Hội yêu chạy bộ Hà Đông nhằm gắn kết mọi người , thúc đẩy tinh thần yêu thích chạy bộ tại Hà Đông.
RUN FOR FUN , FOR HEALTH, FOR BEER :))
STT | BIB | Họ và tên | Username | Giới tính | Cự ly |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91693 | Bùi Đình Đạt | datbui1986 | Nam | Marathon 42.195KM |
2 | 98304 | Cao Văn Tùng | ghostrider | Nam | Marathon 42.195KM |
3 | 69899 | DƯƠNG KHẮC ANH | duongkhacanh | Nam | Half Marathon 21.1KM |
4 | 99686 | Dzung Nguyen | damec111 | Nam | Marathon 42.195KM |
5 | 93139 | Đào Công Thái | thaidao | Nam | Marathon 42.195KM |
6 | 99119 | Đặng Ngọc Bền | bencom167 | Nam | Marathon 42.195KM |
7 | 97672 | Đinh Tiệp | heheolala | Nam | Marathon 42.195KM |
8 | 90060 | Đinh Thị Mai Phương | xuyenchi8866 | Nữ | Marathon 42.195KM |
9 | 94289 | Đỗ Thanh Sơn | sonka | Nam | Marathon 42.195KM |
10 | 20255 | Hằng Đào Thu | kellydao | Nữ | Breaking 10KM |
11 | 96985 | Hoàng Trung Thành | eragon1322 | Nam | Marathon 42.195KM |
12 | 99901 | Hồ Anh Tuấn | hatuanwl | Nam | Marathon 42.195KM |
13 | 97875 | Lê Anh Tuấn | letuanvina1 | Nam | Marathon 42.195KM |
14 | 66488 | Lê Đức Phi | leducphi12 | Nam | Half Marathon 21.1KM |
15 | 90600 | Lê Tiến Thịnh | thinhlt83 | Nam | Marathon 42.195KM |
16 | Lê Viết Vĩnh | vinhleviet | Nam | Marathon 42.195KM | |
17 | 98389 | Lê Xuân Linh | kembo | Nam | Marathon 42.195KM |
18 | 95259 | Lê Xuân Tính | tinhlx | Nam | Marathon 42.195KM |
19 | 97988 | Mai Thanh Huong | huongmai | Nữ | Marathon 42.195KM |
20 | 95859 | Nam Nhữ Hoài | namnh2908 | Nam | Marathon 42.195KM |
21 | 93268 | NgocLe | ngoclemovitel | Nam | Marathon 42.195KM |
22 | 93393 | Nguyễn Bá Ngọc | bangoc84 | Nam | Marathon 42.195KM |
23 | 96189 | Nguyễn Bá Việt | vietnbvaeco | Nam | Marathon 42.195KM |
24 | 93593 | Nguyễn Cường | cuongnh | Nam | Marathon 42.195KM |
25 | 21333 | Nguyễn Đức Minh | toanbn200870932 | Nam | Breaking 10KM |
26 | 92972 | Nguyễn Hoàng Long | nhlong1204 | Nam | Marathon 42.195KM |
27 | Nguyễn Hữu Dương | duong4sun | Nam | Marathon 42.195KM | |
28 | 90388 | Nguyễn Lan Phương | lanphuongnguyen | Nữ | Marathon 42.195KM |
29 | 69456 | Nguyễn Mạnh Thắng | manhthangkt | Nam | Half Marathon 21.1KM |
30 | 96655 | Nguyễn Minh Thắng | nguyenminhthang | Nam | Marathon 42.195KM |
31 | Nguyễn Ngọc Lưu Quang | ngocluuquang | Nam | Half Marathon 21.1KM | |
32 | 92993 | Nguyễn Tiến Thành | nguyenthanh86 | Nam | Marathon 42.195KM |
33 | 99979 | Nguyễn Tuấn Anh | tuananh288 | Nam | Marathon 42.195KM |
34 | Nguyễn Thanh Huyền | minhkhanganh2018 | Nữ | Marathon 42.195KM | |
35 | 93079 | Nguyễn Thị Thu Hương | huongthu31 | Nữ | Marathon 42.195KM |
36 | 25533 | Nguyễn Thị Trọng Phú | phusunvn | Nữ | Breaking 10KM |
37 | Nguyễn Trung Tưởng | tuongimd | Nam | Half Marathon 21.1KM | |
38 | 61919 | Nguyễn Văn Quyền | cobra | Nam | Half Marathon 21.1KM |
39 | 20020 | Nguyễn Văn Toản | toanbn200886933 | Nữ | Breaking 10KM |
40 | 91992 | Nguyễn Văn Ước | nguyenvanuoc | Nam | Marathon 42.195KM |
41 | 63627 | Nguyễn Việt Hùng | ngocviethung | Nam | Half Marathon 21.1KM |
42 | 98201 | Nguyễn Việt Hưng | hungruoi | Nam | Marathon 42.195KM |
43 | 98181 | Phạm Đình Hà | haphamd1 | Nam | Marathon 42.195KM |
44 | 98950 | Phạm Quang Việt | phamviettc | Nam | Marathon 42.195KM |
45 | 98933 | Phạm Quang Vinh | quangvinh92 | Nam | Marathon 42.195KM |
46 | 13050 | Phạm Thị Lan Hương | lanhuong3577 | Nữ | Milestone 5KM |
47 | 27270 | Phạm Thị Sơn | toanbn200825226 | Nữ | Breaking 10KM |
48 | 63388 | Phạm thu trang | trangttc05 | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
49 | 90604 | Phùng Ngọc Thắng | ngocthang | Nam | Marathon 42.195KM |
50 | 93698 | Phương Trường | phuongtruong | Nam | Marathon 42.195KM |
51 | 91386 | Quách Đình Liêm | liemqd | Nam | Marathon 42.195KM |
52 | 91910 | Tạ Trung Nghĩa | ktsnghia | Nam | Marathon 42.195KM |
53 | 92079 | Tạ Việt Cường | tavietcuong1981 | Nam | Marathon 42.195KM |
54 | 93566 | Tuấn Anh Lưu | tuananh1611 | Nam | Marathon 42.195KM |
55 | 90003 | Thắng Nguyễn Xuân | xuanthangkts | Nam | Marathon 42.195KM |
56 | 99101 | Thinh Nguyen Le | thinhnguyenle | Nam | Marathon 42.195KM |
57 | 95426 | Tran Tuan Anh | anhpc | Nam | Marathon 42.195KM |
58 | 61466 | Trần Ngọc Minh | tranngocminh73277 | Nam | Half Marathon 21.1KM |
59 | 69707 | Trần Tuấn Linh | linh2t | Nam | Half Marathon 21.1KM |
60 | Trần Trung | trantrung | Nam | Marathon 42.195KM | |
61 | 90225 | Trịnh An Thiên | thienanh225 | Nam | Marathon 42.195KM |
62 | 90928 | Trịnh Trung Dương | trinhtrungduong12379481 | Nam | Marathon 42.195KM |
63 | 99797 | Trương Ngọc Thành | thanhtn6 | Nam | Marathon 42.195KM |
64 | 96959 | Vu Huu | vuhuu23 | Nam | Marathon 42.195KM |
65 | 98896 | Vũ Ngọc Tú | metaltu | Nam | Marathon 42.195KM |
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội