Câu lạc bộ chạy bộ công viên Hòa Bình
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99919 | Hoàng Đức Huy | Male | Male 40 - 49 | 02:59:08 | |
2 | 90660 | Bùi Đức Long | Male | Male 40 - 49 | 02:59:26 | +00:17 |
3 | 98468 | Nguyễn Đức Tuyền | Male | Male 30 - 39 | 03:25:49 | +26:41 |
4 | 92434 | Lê Việt Tuấn Hoàng | Male | Male 30 - 39 | 03:36:14 | +37:06 |
5 | 99008 | ĐÀO DUY HƯNG | Male | Male 30 - 39 | 03:44:52 | +45:43 |
6 | 92436 | Nguyễn Duy Thành | Male | Male 30 - 39 | 04:25:53 | +01:26:45 |
7 | 97797 | Vũ Thanh Vân | Female | Female 40 - 49 | 04:31:37 | +01:32:28 |
8 | 93535 | Nguyễn Đình Thiệu | Male | Male 30 - 39 | 04:41:27 | +01:42:18 |
9 | 95959 | Trần Đức Cường | Male | Male over 50 | 04:50:20 | +01:51:11 |
10 | 95550 | Đặng Trung Hậu | Male | Male 20 - 29 | 04:53:05 | +01:53:56 |
11 | 92229 | Nguyễn Lê Đông | Male | Male 30 - 39 | 04:57:00 | +01:57:52 |
12 | 39010 | Nguyễn Thị Minh | Female | Female 20 - 29 | 06:35:40 | +03:36:31 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88426 | Vũ Thúy Nga | Female | Female 40 - 49 | 02:35:55 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội