Chạy là phải lộn đi lộn lại mới đủ 1 vòng
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99318 | đào bá thành | Male | Male | 02:50:59 | |
2 | 99899 | Lê Anh | Male | Male | 02:55:49 | +04:50 |
3 | 97476 | Vu Van Hai | Male | Male | 03:00:56 | +09:56 |
4 | 96226 | Nguyễn duy khiêm | Male | Male | 03:10:01 | +19:01 |
5 | 93454 | Nguyễn Việt Dũng | Male | Male | 03:18:26 | +27:26 |
6 | 92118 | Nguyễn Xuân Hoàng | Male | Male | 03:21:43 | +30:44 |
7 | 98897 | Nguyễn Ngọc | Male | Male | 03:29:27 | +38:28 |
8 | 90097 | NGUYEN MINH HAI | Male | Male | 03:32:03 | +41:04 |
9 | 99909 | Nguyễn Xuân Hà | Male | Male | 03:32:18 | +41:18 |
10 | 98818 | Dang Xuan Canh | Male | Male | 03:51:51 | +01:00:52 |
11 | 99567 | Văn Hải Nguyễn | Male | Male | 03:54:14 | +01:03:14 |
12 | 98856 | Lương Luân | Male | Male | 03:56:36 | +01:05:37 |
13 | 98098 | Ngô Thùy Duyên | Female | Female | 03:57:24 | +01:06:24 |
14 | 98656 | chiến phạm | Male | Male | 03:59:12 | +01:08:12 |
15 | 96606 | Nguyen Quang Nam | Male | Male | 03:59:43 | +01:08:44 |
16 | 99794 | Trần Quốc Doanh | Male | Male | 04:12:09 | +01:21:10 |
17 | 92246 | phạm hải hưng | Male | Male | 04:12:30 | +01:21:30 |
18 | 95077 | Khanh Tran Viet | Male | Male | 04:12:57 | +01:21:58 |
19 | 99156 | Trần Minh | Male | Male | 04:13:55 | +01:22:56 |
20 | 96013 | Vũ Văn Hải | Male | Male | 04:19:04 | +01:28:05 |
21 | 95585 | Phạm Thế Thanh | Male | Male | 04:25:39 | +01:34:40 |
22 | 95942 | MrLee Le Anh | Male | Male | 04:26:01 | +01:35:02 |
23 | 93466 | Chu Phương Chi | Female | Female | 04:26:14 | +01:35:15 |
24 | 93989 | Phạm ngọc đông | Male | Male | 04:30:16 | +01:39:17 |
25 | 99652 | Trần Hữu Hiếu | Male | Male | 04:31:26 | +01:40:26 |
26 | 96111 | Phạm Mai Kỳ Nhân | Male | Male | 04:33:53 | +01:42:54 |
27 | 98936 | Phan Tiến Đạt | Male | Male | 04:37:15 | +01:46:15 |
28 | 91508 | Nguyễn Hoàng Cương | Male | Male | 04:37:42 | +01:46:42 |
29 | 98006 | Nguyễn Thị Kim Chi | Female | Female | 04:38:09 | +01:47:09 |
30 | 99094 | Trần Chiến Thắng | Male | Male | 04:44:53 | +01:53:53 |
31 | 90732 | Nguyễn Đức Nam | Male | Male | 04:53:08 | +02:02:09 |
32 | 92866 | Đào quốc tú | Male | Male | 04:59:19 | +02:08:19 |
33 | 92995 | Nguyễn Công Thành | Male | Male | 05:22:32 | +02:31:32 |
34 | 91588 | Nguyễn Tuấn Minh | Male | Male | 05:31:22 | +02:40:23 |
35 | 90181 | Bach Thi Thu Giang | Female | Female | 05:31:24 | +02:40:25 |
36 | 96168 | Tuấn Nguyễn Anh | Male | Male | 05:54:48 | +03:03:48 |
37 | 99831 | Đỗ Văn Toàn | Male | Male | 05:55:39 | +03:04:39 |
38 | 93439 | Nguyễn Thị Hiền Phương | Female | Female | 05:59:45 | +03:08:46 |
39 | 95556 | Khanh Do | Male | Male | 06:30:12 | +03:39:12 |
Running | 91088 | Nam Nguyễn Anh Tiến | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67055 | Duong Manh Cuong | Male | Male | 01:49:43 | |
2 | 64383 | Huy Lê Viết | Male | Male | 01:50:48 | +01:05 |
3 | 64290 | Đào Trung Hiếu | Male | Male | 01:53:51 | +04:08 |
4 | 66995 | Nguyễn Thu Trà | Female | Female | 01:53:52 | +04:09 |
5 | 66991 | Dương Hạnh | Female | Female | 02:01:49 | +12:05 |
6 | 66966 | NGUYỄN QUANG HUẤN | Male | Male | 02:06:39 | +16:56 |
7 | 61222 | Đỗ Trung Anh | Male | Male | 02:14:41 | +24:58 |
8 | 65986 | Hoàng Thọ Hải Đăng | Male | Male | 02:16:57 | +27:14 |
9 | 62262 | Đỗ thị tuyết minh | Female | Female | 02:28:09 | +38:26 |
10 | 69869 | Bách Nguyễn | Male | Male | 02:30:27 | +40:44 |
11 | 62699 | nguyễn duy hiếu | Male | Male | 02:36:44 | +47:00 |
12 | 36225 | Bế Thị Thu Hương | Female | Female | 02:47:05 | +57:21 |
13 | 36153 | Nguyễn Thanh Sơn | Male | Male | 02:47:05 | +57:22 |
14 | 69222 | Trần Thị Thảo | Female | Female | 02:49:04 | +59:21 |
15 | 63397 | Dzung Võ | Female | Female | 02:59:17 | +01:09:34 |
DNS | 68779 | Bùi Lê Khoa | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22655 | Nguyễn Anh Tuấn | Male | Male | 01:18:10 |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội