Hồng Ngọc Group
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2947 | Lê Trung Anh | Male | Male 20 - 29 | 46:58 | |
2 | 2880 | Lê Thị Ngọc | Female | Female 20 - 29 | 54:52 | +07:53 |
3 | 2892 | Đào Thị Thương | Female | Female 30 - 39 | 01:20:06 | +33:07 |
4 | 2747 | Nguyễn Thị Thắm | Female | Female 20 - 29 | 01:22:03 | +35:04 |
5 | 2792 | Đinh Tuấn Tú | Male | Male 20 - 29 | 01:25:36 | +38:38 |
6 | 2828 | Bùi Xuân Thế Anh | Male | Male 20 - 29 | 01:26:03 | +39:05 |
7 | 2859 | Đào Thị Kim Ngân | Female | Female 30 - 39 | 01:32:04 | +45:06 |
8 | 2396 | Trần Nhật Anh | Male | Male 20 - 29 | 01:32:22 | +45:24 |
9 | 2208 | Phạm Thị Lan Anh | Female | Female 20 - 29 | 01:33:37 | +46:39 |
10 | 2450 | Trần Đặng Thanh Thảo | Female | Female 20 - 29 | 01:33:59 | +47:00 |
11 | 2125 | Nguyễn Thu Huyền | Female | Female 20 - 29 | 01:39:32 | +52:33 |
12 | 2833 | Nguyễn Bích Ngọc | Female | Female 20 - 29 | 01:46:26 | +59:27 |
13 | 2536 | Nguyễn Huy Đức | Male | Male 20 - 29 | 01:46:28 | +59:30 |
DNF | 0201 | Vũ Ngọc Đạt | Male | Male 30 - 39 | ||
DNF | 2360 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Female | Female 20 - 29 | ||
DNF | 2653 | Đinh Văn Lưu | Male | Male 30 - 39 | ||
DNF | 2043 | Nguyễn Việt Phúc | Male | Male 20 - 29 | ||
DNF | 2356 | Đỗ Thị Bích Hạnh | Female | Female 20 - 29 | ||
DNS | 2913 | Vũ Văn Luân | Male | Male 30 - 39 | ||
DNS | 2150 | Mai Thị Uyên | Female | Female 20 - 29 | ||
DNS | 2147 | Đinh Công Phiên | Male | Male 30 - 39 | ||
DNS | 2624 | Nguyễn Trọng Nghĩa | Male | Male 20 - 29 | ||
DNS | 2148 | Hoàng Thị Nhung | Female | Female 20 - 29 | ||
DNS | 2534 | Trần Thị Thắm | Female | Female 30 - 39 | ||
DNS | 2447 | Vũ Thị Thu Hương | Female | Female 20 - 29 | ||
DNS | 2743 | Trần Thị Liên | Female | Female 30 - 39 | ||
DNS | 2775 | Phạm Thị Liên | Female | Female 40 - 49 | ||
DNS | 2876 | Hà Ngọc Mạnh | Male | Male 20 - 29 | ||
DNS | 2738 | Tạ Thị Đào | Female | Female 20 - 29 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội