Nhóm Hải Phòng Runner - Yêu Chạy Bộ Hải Phòng
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95086 | Nguyễn Tuấn Đạt | Male | Male | 03:11:18 | |
| 2 | 90245 | Nguyễn Đức Nha | Male | Male | 03:18:46 | +07:29 |
| 3 | 96740 | Vũ Hồng Ngọc Hưng | Male | Male | 03:27:58 | +16:41 |
| 4 | 99838 | Nguyễn Văn Hởi | Male | Male | 03:41:43 | +30:25 |
| 5 | 98779 | Yến Nguyễn | Female | Female | 03:44:26 | +33:09 |
| 6 | 90238 | Nguyễn Thủy | Male | Male | 03:59:07 | +47:49 |
| 7 | 98179 | TẠ VIỆT LONG | Male | Male | 04:06:19 | +55:02 |
| 8 | 97020 | Đỗ Thuý | Female | Female | 04:06:32 | +55:15 |
| 9 | 91913 | Huân Nguyễn | Male | Male | 04:07:00 | +55:43 |
| 10 | 97060 | Bùi Quốc Đạt | Male | Male | 04:29:44 | +01:18:26 |
| 11 | 98886 | Lưu Trung Giang | Male | Male | 04:31:46 | +01:20:28 |
| 12 | 93113 | Tuat Pham Van | Male | Male | 04:40:36 | +01:29:18 |
| 13 | 90089 | MINH TRẦN VĂN | Male | Male | 04:42:52 | +01:31:34 |
| 14 | 99493 | Nguyễn Hiệp | Male | Male | 05:03:53 | +01:52:36 |
| 15 | 97075 | Phương Thanh Vũ | Female | Female | 05:30:26 | +02:19:08 |
| 16 | 90779 | TUẤN ĐẠT Đỗ | Male | Male | 05:31:01 | +02:19:43 |
| 17 | 99638 | Phùng Minh Ngọc | Male | Male | 05:32:15 | +02:20:58 |
| 18 | 91200 | Quỳnh Phạm | Female | Female | 05:33:16 | +02:21:58 |
| 19 | 90755 | TAM TRAN VAN | Male | Male | 05:40:51 | +02:29:34 |
| 20 | 91420 | Dang Thi Minh Hoa | Female | Female | 05:48:18 | +02:37:01 |
| DNF | 98865 | Trung Trịnh Quang | Male | Male | ||
| DNF | 98210 | Thành Trung Nguyễn | Male | Male | ||
| DNF | 93382 | NGOC ANH VU | Female | Female | ||
| DNS | 94599 | Đỗ Xuân Tùng | Male | Male | ||
| DNS | 90848 | Tuấn Nguyễn Anh | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69888 | Dựng Trần | Male | Male | 01:53:49 | |
| 2 | 68665 | Tài Lương Trương | Male | Male | 01:58:55 | +05:06 |
| 3 | 60685 | Vu Ngoc Linh | Female | Female | 01:58:56 | +05:07 |
| 4 | 68579 | Đạt Nguyễn Mạnh | Male | Male | 02:06:10 | +12:21 |
| 5 | 60697 | Đình Đức Lưu | Male | Male | 02:07:02 | +13:13 |
| 6 | 66159 | Ngoc Anh Lê | Female | Female | 02:07:18 | +13:30 |
| 7 | 64668 | Trần Thành Đạt | Male | Male | 02:10:46 | +16:58 |
| 8 | 66178 | Phạm Thị Minh Hải | Female | Female | 02:21:53 | +28:05 |
| 9 | 65394 | Phạm Quỳnh Hiên | Female | Female | 02:22:02 | +28:13 |
| 10 | 61366 | Hoàng Chu Đình | Male | Male | 02:22:20 | +28:31 |
| 11 | 67389 | Nguyễn Thị Thảo Trang | Female | Female | 02:22:43 | +28:54 |
| 12 | 60091 | Hiền Nguyễn Thị | Female | Female | 02:23:38 | +29:49 |
| 13 | 67266 | NGUYỄN HÀ AN | Male | Male | 02:23:57 | +30:09 |
| 14 | 66139 | Luân Chu | Male | Male | 02:29:22 | +35:33 |
| 15 | 63133 | Việt Anh Bùi | Male | Male | 02:42:59 | +49:11 |
| 16 | 68565 | MINH TRAN VU QUANG | Male | Male | 03:00:16 | +01:06:28 |
| 17 | 61911 | Minh Hải Phạm Thị | Female | Female | 03:37:53 | +01:44:04 |
| DNS | 66711 | Nguyễn Thị Vân Anh | Female | Female | ||
| DNS | 64700 | Thế Lê | Male | Male | ||
| DNS | 62033 | Trang Đoàn | Female | Female |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 16966 | Hà Phạm | Female | Female |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

