Hưng Yên Runners (HYRs) là câu lạc bộ của những thành viên yêu chạy bộ ở Hưng Yên. Chạy bộ không đơn thuần để rèn luyện sức khoẻ bản thân mà còn giúp kết nối con người với con người, cùng nhau khám phá sức mạnh bản thân. Trên tinh thần đó HYRs mong muốn lan toả tình yêu chạy bộ, lối sống lành mạnh, tinh thần lạc quan, luôn vui vẻ yêu đời.
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/hungyenrunners
Fanpage: https://www.facebook.com/hungyenrunners
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90123 | Dũng Đàm văn | Male | Male | 03:12:42 | |
| 2 | 98683 | Tư Nguyễn Văn | Male | Male | 03:22:27 | +09:45 |
| 3 | 90432 | Nguyễn Văn Hiếu | Male | Male | 03:27:23 | +14:42 |
| 4 | 98800 | Kiên Nguyễn Trung | Male | Male | 03:34:01 | +21:19 |
| 5 | 91020 | Tạ Xuân Khánh | Male | Male | 03:34:02 | +21:20 |
| 6 | 91396 | Hiếu Hoàng Văn | Male | Male | 03:38:13 | +25:32 |
| 7 | 93911 | Đình Đại Đặng | Male | Male | 03:38:29 | +25:47 |
| 8 | 92289 | Dương văn linh | Male | Male | 03:41:12 | +28:30 |
| 9 | 98692 | Huê Hoàng | Female | Female | 03:41:15 | +28:34 |
| 10 | 98380 | Mạnh Tiến Vương | Male | Male | 03:42:42 | +30:00 |
| 11 | 90241 | Trần Trí Dũng | Male | Male | 03:42:56 | +30:14 |
| 12 | 99279 | Trần Văn Chiến | Male | Male | 03:43:52 | +31:11 |
| 13 | 98247 | Trần Văn Huy | Male | Male | 03:44:27 | +31:45 |
| 14 | 91626 | Nguyễn Xuân Luân | Male | Male | 03:45:49 | +33:08 |
| 15 | 90299 | Hoàng Đức Danh | Male | Male | 03:55:30 | +42:48 |
| 16 | 93860 | Mạnh Hà Hoàng | Male | Male | 03:58:12 | +45:31 |
| 17 | 91292 | Ngô Đại Nghĩa | Male | Male | 03:59:28 | +46:46 |
| 18 | 91800 | Nguyễn Thanh | Male | Male | 04:00:31 | +47:49 |
| 19 | 95986 | Tùng Nguyễn Anh | Male | Male | 04:04:48 | +52:07 |
| 20 | 96918 | Lợi Hoàng | Male | Male | 04:05:11 | +52:29 |
| 21 | 91133 | Đức Anh Lê | Male | Male | 04:06:22 | +53:40 |
| 22 | 90111 | Tung Nguyen | Male | Male | 04:21:58 | +01:09:16 |
| 23 | 93833 | DƯƠNG ĐỖ DUY | Male | Male | 04:25:44 | +01:13:03 |
| 24 | 91286 | Lê Quốc Anh | Male | Male | 04:27:14 | +01:14:33 |
| 25 | 99063 | Dương Xuân Thắng | Male | Male | 04:36:13 | +01:23:31 |
| 26 | 95525 | Linh Nguyễn Thị Mỹ | Female | Female | 04:36:25 | +01:23:43 |
| 27 | 95345 | Nguyễn Tuấn Trường | Male | Male | 04:36:25 | +01:23:44 |
| 28 | 99896 | Nguyễn Bá Tiến | Male | Male | 04:38:40 | +01:25:59 |
| 29 | 96166 | Nguyễn Quang Hưng | Male | Male | 04:39:09 | +01:26:27 |
| 30 | 97283 | Trương Huy Thuỷ | Male | Male | 04:39:38 | +01:26:57 |
| 31 | 96089 | Nguyễn Thị Huệ | Female | Female | 04:39:41 | +01:27:00 |
| 32 | 99990 | Phạm Quỳnh hoa | Female | Female | 04:42:29 | +01:29:47 |
| 33 | 95600 | UYÊN NGUYỄN | Female | Female | 04:45:48 | +01:33:07 |
| 34 | 97099 | Trần Thanh Sơn | Male | Male | 04:45:49 | +01:33:07 |
| 35 | 95565 | Ngọc Lê | Female | Female | 04:47:56 | +01:35:14 |
| 36 | 91808 | Mai Văn Hơn | Male | Male | 04:52:04 | +01:39:23 |
| 37 | 95005 | Ngọc Nguyễn Văn | Male | Male | 04:59:08 | +01:46:27 |
| 38 | 92689 | Trần Phi Hùng | Male | Male | 05:02:49 | +01:50:07 |
| 39 | 92111 | Nguyễn Hoàng Tùng | Male | Male | 05:11:18 | +01:58:37 |
| 40 | 99816 | Vũ Văn Chuyển | Male | Male | 05:15:04 | +02:02:23 |
| 41 | 95655 | Khang Vũ Đức | Male | Male | 05:16:50 | +02:04:08 |
| 42 | 97838 | Nguyễn Tiến Mạnh | Male | Male | 05:20:19 | +02:07:38 |
| 43 | 96777 | Tùng Đào | Male | Male | 05:30:22 | +02:17:41 |
| 44 | 97776 | Phạm Đố | Male | Male | 05:34:54 | +02:22:13 |
| 45 | 97404 | Đào Ngọc | Male | Male | 05:37:19 | +02:24:38 |
| 46 | 97958 | Việt Vũ | Male | Male | 05:42:29 | +02:29:47 |
| 47 | 95491 | Hiệp Hoàng | Male | Male | 05:44:59 | +02:32:17 |
| 48 | 96100 | Anh Hoàng | Male | Male | 05:46:56 | +02:34:15 |
| 49 | 95579 | Trương Anh | Male | Male | 05:49:54 | +02:37:12 |
| 50 | 95799 | Đỗ văn Thành | Male | Male | 05:58:05 | +02:45:24 |
| 51 | 91616 | phạm duy sự | Male | Male | 06:27:10 | +03:14:29 |
| 52 | 91393 | Huu Tuan | Male | Male | 06:29:33 | +03:16:52 |
| DNF | 96131 | Nguyễn Hải Minh | Male | Male | ||
| DNF | 99393 | Nguyễn Duy Hoàn | Male | Male | ||
| DNF | 98641 | Thành Hứa | Male | Male | ||
| DNF | 97456 | Trung Tran | Male | Male | ||
| DNF | 99900 | Phạm Văn Tình | Male | Male | ||
| DNF | 95625 | Hà Hoàng | Female | Female |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68468 | LÊ VĂN NHẤT | Male | Male | 01:39:28 | |
| 2 | 66543 | Nguyễn Văn Hiếu | Male | Male | 01:39:41 | +00:12 |
| 3 | 63262 | DUC NGUYEN | Male | Male | 01:43:56 | +04:28 |
| 4 | 69919 | Loan Nguyễn | Female | Female | 01:49:08 | +09:40 |
| 5 | 202 | Đỗ Đức Thắng | Male | Male | 01:50:48 | +11:19 |
| 6 | 68633 | Trường Nguyễn | Male | Male | 01:52:25 | +12:56 |
| 7 | 62888 | Lê Đức Anh | Male | Male | 01:58:10 | +18:41 |
| 8 | 62002 | Nguyễn Đình Đắc | Male | Male | 02:00:22 | +20:53 |
| 9 | 63333 | Anh Tuấn Dương | Male | Male | 02:06:54 | +27:26 |
| 10 | 62502 | Hồng khuyên Đỗ | Female | Female | 02:07:10 | +27:42 |
| 11 | 61395 | Hoàng Trung Kiên | Male | Male | 02:07:11 | +27:43 |
| 12 | 69566 | Duy Lê | Male | Male | 02:10:58 | +31:29 |
| 13 | 62662 | Oanh Vũ | Male | Male | 02:11:09 | +31:41 |
| 14 | 62982 | Pha Nguyen Van | Male | Male | 02:13:27 | +33:58 |
| 15 | 63131 | Kim Anh Trần Thị | Female | Female | 02:16:06 | +36:37 |
| 16 | 65459 | Tuấn Anh Chu | Male | Male | 02:20:33 | +41:04 |
| 17 | 64538 | Yến Phương Ngô | Female | Female | 02:21:26 | +41:58 |
| 18 | 62882 | Duy Điệp Vũ | Male | Male | 02:21:27 | +41:59 |
| 19 | 65155 | NGUYEN THI HUE | Female | Female | 02:26:07 | +46:38 |
| 20 | 65365 | Lê Hồng Hải | Male | Male | 02:26:27 | +46:58 |
| 21 | 62239 | Phạm Đố | Male | Male | 02:28:08 | +48:40 |
| 22 | 60742 | Nguyễn Thành Công | Male | Male | 02:28:38 | +49:09 |
| 23 | 67007 | Lưu Đình Tuấn Anh | Male | Male | 02:30:46 | +51:17 |
| 24 | 64969 | Sơn Đàm Xuân | Male | Male | 02:42:21 | +01:02:52 |
| 25 | 62486 | Thu Hiên Nguyễn Thị | Female | Female | 02:45:10 | +01:05:42 |
| 26 | 66118 | Nam Hải Trần | Male | Male | 02:45:12 | +01:05:43 |
| 27 | 64640 | Thu Thuỷ Hà | Female | Female | 02:46:05 | +01:06:37 |
| 28 | 68561 | Trần Thị Nhàn | Female | Female | 02:59:08 | +01:19:40 |
| DNF | 68200 | Mai Hơn | Male | Male | ||
| DNS | 69594 | Trần Quang Huy | Male | Male | ||
| DNS | 69191 | Anh Phương Lê Thị | Female | Female |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

