Just Run 2024
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59014 | NGUYỄN VĂN DŨNG | Male | Male | 02:55:48 | |
2 | 97871 | Đỗ Văn Huân | Male | Male | 03:17:02 | +21:13 |
3 | 97371 | Trần Đức Cảnh | Male | Male | 03:17:02 | +21:13 |
4 | 98011 | NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG | Male | Male | 03:19:14 | +23:26 |
5 | 94491 | Lê Công Trường | Male | Male | 03:29:35 | +33:47 |
6 | 93011 | Nguyễn Văn Tuấn | Male | Male | 03:29:41 | +33:52 |
7 | 96301 | Quyết Võ Công | Male | Male | 03:37:23 | +41:35 |
8 | 91426 | NGUYỄN MINH THUỶ | Female | Female | 03:41:31 | +45:42 |
9 | 95130 | Lê Hải Âu | Male | Male | 03:46:10 | +50:22 |
10 | 91045 | Duyen Tran | Male | Male | 03:46:32 | +50:43 |
11 | 95570 | NGUYỄN ANH TÙNG | Male | Male | 03:48:46 | +52:58 |
12 | 91742 | Ngô Ngọc Đức | Male | Male | 03:52:08 | +56:20 |
13 | 99625 | Nghia Thach | Male | Male | 03:52:25 | +56:37 |
14 | 93661 | Lưu Thành Sinh | Male | Male | 03:53:11 | +57:23 |
15 | 93411 | Nguyễn Hữu Duy | Male | Male | 03:54:17 | +58:29 |
16 | 95527 | Bùi An Nhơn Nguyễn | Male | Male | 03:57:56 | +01:02:08 |
17 | 95126 | trần văn thinh | Male | Male | 03:58:33 | +01:02:44 |
18 | 95221 | Phạm Ngọc Đoàn | Male | Male | 04:00:39 | +01:04:51 |
19 | 94244 | Huỳnh Phương Duy | Male | Male | 04:01:33 | +01:05:44 |
20 | 91905 | Nguyễn Đăng Tùng | Male | Male | 04:07:08 | +01:11:20 |
21 | 90127 | Cao Hoàng Đoàn Viên | Male | Male | 04:07:44 | +01:11:56 |
22 | 95363 | Lê Thị Thanh Huyền | Female | Female | 04:08:42 | +01:12:54 |
23 | 92230 | Nguyễn Văn Tài | Male | Male | 04:15:28 | +01:19:40 |
24 | 95278 | Giap Nguyen | Male | Male | 04:19:08 | +01:23:19 |
25 | 94502 | Vũ Đức Long | Male | Male | 04:21:12 | +01:25:24 |
26 | 94839 | Đỗ Văn Thanh | Male | Male | 04:21:52 | +01:26:04 |
27 | 98581 | Nguyễn Thái Hưng | Male | Male | 04:22:34 | +01:26:46 |
28 | 96927 | Vũ Minh Khai | Male | Male | 04:30:49 | +01:35:01 |
29 | 98655 | tuấn bùi quốc | Male | Male | 04:39:00 | +01:43:11 |
30 | 96865 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Female | Female | 04:44:13 | +01:48:25 |
31 | 97522 | Nguyễn Đình Phương | Male | Male | 04:48:43 | +01:52:55 |
32 | 96157 | Nguyễn Đình Trường | Male | Male | 04:55:40 | +01:59:51 |
33 | 93967 | Nguyen Kim Nhu | Female | Female | 04:59:56 | +02:04:07 |
34 | 92342 | Uy cao đức | Male | Male | 05:06:04 | +02:10:16 |
35 | 99817 | Văn Cảnh Lê | Male | Male | 05:13:43 | +02:17:55 |
36 | 97894 | Đào Ngọc Lâm | Male | Male | 05:22:29 | +02:26:40 |
37 | 90554 | Lưu Trần Linh | Male | Male | 05:26:37 | +02:30:49 |
38 | 91797 | To Dinh Hoai | Male | Male | 05:29:50 | +02:34:02 |
39 | 90450 | Nguyen Cong Ngoc Son | Male | Male | 05:30:39 | +02:34:50 |
40 | 94351 | NGUYỄN MINH TUẤN | Male | Male | 05:32:18 | +02:36:30 |
41 | 92575 | Đỗ Song Toàn | Male | Male | 05:46:19 | +02:50:31 |
42 | 99758 | Nguyễn Trần Lộc | Male | Male | 05:47:54 | +02:52:06 |
43 | 94120 | Nguyễn Phùng Hưng | Male | Male | 05:52:46 | +02:56:58 |
44 | 98194 | Đức Hoàng Xuân | Male | Male | 05:55:12 | +02:59:24 |
45 | 91297 | Phan Thị Lưu | Female | Female | 05:56:47 | +03:00:58 |
46 | 99794 | Lê Minh Khánh | Male | Male | 06:01:41 | +03:05:52 |
47 | 93987 | NGUYỄN THANH CHÂU | Male | Male | 06:09:18 | +03:13:30 |
48 | 94772 | TRẦN THUẬN AN | Male | Male | 06:16:59 | +03:21:11 |
49 | 97729 | Tùng Nguyễn Thanh | Male | Male | 06:28:23 | +03:32:34 |
50 | 91677 | Hồ Hải Quang | Male | Male | 06:34:47 | +03:38:59 |
DNF | 90546 | Hoang Cao | Male | Male | ||
DNF | 94665 | Lê Thiện Ninh | Male | Male | ||
DNF | 94677 | Kiều Duy Long | Male | Male | ||
DNF | 98504 | Đặng Công Hải | Male | Male | ||
DNF | 97578 | Phùng Thị Thu Hằng | Female | Female | ||
DNF | 96940 | Nguyễn Văn Hùng | Male | Male | ||
DNS | 98173 | Trần Quang Huy | Male | Male | ||
DNS | 99784 | Trần Đức Thanh Trung | Male | Male | ||
DNS | 98602 | Phùng Nguyên Tố | Male | Male | ||
DNS | 93370 | Nguyễn Thị Ngân | Female | Female | ||
DNS | 90318 | Nguyễn Tấn Đạo | Male | Male | ||
DNS | 93972 | nguyễn ngọc tuấn | Male | Male | ||
DNS | 97960 | Lê Chí Cường | Male | Male | ||
DNS | 93971 | Huỳnh phương dung | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60488 | Trinh Hữu Hưng | Male | Male | 01:30:09 | |
2 | 65120 | Nguyễn Tân Thành | Male | Male | 01:43:16 | +13:08 |
3 | 65200 | Đặng Vĩnh Phúc | Male | Male | 01:47:04 | +16:55 |
4 | 68264 | Trần Quang Hạnh | Male | Male | 01:48:37 | +18:29 |
5 | 61219 | Chính Nguyễn Đình | Male | Male | 01:53:44 | +23:35 |
6 | 67288 | LÊ THỊ THU HIỀN | Female | Female | 01:55:59 | +25:51 |
7 | 64784 | Cao Bá Hoàng | Male | Male | 01:56:07 | +25:58 |
8 | 68970 | Nguyễn Lệ | Female | Female | 01:57:36 | +27:27 |
9 | 66717 | Trịnh Cường | Male | Male | 01:58:32 | +28:23 |
10 | 65570 | Nguyễn Kiên Cường | Male | Male | 02:00:02 | +29:53 |
11 | 69092 | Tạ Thị Thu Huệ | Female | Female | 02:00:07 | +29:59 |
12 | 67936 | Nguyễn Văn Năng | Male | Male | 02:03:41 | +33:33 |
13 | 67904 | TRẦN THỊ NINH | Female | Female | 02:04:08 | +33:59 |
14 | 63825 | Nguyễn Thanh Bình | Female | Female | 02:04:56 | +34:47 |
15 | 60132 | Trần Thị Ngân Hà | Female | Female | 02:06:36 | +36:28 |
16 | 63760 | Trần Thị Thu Huyền | Female | Female | 02:07:56 | +37:48 |
17 | 63624 | NGUYỄN THÀNH NAM | Male | Male | 02:11:47 | +41:39 |
18 | 68837 | Lê Ngọc Chân | Male | Male | 02:13:25 | +43:17 |
19 | 65773 | Tuấn Anh | Male | Male | 02:14:26 | +44:17 |
20 | 62556 | Nguyễn Ngọc Lam | Female | Female | 02:16:03 | +45:54 |
21 | 63611 | VŨ MẠNH CÔNG | Male | Male | 02:16:25 | +46:17 |
22 | 63904 | Mai Văn Hậu | Male | Male | 02:16:51 | +46:43 |
23 | 64958 | KIM VĂN TƯ | Male | Male | 02:17:39 | +47:31 |
24 | 64050 | Linh Trịnh | Female | Female | 02:17:47 | +47:38 |
25 | 65603 | Chung Cẩm Tú | Female | Female | 02:22:54 | +52:45 |
26 | 61380 | Bùi Quang Hải | Male | Male | 02:26:08 | +55:59 |
27 | 64638 | Trần Thị Mỹ Hà | Female | Female | 02:26:38 | +56:30 |
28 | 60136 | Nguyễn Minh Tuấn | Male | Male | 02:27:30 | +57:21 |
29 | 61720 | Bùi Quang Huy | Male | Male | 02:28:12 | +58:04 |
30 | 60093 | Phạm Ngô Anh Thư | Female | Female | 02:28:17 | +58:08 |
31 | 69161 | Lê Thị Phương Anh | Female | Female | 02:28:20 | +58:12 |
32 | 60936 | Nguyễn Trọng Cường | Male | Male | 02:29:40 | +59:31 |
33 | 64349 | Nguyễn Văn Dương | Male | Male | 02:32:46 | +01:02:37 |
34 | 66087 | Phạm Thế Dũng | Male | Male | 02:33:50 | +01:03:41 |
35 | 64955 | Nguyễn Văn văn | Male | Male | 02:34:22 | +01:04:14 |
36 | 66183 | Đoàn Khánh Linh | Male | Male | 02:38:24 | +01:08:16 |
37 | 65258 | HÀ QUẢN | Female | Female | 02:41:17 | +01:11:08 |
38 | 64800 | Nguyễn Minh Hiệp | Male | Male | 02:41:34 | +01:11:26 |
39 | 63651 | Ben Chen | Male | Male | 02:42:12 | +01:12:03 |
40 | 66045 | Đỗ Anh Thư | Female | Female | 02:46:28 | +01:16:19 |
41 | 67030 | Phương Đông Lê | Male | Male | 02:46:41 | +01:16:32 |
42 | 68482 | Nguyễn Kiên Cường | Male | Male | 02:54:49 | +01:24:41 |
43 | 68981 | Nguyễn Thị Ngọc | Female | Female | 02:54:51 | +01:24:42 |
44 | 61909 | Thanh Phương Chu | Male | Male | 03:02:55 | +01:32:46 |
45 | 65336 | Nguyễn Anh Tuấn | Male | Male | 03:04:04 | +01:33:55 |
46 | 66822 | HANG QUAN | Female | Female | 03:04:26 | +01:34:17 |
47 | 61987 | Vũ Thị Thanh Phương | Female | Female | 03:06:32 | +01:36:23 |
48 | 62550 | Hà Trung Hiếu | Male | Male | 03:11:32 | +01:41:24 |
49 | 60598 | Nguyễn Mạnh Cường | Male | Male | 03:13:38 | +01:43:30 |
50 | 60729 | Đặng Quang Huy | Male | Male | 03:19:37 | +01:49:29 |
51 | 62829 | Phạm Trung Dũng | Male | Male | 03:23:34 | +01:53:26 |
52 | 68184 | Nguyễn thị hải hạnh | Female | Female | 03:23:34 | +01:53:26 |
DNS | 68870 | TYLER DUONG | Male | Male | ||
DNS | 66549 | Lê Thị Thúy An | Female | Female | ||
DNS | 61143 | Hải Bình Diệp | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28613 | Phạm Tấn Lập | Male | Male | 57:05 | |
2 | 22889 | Nguyễn Xuân Thủy | Male | Male | 57:14 | +00:09 |
3 | 25456 | NGUYỄN BÁ TRUNG HIẾU | Male | Male | 01:00:13 | +03:08 |
4 | 25744 | Nguyễn Trọng Hiếu | Male | Male | 01:02:43 | +05:38 |
5 | 26661 | Dương Hoàng Thái | Male | Male | 01:02:59 | +05:53 |
6 | 20566 | Nguyễn Hồng Ngọc | Male | Male | 01:03:06 | +06:00 |
7 | 21645 | Nguyễn Thị Thảo Phương | Female | Female | 01:03:33 | +06:27 |
8 | 29701 | TUYỀN TRẦN THỊ THANH | Female | Female | 01:08:05 | +10:59 |
9 | 24710 | Diệp Quốc Hùng | Male | Male | 01:09:22 | +12:17 |
10 | 29693 | Phạm Mạnh Hùng | Male | Male | 01:12:57 | +15:51 |
11 | 28078 | Bảo Văn Hoàng | Male | Male | 01:15:09 | +18:03 |
12 | 28582 | Đào Phú Khánh | Male | Male | 01:17:06 | +20:00 |
13 | 29332 | Nguyễn Minh Hiếu | Male | Male | 01:18:20 | +21:15 |
14 | 22689 | VŨ NGỌC QUỲNH | Female | Female | 01:20:30 | +23:25 |
15 | 20217 | Võ Bá Tình | Male | Male | 01:22:53 | +25:48 |
16 | 28484 | LÝ THẾ HẢI | Male | Male | 01:24:40 | +27:34 |
17 | 23826 | Linh Ngoi | Female | Female | 01:26:27 | +29:21 |
18 | 23793 | Nguyễn Thanh Sơn | Male | Male | 01:27:26 | +30:21 |
19 | 28166 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | Female | Female | 01:29:08 | +32:02 |
20 | 21285 | Đoàn Văn Quang | Male | Male | 01:31:44 | +34:39 |
21 | 23236 | Trịnh Thị Phương | Female | Female | 01:31:44 | +34:39 |
22 | 22169 | Nguyễn Quang Đức | Male | Male | 01:32:13 | +35:07 |
23 | 22645 | Thảo Đỗ | Female | Female | 01:34:50 | +37:45 |
24 | 28634 | Đặng Đức Hải | Male | Male | 01:35:40 | +38:35 |
25 | 28429 | Hoàng Đức Khánh | Male | Male | 01:36:23 | +39:17 |
26 | 21130 | Đỗ Hữu Độ | Male | Male | 01:40:43 | +43:38 |
27 | 27533 | Dương Hoàng Thái Khang | Male | Male | 01:42:21 | +45:15 |
28 | 21841 | Ngô Thị Hải Yến | Female | Female | 01:42:30 | +45:24 |
29 | 22725 | Dương Thị Dung | Female | Female | 01:48:34 | +51:29 |
30 | 20773 | Đỗ Thảo Vy | Female | Female | 01:50:39 | +53:33 |
31 | 25233 | Đỗ Thúy Diễm | Female | Female | 01:52:49 | +55:44 |
DNS | 22746 | Lê Nữ Xuân Thuỳ | Female | Female | ||
DNS | 28270 | Nguyễn Thị Hà | Female | Female | ||
DNS | 20413 | Đoàn Trung Hiếu | Male | Male | ||
DNS | 21318 | Trần Thị Liên Hằng | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11955 | Đinh Anh Chiến | Male | Male | 24:47 | |
2 | 17617 | Đinh Tùng Lâm | Male | Male | 24:48 | +00:02 |
3 | 19997 | Chu Van An | Male | Male | 27:00 | +02:14 |
4 | 13586 | Hoang Văn Hùng | Male | Male | 27:32 | +02:46 |
5 | 19702 | Nguyễn Phương Thảo | Female | Female | 39:46 | +15:00 |
6 | 11990 | Hà Duy Giang | Male | Male | 44:31 | +19:45 |
7 | 11818 | Nguyễn Văn Tâm | Male | Male | 46:20 | +21:34 |
8 | 18045 | Hoàng Thế Quang | Male | Male | 46:25 | +21:38 |
9 | 17489 | Nguyễn Huyền Ly | Female | Female | 46:44 | +21:58 |
10 | 19066 | Đỗ Hải Yến | Female | Female | 49:00 | +24:14 |
11 | 15778 | Trần Thị Thanh Thuý | Female | Female | 50:40 | +25:54 |
12 | 15537 | Trần Thị Kim Anh | Female | Female | 50:41 | +25:55 |
13 | 10521 | Nguyễn Ngọc Minh | Female | Female | 51:02 | +26:15 |
14 | 19958 | Nguyễn Văn Vịnh | Male | Male | 53:16 | +28:29 |
15 | 18601 | Lê Thị Thu Hà | Female | Female | 53:17 | +28:31 |
16 | 16679 | Nguyễn Thị Thúy Vân | Female | Female | 53:54 | +29:07 |
17 | 19648 | Hoàng Minh Hải | Male | Male | 53:54 | +29:08 |
18 | 15179 | Trần Anh Thư | Female | Female | 53:54 | +29:08 |
19 | 13553 | Phạm Thị Hồng Ngát | Female | Female | 54:19 | +29:33 |
20 | 10587 | Hà Duy Đức | Male | Male | 54:20 | +29:33 |
21 | 10411 | Trần Mạnh Trí | Male | Male | 55:09 | +30:22 |
22 | 16649 | Nguyễn Linh Đan | Female | Female | 55:38 | +30:51 |
23 | 10108 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Female | Female | 55:39 | +30:52 |
24 | 14109 | Nguyễn Quế Chi | Female | Female | 55:55 | +31:09 |
25 | 16617 | Ngô Phương Anh | Female | Female | 56:00 | +31:13 |
26 | 14665 | Hà Thị Phượng | Female | Female | 57:22 | +32:36 |
27 | 16061 | Hoàng Thị Thu Hà | Female | Female | 58:33 | +33:47 |
28 | 16094 | Hoàng Quang Huy | Male | Male | 59:35 | +34:48 |
29 | 17173 | Nguyễn Thị Hương | Female | Female | 01:00:18 | +35:31 |
30 | 11601 | Nguyễn Hoàng Gia Linh | Female | Female | 01:00:19 | +35:33 |
DNS | 15772 | Nguyễn Lê Bảo Trang | Female | Female | ||
DNS | 18118 | Tam Thanh | Female | Female |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội