Nhóm cựu sinh viên NEU khóa K39.
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9562 | NGUYỄN HỒNG ÂN | Male | Male | 01:33:59 | |
2 | 9388 | CAM QUÝ THỤC | Male | Male | 01:43:17 | +09:17 |
3 | 8616 | Dương Quốc Dũng | Male | Male | 01:51:16 | +17:16 |
4 | 8431 | Nguyễn Việt Hùng | Male | Male | 01:52:21 | +18:21 |
5 | 9079 | Lê Đỗ Phương | Female | Female | 01:54:08 | +20:09 |
6 | 8663 | Minh Hien Tran | Male | Male | 01:56:34 | +22:35 |
7 | 8298 | Phạm Thị Xuân | Female | Female | 01:59:15 | +25:15 |
8 | 9485 | Nguyễn Hải Trung | Male | Male | 02:03:04 | +29:04 |
9 | 9695 | Vũ Mạnh Tân | Male | Male | 02:06:29 | +32:30 |
10 | 8336 | Đinh Quang Thành | Male | Male | 02:17:05 | +43:06 |
11 | 8628 | Đinh Tất Thục | Male | Male | 02:23:26 | +49:26 |
12 | 8608 | Ngọc Nguyễn Văn | Male | Male | 02:25:17 | +51:18 |
13 | 9026 | Lê Thanh Hà | Male | Male | 02:26:34 | +52:35 |
14 | 8771 | Nguyễn Thị Huyền | Female | Female | 02:44:38 | +01:10:39 |
15 | 9776 | Dương Hải Oanh | Female | Female | 02:54:09 | +01:20:10 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5575 | Anh Tuấn Dương | Male | Male | 49:13 | |
2 | 5788 | Nguyễn Trung Quân | Male | Male | 01:13:49 | +24:37 |
3 | 5959 | Ngô Thanh Thuỷ | Female | Female | 01:41:27 | +52:14 |
4 | 5249 | Ngô Thanh Ngân | Female | Female | 01:41:27 | +52:15 |
DNF | 6789 | Lê Thanh Thuỷ | Female | Female | ||
DNF | 6363 | Đỗ Trung Kiên | Male | Male |
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội