Nhóm cựu sinh viên NEU khóa K39.
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93677 | Nguyễn Hoàng Tùng | Male | Male | 03:23:01 | |
2 | 91212 | Vũ Văn Dân | Male | Male | 03:58:40 | +35:39 |
3 | 99979 | Ngô Thị Thanh Ngân | Female | Female | 04:05:45 | +42:44 |
4 | 92729 | Hoàng Vũ Nguyên | Male | Male | 04:29:27 | +01:06:26 |
5 | 92555 | Trần Thị Bích Lợi | Female | Female | 04:29:28 | +01:06:27 |
6 | 98586 | Phạm Thị Ngân Hà | Female | Female | 04:30:11 | +01:07:10 |
7 | 98585 | Nguyễn Mạnh Phúc | Male | Male | 04:31:38 | +01:08:37 |
8 | 93706 | Trần Quang Vinh | Male | Male | 05:04:30 | +01:41:29 |
9 | 93979 | TRẦN TRUNG HIẾU | Male | Male | 05:06:50 | +01:43:50 |
10 | 90606 | Trần Xuân Minh | Male | Male | 05:10:08 | +01:47:08 |
11 | 95858 | Nguyễn Thị Thanh | Female | Female | 05:32:56 | +02:09:56 |
12 | 99090 | Hải Tất Nguyễn | Male | Male | 05:40:21 | +02:17:21 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88679 | PHAN DOÃN VINH | Male | Male | 01:36:30 | |
2 | 86388 | Đặng Thái Hưng | Male | Male | 01:42:12 | +05:42 |
3 | 80888 | ĐỖ ĐỨC LONG | Male | Male | 01:53:52 | +17:21 |
4 | 88767 | Nguyễn Huy Tuyên | Male | Male | 01:57:22 | +20:52 |
5 | 88255 | Nguyễn chí thành | Male | Male | 01:59:49 | +23:19 |
6 | 87766 | Lê Việt Hùng | Male | Male | 02:02:04 | +25:33 |
7 | 82636 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | Male | Male | 02:06:24 | +29:54 |
8 | 87575 | Văn Thị Hương Giang | Female | Female | 02:15:28 | +38:58 |
9 | 82826 | Đỗ Thị Phương Lê | Female | Female | 02:22:54 | +46:23 |
10 | 89181 | Vũ Thị Hương | Female | Female | 02:23:39 | +47:09 |
11 | 87466 | NGUYỄN HỒNG HÀ | Male | Male | 02:28:24 | +51:53 |
12 | 83896 | Bùi Mạnh Linh | Male | Male | 02:28:56 | +52:25 |
13 | 83538 | Nguyễn Việt Hùng | Male | Male | 02:29:06 | +52:35 |
14 | 89655 | Nguyễn quang hưng | Male | Male | 02:30:28 | +53:58 |
15 | 85537 | Lê Sỹ Đồng | Male | Male | 02:36:15 | +59:44 |
16 | 83999 | Đỗ Việt Khoa | Male | Male | 02:36:15 | +59:44 |
17 | 83309 | Nguyễn Xuân Mai | Male | Male | 02:40:04 | +01:03:33 |
18 | 86677 | PHẠM HUY SƠN | Male | Male | 02:40:32 | +01:04:01 |
19 | 81264 | AnhBui | Male | Male | 02:45:54 | +01:09:23 |
20 | 89901 | Vũ Trường Huy | Male | Male | 02:45:58 | +01:09:28 |
21 | 81455 | LÊ ĐÌNH THI | Male | Male | 02:46:00 | +01:09:30 |
22 | 80609 | Hoàng Anh | Male | Male | 02:51:25 | +01:14:55 |
23 | 81404 | Phan Thị Thanh Nga | Female | Female | 02:54:19 | +01:17:49 |
24 | 87503 | Dương Đức Thành | Male | Male | 02:54:20 | +01:17:50 |
25 | 88588 | Đinh Tất Thục | Male | Male | 02:57:46 | +01:21:16 |
26 | 81185 | Phạm Thị Xuân | Female | Female | 02:57:48 | +01:21:18 |
27 | 81234 | Nguyễn ngọc duy | Male | Male | 03:10:45 | +01:34:15 |
28 | 86068 | VŨ TÚ CẦU | Male | Male | 03:11:01 | +01:34:31 |
29 | 89088 | NGUYỄN THUẬN AN | Male | Male | 03:11:34 | +01:35:03 |
30 | 89198 | Nguyễn Hải Hưng | Male | Male | 03:11:36 | +01:35:05 |
31 | 81218 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Female | Female | 03:17:10 | +01:40:39 |
DNS | 87996 | Nguyễn Văn Quý | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68682 | Đỗ Văn Tuyên | Male | Male | 44:30 | |
2 | 68666 | Bùi Thế Dũng | Male | Male | 44:48 | +00:17 |
3 | 68768 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | Female | Female | 50:39 | +06:08 |
4 | 67419 | Nguyễn Tiến Trung | Male | Male | 59:50 | +15:20 |
5 | 64470 | Dương Chí Dũng | Male | Male | 01:09:09 | +24:39 |
6 | 62211 | Nguyễn Mạnh Cường | Male | Male | 01:09:17 | +24:46 |
7 | 69535 | Nguyễn VIệt Khoa | Male | Male | 01:10:39 | +26:09 |
8 | 65722 | Đỗ Trường Thọ | Male | Male | 01:11:26 | +26:55 |
9 | 66599 | Phan Thị Hoài Thu | Female | Female | 01:13:28 | +28:58 |
10 | 67755 | Đinh Anh Hải Ninh | Male | Male | 01:17:16 | +32:46 |
11 | 65904 | Kiều văn Khiết | Male | Male | 01:17:17 | +32:46 |
12 | 65964 | Nguyễn Thế Kiểu | Male | Male | 01:17:17 | +32:47 |
13 | 66693 | Lê Phú HIếu | Male | Male | 01:20:35 | +36:04 |
14 | 68438 | Nguyễn Thành Trung | Male | Male | 01:20:36 | +36:05 |
15 | 60738 | Lê Hồng Quyền | Male | Male | 01:23:05 | +38:35 |
16 | 67886 | Phan Thị Diệu Hương | Female | Female | 01:23:14 | +38:43 |
17 | 63698 | Đặng Phương Nga | Female | Female | 01:25:06 | +40:35 |
18 | 63868 | Hà Quế Anh | Male | Male | 01:25:07 | +40:37 |
19 | 65666 | Đỗ Thị Hồng Soan | Female | Female | 01:34:21 | +49:51 |
20 | 66689 | Vũ Tuấn Linh | Male | Male | 01:43:16 | +58:46 |
21 | 62169 | Đặng Phú Lộc | Male | Male | 01:43:16 | +58:46 |
22 | 68711 | Trương Minh Hiếu | Male | Male | 01:44:18 | +59:48 |
23 | 63004 | Nguyễn chung kiên | Male | Male | 01:45:39 | +01:01:08 |
24 | 68168 | NGUYỄN CẨM ANH | Female | Female | 01:48:10 | +01:03:40 |
25 | 60299 | Mai Thị vân khánh | Female | Female | 01:53:27 | +01:08:57 |
Running | 68366 | Phạm Thị Hạnh | Female | Female | ||
DNS | 69812 | Vũ Đức Long | Male | Male | ||
DNS | 63663 | Bùi Xuân Giao | Male | Male | ||
DNS | 66115 | Tô Văn Anh | Male | Male | ||
DNS | 69346 | Đinh Xuân Thành | Male | Male | ||
DNS | 63808 | Vũ Mạnh Dân | Male | Male | ||
DNS | 63036 | Đỗ Anh Tuấn | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội