Nhóm những người hay chạy tại Times City
STT | BIB | Họ và tên | Username | Giới tính | Cự ly |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93311 | Bùi Đức Long | buiduclong | Nam | Marathon 42.195KM |
2 | 90010 | Cao Duy Tam | caotam | Nam | Marathon 42.195KM |
3 | 90903 | Chu Vân Hương | vanhuong28660349 | Nữ | Marathon 42.195KM |
4 | 29119 | Chử Thu Quỳnh | quynhvnnx46263 | Nữ | Breaking 10KM |
5 | 63570 | Chử thu quỳnh | chuthuquynh | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
6 | 60680 | Đào Kim Oanh | kimoanh1975 | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
7 | 66955 | Đào Thanh Tùng | tung2403 | Nam | Half Marathon 21.1KM |
8 | 98899 | Đào Thị Vân Chi | chimeo | Nữ | Marathon 42.195KM |
9 | 27815 | ĐINH THỊ THU HỒNG | truchong | Nữ | Breaking 10KM |
10 | 93986 | Đinh Văn Định | dinhdv | Nam | Marathon 42.195KM |
11 | 64088 | Đỗ Bích Thắm | thamdo | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
12 | 94368 | HOÀNG THỊ TUYẾT | hoangtuyet21679 | Nữ | Marathon 42.195KM |
13 | 92099 | Le Trong Hiep | hieplt79 | Nam | Marathon 42.195KM |
14 | 96916 | Lê Nguyên Giáp | lenguyengiapconinco | Nam | Marathon 42.195KM |
15 | 96879 | Lê Hồng Hải | honghaivn | Nam | Marathon 42.195KM |
16 | Lê Tiến Dũng | ltdung30561045 | Nam | Half Marathon 21.1KM | |
17 | 62848 | Lê Xuân Hải | ChamHoc | Nam | Half Marathon 21.1KM |
18 | 66140 | Ngô Huy Hoàng | ngohuyhoang | Nam | Half Marathon 21.1KM |
19 | 90891 | Ngô văn hội | ngovanhoi | Nam | Marathon 42.195KM |
20 | 26662 | Nguyen Tung Lam | mitnna19 | Nam | Breaking 10KM |
21 | Nguyễn Chung | nttchung | Nam | Half Marathon 21.1KM | |
22 | 92962 | Nguyễn Hồng Đa Linh | linhnhd | Nam | Marathon 42.195KM |
23 | 60917 | Nguyễn Minh Đức | ducnm | Nam | Half Marathon 21.1KM |
24 | Nguyễn Quang Tuấn | quangtuan | Nam | Half Marathon 21.1KM | |
25 | 69396 | Nguyễn Sỹ Nghị | nghins | Nam | Half Marathon 21.1KM |
26 | 94979 | Nguyễn Thế Đạt | nguyenthedat | Nam | Marathon 42.195KM |
27 | 26606 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | ivynguyen | Nữ | Breaking 10KM |
28 | 68990 | Nguyễn Thị Phước Tâm | phuoctam77 | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
29 | 95466 | Nguyễn Thuỳ Dương | ntduong213 | Nữ | Marathon 42.195KM |
30 | 67668 | Nguyễn Trung Đoàn | trungdoantkd | Nam | Half Marathon 21.1KM |
31 | 68487 | Nguyễn Việt Anh | vietanhp11 | Nam | Half Marathon 21.1KM |
32 | 61618 | Nguyễn Việt Thắng | baovit | Nam | Half Marathon 21.1KM |
33 | 62400 | Nguyễn Xuân Trường | truong92nguyen | Nam | Half Marathon 21.1KM |
34 | 64080 | Phạm Hồng Long | longussh | Nam | Half Marathon 21.1KM |
35 | 63736 | Pham Nguyen Thanh Loan | loanphamnguyen | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
36 | 22522 | Phạm Thị Minh Tâm | phamthiminhtam17 | Nữ | Breaking 10KM |
37 | 97977 | Phạm Thị Thu Phương | phuongliulo1979 | Nữ | Marathon 42.195KM |
38 | 67880 | Phạm Xuân Ngọc | ngocpx | Nam | Half Marathon 21.1KM |
39 | 28958 | PHAN GIANG HƯƠNG | huongphan | Nữ | Breaking 10KM |
40 | 90800 | Tan Cheng Joo | joetan99151522 | Nam | Marathon 42.195KM |
41 | 28885 | Trần Đức Hoàng | thambichdo | Nam | Breaking 10KM |
42 | 90300 | Trần Hoàng Minh | minhth1978 | Nam | Marathon 42.195KM |
43 | 66828 | trần minh tuân | minhtuan8480 | Nam | Half Marathon 21.1KM |
44 | 66444 | Trần Ngọc Hiếu | hieutran92 | Nam | Half Marathon 21.1KM |
45 | 67896 | Vũ Khánh Lâm | vmphuong49953 | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
46 | 66161 | Vũ Khánh Tùng | vmphuong24364 | Nam | Half Marathon 21.1KM |
47 | 65156 | Vũ Minh Phương | vmphuong | Nam | Half Marathon 21.1KM |
48 | 22331 | Vũ Thanh Huyền | vuthanhhuyen88 | Nữ | Breaking 10KM |
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội