Nhóm những người hay chạy tại Times City
STT | BIB | Họ và tên | Username | Giới tính | Cự ly |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64342 | Bích Dư | bichdunguyen2110 | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
2 | 61106 | Bùi Đức Long | buiduclong | Nam | Half Marathon 21.1KM |
3 | 95289 | Cao Duy Hưng | hungduycao | Nam | Marathon 42.195KM |
4 | 98300 | Cao Duy Tam | caotam | Nam | Marathon 42.195KM |
5 | 91538 | Công Minh Bùi | comilichi | Nam | Marathon 42.195KM |
6 | 23483 | Chu Minh Phương | phuongcmp56503 | Nữ | Breaking 10KM |
7 | 93461 | Chu Vân Hương | vanhuong28660349zzz | Nữ | Marathon 42.195KM |
8 | 63030 | Chu Vân Hương | vanhuong28660349 | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
9 | 61979 | Chử thu quỳnh | chuthuquynh | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
10 | 97589 | Doanh Nguyễn Công | 0832030303 | Nam | Marathon 42.195KM |
11 | 93368 | Dương Thị Mỹ Linh | duonglinhlinh1802 | Nữ | Marathon 42.195KM |
12 | 69944 | Đào Thanh Tùng | tung2403 | Nam | Half Marathon 21.1KM |
13 | 94628 | Đào Thị Tuyết Nhung | nhungdtt | Nữ | Marathon 42.195KM |
14 | 95996 | Đoàn Ngọc Quỳnh | fantasy8622892 | Nam | Marathon 42.195KM |
15 | 64988 | Đỗ Bích Thắm | thamdo | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
16 | 68820 | Hàn Quốc Chung | quocchunghan | Nam | Half Marathon 21.1KM |
17 | 93577 | Hiep Pham | hiepph1984 | Nam | Marathon 42.195KM |
18 | 91981 | Hoang Manh Khai | rokish | Nam | Marathon 42.195KM |
19 | 91838 | HOÀNG THỊ TUYẾT | hoangtuyet21679 | Nữ | Marathon 42.195KM |
20 | 62126 | Huy Cương Phạm | phamhuycuong | Nam | Half Marathon 21.1KM |
21 | 91178 | Huynh Hong | meobeou | Nữ | Marathon 42.195KM |
22 | 63633 | KaRIP (Nguyễn Hoàng Nam) | thenguyenhoangs | Nam | Half Marathon 21.1KM |
23 | 66479 | Khuất Trí Tuệ | tuexda | Nam | Half Marathon 21.1KM |
24 | 93493 | Lê Hồng Hải | honghaivn | Nam | Marathon 42.195KM |
25 | 92338 | Mai Đặng Thị | quynhmai184 | Nữ | Marathon 42.195KM |
26 | 98402 | Nam Trần | tranhoainam02101981 | Nam | Marathon 42.195KM |
27 | 92294 | NGỌC ANH NGUYỄN | 0915683333 | Nam | Marathon 42.195KM |
28 | 99397 | Ngọc Thạch Phạm | thachpn07 | Nam | Marathon 42.195KM |
29 | 68668 | Ngô Huy Hoàng | ngohuyhoang | Nam | Half Marathon 21.1KM |
30 | 66515 | Nguyen Hai Van | haivan2806 | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
31 | 66653 | Nguyen Quang Tuan | nguyenquangtuan | Nam | Half Marathon 21.1KM |
32 | 22134 | Nguyen Tung Lam | mitnna19 | Nam | Breaking 10KM |
33 | 64499 | Nguyen Van Binh | Binh2405 | Nam | Half Marathon 21.1KM |
34 | 69787 | NGUYỄN HƯƠNG | huongnt298 | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
35 | 61638 | Nguyễn Sỹ Nghị | nghins | Nam | Half Marathon 21.1KM |
36 | 91196 | Nguyễn Tất Chinh | nguyenchinh | Nam | Marathon 42.195KM |
37 | 64946 | Nguyễn Thị Lệ Tuyết | tuyetntl | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
38 | 60640 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | ivynguyen | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
39 | 91496 | Nguyễn Thị Phước Tâm | phuoctam77 | Nữ | Marathon 42.195KM |
40 | 60975 | Nguyễn Thuỳ Dương | ntduong213 | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
41 | 63553 | Nguyễn Việt Thắng | baovit | Nam | Half Marathon 21.1KM |
42 | 63475 | Nguyễn Xuân Đông | nguyenxuandong | Nam | Half Marathon 21.1KM |
43 | 94586 | Nguyễn Xuân Tú | xuantu688956533 | Nam | Marathon 42.195KM |
44 | 96639 | Nguyễn Xuân Thiên | nguyenrsthien | Nam | Marathon 42.195KM |
45 | 90201 | Nguyễn Xuân Trường | truong92nguyen | Nam | Marathon 42.195KM |
46 | 66465 | Phạm Hồng Long | longussh | Nam | Half Marathon 21.1KM |
47 | 92459 | Phạm Hồng Ngọc | phamhongngoc1977 | Nữ | Marathon 42.195KM |
48 | 63562 | Phạm Thị Minh Tâm | phamthiminhtam17 | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
49 | 67182 | Pham-Nguyen Thanh Loan | loanphamnguyen39223 | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
50 | 67277 | PHAN GIANG HƯƠNG | huongphan | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
51 | 23181 | Quảng Nguyễn Thanh | thaytumocoi | Nam | Breaking 10KM |
52 | 16688 | Quỳnh Chử Thu | msquynh | Nữ | Milestone 5KM |
53 | 90550 | Son HD | owlkind | Nam | Marathon 42.195KM |
54 | 65005 | Tan Cheng Joo | joetan22340748 | Nam | Half Marathon 21.1KM |
55 | 98321 | Toản Trần | mrtranquoc | Nam | Marathon 42.195KM |
56 | 66812 | Tu Nguyen | Ngoctu87 | Nam | Half Marathon 21.1KM |
57 | 95599 | Trần Hoàng Minh | minhth1978 | Nam | Marathon 42.195KM |
58 | 68273 | Trần Quang Huy | huy234547599 | Nam | Half Marathon 21.1KM |
59 | 97955 | Trung Quang | kennybin29012 | Nam | Marathon 42.195KM |
60 | 69826 | Trương Thị Ngọc Trâm | tntram24039 | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
61 | 90266 | Vũ Ngọc Chân | ngocchan222 | Nam | Marathon 42.195KM |
62 | 68455 | Yến Bùi Hoàng | buihoangyen | Nữ | Half Marathon 21.1KM |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội