Nhóm những người hay chạy tại Times City
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93577 | Hiep Pham | Male | Male | 03:16:01 | |
2 | 94586 | Nguyễn Xuân Tú | Male | Male | 03:21:23 | +05:22 |
3 | 98300 | Cao Duy Tam | Male | Male | 03:39:51 | +23:50 |
4 | 92338 | Mai Đặng Thị | Female | Female | 03:47:39 | +31:37 |
5 | 97955 | Trung Quang | Male | Male | 03:47:47 | +31:46 |
6 | 93461 | Chu Vân Hương | Female | Female | 03:50:00 | +33:59 |
7 | 98402 | Nam Trần | Male | Male | 03:51:15 | +35:14 |
8 | 91496 | Nguyễn Thị Phước Tâm | Female | Female | 03:56:47 | +40:45 |
9 | 95996 | Đoàn Ngọc Quỳnh | Male | Male | 03:57:52 | +41:51 |
10 | 90201 | Nguyễn Xuân Trường | Male | Male | 03:57:56 | +41:55 |
11 | 98321 | Toản Trần | Male | Male | 03:58:06 | +42:04 |
12 | 91838 | HOÀNG THỊ TUYẾT | Female | Female | 04:07:16 | +51:15 |
13 | 96639 | Nguyễn Xuân Thiên | Male | Male | 04:07:56 | +51:54 |
14 | 99397 | Ngọc Thạch Phạm | Male | Male | 04:18:49 | +01:02:47 |
15 | 91538 | Công Minh Bùi | Male | Male | 04:19:58 | +01:03:56 |
16 | 91981 | Hoang Manh Khai | Male | Male | 04:30:49 | +01:14:47 |
17 | 93493 | Lê Hồng Hải | Male | Male | 04:30:54 | +01:14:52 |
18 | 94628 | Đào Thị Tuyết Nhung | Female | Female | 04:41:23 | +01:25:21 |
19 | 92294 | NGỌC ANH NGUYỄN | Male | Male | 05:04:24 | +01:48:23 |
20 | 97589 | Doanh Nguyễn Công | Male | Male | 05:07:50 | +01:51:48 |
21 | 95289 | Cao Duy Hưng | Male | Male | 05:28:46 | +02:12:44 |
22 | 90550 | Son HD | Male | Male | 05:40:28 | +02:24:27 |
23 | 90266 | Vũ Ngọc Chân | Male | Male | 06:06:11 | +02:50:09 |
DNF | 95599 | Trần Hoàng Minh | Male | Male | ||
DNF | 92459 | Phạm Hồng Ngọc | Female | Female | ||
DNF | 91196 | Nguyễn Tất Chinh | Male | Male | ||
DNF | 93368 | Dương Thị Mỹ Linh | Female | Female | ||
DSQ | 91178 | Huynh Hong | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Tan Cheng Joo | Male | Male | 01:23:59 | |
2 | 64342 | Bích Dư | Female | Female | 01:50:39 | +26:39 |
3 | 68455 | Yến Bùi Hoàng | Female | Female | 01:54:32 | +30:33 |
4 | 63030 | Chu Vân Hương | Female | Female | 01:56:42 | +32:42 |
5 | 62126 | Huy Cương Phạm | Male | Male | 02:07:44 | +43:44 |
6 | 60975 | Nguyễn Thuỳ Dương | Female | Female | 02:11:45 | +47:46 |
7 | 61638 | Nguyễn Sỹ Nghị | Male | Male | 02:12:06 | +48:07 |
8 | 61106 | Bùi Đức Long | Male | Male | 02:12:06 | +48:07 |
9 | 66465 | Phạm Hồng Long | Male | Male | 02:12:11 | +48:11 |
10 | 69944 | Đào Thanh Tùng | Male | Male | 02:12:12 | +48:13 |
11 | 63475 | Nguyễn Xuân Đông | Male | Male | 02:13:55 | +49:55 |
12 | 66479 | Khuất Trí Tuệ | Male | Male | 02:15:06 | +51:07 |
13 | 64499 | Nguyen Van Binh | Male | Male | 02:17:41 | +53:42 |
14 | 64946 | Nguyễn Thị Lệ Tuyết | Female | Female | 02:17:53 | +53:53 |
15 | 63553 | Nguyễn Việt Thắng | Male | Male | 02:24:24 | +01:00:24 |
16 | 68668 | Ngô Huy Hoàng | Male | Male | 02:28:44 | +01:04:44 |
17 | 68820 | Hàn Quốc Chung | Male | Male | 02:30:02 | +01:06:03 |
18 | 69787 | NGUYỄN HƯƠNG | Female | Female | 02:37:30 | +01:13:31 |
19 | 69826 | Trương Thị Ngọc Trâm | Female | Female | 02:39:05 | +01:15:05 |
20 | 67277 | PHAN GIANG HƯƠNG | Female | Female | 02:44:41 | +01:20:41 |
21 | 63562 | Phạm Thị Minh Tâm | Female | Female | 02:50:34 | +01:26:35 |
22 | 64988 | Đỗ Bích Thắm | Female | Female | 02:51:19 | +01:27:20 |
23 | 66812 | Tu Nguyen | Male | Male | 03:10:09 | +01:46:10 |
24 | 68273 | Trần Quang Huy | Male | Male | 03:10:30 | +01:46:31 |
25 | 222 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | Female | Female | 03:17:53 | +01:53:53 |
DNS | 67182 | Pham-Nguyen Thanh Loan | Female | Female | ||
DNS | 63633 | KaRIP (Nguyễn Hoàng Nam) | Male | Male | ||
DNS | 66515 | Nguyen Hai Van | Female | Female | ||
DNS | 66653 | Nguyen Quang Tuan | Male | Male | ||
DSQ | 61979 | Chử thu quỳnh | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16688 | Quỳnh Chử Thu | Female | Female | 24:27 |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội