Hội cho anh chị em yêu chạy bộ khu vực Công Viên Thống Nhất
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99868 | Lê Thanh Ngọc | Male | Male 30 - 39 | 03:18:31 | |
2 | 97177 | Bùi Thành Đạt | Male | Male 30 - 39 | 03:20:23 | +01:53 |
3 | 98887 | PHẠM ANH TÙNG | Male | Male 20 - 29 | 03:24:33 | +06:02 |
4 | 99633 | Đào Minh Tuấn | Male | Male 30 - 39 | 03:36:58 | +18:28 |
5 | 96296 | Nguyễn Minh Phụng | Male | Male 40 - 49 | 03:37:03 | +18:33 |
6 | 90110 | Nguyễn Đăng Quang | Male | Male 40 - 49 | 03:47:59 | +29:28 |
7 | 92678 | Phạm Quang Huy | Male | Male 30 - 39 | 03:49:35 | +31:05 |
8 | 97388 | Phúc Lê Tiến | Male | Male 30 - 39 | 03:56:00 | +37:30 |
9 | 92346 | Dương Anh Dũng | Male | Male 30 - 39 | 03:57:19 | +38:48 |
10 | 99696 | Pham Van Tien | Male | Male 30 - 39 | 04:08:15 | +49:44 |
11 | 96368 | Nguyễn Đại Nghĩa | Male | Male 30 - 39 | 04:08:37 | +50:06 |
12 | 98765 | Đỗ Viết Quang | Male | Male 30 - 39 | 04:13:48 | +55:18 |
13 | 93699 | Đoàn Quốc Diệm | Male | Male 30 - 39 | 04:13:49 | +55:19 |
14 | 90995 | Lê Vĩnh Đức Tùng | Male | Male 30 - 39 | 04:17:18 | +58:48 |
15 | 92368 | Vương Đình Phong | Male | Male 30 - 39 | 04:29:30 | +01:11:00 |
16 | 98089 | Phạm Huy Bình | Male | Male 30 - 39 | 04:32:55 | +01:14:25 |
17 | 99199 | Manh Tuan Tran | Male | Male 20 - 29 | 04:36:29 | +01:17:58 |
18 | 99973 | Nguyễn Văn Trường | Male | Male 40 - 49 | 04:41:12 | +01:22:42 |
19 | 90990 | Lê Xuân Khoẻ | Male | Male 30 - 39 | 04:43:13 | +01:24:43 |
20 | 99883 | Phạm Thị Nhung | Female | Female 30 - 39 | 04:47:00 | +01:28:29 |
21 | 99280 | Duong Minh Vuong | Male | Male 30 - 39 | 05:08:30 | +01:50:00 |
22 | 99255 | Mai Đức Sơn | Male | Male 40 - 49 | 05:16:05 | +01:57:35 |
23 | 94688 | Phạm Hồng Thành | Male | Male 30 - 39 | 05:51:39 | +02:33:09 |
24 | 99212 | Đào quốc tú | Male | Male 20 - 29 | 06:00:55 | +02:42:24 |
25 | 99598 | BÙI ĐỨC HIỆP | Male | Male 30 - 39 | 06:16:26 | +02:57:56 |
26 | 94089 | NGUYỄN VIỆT HƯNG | Male | Male over 50 | 06:16:28 | +02:57:58 |
27 | 91777 | Đỗ Công Hiếu | Male | Male 40 - 49 | 06:42:17 | +03:23:47 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88627 | Lê Thẩm Thúy Hằng | Female | Female 30 - 39 | 01:43:37 | |
2 | 88133 | Thành Saka | Male | Male 30 - 39 | 01:48:45 | +05:09 |
3 | 88886 | Trần Gia Phúc | Male | Male 30 - 39 | 01:52:16 | +08:40 |
4 | 80806 | Trần Trọng Hải | Male | Male 40 - 49 | 02:05:13 | +21:37 |
5 | 80280 | Đặng Ngọc Quang | Male | Male 40 - 49 | 02:29:02 | +45:25 |
6 | 38038 | Cao Thị Ngọc Hà | Female | Female 30 - 39 | 02:37:35 | +53:58 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội