Câu lạc bộ những người yêu thích lối sống năng động lành mạnh
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99876 | Bùi Ngọc Sơn | Male | Male | 03:14:26 | |
2 | 95359 | Mè Anh Vinh | Male | Male | 03:33:58 | +19:32 |
3 | 92668 | Nguyễn Thế Anh | Male | Male | 03:39:46 | +25:21 |
4 | 95777 | Lê Minh Hội | Male | Male | 03:47:42 | +33:17 |
5 | 92696 | Hoàng Văn Hữu | Male | Male | 03:50:40 | +36:15 |
6 | 91568 | Trương Hữu Hùng | Male | Male | 04:02:01 | +47:35 |
7 | 92969 | Nguyễn Đình Ích | Male | Male | 04:18:03 | +01:03:38 |
8 | 97088 | Lê Văn Lai | Male | Male | 04:21:59 | +01:07:34 |
9 | 92121 | Tạ tiến minh | Male | Male | 04:42:13 | +01:27:48 |
10 | 94569 | Nguyễn Minh Quang | Male | Male | 04:43:29 | +01:29:03 |
11 | 99981 | Đinh văn Cường | Male | Male | 04:43:31 | +01:29:05 |
12 | 97797 | Nguyễn Văn Tùng | Male | Male | 04:48:04 | +01:33:39 |
13 | 92538 | Đặng Ngọc Thịnh | Male | Male | 04:54:33 | +01:40:07 |
14 | 93896 | Cao Xuân Đông | Male | Male | 05:09:02 | +01:54:37 |
15 | 94499 | Dương văn Long | Male | Male | 05:36:26 | +02:22:01 |
16 | 91298 | Nguyễn Xuân Kết | Male | Male | 05:42:45 | +02:28:19 |
17 | 95945 | Trần Thị Trang Nhung | Female | Female | 06:00:53 | +02:46:27 |
18 | 99558 | Đinh văn Quý | Male | Male | 06:01:31 | +02:47:05 |
19 | 99427 | Hà Minh Lý | Female | Female | 06:11:50 | +02:57:25 |
20 | 94008 | Bui Thi Duyên | Female | Female | 06:33:36 | +03:19:11 |
DNF | 93335 | Lê Tuấn Linh | Male | Male | ||
DNS | 92486 | HỒ ĐẤC LONG | Male | Male | ||
DNS | 94323 | Lữ Quy | Male | Male | ||
DNS | 99802 | Nguyễn Văn Trang | Male | Male | ||
DNS | 99144 | Nông Thị Chang | Female | Female | ||
DNS | 96959 | Nguyễn Văn Tuyên | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84781 | Trương Việt Thành | Male | Male | 01:18:11 | |
2 | 88992 | Vinh Nguyễn Nhựt | Male | Male | 01:43:58 | +25:47 |
3 | 86234 | Đinh Ngọc Hiếu | Male | Male | 01:49:09 | +30:58 |
4 | 84703 | Bùi Thị Vui | Female | Female | 01:53:58 | +35:47 |
5 | 87552 | Nguyễn Thị Hà | Female | Female | 01:56:30 | +38:19 |
6 | 88865 | Hoàng Văn Thanh | Male | Male | 01:58:08 | +39:57 |
7 | 87171 | Bùi Đức Thắng | Male | Male | 01:59:02 | +40:51 |
8 | 83884 | Tuan Nguyen Minh | Male | Male | 01:59:33 | +41:23 |
9 | 80566 | Cao Nguyệt Hằng | Female | Female | 01:59:35 | +41:24 |
10 | 83830 | Nguyễn Tiến Việt | Male | Male | 02:04:08 | +45:58 |
11 | 87876 | Nguyễn Văn Thịnh | Male | Male | 02:07:34 | +49:23 |
12 | 86136 | Bạch Đăng Tiến | Male | Male | 02:07:55 | +49:44 |
13 | 84955 | Nguyễn Thị Kim Chung | Female | Female | 02:09:21 | +51:10 |
14 | 88662 | LÊ XUÂN PHÚC | Male | Male | 02:11:13 | +53:02 |
15 | 84224 | Nguyễn Thường | Male | Male | 02:11:32 | +53:21 |
16 | 86464 | Lê Tuấn Linh | Male | Male | 02:13:07 | +54:56 |
17 | 80668 | Nguyễn Thị Thuỷ | Female | Female | 02:13:09 | +54:59 |
18 | 89405 | Vũ Văn Nhuận | Male | Male | 02:13:31 | +55:20 |
19 | 80828 | Trương Tiến Tài | Male | Male | 02:18:23 | +01:00:12 |
20 | 88000 | Nguyễn Công Thành | Male | Male | 02:18:30 | +01:00:20 |
21 | 83668 | Phùng Văn Việt | Male | Male | 02:18:48 | +01:00:38 |
22 | 85899 | NGUYEN THI LE HANG | Female | Female | 02:19:12 | +01:01:01 |
23 | 84388 | Ngô Thị Bích Huệ | Female | Female | 02:22:08 | +01:03:58 |
24 | 88122 | Lê Thành Công | Male | Male | 02:22:25 | +01:04:14 |
25 | 85818 | Nguyễn Thị Nhàn | Female | Female | 02:23:14 | +01:05:04 |
26 | 87668 | Ngô Sơn Hiểu | Male | Male | 02:24:02 | +01:05:52 |
27 | 83970 | Nguyễn trọng minh | Male | Male | 02:28:45 | +01:10:34 |
28 | 80999 | Nguyễn Văn Chiến | Male | Male | 02:30:10 | +01:11:59 |
29 | 80889 | Đàm Thị Như Quỳnh | Female | Female | 02:30:34 | +01:12:23 |
30 | 80638 | Phạm Thị Nhung | Female | Female | 02:32:49 | +01:14:39 |
31 | 86365 | Nam Vu | Male | Male | 02:33:32 | +01:15:22 |
32 | 83256 | Phạm Văn Bách | Male | Male | 02:36:47 | +01:18:36 |
33 | 89990 | Nguyễn Thị Minh Trang | Female | Female | 02:37:00 | +01:18:49 |
34 | 86826 | Nguyễn Thị Huyền | Female | Female | 02:37:16 | +01:19:05 |
35 | 83635 | Hoàng Thị Lan Phượng | Female | Female | 02:39:11 | +01:21:01 |
36 | 88786 | Nguyễn Mạnh Hùng | Male | Male | 02:39:56 | +01:21:46 |
37 | 84817 | Đỗ Hằng Nga | Female | Female | 02:41:33 | +01:23:23 |
38 | 83188 | Đỗ Trọng Anh | Male | Male | 02:41:44 | +01:23:33 |
39 | 83978 | Phùng Thị Dung | Female | Female | 02:47:01 | +01:28:51 |
40 | 84470 | Quách Minh Chiến | Male | Male | 02:49:15 | +01:31:04 |
41 | 80846 | NGUYEN VAN HOANG | Male | Male | 02:51:50 | +01:33:39 |
42 | 83282 | Lê Hải Hưng | Male | Male | 03:00:14 | +01:42:04 |
43 | 86125 | Vũ thị bích | Female | Female | 03:00:40 | +01:42:29 |
44 | 89618 | Bạch Tuấn Hưng | Male | Male | 03:07:08 | +01:48:57 |
45 | 83352 | Quách Duy Hưng | Male | Male | 03:10:45 | +01:52:35 |
46 | 88325 | PHẠM QUÝ THỦY | Male | Male | 03:26:53 | +02:08:42 |
47 | 80502 | Bui thu hiền | Female | Female | 03:28:57 | +02:10:46 |
DNF | 84001 | Lương Vân Dung | Female | Female | ||
DNF | 82444 | Nguyễn quốc trung | Male | Male | ||
DNF | 80444 | Nguyễn thị mỹ linh | Female | Female | ||
DNS | 83628 | Phạm Anh Tuấn | Male | Male | ||
DNS | 82058 | Lê Tuấn Anh | Male | Male | ||
DNS | 87174 | Nguyễn Xuân Lý | Female | Female | ||
DNS | 89919 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69368 | Nguyễn Đình Tuấn | Male | Male | 36:50 | |
2 | 69529 | Ngô Trung Dũng | Male | Male | 50:05 | +13:15 |
3 | 66378 | Nguyễn văn linh | Male | Male | 01:00:14 | +23:24 |
4 | 61686 | Đàm Kiên | Male | Male | 01:00:18 | +23:29 |
5 | 61001 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Female | Female | 01:01:34 | +24:44 |
6 | 60404 | Lê Thị Tú Quyên | Female | Female | 01:04:21 | +27:31 |
7 | 68966 | ĐÀO TRUNG SƠN | Male | Male | 01:06:42 | +29:53 |
8 | 62555 | Hoàng Thị Thuý Hường | Female | Female | 01:07:14 | +30:24 |
9 | 65043 | Nguyễn Trung Kiên | Male | Male | 01:08:14 | +31:24 |
10 | 61753 | Nguyễn Văn Chương | Male | Male | 01:08:24 | +31:35 |
11 | 64655 | Nguyễn Hoàng Thuỷ | Female | Female | 01:08:59 | +32:10 |
12 | 63066 | Nguyễn Thị Hảo | Female | Female | 01:09:51 | +33:01 |
13 | 68969 | Bạch Khoa An | Male | Male | 01:12:09 | +35:19 |
14 | 66186 | Nông Thị Thu | Female | Female | 01:12:46 | +35:57 |
15 | 67279 | NGUYỄN THỊ THANH BÌNH | Female | Female | 01:13:41 | +36:51 |
16 | 63544 | Nguyễn Quyết Thắng | Male | Male | 01:14:03 | +37:14 |
17 | 68865 | NGUYỄN THỊ THANH THUỶ | Female | Female | 01:14:04 | +37:15 |
18 | 65667 | nguyễn thị ngọc | Female | Female | 01:16:15 | +39:26 |
19 | 64523 | Nguyễn Hồng Quyên | Female | Female | 01:16:49 | +39:59 |
20 | 61782 | Quách Văn Bình | Male | Male | 01:16:54 | +40:04 |
21 | 61619 | Trần Phương Linh | Female | Female | 01:17:17 | +40:28 |
22 | 64710 | Vũ Thị Văn | Female | Female | 01:17:24 | +40:34 |
23 | 68807 | CHU MINH ĐẠT | Male | Male | 01:18:16 | +41:26 |
24 | 69263 | Nguyễn Văn Hùng | Male | Male | 01:18:16 | +41:27 |
25 | 60822 | NGUYỄN VĂN KHƠN | Male | Male | 01:18:17 | +41:27 |
26 | 63249 | NGUYỄN VĂN NHÂN | Male | Male | 01:19:34 | +42:45 |
27 | 69866 | Nguyễn Phương Liên | Female | Female | 01:19:50 | +43:00 |
28 | 61985 | Vũ Thị Hằng | Female | Female | 01:19:59 | +43:10 |
29 | 66442 | Nguyễn Thị Thu Quyên | Female | Female | 01:20:49 | +43:59 |
30 | 66601 | Phạm Trường Thọ | Male | Male | 01:21:09 | +44:20 |
31 | 66036 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Female | Female | 01:23:01 | +46:11 |
32 | 63535 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | Female | Female | 01:24:30 | +47:41 |
33 | 62666 | Hoàng Thị Thu Hường | Female | Female | 01:27:34 | +50:45 |
34 | 60784 | Vũ Thị Thu Huyền | Female | Female | 01:28:32 | +51:43 |
35 | 68551 | Nguyễn Quang Trung | Male | Male | 01:29:34 | +52:45 |
36 | 66985 | Nguyễn Thị Xuân | Female | Female | 01:30:20 | +53:31 |
37 | 60539 | Đỗ Thị Vân Anh | Female | Female | 01:31:17 | +54:27 |
38 | 61668 | Đào Thị Diếp | Female | Female | 01:31:30 | +54:41 |
39 | 65204 | Đào Thị Hằng | Female | Female | 01:34:02 | +57:12 |
40 | 68181 | Trần Thị Huyền | Female | Female | 01:35:54 | +59:04 |
41 | 64556 | Đinh Thị Nhài | Female | Female | 01:37:16 | +01:00:26 |
42 | 65470 | LÊ VĂN TRƯỞNG | Male | Male | 01:37:53 | +01:01:04 |
43 | 61856 | NGUYỄN HÀ SƠN | Male | Male | 01:38:23 | +01:01:33 |
44 | 64673 | NGUYỄN THỊ THU | Female | Female | 01:39:11 | +01:02:22 |
45 | 67266 | Phạm Thị Chang | Female | Female | 01:43:06 | +01:06:17 |
46 | 63584 | Khuất Tố Quyên | Female | Female | 01:47:52 | +01:11:02 |
47 | 68380 | Nguyễn Thị Linh Trang | Female | Female | 01:55:04 | +01:18:14 |
DNF | 64430 | Phạm Thị Dung | Female | Female | ||
DNS | 66134 | Nguyễn Thị Huyền Trang | Female | Female | ||
DNS | 68000 | Nguyễn Thị Bích Phượng | Female | Female | ||
DNS | 63420 | Đào Thị Chinh | Female | Female | ||
DNS | 60796 | Lưu Thùy Trinh | Female | Female | ||
DNS | 66597 | PHẠM THỊ HƯƠNG | Female | Female | ||
DNS | 65654 | Đoàn văn trung | Male | Male | ||
DNS | 69166 | Nguyễn Văn Tiến | Male | Male | ||
DNS | 67536 | Vu văn thuyết | Male | Male | ||
DNS | 67633 | Lê Tiến Bình | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52375 | Nguyễn Thị Thanh | Female | Female | 38:48 | |
2 | 56577 | Nguyễn Thanh Trà | Female | Female | 39:43 | +00:55 |
3 | 52910 | Đoàn Thị Thu Trang | Female | Female | 39:48 | +00:59 |
4 | 54822 | Trinh thu trang | Female | Female | 43:24 | +04:36 |
5 | 59476 | Đào Quang Minh | Male | Male | 55:25 | +16:37 |
DNF | 57743 | Bạch Ngân Hà | Female | Female | ||
DNS | 57636 | Đỗ Đức Tài | Male | Male | ||
DNS | 59069 | Trần Thị Thu Hương | Female | Female | ||
DNS | 50400 | Nguyễn Kim Ngân | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội