TRIO69 là Nhóm những người yêu thể thao tại Hà Nội, mục tiêu hướng tới môn thể thao 3 môn phối hợp BƠI-ĐẠP-CHẠY (IRONMAN)
STT | BIB | Họ và tên | Username | Giới tính | Cự ly |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9976 | Âu Mạnh Toàn | toanam76 | Nam | 42 km |
2 | 9695 | Bùi Anh Tuấn | tuanba | Nam | 42 km |
3 | 7521 | Bùi Tiến Chung | chungbt | Nam | 21 km |
4 | 8358 | Chuong Nguyen | chuongnh | Nam | 21 km |
5 | 6364 | Dao Duy Bang | bang1974 | Nam | 10 km |
6 | 7933 | Dương Hoàng Minh | minhhenry91 | Nam | 21 km |
7 | 9063 | Đàm Thế Mai Sơn | damthemaison17365 | Nam | 42 km |
8 | 9964 | Đinh Hữu Toàn | dhuutoan | Nam | 42 km |
9 | 7845 | Đỗ Thị Lệ Thúy | lethanhbinhkts | Nữ | 21 km |
10 | 8380 | Hoàng Lê Minh | minhhoanglevn76667 | Nam | 21 km |
11 | 6638 | Hoàng Minh Đức | duchm74 | Nam | 10 km |
12 | 7974 | Khuất Việt Hùng | khuatviethung | Nam | 21 km |
13 | 9456 | Lê Hoàng Anh | anhlha197590113 | Nam | 42 km |
14 | 8557 | Lê Minh Tuấn | leminhtuan | Nam | 21 km |
15 | 8887 | Lê Sơn Tùng | LeSonTung | Nam | 21 km |
16 | 6586 | Lữ Thị Chính | tuanlm557 | Nữ | 10 km |
17 | 9865 | Lương Ngọc Long | longrunning | Nam | 42 km |
18 | 7088 | Nghiêm Huy Hoàng | hoanglyclub | Nam | 21 km |
19 | 7726 | Nguyen Minh Ngoc | ngoc10206758 | Nam | 21 km |
20 | 6644 | nguyễn anh cường | james159 | Nam | 10 km |
21 | 7860 | Nguyễn Anh Phương | aphuong315 | Nam | 21 km |
22 | 7500 | Nguyễn Đại Dương | duongnd105 | Nam | 21 km |
23 | 8219 | Nguyễn Đắc Khánh | hahuydac | Nam | 21 km |
24 | 9571 | Nguyễn Đức Giang | ducgiang95 | Nam | 42 km |
25 | 6264 | Nguyễn Giao Linh | linhnguyengiao | Nam | 10 km |
26 | 7955 | Nguyễn Huy Phương | huyphuong275 | Nam | 21 km |
27 | 9252 | Nguyễn Hữu Quý | nhquy0709 | Nam | 42 km |
28 | 7561 | Nguyễn Kiên Trung | trungnk | Nam | 21 km |
29 | 9792 | Nguyễn Mạnh Dũng | manhdung812319510 | Nam | 42 km |
30 | 1789 | Nguyễn Phúc Hải Nam | namnph | Nam | 05 km Kid (<12years old) |
31 | 1699 | Nguyễn Phúc Minh Khôi | khoinpm | Nam | 05 km Kid (<12years old) |
32 | 5000 | Nguyễn Quang Hải | hainq | Nam | 05 km |
33 | 9110 | Nguyễn Quốc Khánh | khanhht84 | Nam | 42 km |
34 | 7098 | Nguyễn Tiến Nghĩa | nguyentiennghia81 | Nam | 21 km |
35 | 7559 | Nguyễn Thảo Linh | nthaolinh | Nữ | 21 km |
36 | 7817 | Nguyễn Thị Phương Lan | bongluvcat | Nữ | 21 km |
37 | 7630 | Nguyễn Thuý Hà | nguyenthuyha888 | Nữ | 21 km |
38 | 9337 | Nguyễn Văn Hoan | hoanghoan | Nam | 42 km |
39 | 9333 | Phạm Hồng Hải | haivepham | Nam | 42 km |
40 | 9666 | Phạm Hồng Khiêm | chuoixanh | Nam | 42 km |
41 | 7677 | Phạm Quang Tú | pqtu | Nam | 21 km |
42 | 9104 | Pham Thi Hai | haipham | Nữ | 42 km |
43 | 7775 | Phạm Thị Kim Ngọc | ngocaitcv91864 | Nữ | 21 km |
44 | 8749 | Phan Sy Huy | huymax | Nam | 21 km |
45 | 8994 | Thành Quang | kuangbin | Nam | 21 km |
46 | 9055 | Trần Thế Anh | theanhvie | Nam | 42 km |
47 | 7420 | Trần Thị Tố Tâm | trantotam | Nữ | 21 km |
48 | 7477 | Trịnh Thị Hiếu | hieutrinh1368 | Nữ | 21 km |
49 | 9217 | Trong Hong Nguyen | tronghong1985 | Nam | 42 km |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội