Việt Hưng Klub Long Biên
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92212 | Phạm Quang Vũ | Male | Male | 03:17:17 | |
2 | 91123 | NGUYỄN ĐỨC TUYẾN | Male | Male | 03:21:17 | +04:00 |
3 | 91666 | Hoàng Chí Cương | Male | Male | 03:23:54 | +06:38 |
4 | 99155 | Le Anh Dung | Male | Male | 03:26:30 | +09:13 |
5 | 90222 | Nguyễn Hạnh Quang | Male | Male | 03:28:19 | +11:02 |
6 | 97722 | Nguyễn Mạnh Cường | Male | Male | 03:30:53 | +13:37 |
7 | 96784 | Trần Thu Trang | Female | Female | 03:33:38 | +16:22 |
8 | 91268 | Tran Duy Linh | Male | Male | 03:38:07 | +20:50 |
9 | 93886 | Tô Tuấn Anh | Male | Male | 03:39:00 | +21:43 |
10 | 99901 | Nguyen Ngoc | Male | Male | 03:43:16 | +25:59 |
11 | 95568 | Đào thị Hằng | Female | Female | 03:48:10 | +30:54 |
12 | 99911 | Âu Mạnh Toàn | Male | Male | 03:53:00 | +35:43 |
13 | 94349 | Võ Anh Hùng | Male | Male | 03:54:40 | +37:23 |
14 | 99299 | Hoàng Ngọc Tuyến | Male | Male | 03:56:52 | +39:36 |
15 | 90505 | Nguyễn Đức Công | Male | Male | 03:56:52 | +39:36 |
16 | 96669 | Ngô Đình Phương | Male | Male | 03:58:10 | +40:53 |
17 | 98265 | Vũ Đỉnh Khiêm | Male | Male | 03:58:20 | +41:04 |
18 | 98969 | Bùi Khắc Nhuỵ | Male | Male | 03:58:21 | +41:05 |
19 | 94085 | Nguyễn Xuân Hà | Male | Male | 03:59:08 | +41:52 |
20 | 99919 | Đặng Thành Trung | Male | Male | 03:59:15 | +41:59 |
21 | 91520 | Nguyễn Văn Trung | Male | Male | 04:00:28 | +43:11 |
22 | 95589 | Dương Ngọc Anh | Male | Male | 04:05:55 | +48:38 |
23 | 95667 | Nguyễn Ngọc Anh | Male | Male | 04:06:17 | +49:01 |
24 | 93199 | Trần Đại Sáng | Male | Male | 04:07:47 | +50:31 |
25 | 93966 | Nguyễn Hoàng Liêm | Male | Male | 04:08:42 | +51:25 |
26 | 98155 | Nguyễn Nam Giang | Male | Male | 04:11:06 | +53:50 |
27 | 90800 | Nguyễn Duy Phúc | Male | Male | 04:15:22 | +58:05 |
28 | 91789 | Hoàng hải nam | Male | Male | 04:16:42 | +59:26 |
29 | 98855 | Phạm Thị Tú Huy | Female | Female | 04:18:28 | +01:01:12 |
30 | 94989 | Võ Chí Hiếu | Male | Male | 04:22:54 | +01:05:37 |
31 | 91891 | Trịnh Văn Đăng | Male | Male | 04:23:04 | +01:05:48 |
32 | 96997 | Nguyễn Tiến Linh | Male | Male | 04:25:55 | +01:08:39 |
33 | 92852 | Lê Đoàn Nhật Quang | Male | Male | 04:26:59 | +01:09:43 |
34 | 92393 | Hà Quang Ngọc | Male | Male | 04:31:26 | +01:14:10 |
35 | 99226 | Phạm Thị Thùy Phương | Female | Female | 04:36:31 | +01:19:15 |
36 | 96599 | Đặng hải khánh | Male | Male | 04:36:31 | +01:19:15 |
37 | 97479 | PHẠM THỊ NHƯ LÂN | Female | Female | 04:36:33 | +01:19:17 |
38 | 94516 | Vũ Cao Kỳ | Male | Male | 04:43:11 | +01:25:55 |
39 | 90699 | Nguyễn Thị Liên | Female | Female | 04:46:38 | +01:29:22 |
40 | 94007 | Phạm Minh Thắng | Male | Male | 04:48:39 | +01:31:22 |
41 | 96099 | Phạm Hồng Hải | Male | Male | 04:49:03 | +01:31:46 |
42 | 99933 | Dương Thị Phương An | Female | Female | 04:54:13 | +01:36:57 |
43 | 92900 | Trần Văn Trường | Male | Male | 04:59:23 | +01:42:06 |
44 | 95499 | Trần Quang Bình | Male | Male | 05:28:41 | +02:11:25 |
45 | 95995 | Nguyễn Phương Nam | Male | Male | 05:42:05 | +02:24:49 |
46 | 96699 | Phùng Đình Sơn | Male | Male | 05:47:21 | +02:30:04 |
47 | 96266 | Hoàng Thị Hồng Minh | Female | Female | 06:35:06 | +03:17:50 |
DNS | 95656 | Lê Quang Chung | Male | Male | ||
DNS | 98799 | Nguyễn Nam | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88883 | Nguyễn Quốc Tuấn | Male | Male | 01:30:27 | |
2 | 87117 | Thái Thị Hồng | Female | Female | 01:33:58 | +03:31 |
3 | 89530 | Hoàng Minh Chí | Male | Male | 01:35:29 | +05:01 |
4 | 84278 | Nguyễn Thái Hải | Male | Male | 01:41:20 | +10:52 |
5 | 87555 | Pham Hoa | Male | Male | 01:46:15 | +15:47 |
6 | 88469 | Lê Tuấn Vũ | Male | Male | 01:47:41 | +17:14 |
7 | 85050 | Phạm Nam Tuấn | Male | Male | 01:51:34 | +21:06 |
8 | 81868 | Vũ Nguyên Huân | Male | Male | 01:52:51 | +22:23 |
9 | 85570 | Lê Quang Trung | Male | Male | 01:53:58 | +23:30 |
10 | 80980 | Trần Tố Anh | Female | Female | 01:56:14 | +25:47 |
11 | 82868 | LUONG VIET ANH | Male | Male | 01:58:53 | +28:25 |
12 | 80909 | Hoàng Văn Nam | Male | Male | 01:59:25 | +28:58 |
13 | 88345 | Phạm Thị Học | Female | Female | 01:59:28 | +29:00 |
14 | 82138 | Nguyễn Thị Nhiên | Female | Female | 02:00:47 | +30:20 |
15 | 83576 | Phạm Văn Tuyên | Male | Male | 02:02:11 | +31:43 |
16 | 82122 | Ngô Quý Đức | Male | Male | 02:02:50 | +32:22 |
17 | 88884 | Lương Hồng Tâm | Female | Female | 02:04:18 | +33:50 |
18 | 86586 | Lê Đức Tám | Male | Male | 02:04:26 | +33:58 |
19 | 81833 | đặng đức dũng | Male | Male | 02:06:18 | +35:50 |
20 | 84888 | Nguyễn Phương Thuý | Female | Female | 02:11:40 | +41:12 |
21 | 88878 | Vũ Văn Bắc | Male | Male | 02:13:30 | +43:03 |
22 | 85666 | Nguyễn Thị Phương Nga | Female | Female | 02:15:18 | +44:51 |
23 | 86299 | Đỗ Thị Quỳnh Hoa | Female | Female | 02:17:53 | +47:25 |
24 | 83555 | Nguyễn Quang Tuấn | Male | Male | 02:18:58 | +48:31 |
25 | 84848 | Nguyễn Bảo Hạnh | Female | Female | 02:24:52 | +54:25 |
26 | 88220 | Vi Văn Mạnh | Male | Male | 02:24:57 | +54:29 |
27 | 81877 | Nguyễn Thị Lệ Sen | Female | Female | 02:24:57 | +54:30 |
28 | 87094 | Leo Thị Tâm | Female | Female | 02:24:57 | +54:30 |
29 | 89882 | Trần Quang Tuấn | Male | Male | 02:25:14 | +54:47 |
30 | 89456 | Nguyễn Xuân Thuỷ | Male | Male | 02:25:19 | +54:52 |
31 | 82206 | Lê Tiến Đạt | Male | Male | 02:30:10 | +59:43 |
32 | 84712 | Nguyễn Thị Lệ Thu | Female | Female | 02:30:11 | +59:43 |
33 | 88840 | Nguyễn Mạnh Hà | Male | Male | 02:32:10 | +01:01:42 |
34 | 85658 | Dương Xuân Ly | Male | Male | 02:34:40 | +01:04:12 |
35 | 83288 | Lâm Trang Hoàng Thanh | Male | Male | 02:35:01 | +01:04:34 |
36 | 88886 | Hữu Hải Nguyễn | Male | Male | 02:37:46 | +01:07:18 |
37 | 85885 | Vũ Thị Lan Anh | Female | Female | 02:37:49 | +01:07:21 |
38 | 86752 | Lê Thị Phương | Female | Female | 02:39:59 | +01:09:32 |
39 | 86099 | Trần Anh Quang | Male | Male | 02:41:44 | +01:11:17 |
40 | 85007 | Vũ Thế Tuấn | Male | Male | 02:42:48 | +01:12:21 |
41 | 81368 | Nguyễn Thì Lan Anh | Female | Female | 02:43:56 | +01:13:28 |
42 | 81515 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | Female | Female | 02:45:12 | +01:14:45 |
43 | 84218 | Lò Thị Yên | Female | Female | 02:47:28 | +01:17:00 |
44 | 84847 | Truong Quynh Trang | Female | Female | 02:48:53 | +01:18:26 |
45 | 88777 | Đoàn thu Hải | Female | Female | 02:52:42 | +01:22:14 |
46 | 89996 | Hồ Thị Phương Dung | Female | Female | 02:55:23 | +01:24:55 |
47 | 82115 | Nguyễn Thị Ngọc Thuý | Female | Female | 02:55:36 | +01:25:09 |
48 | 82295 | Trương Thị Hồng | Female | Female | 02:56:19 | +01:25:52 |
49 | 87795 | Trần Thị Huyền Trang | Female | Female | 03:02:02 | +01:31:34 |
50 | 86696 | Hồ Anh Đào | Female | Female | 03:06:39 | +01:36:12 |
51 | 88477 | Đông Văn Trung | Male | Male | 03:07:50 | +01:37:22 |
52 | 85247 | Kiều Thị Thu Hương | Female | Female | 03:15:06 | +01:44:38 |
53 | 88199 | Nguyễn Trang Huyền | Female | Female | 03:17:47 | +01:47:20 |
DNS | 85757 | Phạm Thị Minh Huệ | Female | Female | ||
DNS | 85959 | Trần Thị Hà | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68899 | Phàn Thị Minh | Female | Female | 45:50 | |
2 | 64095 | Nguyễn Thanh Tùng | Male | Male | 49:36 | +03:47 |
3 | 66489 | Nguyễn Thị Thu Hương | Female | Female | 54:49 | +09:00 |
4 | 62335 | Cao Bá Quý | Male | Male | 55:58 | +10:09 |
5 | 67007 | Nguyễn Thanh Lâm | Male | Male | 01:00:15 | +14:26 |
6 | 60426 | Nguyễn Thị Thúy | Female | Female | 01:00:15 | +14:26 |
7 | 63636 | Đào Trung Kiên | Male | Male | 01:03:01 | +17:11 |
8 | 68574 | Nguyễn Văn Tùng | Male | Male | 01:03:56 | +18:06 |
9 | 67717 | Nguyễn Thị Phượng | Female | Female | 01:04:43 | +18:54 |
10 | 60969 | Đặng Thị Minh Hải | Female | Female | 01:09:26 | +23:36 |
11 | 66600 | Nguyễn Đức Hiếu | Male | Male | 01:10:02 | +24:12 |
12 | 65514 | Vũ Thị Phúc | Female | Female | 01:10:11 | +24:21 |
13 | 65699 | Nguyễn Thị Thủy | Female | Female | 01:12:07 | +26:18 |
14 | 64369 | Nguyễn Đức Phương | Male | Male | 01:12:31 | +26:41 |
15 | 67907 | Đồng Thị Hạnh | Female | Female | 01:12:35 | +26:46 |
16 | 65652 | Trương Thị Nguyệt | Female | Female | 01:16:52 | +31:03 |
17 | 68521 | Trần Trung Kiên | Male | Male | 01:17:50 | +32:00 |
18 | 64668 | Lưu Hải Vũ | Male | Male | 01:18:27 | +32:37 |
19 | 66766 | Thị Hiếu Hoàng | Female | Female | 01:25:07 | +39:17 |
20 | 66686 | Lê Trọng Nam | Male | Male | 01:26:32 | +40:42 |
21 | 67708 | Phan Thị Hồng Thanh | Female | Female | 01:26:44 | +40:54 |
22 | 64340 | Phạm Thị Ngọc | Female | Female | 01:27:25 | +41:36 |
23 | 63712 | Cao Thị Vân Anh | Female | Female | 01:34:27 | +48:37 |
24 | 64667 | Bùi Đình Khánh | Male | Male | 01:50:16 | +01:04:26 |
DNS | 68736 | Nguyễn Văn Dũng | Male | Male | ||
DNS | 69678 | Nguyễn Thị Hiền Thương | Female | Female | ||
DNS | 68667 | Phạm thị học | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội