Việt Hưng Klub Long Biên
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91183 | Tran Duy Linh | Male | Male | 02:59:14 | |
2 | 98279 | Hoàng Đức Huy | Male | Male | 03:00:34 | +01:20 |
3 | 99998 | Âu Mạnh Toàn | Male | Male | 03:06:36 | +07:22 |
4 | 93211 | NGUYỄN ĐỨC TUYẾN | Male | Male | 03:07:31 | +08:17 |
5 | 95166 | NGUYỄN TRẦN TÂM | Male | Male | 03:08:36 | +09:22 |
6 | 94590 | Le Anh Dung | Male | Male | 03:10:16 | +11:01 |
7 | 90056 | Nguyễn Bá Khánh | Male | Male | 03:10:48 | +11:34 |
8 | 94803 | Phùng Hữu Khoa | Male | Male | 03:17:19 | +18:05 |
9 | 93929 | Nguyễn Mạnh Cường | Male | Male | 03:18:23 | +19:08 |
10 | 90406 | Ngô Đình Phương | Male | Male | 03:23:09 | +23:55 |
11 | 99179 | Nguyễn Ngọc Anh | Male | Male | 03:26:21 | +27:07 |
12 | 99236 | Nguyễn Nam | Male | Male | 03:30:51 | +31:36 |
13 | 96258 | Trần Thu Trang | Female | Female | 03:34:28 | +35:13 |
14 | 93349 | Nguyễn Văn Kiên | Male | Male | 03:34:51 | +35:36 |
15 | 93956 | Nguyễn Xuân Khải | Male | Male | 03:35:13 | +35:58 |
16 | 92182 | Đinh Văn Thế | Male | Male | 03:35:38 | +36:24 |
17 | 95658 | Đào Thị Thùy | Female | Female | 03:35:57 | +36:42 |
18 | 93888 | Đào thị Hằng | Female | Female | 03:36:25 | +37:11 |
19 | 92829 | Võ Anh Hùng | Male | Male | 03:39:09 | +39:54 |
20 | 96113 | Hợp Trần | Female | Female | 03:41:17 | +42:03 |
21 | 95105 | Phạm Công Khánh | Male | Male | 03:41:56 | +42:41 |
22 | 99295 | Vũ Quốc Vượng | Male | Male | 03:42:03 | +42:49 |
23 | 94049 | Vũ Văn Thái | Male | Male | 03:42:55 | +43:40 |
24 | 93523 | Đỗ Đức Hiệp | Male | Male | 03:44:20 | +45:06 |
25 | 98448 | Hoàng Ngọc Tuyến | Male | Male | 03:44:48 | +45:34 |
26 | 96338 | Lê Xuân Tiến | Male | Male | 03:45:08 | +45:53 |
27 | 92826 | Nguyễn Công Nhật | Male | Male | 03:46:03 | +46:48 |
28 | 95762 | Lê Xuân Hội | Male | Male | 03:46:46 | +47:32 |
29 | 96228 | Trần Huy Hùng | Male | Male | 03:47:38 | +48:24 |
30 | 91156 | Tô Tuấn Anh | Male | Male | 03:48:35 | +49:20 |
31 | 94258 | Phùng Minh Phụng | Male | Male | 03:50:20 | +51:05 |
32 | 98676 | Tiêu Năng Đông | Male | Male | 03:52:58 | +53:44 |
33 | 94400 | Hoàng Nghĩa Tuấn | Male | Male | 03:53:25 | +54:11 |
34 | 95229 | Nguyễn Văn Huy | Male | Male | 03:53:39 | +54:24 |
35 | 90115 | ĐỖ ĐỨC LUẬN | Male | Male | 03:54:03 | +54:49 |
36 | 92236 | Lê Đức Tân | Male | Male | 03:54:24 | +55:10 |
37 | 96876 | Lê Văn Sơn | Male | Male | 03:55:19 | +56:04 |
38 | 91826 | Mai Khang | Male | Male | 03:55:28 | +56:14 |
39 | 90669 | Bùi Diệu Thanh | Female | Female | 03:55:40 | +56:26 |
40 | 92029 | Nguyễn Thị Lệ | Female | Female | 03:56:26 | +57:11 |
41 | 94152 | Phạm Thành Trung | Male | Male | 03:56:29 | +57:14 |
42 | 90983 | Lương Hữu Khanh | Male | Male | 03:56:32 | +57:17 |
43 | 91114 | Đoàn Quang Thắng | Male | Male | 03:56:42 | +57:27 |
44 | 99424 | Vi Văn Mạnh | Male | Male | 03:56:52 | +57:38 |
45 | 90409 | PHẠM THỊ NHƯ LÂN | Female | Female | 03:57:32 | +58:18 |
46 | 96032 | Nguyễn Văn Diệu | Male | Male | 03:57:34 | +58:20 |
47 | 96306 | Nguyễn Nam Giang | Male | Male | 03:57:57 | +58:42 |
48 | 99980 | Hoàng Ngọc Hưng | Male | Male | 03:58:00 | +58:45 |
49 | 91577 | Tô Ngọc Anh | Male | Male | 03:58:13 | +58:58 |
50 | 95102 | Hoàng hải nam | Male | Male | 03:58:20 | +59:05 |
51 | 98955 | Bùi Hồng Hoài | Male | Male | 03:58:20 | +59:05 |
52 | 99431 | Nguyễn Đăng Tuấn | Male | Male | 03:58:37 | +59:22 |
53 | 99181 | Nguyễn Trung Thành | Male | Male | 03:58:43 | +59:28 |
54 | 96486 | Đinh Ngọc Quang | Male | Male | 03:59:01 | +59:47 |
55 | 98940 | LÊ VĂN TOÁN | Male | Male | 03:59:09 | +59:55 |
56 | 99616 | Đỗ Xuân Khánh | Male | Male | 03:59:12 | +59:57 |
57 | 99869 | Nguyễn Hoàng Liêm | Male | Male | 03:59:12 | +59:58 |
58 | 94284 | Tống Văn Hồng | Male | Male | 03:59:17 | +01:00:03 |
59 | 94429 | Lê Quang Trung | Male | Male | 03:59:42 | +01:00:27 |
60 | 99921 | Trần Quang Vượng | Male | Male | 03:59:59 | +01:00:45 |
61 | 90801 | nguyễn tiến đức | Male | Male | 04:00:11 | +01:00:57 |
62 | 90226 | Nông Kiên Cường | Male | Male | 04:00:27 | +01:01:13 |
63 | 92366 | Dang Tien Dat | Male | Male | 04:01:14 | +01:01:59 |
64 | 91280 | Nguyễn Văn Huy | Male | Male | 04:02:36 | +01:03:22 |
65 | 99368 | Đặng hải khánh | Male | Male | 04:02:56 | +01:03:42 |
66 | 90037 | Hoàng Văn Quang | Male | Male | 04:04:21 | +01:05:07 |
67 | 94483 | Trần Thu Trang | Female | Female | 04:07:12 | +01:07:57 |
68 | 97342 | Bình Đầu Vũ Thái | Male | Male | 04:07:34 | +01:08:19 |
69 | 98875 | Trần Anh Tuấn | Male | Male | 04:10:45 | +01:11:31 |
70 | 99097 | Nguyễn Tiến Linh | Male | Male | 04:12:01 | +01:12:47 |
71 | 93721 | Ngô Quý Đức | Male | Male | 04:12:06 | +01:12:51 |
72 | 96285 | Nguyễn Xuân Thuỷ | Male | Male | 04:12:12 | +01:12:57 |
73 | 92559 | Ngô Minh Thoan | Male | Male | 04:12:21 | +01:13:07 |
74 | 99573 | Lam Nguyen | Male | Male | 04:13:30 | +01:14:16 |
75 | 99961 | Phạm Quang Huy | Male | Male | 04:18:51 | +01:19:36 |
76 | 98848 | Trần Thanh Dung | Female | Female | 04:20:24 | +01:21:09 |
77 | 93735 | Nguyễn Đức Tú | Male | Male | 04:20:36 | +01:21:22 |
78 | 99579 | Vũ Văn Bắc | Male | Male | 04:20:54 | +01:21:39 |
79 | 93223 | Trần Văn Trường | Male | Male | 04:23:59 | +01:24:45 |
80 | 91869 | Nguyễn Ngoc Ninh | Male | Male | 04:24:37 | +01:25:23 |
81 | 89595 | Phạm Văn Hồng | Male | Male | 04:27:31 | +01:28:17 |
82 | 91044 | Nguyễn Quốc Hưng | Male | Male | 04:27:32 | +01:28:18 |
83 | 91331 | Đồng Quốc Việt | Male | Male | 04:27:44 | +01:28:30 |
84 | 92480 | Vương Thị Hằng | Female | Female | 04:28:58 | +01:29:43 |
85 | 99953 | Đặng Thành Trung | Male | Male | 04:30:01 | +01:30:47 |
86 | 93296 | Chu Xuân Tú | Male | Male | 04:30:02 | +01:30:48 |
87 | 93477 | Vũ Chương Phong | Male | Male | 04:30:05 | +01:30:51 |
88 | 98351 | Nguyễn Tuấn Đạt | Male | Male | 04:30:07 | +01:30:52 |
89 | 95459 | Bùi Xuân Quyết Thắng | Male | Male | 04:30:28 | +01:31:13 |
90 | 96351 | Phạm Ngọc Trường | Male | Male | 04:31:02 | +01:31:47 |
91 | 93001 | Hà Quang Mạnh | Male | Male | 04:31:31 | +01:32:16 |
92 | 95081 | Hà Thị Phương Ngàn | Female | Female | 04:32:50 | +01:33:36 |
93 | 95790 | Nguyễn Thùy Trang | Female | Female | 04:32:54 | +01:33:40 |
94 | 98145 | Phan Tiến Tuấn | Male | Male | 04:33:21 | +01:34:06 |
95 | 95338 | Kim Tùng Lý | Male | Male | 04:33:48 | +01:34:34 |
96 | 99931 | Nguyễn Duy Hiếu | Male | Male | 04:34:16 | +01:35:01 |
97 | 99628 | Lê Minh Nguyên | Male | Male | 04:36:29 | +01:37:14 |
98 | 90383 | Lê Thị Phương | Female | Female | 04:36:55 | +01:37:41 |
99 | 96676 | Vũ Thị Thanh Hoa | Female | Female | 04:37:51 | +01:38:37 |
100 | 90000 | Lê Quang Chung | Male | Male | 04:37:52 | +01:38:37 |
101 | 94611 | Nguyễn Trung Thuận | Male | Male | 04:39:09 | +01:39:54 |
102 | 99954 | Đỗ Thị Quỳnh Hoa | Female | Female | 04:39:29 | +01:40:15 |
103 | 91229 | PHÙNG ĐÌNH SƠN | Male | Male | 04:39:30 | +01:40:15 |
104 | 96041 | Phạm Minh Thắng | Male | Male | 04:41:15 | +01:42:01 |
105 | 94971 | Nguyễn Xuân Trường | Male | Male | 04:44:48 | +01:45:33 |
106 | 90016 | Ngô Phương Liên | Female | Female | 04:47:29 | +01:48:14 |
107 | 92211 | Nguyễn Hữu Thanh | Male | Male | 04:47:30 | +01:48:16 |
108 | 97656 | Phạm Lê Long | Male | Male | 04:47:43 | +01:48:28 |
109 | 99739 | Trần Thanh Giang | Male | Male | 04:48:29 | +01:49:14 |
110 | 91090 | Nguyễn Bảo Linh | Male | Male | 04:48:31 | +01:49:17 |
111 | 97268 | Bành Thị Thanh Vân | Female | Female | 04:50:36 | +01:51:22 |
112 | 96814 | Phạm Thị Thảo | Female | Female | 04:52:31 | +01:53:16 |
113 | 90559 | Nguyễn Thị Thái Linh | Female | Female | 04:52:35 | +01:53:21 |
114 | 96252 | HUYỀN DOÃN | Female | Female | 04:52:36 | +01:53:21 |
115 | 92928 | Tường Duy Dũng | Male | Male | 04:52:36 | +01:53:22 |
116 | 90166 | Trần Mạnh Linh | Male | Male | 04:52:36 | +01:53:22 |
117 | 96608 | Nguyễn Thị Liên | Female | Female | 04:52:37 | +01:53:23 |
118 | 97926 | Lương Ngọc Vinh | Male | Male | 04:52:37 | +01:53:23 |
119 | 97666 | Tiêu Liên | Female | Female | 04:52:39 | +01:53:25 |
120 | 97289 | Lại Đức Nghĩa | Male | Male | 04:52:41 | +01:53:27 |
121 | 96583 | Nguyễn Ngọc Biển | Male | Male | 04:58:50 | +01:59:35 |
122 | 92383 | Vũ Đức Hiệu | Male | Male | 04:58:50 | +01:59:36 |
123 | 90483 | Mai Đình Nhường | Male | Male | 05:00:13 | +02:00:58 |
124 | 95557 | Nguyễn Thị Lệ Sen | Female | Female | 05:03:09 | +02:03:55 |
125 | 90414 | Nguyễn hữu hải | Male | Male | 05:03:51 | +02:04:37 |
126 | 99599 | Nguyễn Thị Phương Nga | Female | Female | 05:04:44 | +02:05:30 |
127 | 97392 | Nguyễn Đình Chiến | Male | Male | 05:05:21 | +02:06:07 |
128 | 91722 | Lê Hoài Thanh | Male | Male | 05:05:47 | +02:06:32 |
129 | 98097 | Nguyễn Phương Nam | Male | Male | 05:14:06 | +02:14:51 |
130 | 90395 | Leo Thị Tâm | Female | Female | 05:15:17 | +02:16:02 |
131 | 99033 | Nguyễn Nam Cao | Male | Male | 05:15:18 | +02:16:04 |
132 | 91827 | Lương Thái Sơn | Male | Male | 05:23:38 | +02:24:24 |
133 | 95957 | Nguyễn Văn Tùng | Male | Male | 05:25:57 | +02:26:42 |
134 | 98102 | Nguyễn Việt Tiến | Male | Male | 05:27:03 | +02:27:49 |
135 | 96374 | Dương Danh Quyền | Male | Male | 05:30:13 | +02:30:58 |
136 | 97598 | Cao Văn Bào | Male | Male | 05:31:24 | +02:32:10 |
137 | 99925 | Trần Thu Hường | Female | Female | 05:31:37 | +02:32:22 |
138 | 90082 | Đỗ Minh Trung | Male | Male | 05:31:54 | +02:32:40 |
139 | 97837 | Mai Quốc Tuấn | Male | Male | 05:32:35 | +02:33:20 |
140 | 96812 | Hoàng Thị Quyên. | Female | Female | 05:37:08 | +02:37:53 |
141 | 96586 | Vương Thị Thu Hương | Female | Female | 05:37:42 | +02:38:27 |
142 | 90038 | Ngô Thế Hiếu | Male | Male | 05:38:46 | +02:39:31 |
143 | 92998 | Hồ Thị Anh Đào | Female | Female | 05:43:57 | +02:44:42 |
144 | 94266 | Hồ Ngọc Quang | Male | Male | 05:45:28 | +02:46:14 |
145 | 92639 | ĐẶNG THANH QUYỀN | Male | Male | 06:10:51 | +03:11:36 |
146 | 96449 | Tuan Nguyen | Male | Male | 06:15:22 | +03:16:07 |
147 | 90907 | Phạm Hoàng Anh | Male | Male | 06:20:09 | +03:20:54 |
148 | 98569 | Nguyễn Mạnh Hiền | Male | Male | 06:25:18 | +03:26:04 |
149 | 91907 | Bùi Thanh Bình | Male | Male | 06:30:06 | +03:30:52 |
150 | 91083 | Vũ thị thu hương | Female | Female | 06:31:14 | +03:32:00 |
151 | 97698 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Female | Female | 06:59:14 | +03:59:59 |
DNF | 93242 | Khâu Anh Tuyên | Male | Male | ||
DNF | 93588 | Thái Thị Hồng | Female | Female | ||
DNF | 92805 | Mai Sinh Khoa | Male | Male | ||
DNF | 95488 | Hà Trí Dũng | Male | Male | ||
DNF | 92987 | Cao Duy Phước | Male | Male | ||
DNF | 90128 | Đỗ Quốc Vương | Male | Male | ||
DNF | 91969 | Phạm Hồng Hải | Male | Male | ||
DNF | 91732 | Hà Quang Ngọc | Male | Male | ||
DNF | 99381 | Bùi Khắc Nhuỵ | Male | Male | ||
DNS | 93760 | Nghiêm Văn Tâm | Male | Male | ||
DNS | 99608 | Pham Duc Phong | Male | Male | ||
DNS | 96392 | Le Quang Huy | Male | Male | ||
DNS | 99066 | Phạm Quang Vinh | Male | Male | ||
DNS | 90036 | Nguyễn Đức Minh | Male | Male | ||
DNS | 90877 | Lê Hoàng Long | Male | Male | ||
DNS | 97089 | Nguyễn Thị Thu Hoài | Female | Female | ||
DNS | 92812 | Nguyễn Duy Phúc | Male | Male | ||
DNS | 92322 | Trương Quốc Long | Male | Male | ||
DNS | 90130 | Hà Văn Tú | Male | Male | ||
DNS | 91018 | Phạm Lê Tiến Quốc | Male | Male | ||
DNS | 97039 | Nguyễn tiến phương | Male | Male | ||
DNS | 92605 | Nguyễn Thị Thêu | Female | Female | ||
DNS | 98115 | Nguyễn việt minh | Male | Male | ||
DNS | 95674 | Đông Văn Trung | Male | Male | ||
DSQ | 92848 | Trần Tố Anh | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61113 | Nguyen Ngoc | Male | Male | 01:24:16 | |
2 | 67550 | Phạm Quang Vũ | Male | Male | 01:26:34 | +02:19 |
3 | 60899 | Vũ Kiên Cường | Male | Male | 01:31:44 | +07:28 |
4 | 65777 | Trần Hữu Tuấn | Male | Male | 01:31:45 | +07:29 |
5 | 63169 | Phạm Thị Mỹ Duyên | Female | Female | 01:34:04 | +09:48 |
6 | 67097 | Nguyễn Hoàng Anh | Male | Male | 01:38:27 | +14:12 |
7 | 61026 | Nguyễn Bá Anh Tuấn | Male | Male | 01:42:30 | +18:15 |
8 | 65499 | Nguyễn Văn Hoàng | Male | Male | 01:43:42 | +19:27 |
9 | 68112 | Nguyễn Văn Tuyền | Male | Male | 01:44:18 | +20:02 |
10 | 63524 | Tuấn Đỗ Anh | Male | Male | 01:48:58 | +24:42 |
11 | 61666 | Nguyễn Quốc Tuấn | Male | Male | 01:50:42 | +26:26 |
12 | 61899 | Lưu Quang Thùy | Male | Male | 01:52:07 | +27:51 |
13 | 64240 | Lê Thị Yến | Female | Female | 01:52:51 | +28:35 |
14 | 67983 | Pham Bao Duong | Male | Male | 01:54:58 | +30:43 |
15 | 60450 | Phạm Hải Đăng | Male | Male | 01:55:01 | +30:46 |
16 | 63409 | Ngô Hữu Trình | Male | Male | 01:55:39 | +31:23 |
17 | 67776 | Trần Tuấn | Male | Male | 01:56:01 | +31:46 |
18 | 69684 | Quang Hùng Đỗ | Male | Male | 01:56:17 | +32:02 |
19 | 68215 | Vũ Nguyên Huân | Male | Male | 01:57:25 | +33:09 |
20 | 62857 | Phạm Hải Hòa | Male | Male | 01:57:50 | +33:35 |
21 | 62828 | Nguyễn Quang Cảnh | Male | Male | 01:58:06 | +33:50 |
22 | 63554 | tân trương | Male | Male | 01:58:56 | +34:41 |
23 | 69833 | Vũ Văn Thành | Male | Male | 02:01:41 | +37:26 |
24 | 62287 | Lê Đức Tám | Male | Male | 02:02:42 | +38:26 |
25 | 69718 | Vương Thị Thu Trang | Female | Female | 02:04:58 | +40:42 |
26 | 61699 | Lương Hồng Tâm | Female | Female | 02:05:30 | +41:15 |
27 | 61936 | Nguyễn Anh Dũng | Male | Male | 02:06:00 | +41:44 |
28 | 63919 | Trần Thị Hoàng Uyên | Female | Female | 02:07:41 | +43:26 |
29 | 61808 | Phạm Văn Sơn | Male | Male | 02:08:58 | +44:43 |
30 | 67574 | Tống Thiên Kim | Male | Male | 02:10:12 | +45:56 |
31 | 63254 | Vũ Đình Bảo | Male | Male | 02:11:46 | +47:30 |
32 | 63113 | Hoàng Hùng Cường | Male | Male | 02:12:10 | +47:55 |
33 | 65553 | Nguyễn đình hội | Male | Male | 02:12:26 | +48:10 |
34 | 66922 | Nguyễn Trung Triệu | Male | Male | 02:14:52 | +50:37 |
35 | 67991 | Do thi minh loan | Female | Female | 02:14:58 | +50:42 |
36 | 69292 | Nguyễn Thị Huệ | Female | Female | 02:15:17 | +51:02 |
37 | 61188 | Vũ Văn Thương | Male | Male | 02:18:32 | +54:17 |
38 | 63296 | Hoàng Thái Sơn | Male | Male | 02:18:39 | +54:23 |
39 | 63209 | Nguyễn Anh Chiến | Male | Male | 02:18:41 | +54:26 |
40 | 63464 | Nguyễn Quốc Nguyên | Male | Male | 02:19:03 | +54:48 |
41 | 64858 | Nguyễn Thị Yên | Female | Female | 02:19:36 | +55:20 |
42 | 60479 | Lương Duy Trung | Male | Male | 02:19:41 | +55:26 |
43 | 67588 | Phan Trần Cường | Male | Male | 02:20:00 | +55:44 |
44 | 68880 | Trịnh Duy Hưng | Male | Male | 02:20:02 | +55:47 |
45 | 66475 | Nguyễn Thị Thu Hoài | Female | Female | 02:20:52 | +56:37 |
46 | 67315 | Ngô Dương Đức | Male | Male | 02:21:47 | +57:31 |
47 | 67818 | Nguyễn Thị Lý | Female | Female | 02:22:46 | +58:31 |
48 | 61985 | Nguyễn Thị Thủy | Female | Female | 02:23:09 | +58:53 |
49 | 68348 | Tran Thị Thu Nga | Female | Female | 02:23:52 | +59:37 |
50 | 62496 | Thắng Hoàng | Male | Male | 02:24:01 | +59:45 |
51 | 64242 | Nguyễn Bảo Hạnh | Female | Female | 02:24:20 | +01:00:05 |
52 | 65533 | Đào Trang | Female | Female | 02:24:44 | +01:00:29 |
53 | 66638 | nguyễn xuân | Male | Male | 02:25:29 | +01:01:14 |
54 | 63567 | Hồ Hữu An | Male | Male | 02:25:56 | +01:01:41 |
55 | 63359 | Vũ Thị Ngọc | Female | Female | 02:25:57 | +01:01:41 |
56 | 66618 | Nguyễn Thị Mai Long | Female | Female | 02:26:47 | +01:02:31 |
57 | 69748 | Dương Tuấn Đạt | Male | Male | 02:27:50 | +01:03:34 |
58 | 65099 | Bùi Thành Luân | Male | Male | 02:29:58 | +01:05:43 |
59 | 65698 | Trần Thị Huyền Trang | Female | Female | 02:30:28 | +01:06:13 |
60 | 64544 | Phạm Ngọc Anh | Male | Male | 02:31:03 | +01:06:47 |
61 | 60329 | Đinh Anh Hải Ninh | Male | Male | 02:32:08 | +01:07:52 |
62 | 61692 | Nguyễn Văn Sơn | Male | Male | 02:36:22 | +01:12:07 |
63 | 62475 | Nguyễn Xuân Đông | Male | Male | 02:38:01 | +01:13:45 |
64 | 64918 | Anh Việt Trần | Male | Male | 02:38:24 | +01:14:08 |
65 | 63793 | Đặng Thị Bích | Female | Female | 02:38:34 | +01:14:18 |
66 | 63343 | Phan Hà | Female | Female | 02:38:47 | +01:14:31 |
67 | 69586 | Nguyễn Kim Bảo | Male | Male | 02:39:40 | +01:15:25 |
68 | 67886 | Trần Anh Quang | Male | Male | 02:41:25 | +01:17:09 |
69 | 65559 | Đỗ Minh Phương | Female | Female | 02:42:01 | +01:17:46 |
70 | 64730 | Phượng Hoàng | Female | Female | 02:42:48 | +01:18:33 |
71 | 62082 | Nguyễn Thị Liên | Female | Female | 02:44:57 | +01:20:41 |
72 | 60708 | Nguyễn Phương Nam | Male | Male | 02:47:06 | +01:22:50 |
73 | 60630 | Lê Ngọc Long | Male | Male | 02:49:43 | +01:25:28 |
74 | 62422 | Nguyễn Ngọc Đạt | Male | Male | 02:50:56 | +01:26:41 |
75 | 66816 | Đào Thị Thơm | Female | Female | 02:52:28 | +01:28:12 |
76 | 69135 | Trần Thị Thanh Vân | Female | Female | 02:52:36 | +01:28:20 |
77 | 65544 | Hiểu Hoàng Thị | Female | Female | 02:56:12 | +01:31:57 |
78 | 67169 | Nguyễn Kim Cường | Male | Male | 02:56:29 | +01:32:13 |
79 | 65268 | Phan Chương Vũ | Male | Male | 03:03:06 | +01:38:50 |
80 | 65768 | Bùi Văn Luật | Male | Male | 03:03:23 | +01:39:07 |
81 | 63222 | TRẦN QUỐC DOANH | Male | Male | 03:03:23 | +01:39:07 |
82 | 67732 | Diễm Linh Dương | Female | Female | 03:04:13 | +01:39:58 |
83 | 67987 | Ngô văn Tuân | Male | Male | 03:08:17 | +01:44:01 |
84 | 64826 | Trần Nguyễn Mai Anh | Female | Female | 03:11:30 | +01:47:14 |
85 | 69631 | Nguyễn Hữu Long | Male | Male | 03:19:52 | +01:55:36 |
86 | 61119 | Nguyễn Trang Huyền | Female | Female | 03:21:39 | +01:57:24 |
87 | 60689 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | Female | Female | 03:21:51 | +01:57:36 |
88 | 60665 | Kiều Thị Thu Hương | Female | Female | 03:25:55 | +02:01:39 |
89 | 62299 | Nguyễn Thị Hồng Tươi | Female | Female | 03:28:52 | +02:04:37 |
90 | 66532 | Tạ Thu Thảo | Female | Female | 03:38:21 | +02:14:06 |
91 | 63245 | Tạ Thị Mỹ Linh | Female | Female | 03:38:22 | +02:14:06 |
DNS | 65222 | Nguyễn bá tuân | Male | Male | ||
DNS | 69808 | Vũ Thị Lan Anh | Female | Female | ||
DNS | 60654 | Nguyễn Thu Hà | Female | Female | ||
DNS | 64568 | Ninh Sơn | Male | Male | ||
DNS | 60936 | Vũ Đình Điệp | Male | Male | ||
DNS | 61175 | Nguyễn Tất Dũng | Male | Male | ||
DNS | 64214 | Đoàn thu hải | Female | Female | ||
DNS | 67281 | Nguyễn Kim Khang | Male | Male | ||
DNS | 69168 | Trần Thị Mai Trang | Female | Female | ||
DNS | 67388 | Nguyễn Mạnh Dũng | Male | Male | ||
DNS | 64644 | Nguyễn Đức Toàn | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21500 | Nguyễn Văn Liệu | Male | Male | 49:51 | |
2 | 27575 | Nguyễn Đức Hiếu | Male | Male | 50:48 | +00:57 |
3 | 23555 | Nguyen Quoc Anh | Male | Male | 57:16 | +07:25 |
4 | 26572 | Nguyễn Bảo Linh | Male | Male | 59:47 | +09:56 |
5 | 27888 | Phạm Ngọc Hà | Female | Female | 01:00:42 | +10:52 |
6 | 29595 | Nguyễn Trung Kiên | Male | Male | 01:01:12 | +11:22 |
7 | 21002 | Nguyễn Thế Hiển | Male | Male | 01:01:39 | +11:48 |
8 | 26101 | Phan Thị Hồng Thanh | Female | Female | 01:04:03 | +14:13 |
9 | 25678 | Vũ Thanh Huệ | Female | Female | 01:04:57 | +15:06 |
10 | 22020 | Tuấn Đỗ Thanh | Male | Male | 01:05:02 | +15:11 |
11 | 23999 | Thắng Tạ Tuấn | Male | Male | 01:05:02 | +15:12 |
12 | 28181 | Lý Minh Hằng | Female | Female | 01:05:10 | +15:19 |
13 | 29989 | Mai Tuấn Tú | Male | Male | 01:05:59 | +16:08 |
14 | 21111 | Đặng Tuấn Hưng | Male | Male | 01:07:08 | +17:18 |
15 | 28384 | Phạm Minh Bắc | Male | Male | 01:07:41 | +17:51 |
16 | 28700 | Ngô Thị Mỵ | Female | Female | 01:07:41 | +17:51 |
17 | 26078 | Đỗ Danh Đại | Male | Male | 01:08:06 | +18:16 |
18 | 29049 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | Female | Female | 01:08:55 | +19:05 |
19 | 32075 | Dương Công Sử | Male | Male | 01:10:21 | +20:30 |
20 | 28877 | Trần Anh Quân | Male | Male | 01:10:37 | +20:47 |
21 | 27856 | Lưu Hải Vũ | Male | Male | 01:11:11 | +21:21 |
22 | 28403 | Vũ Thị Phương | Female | Female | 01:11:21 | +21:30 |
23 | 29852 | Trần Ngọc Bích | Female | Female | 01:11:31 | +21:41 |
24 | 20860 | Nguyễn Minh Thu | Female | Female | 01:13:02 | +23:12 |
25 | 20640 | Phạm Khánh Thành | Male | Male | 01:14:12 | +24:22 |
26 | 28966 | Trần Thị Vân Anh | Female | Female | 01:14:58 | +25:07 |
27 | 25552 | Đặng Bảo Nam | Male | Male | 01:15:31 | +25:40 |
28 | 22252 | Đặng Thành Nam Anh | Male | Male | 01:15:31 | +25:41 |
29 | 22008 | Đặng Thị Phước Hạnh | Female | Female | 01:15:47 | +25:56 |
30 | 22345 | Truong Manh | Male | Male | 01:23:35 | +33:44 |
31 | 20876 | Khương Thị Mai Loan | Female | Female | 01:25:02 | +35:11 |
32 | 22366 | Lê Trọng Nam | Male | Male | 01:25:58 | +36:08 |
33 | 23075 | Trần Thị Tố Tâm | Female | Female | 01:25:59 | +36:08 |
34 | 27963 | Vũ Toàn Thắng | Male | Male | 01:26:36 | +36:46 |
35 | 22195 | Nguyễn Minh Khôi | Male | Male | 01:27:00 | +37:09 |
36 | 26858 | Hà Tuấn Minh | Male | Male under 20 | 01:27:30 | +37:40 |
37 | 27699 | Lê Bích Ngọc | Female | Female | 01:27:50 | +38:00 |
38 | 22388 | Đặng Thanh Vân | Female | Female | 01:32:04 | +42:14 |
39 | 21688 | Quỳnh Nga | Female | Female | 01:32:18 | +42:27 |
40 | 24295 | Nguyễn Minh Phú | Male | Male | 01:33:01 | +43:11 |
41 | 28855 | Nguyễn Vương Hiển | Male | Male | 01:36:56 | +47:06 |
42 | 21435 | Vũ Thị Vân | Female | Female | 01:40:04 | +50:14 |
43 | 22155 | Hồ Thị Thanh Hoa | Female | Female | 01:41:21 | +51:31 |
44 | 26367 | Nguyễn Quang Hưng | Male | Male | 01:46:43 | +56:53 |
45 | 24415 | Nguyễn Quang Huy | Male | Male | 01:46:43 | +56:53 |
46 | 24973 | Lưu Trần Quỳnh Anh | Female | Female | 01:53:13 | +01:03:23 |
47 | 22433 | Lê Hiền Trang | Female | Female | 02:04:52 | +01:15:01 |
48 | 27446 | Bùi Thị Kim Oanh | Female | Female | 02:04:52 | +01:15:02 |
DNS | 22225 | LÊ THỊ THU HIỀN | Female | Female | ||
DNS | 29256 | Nguyễn Thị Tâm | Female | Female | ||
DNS | 23888 | Đỗ Thái Tùng | Male | Male | ||
DNS | 29780 | Nguyễn Thị Loan | Female | Female | ||
DNS | 24488 | Bảo Châu Nguyễn | Female | Female | ||
DNS | 22822 | Phạm Vũ Diễm Thu | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11990 | Vũ Minh Vương | Male | Male | 32:16 | |
2 | 10208 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | Female | Female | 35:10 | +02:54 |
3 | 12002 | Nguyễn Đức Minh | Male | Male | 36:15 | +03:59 |
4 | 11230 | Nguyễn Trung Đăng | Male | Male | 36:22 | +04:06 |
