VKLRunners
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90375 | Dự Vu Văn | Male | Male | 03:14:50 | |
| 2 | 99406 | Nguyễn Bá Khánh | Male | Male | 03:18:45 | +03:55 |
| 3 | 98915 | Mạnh Hưng Đỗ | Male | Male | 03:19:36 | +04:46 |
| 4 | 93091 | Đức Giang Trần | Male | Male | 03:23:39 | +08:48 |
| 5 | 93587 | Vũ Văn Đăng | Male | Male | 03:27:34 | +12:43 |
| 6 | 95489 | Phương Thị Hồng Nhung | Female | Female | 03:27:36 | +12:46 |
| 7 | 91608 | Nga Trần | Female | Female | 03:33:59 | +19:09 |
| 8 | 96306 | Nguyễn Nam Giang | Male | Male | 03:39:44 | +24:54 |
| 9 | 99250 | Phan Trung Thực | Male | Male | 03:41:45 | +26:55 |
| 10 | 97646 | Trung Do | Male | Male | 03:43:32 | +28:41 |
| 11 | 94032 | Lam Nguyen | Male | Male | 03:46:44 | +31:54 |
| 12 | 93075 | Ngô Thị Thu Thuỷ | Female | Female | 03:49:38 | +34:48 |
| 13 | 96064 | Hoàng hải nam | Male | Male | 03:50:23 | +35:32 |
| 14 | 98003 | Hà Quang Mạnh | Male | Male | 03:54:00 | +39:10 |
| 15 | 94982 | Dung Trần | Female | Female | 03:56:45 | +41:55 |
| 16 | 92477 | LÊ HOANG LONG | Male | Male | 03:57:02 | +42:12 |
| 17 | 97747 | LÊ Thanh | Male | Male | 03:59:01 | +44:11 |
| 18 | 97891 | Hưng Lê Việt | Male | Male | 04:00:15 | +45:24 |
| 19 | 92070 | Lại Đức Nghĩa | Male | Male | 04:05:45 | +50:54 |
| 20 | 90976 | lương việt anh | Male | Male | 04:06:16 | +51:26 |
| 21 | 96689 | Vũ thị ngọc | Female | Female | 04:07:36 | +52:45 |
| 22 | 93248 | Vũ Kiên Cường | Male | Male | 04:07:51 | +53:01 |
| 23 | 91906 | Nguyễn Trung Thành | Male | Male | 04:09:07 | +54:16 |
| 24 | 97392 | Đồng Nguyễn | Male | Male | 04:10:47 | +55:57 |
| 25 | 97714 | Nguyễn Văn Diệu | Male | Male | 04:12:55 | +58:05 |
| 26 | 92261 | Lê Xuân Hội | Male | Male | 04:17:52 | +01:03:02 |
| 27 | 97476 | Phạm Lê Long | Male | Male | 04:23:59 | +01:09:08 |
| 28 | 95506 | Phuong Chu Thi | Female | Female | 04:24:06 | +01:09:15 |
| 29 | 99360 | Giang Bùi | Female | Female | 04:24:44 | +01:09:53 |
| 30 | 98209 | Ok Xong | Male | Male | 04:25:24 | +01:10:34 |
| 31 | 99172 | Nguyễn thị thuỷ | Female | Female | 04:28:03 | +01:13:12 |
| 32 | 92975 | HUYỀN DOÃN | Female | Female | 04:28:03 | +01:13:13 |
| 33 | 95033 | Tống Thiên Kim | Male | Male | 04:28:52 | +01:14:01 |
| 34 | 95256 | Nguyễn Việt Nam | Male | Male | 04:29:18 | +01:14:28 |
| 35 | 99576 | Tráng Phạm Văn | Male | Male | 04:39:26 | +01:24:35 |
| 36 | 94831 | Lương Thái Sơn | Male | Male | 04:42:46 | +01:27:55 |
| 37 | 95638 | Tiến Nguyễn Xuân | Male | Male | 04:42:46 | +01:27:56 |
| 38 | 95905 | Phạm Như Thành | Male | Male | 04:42:55 | +01:28:05 |
| 39 | 97590 | Bùi Thành Luân | Male | Male | 04:43:30 | +01:28:40 |
| 40 | 96248 | Bùi Nữ Linh Trang | Female | Female | 04:48:34 | +01:33:43 |
| 41 | 90185 | THU QUÁCH | Female | Female | 04:59:41 | +01:44:51 |
| 42 | 91320 | Lê Thị Anh Xuân | Female | Female | 05:00:58 | +01:46:08 |
| 43 | 91208 | Duy Nguyễn | Male | Male | 05:00:59 | +01:46:08 |
| 44 | 93029 | Nguyễn sen | Female | Female | 05:23:40 | +02:08:49 |
| 45 | 93676 | Huyền Nguyễn | Female | Female | 05:23:41 | +02:08:50 |
| 46 | 96312 | Quanghuy Ta | Male | Male | 05:30:59 | +02:16:09 |
| 47 | 99571 | PHƯƠNG TRẦN | Male | Male | 05:32:27 | +02:17:37 |
| 48 | 94383 | Lê Thị Phương | Female | Female | 05:34:10 | +02:19:20 |
| 49 | 99414 | Do Thi Quynh Hoa | Female | Female | 05:36:33 | +02:21:42 |
| 50 | 96067 | Nguyễn Hữu Thanh | Male | Male | 05:48:07 | +02:33:16 |
| 51 | 92873 | Nguyen Cong Nhat | Male | Male | 06:06:05 | +02:51:15 |
| 52 | 95772 | Nam Nguyễn | Male | Male | 06:50:38 | +03:35:48 |
| DNF | 94730 | Nguyễn Bảo Linh | Male | Male | ||
| DNF | 91890 | Manh Ha Nguyen | Male | Male | ||
| DNF | 91060 | Ngô Phương Liên | Female | Female | ||
| DNS | 93609 | Nguyễn Anh Tuấn | Male | Male | ||
| DNS | 92026 | Nguyễn Tuấn Đạt | Male | Male | ||
| DNS | 99720 | Nguyễn Thị Thu Hoài | Female | Female | ||
| DNS | 96793 | Nguyễn Quốc Hưng | Male | Male | ||
| DNS | 91197 | Ngô Hữu Trình | Male | Male | ||
| DSQ | 93380 | Nguyet Nguyen | Female | Female |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64564 | Bùi Xuân Quyết Thắng | Male | Male | 01:49:33 | |
| 2 | 69905 | THU QUÁCH | Female | Female | 01:55:15 | +05:43 |
| 3 | 69678 | Lê Xuân Tiến | Male | Male | 01:59:09 | +09:37 |
| 4 | 67162 | Hoan Đào Thị | Female | Female | 02:03:41 | +14:08 |
| 5 | 68278 | Vương Thị Hằng | Female | Female | 02:10:32 | +21:00 |
| 6 | 69750 | Thị Vân Anh Vũ | Female | Female | 02:13:07 | +23:35 |
| 7 | 69839 | Quỳnh Nguyễn | Female | Female | 02:14:17 | +24:44 |
| 8 | 65833 | Vũ Thị Thu Thanh | Female | Female | 02:14:54 | +25:22 |
| 9 | 66876 | Mai Tuấn Tú | Male | Male | 02:15:22 | +25:50 |
| 10 | 66011 | Lê Hoàng Đức | Male | Male | 02:20:19 | +30:46 |
| 11 | 69746 | Vũ Đình Điệp | Male | Male | 02:24:21 | +34:48 |
| 12 | 67638 | Hoàng Thạch Phạm | Male | Male | 02:26:46 | +37:13 |
| 13 | 221 | Tran Hop | Female | Female | 02:28:03 | +38:30 |
| 14 | 61978 | LÊ THỊ THU HIỀN | Female | Female | 02:29:48 | +40:15 |
| 15 | 66980 | Nguyễn Thắng Thức | Male | Male | 02:31:58 | +42:25 |
| 16 | 64368 | Nguyễn Quốc Nguyên | Male | Male | 02:32:33 | +43:00 |
| 17 | 68128 | Phạm Thị Thảo | Female | Female | 02:41:57 | +52:25 |
| 18 | 61644 | Huyền Lê | Female | Female | 02:45:43 | +56:10 |
| 19 | 61698 | Thu Thương Nguyễn Thị | Female | Female | 02:51:14 | +01:01:41 |
| 20 | 65902 | Lan Anh Bùi Thị | Female | Female | 02:52:04 | +01:02:31 |
| 21 | 66714 | Nguyễn Liên | Female | Female | 02:53:53 | +01:04:21 |
| DNS | 67010 | Trương quốc long | Male | Male | ||
| DNS | 63127 | Tuấn Bùi Xuân | Male | Male | ||
| DNS | 64959 | Vũ Đình Bảo | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23338 | Trung Vu | Male | Male | 40:03 | |
| 2 | 24274 | Gia Khánh Bùi Xuân | Male | Male | 01:05:13 | +25:09 |
| 3 | 20184 | Dũng Đỗ Văn | Male | Male | 01:08:31 | +28:27 |
| 4 | 28788 | Vũ Hoàng Minh | Male | Male | 01:22:15 | +42:11 |
| 5 | 23606 | Đặng Thanh Vân | Female | Female | 01:28:56 | +48:53 |
| 6 | 23716 | Lê Mạnh Hùng | Male | Male | 01:29:43 | +49:40 |
| 7 | 22692 | Huong Zelda Nguyen | Female | Female | 01:30:43 | +50:39 |
| 8 | 20260 | Ngô Hữu Trình | Male | Male | 01:30:55 | +50:51 |
| 9 | 29867 | Bách Vũ Đình | Male | Male | 01:34:16 | +54:12 |
| 10 | 26540 | Hà Thị Thanh Tâm | Female | Female | 01:34:40 | +54:37 |
| 11 | 28185 | Diệu Thúy Nguyễn | Female | Female | 01:39:22 | +59:18 |
| 12 | 25656 | Lê Xuân Tiến | Male | Male | 01:43:19 | +01:03:16 |
| 13 | 20740 | Hoàng Thị Hồng Nhung | Female | Female | 01:53:32 | +01:13:28 |
| DNS | 23127 | Hoàng Minh Nguyễn | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15539 | Nguyên Bùi | Male | Male | 28:34 | |
| 2 | 15136 | Danh Bùi | Male | Male | 30:01 | +01:26 |
| 3 | 18519 | Vũ Diệu Lịnh | Female | Female | 45:39 | +17:04 |
| 4 | 19888 | Thuận An Nguyễn | Female | Female | 48:01 | +19:27 |
| 5 | 13468 | Thúy Nga Hà | Female | Female | 48:02 | +19:27 |
| 6 | 19979 | Quỳnh Mai Ngô | Female | Female | 48:03 | +19:28 |
| 7 | 10025 | Vũ Tuệ Minh | Female | Female | 49:34 | +21:00 |
| 8 | 10133 | Vũ Trọng Hải | Male | Male | 49:35 | +21:00 |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

