# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | cao thanh trung | Solo | Nam | |
2 | Chu Thành Sơn | Solo | Nam | |
3 | Đặng Xuân Khu | Solo | Nam | |
4 | Đậu Anh Tuấn | Solo | Nam | |
5 | Đậu Huy Ngọc | Solo | Nam | |
6 | ho duc thang | Solo | Nam | |
7 | Hoàng Đức Thịnh | Solo | Nam | |
8 | NGOC TUAN TRAN | Solo | Nam | |
9 | Nguyễn Đức Hải | Solo | Nam | |
10 | Nguyễn Phan Thuỳ Vân | Solo | Nữ | |
11 | Nguyen Viet Huong | Solo | Nữ | |
12 | Pham Quoc Binh | Solo | Nam | |
13 | Tran Anh Quan | Solo | Nam | |
14 | Trịnh Việt Cường | Solo | Nam | |
15 | Trinh xuan hai | Solo | Nam | |
16 | Vũ Xuân Hỷ | Solo | Nam |
78
Days
21
Hours
17
Minutes
27
Seconds

TRISERIES VIETNAM - SUNSET BAY HALONG 2022
Hotline: 090 221 23 10
12:00 17 September, 2022
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Bùi Tiến Chung | Bike | Nam | |
2 | Trần Quỳnh Hoa | Run | Nữ | |
3 | Vũ Trọng Cương | Swim | Nam | |
4 | Cao Xuan Son | Run | Nam | |
5 | Ho Minh Tuan | Swim | Nam | |
6 | Phan Sy Huy | Bike | Nam | |
7 | Hoàng Thị Ngọc Hân | Run | Nữ | |
8 | Phạm Ngọc Thắng | Bike | Nam | |
9 | Phan Anh Dũng | Swim | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Chu Quý Giang | Solo | Nam | |
2 | Ngo Viet Dung | Solo | Nam | |
3 | Ngô Việt Hưng | Solo | Nam | |
4 | Nguyễn Mạnh Dũng | Solo | Nam | |
5 | Nguyễn Nam | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Hoàng hải nam | Solo | Nam | |
2 | Lê Quang Chung | Solo | Nam | |
3 | Nguyễn Thị Thủy | Solo | Nữ | |
4 | Nguyen Xuan Ha | Solo | Nam | |
5 | Phạm Văn Hồng | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Trần Ngọc Hiếu | Solo | Nam | |
2 | Vũ Long | Solo | Nam | |
3 | Nguyen Hai Van | Run | Nữ | |
4 | Nguyen Quang Tuan | Bike | Nam | |
5 | Pham Nguyen Thanh Loan | Swim | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Trần Như Khánh | Solo | Nam | |
2 | Trần Như Khánh | Solo | Nam | |
3 | Mai Van Binh | Swim | Nam | |
4 | Nguyen Duc Luu | Bike | Nam | |
5 | Nguyen Van Vinh | Run | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Quân | Solo | Nam | |
2 | Dang Thanh Tam | Bike | Nữ | |
3 | Nguyễn Thi Thu Hiền | Swim | Nữ | |
4 | Nguyễn Thu Vân | Run | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Phuong Nga | Solo | Nữ | |
2 | Nguyen thu huong | Solo | Nữ | |
3 | Trần Văn Sỹ | Swim | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Hoàng việt quốc | Solo | Nam | |
2 | Phan Anh Toàn | Solo | Nam | |
3 | Phùng Văn Thành | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | KHANH NGUYEN | Solo | Nam | |
2 | Phan Nguyễn Khánh | Solo | Nam | |
3 | ZITBAOCHUA | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Lữ Phúc Nam | Solo | Nam | |
2 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Solo | Nữ | |
3 | Nguyễn Trường Sơn | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Mai Nhật Quang | Solo | Nam | |
2 | Nguyễn Quốc Hoà | Solo | Nam | |
3 | Tran Thi Thu Hang | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Bùi Thị Thanh Dung | Bike | Nữ | |
2 | Hoang The Thanh | Swim | Nam | |
3 | Tran Thi An Binh | Run | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Bui thu thuy | Bike | Nữ | |
2 | Chu Thi Phuong | Run | Nữ | |
3 | Tran Thi Hanh Quyen | Swim | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Bạch Đăng Tiến | Solo | Nam | |
2 | Lê Văn Định | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Hoa Nguyen | Solo | Nam | |
2 | Vũ Thị Hoài Thương | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Ngọc | Solo | Nam | |
2 | PHAN THI HOAI THU | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Minh Duong | Solo | Nam | |
2 | Tran Tien Viet | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Quang Hải | Solo | Nam | |
2 | NGUYÊN VĂN TOÀN | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Tạ Việt Cường | Solo | Nam | |
2 | 鮎澤 貴孝 | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Bernd Baunack | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Cao Anh Chiến | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | DƯƠNG QUANG TRUNG | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Hồ Ngân Hương | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Hồ Việt Anh | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Kozuki | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Lori Fairbairn | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Ngo Duc Anh | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đắc Trung | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyen Dieu Linh | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Long | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyen Ngoc Diep | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thành Chung | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thành Khiêm | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Cẩm Bình | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Tiến Dũng | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Tuấn Anh | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Văn Dương | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Việt Hưng | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Vũ Hiệp | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Phạm Công Minh | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Quach Ky | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Sophie Peters | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Trần Đình Đông | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Trần Hải Lân | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | TrongHai Ly | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Vũ Quốc Đạt | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Chu Tuan Nghia Linh | Swim | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Tống Ngọc Tuấn | Bike | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Ngo Thuy Hao | Bike | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Niola | Bike | Nữ |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
-
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310 -
Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.com -
Hỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.com -
Phòng kế toán:
account@racevietnam.com -
Sales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.com -
Sales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com