OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | 4,2Km | 8,4Km | 12,6Km | 16,8Km | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1135 | Vũ Văn Hải | Nam | Male | 20:31 | 41:16 | 01:01:36 | 01:22:21 | 01:42:56 | ||
2 | 1127 | Lam Van Thuan | Nam | Male | 20:33 | 41:27 | 01:02:33 | 01:24:06 | 01:45:12 | +02:16 | |
3 | 1100 | Vương Đắc Kiên | Nam | Male | 20:33 | 41:27 | 01:02:32 | 01:24:06 | 01:45:25 | +02:29 | |
4 | 1122 | Vũ Văn Hiếu | Nam | Male | 20:39 | 41:27 | 01:02:33 | 01:24:10 | 01:45:54 | +02:58 | |
5 | 1110 | Trần Việt Trung | Nam | Male | 20:40 | 41:28 | 01:02:35 | 01:24:09 | 01:45:55 | +02:58 | |
6 | 1113 | Nguyễn Tuấn Hùng | Nam | Male | 20:33 | 41:26 | 01:02:32 | 01:24:06 | 01:45:56 | +02:59 | |
7 | 1102 | Bùi Trí Tuệ | Nam | Male | 22:10 | 44:20 | 01:06:27 | 01:28:46 | 01:50:50 | +07:53 | |
8 | 1107 | Nguyễn Quảng Đà | Nam | Male | 22:41 | 45:16 | 01:07:55 | 01:30:59 | 01:52:24 | +09:27 | |
9 | 1120 | Đào Nguyên Phương | Nam | Male | 22:40 | 45:29 | 01:08:06 | 01:30:44 | 01:53:05 | +10:08 | |
10 | 1106 | Nguyen Tuan Anh | Nam | Male | 22:43 | 45:38 | 01:08:08 | 01:31:00 | 01:53:29 | +10:32 | |
11 | 1104 | Đặng Trung Hiếu | Nam | Male | 22:39 | 45:32 | 01:08:06 | 01:30:53 | 01:53:40 | +10:44 | |
12 | 1139 | Hoàng Đức Huy | Nam | Male | 22:39 | 45:34 | 01:08:08 | 01:30:59 | 01:53:42 | +10:46 | |
13 | 1115 | Nguyễn Cát Chiến | Nam | Male | 23:44 | 46:23 | 01:09:24 | 01:32:19 | 01:55:31 | +12:34 | |
14 | 1119 | Vũ Văn Vương | Nam | Male | 23:26 | 46:22 | 01:09:09 | 01:32:23 | 01:56:32 | +13:35 | |
15 | 1117 | Nguyễn Quang Chiến | Nam | Male | 23:08 | 46:27 | 01:09:44 | 01:33:17 | 01:57:05 | +14:08 | |
16 | 1137 | Ngô Thuỳ Duyên | Nữ | Female | 24:36 | 49:02 | 01:13:16 | 01:37:57 | 02:02:33 | +19:37 | |
17 | 1112 | Liêu Tương Giang | Nam | Male | 24:58 | 50:12 | 01:15:17 | 01:40:38 | 02:05:45 | +22:49 | |
18 | 1114 | Nguyễn Tuân | Nam | Male | 24:58 | 50:14 | 01:15:17 | 01:40:36 | 02:05:46 | +22:50 | |
19 | 1116 | Vũ Toàn | Nam | Male | 25:03 | 50:13 | 01:15:18 | 01:40:39 | 02:05:48 | +22:51 | |
20 | 1136 | Le Hong Nhat | Nam | Male | 24:07 | 48:17 | 01:12:27 | 01:38:41 | 02:07:47 | +24:50 | |
21 | 1105 | Đặng Minh Tuấn | Nam | Male | 24:26 | 49:01 | 01:13:38 | 01:39:37 | 02:08:10 | +25:13 | |
22 | 1109 | Vũ Văn Đăng | Nam | Male | 26:57 | 53:53 | 01:20:23 | 01:46:59 | 02:12:58 | +30:02 | |
23 | 1132 | Đinh Tiến Đức | Nam | Male | 26:35 | 53:27 | 01:20:18 | 01:47:05 | 02:15:21 | +32:25 | |
24 | 1128 | Nguyễn Thị Lan | Nữ | Female | 23:59 | 48:44 | 01:15:15 | 01:45:40 | 02:16:15 | +33:19 | |
25 | 1101 | Le Huy Thinh | Nam | Male | 23:59 | 48:43 | 01:15:16 | 01:45:40 | 02:16:17 | +33:20 | |
26 | 1108 | Trần Minh Cường | Nam | Male | 27:11 | 54:34 | 01:23:36 | 01:51:40 | 02:20:44 | +37:47 | |
27 | 1129 | Nguyễn Thành Nam | Nam | Male | 29:13 | 58:30 | 01:27:40 | 01:56:49 | 02:25:30 | +42:34 | |
28 | 1141 | Phương Nguyễn | Nữ | Female | 31:56 | 01:03:55 | 01:35:37 | 02:07:36 | 02:39:24 | +56:27 | |
DNF | 1118 | PHẠM ANH QUÝ | Nam | Male | 20:37 | 41:36 | 01:02:50 | 01:23:58 | |||
DNF | 1123 | Trần Văn Nhần | Nam | Male | 22:09 | 44:19 | 01:06:30 | 01:34:00 | |||
DNF | 1131 | Hà Khánh Toàn | Nam | Male | 22:42 | 45:39 | 01:10:59 | 01:34:16 | |||
DNF | 1142 | Tuan Can | Nam | Male | 26:57 | 54:30 | 01:23:38 | 01:34:18 | |||
DNF | 1111 | Nguyễn Anh Linh | Nam | Male | 26:40 | 53:27 | 01:20:01 | 01:48:05 | |||
DNF | 1130 | Ngô Xuân Đông | Nam | Male | 24:56 | 50:13 | 01:45:31 | 02:19:03 | |||
DNF | 1140 | NGUYỄN THẾ NĂNG | Nam | Male | 24:41 | 49:26 | 49:25 | ||||
DNF | 1143 | Phạm Thị Thọ | Nữ | Female | 25:03 | 50:42 | |||||
DNS | 1103 | Vũ văn Hải | Nam | Male | |||||||
DNS | 1138 | Trương thanh tùng | Nam | Male | |||||||
DNS | 1134 | Dương Thanh Tùng | Nam | Male | |||||||
DNS | 1133 | Quách Hữu Cảnh | Nam | Male | |||||||
DNS | 1126 | Nguyễn Hồng Đa Linh | Nam | Male | |||||||
DNS | 1125 | Vũ Trí Bình | Nam | Male | |||||||
DNS | 1124 | Nguyễn Hoàng Nam | Nam | Male | |||||||
DNS | 1121 | NGUYỄN VIỆT HÙNG | Nam | Male |
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1135 | Vũ Văn Hải | Male | 01:42:56 | ||
2 | 1127 | Lam Van Thuan | Male | 01:45:12 | +02:16 | |
3 | 1100 | Vương Đắc Kiên | Male | 01:45:25 | +02:29 | |
4 | 1122 | Vũ Văn Hiếu | Male | 01:45:54 | +02:58 | |
5 | 1110 | Trần Việt Trung | Male | 01:45:55 | +02:58 | |
6 | 1113 | Nguyễn Tuấn Hùng | Male | 01:45:56 | +02:59 | |
7 | 1102 | Bùi Trí Tuệ | Male | 01:50:50 | +07:53 | |
8 | 1107 | Nguyễn Quảng Đà | Male | 01:52:24 | +09:27 | |
9 | 1120 | Đào Nguyên Phương | Male | 01:53:05 | +10:08 | |
10 | 1106 | Nguyen Tuan Anh | Male | 01:53:29 | +10:32 | |
11 | 1104 | Đặng Trung Hiếu | Male | 01:53:40 | +10:44 | |
12 | 1139 | Hoàng Đức Huy | Male | 01:53:42 | +10:46 | |
13 | 1115 | Nguyễn Cát Chiến | Male | 01:55:31 | +12:34 | |
14 | 1119 | Vũ Văn Vương | Male | 01:56:32 | +13:35 | |
15 | 1117 | Nguyễn Quang Chiến | Male | 01:57:05 | +14:08 | |
16 | 1112 | Liêu Tương Giang | Male | 02:05:45 | +22:49 | |
17 | 1114 | Nguyễn Tuân | Male | 02:05:46 | +22:50 | |
18 | 1116 | Vũ Toàn | Male | 02:05:48 | +22:51 | |
19 | 1136 | Le Hong Nhat | Male | 02:07:47 | +24:50 | |
20 | 1105 | Đặng Minh Tuấn | Male | 02:08:10 | +25:13 | |
21 | 1109 | Vũ Văn Đăng | Male | 02:12:58 | +30:02 | |
22 | 1132 | Đinh Tiến Đức | Male | 02:15:21 | +32:25 | |
23 | 1101 | Le Huy Thinh | Male | 02:16:17 | +33:20 | |
24 | 1108 | Trần Minh Cường | Male | 02:20:44 | +37:47 | |
25 | 1129 | Nguyễn Thành Nam | Male | 02:25:30 | +42:34 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time |
---|
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
-
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310 -
Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.com -
Hỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.com -
Phòng kế toán:
account@racevietnam.com -
Sales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.com -
Sales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com