
BIDVRUN 66 Năm - Cho cuộc sống Xanh
Hotline: 024 22205544 (Máy lẻ 6607)
05:00 09 April, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 18 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | 5022 | Nguyễn Hoàng Hưng | Nam | 17:04 | |||||||||||||||
2 | 6434 | HUỲNH VĂN THANH | Nam | 17:47 | +00:43 | ||||||||||||||
3 | 6148 | PHAN HOÀNG HỘ | Nam | 17:58 | +00:55 | ||||||||||||||
4 | 6408 | Hoàng Đình Đức | Nam | 18:26 | +01:22 | ||||||||||||||
5 | 6484 | Vũ Thanh Thắng | Nam | 18:43 | +01:39 | ||||||||||||||
6 | 6744 | Trương Chí Kiên | Nam | 18:49 | +01:45 | ||||||||||||||
7 | 5710 | Đỗ Thanh Toàn | Nam | 18:49 | +01:45 | ||||||||||||||
8 | 6621 | Lê Văn Thắng | Nam | 20:00 | +02:57 | ||||||||||||||
9 | 6649 | LƯƠNG VIẾT HẢI | Nam | 20:02 | +02:58 | ||||||||||||||
10 | 6665 | Đinh Công Hiếu | Nam | 21:19 | +04:15 | ||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | 6128 | Lê Hà Giang | Nam | 17:42 | |||||||||||||||
2 | 5857 | NGUYỄN PHÚ HỘI | Nam | 20:12 | +02:31 | ||||||||||||||
3 | 6813 | Đinh Ngọc Châu Sơn | Nam | 21:28 | +03:46 | ||||||||||||||
4 | 6456 | Nguyễn Như Quý | BIDV SGD2 | Nam | 21:39 | +03:57 | |||||||||||||
5 | 5046 | Tống Văn Hà | Nam | 22:38 | +04:57 | ||||||||||||||
6 | 5199 | CHÂU BÉ NHANH | Nam | 23:17 | +05:35 | ||||||||||||||
7 | 5201 | Hứa Khươl | Nam | 23:28 | +05:46 | ||||||||||||||
8 | 5157 | Dương Thanh Hân | Nam | 23:54 | +06:12 | ||||||||||||||
9 | 6928 | Nguyễn Xuân Thức | Nam | 23:56 | +06:14 | ||||||||||||||
10 | 5140 | Trần Minh Trí | Nam | 24:14 | +06:33 | ||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
1 | 5123 | NGÔ DUY ĐÔNG | Nam | 19:42 | |||||||||||||||
2 | 5173 | Cái Minh Đạo | Nam | 28:21 | +08:40 | ||||||||||||||
3 | 6586 | Lê Huy Tuấn | Nam | 28:49 | +09:07 | ||||||||||||||
4 | 6610 | CAO VĂN DỸ | Nam | 29:00 | +09:19 | ||||||||||||||
5 | 5174 | Nguyễn Hải Thanh | Nam | 29:48 | +10:06 | ||||||||||||||
6 | 5916 | Lê Phương | Nam | 31:04 | +11:22 | ||||||||||||||
7 | 5175 | Trần Đức Huy | Nam | 32:04 | +12:23 | ||||||||||||||
8 | 5068 | Tống Xuân Phong | Nam | 32:09 | +12:27 | ||||||||||||||
9 | 6749 | Nguyễn Khắc Diện | Nam | 32:24 | +12:42 | ||||||||||||||
10 | 5858 | Nguyễn Văn Hà | Nam | 32:47 | +13:05 | ||||||||||||||
Female 18 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | 6978 | Đặng Thuỳ Dương | Female | 23:10 | |||||||||||||||
2 | 6700 | Dương Thị Huyền Trang | Female | 23:59 | +00:49 | ||||||||||||||
3 | 6694 | Nguyễn Thị Hồng Trang | Female | 27:48 | +04:39 | ||||||||||||||
4 | 6007 | Nguyễn Thị Oanh | Female | 29:01 | +05:52 | ||||||||||||||
5 | 6095 | Thảo Nguyễn | Female | 29:55 | +06:46 | ||||||||||||||
6 | 6490 | Đoàn Thị Việt Hiền | Female | 30:22 | +07:13 | ||||||||||||||
7 | 6525 | Võ Thị Diễm Hương | Female | 30:26 | +07:17 | ||||||||||||||
8 | 6936 | Trương Thị Thu Nhi | Female | 30:31 | +07:21 | ||||||||||||||
9 | 5911 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | Female | 31:03 | +07:53 | ||||||||||||||
10 | 5184 | Lê Thị Phượng | Female | 31:37 | +08:28 | ||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | 5215 | XUÂN THỊ DỊU | Female | 23:31 | |||||||||||||||
2 | 5063 | NGUYỄN THỊ KIM YẾN | Female | 23:34 | +00:02 | ||||||||||||||
3 | 6228 | Phạm Thanh Huyền | Female | 25:30 | +01:58 | ||||||||||||||
4 | 5077 | Trần Thu Thủy | Female | 29:02 | +05:30 | ||||||||||||||
5 | 6957 | Nguyễn Thị Hằng Nhi | BIDV Bình Thuận | Female | 29:43 | +06:11 | |||||||||||||
6 | 6229 | Trần Thị Ánh Tuyết | BIDV Runner | Female | 30:24 | +06:53 | |||||||||||||
7 | 6361 | Nguyễn Thị Tường Vân | Female | 30:29 | +06:57 | ||||||||||||||
8 | 6658 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Female | 30:29 | +06:58 | ||||||||||||||
9 | 6049 | Nguyễn Vũ Hoài Ân | Female | 30:40 | +07:08 | ||||||||||||||
10 | 5198 | TRẦN THI TƯỜNG CHÂU | Female | 30:43 | +07:12 | ||||||||||||||
Female 45 - 100 | |||||||||||||||||||
1 | 5159 | Đỗ Vũ Anh Thùy | Female | 32:09 | |||||||||||||||
2 | 5615 | PHẠM THỊ CHÂU GIANG | Female | 32:49 | +00:41 | ||||||||||||||
3 | 5160 | Nguyễn Thị Lệ Giang | Female | 33:31 | +01:22 | ||||||||||||||
4 | 5095 | Nguyễn Thụy Viên Thảo | Female | 34:02 | +01:54 | ||||||||||||||
5 | 6997 | Nguyễn Thị Lý | Female | 34:14 | +02:06 | ||||||||||||||
6 | 6719 | Huỳnh Thụy Hoàng Anh | Female | 35:52 | +03:43 | ||||||||||||||
7 | 6577 | Nguyễn Thị Hoàng | Female | 35:56 | +03:48 | ||||||||||||||
8 | 6831 | Bùi Thị Huệ | Female | 36:18 | +04:09 | ||||||||||||||
9 | 5546 | Phạm ngọc thanh tâm | Female | 37:54 | +05:46 | ||||||||||||||
10 | 5118 | Trần Thị Lai | Female | 37:58 | +05:50 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com