
ECOPARK RUN 2023
Hotline: 0366051021
04:00 29 April, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male Under 5 | |||||||||||||||||||
Male 16 - 18 | |||||||||||||||||||
1 | 9376 | Ngô Minh Tuấn | Nam | 01:44:02 | |||||||||||||||
2 | 3850 | Tấn Lao Tả | Gafo | Nam | 02:28:55 | +44:52 | |||||||||||||
3 | 8980 | Trần Nam | Goldsilk Runners | Nam | 02:42:33 | +58:30 | |||||||||||||
4 | 8043 | VŨ NGỌC NAM | Gafo | Nam | 02:56:30 | +01:12:28 | |||||||||||||
DNS | 9067 | Nguyen Anh Hoàng | Nam | ||||||||||||||||
Male 18 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | 3862 | Trần Văn Đảng | Nam | 01:16:07 | |||||||||||||||
2 | 8483 | Simon Doerflinger | Nam | 01:18:29 | +02:22 | ||||||||||||||
3 | 9122 | Đỗ Văn Hoàng | 4AM Runners | Nam | 01:19:20 | +03:13 | |||||||||||||
4 | 9801 | Nguyễn Phương Quang | SRT- SOC SON RUNNING TEAM | Nam | 01:26:18 | +10:10 | |||||||||||||
5 | 3911 | NGUYỄN ĐÌNH BÌNH | Nam | 01:30:22 | +14:15 | ||||||||||||||
6 | 9562 | NGUYỄN HỒNG ÂN | K39NEURunners & Friends | Nam | 01:33:59 | +17:52 | |||||||||||||
7 | 3909 | NGUYỄN VĂN NINH | Nam | 01:34:25 | +18:18 | ||||||||||||||
8 | 9290 | Phạm Xuân Trường | TPR - Thống nhất Park Runners | Nam | 01:35:02 | +18:55 | |||||||||||||
9 | 8808 | Dương Quang Phú | Ecopark Runners | Nam | 01:36:25 | +20:17 | |||||||||||||
10 | 9664 | Thắng Hoàng | VKL Runners | Nam | 01:37:09 | +21:02 | |||||||||||||
Male 35 - 39 | |||||||||||||||||||
1 | 3886 | Nguyễn Văn Lai | Nam | 01:12:14 | |||||||||||||||
2 | 9797 | Lê Anh | Hồ Lộn Team | Nam | 01:23:51 | +11:37 | |||||||||||||
3 | 9113 | Hà Minh phương | Agrirun | Nam | 01:28:52 | +16:38 | |||||||||||||
4 | 8213 | Minh Hải Ngô | Nam | 01:34:09 | +21:55 | ||||||||||||||
5 | 9494 | Vũ Văn Đăng | Hồ Lộn Team | Nam | 01:35:09 | +22:55 | |||||||||||||
6 | 9798 | Dũng Lê | MOBIRUN | Nam | 01:35:16 | +23:02 | |||||||||||||
7 | 9669 | Phạm Xuân Ngọc | TimesRunners | Nam | 01:40:12 | +27:57 | |||||||||||||
8 | 3932 | Nguyễn Đức Cương | Nam | 01:41:04 | +28:50 | ||||||||||||||
9 | 8883 | Chu Văn Dư | Eco Runner | Nam | 01:42:08 | +29:53 | |||||||||||||
10 | 8257 | Vũ Văn Đăng | Nam | 01:42:35 | +30:21 | ||||||||||||||
Male 40 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | 3834 | Tạ Đức Vinh | Hồng Ngọc Group | Nam | 01:28:17 | ||||||||||||||
2 | 3925 | Trương Văn Thuần | Nam | 01:32:07 | +03:50 | ||||||||||||||
3 | 9763 | Đỗ anh hùng | Nam | 01:36:22 | +08:04 | ||||||||||||||
4 | 9995 | Vũ Quốc Vượng | VKL Runners | Nam | 01:36:31 | +08:13 | |||||||||||||
5 | 8111 | Nguyễn Mạnh Tùng | TLR | Nam | 01:37:12 | +08:55 | |||||||||||||
6 | 8084 | Vũ Tiến Dũng | Nam | 01:37:43 | +09:25 | ||||||||||||||
7 | 8397 | Lê Văn Bình | 88 RUNNERS | Nam | 01:40:12 | +11:54 | |||||||||||||
8 | 3847 | Đào Ngọc Hiển | Nam | 01:41:25 | +13:08 | ||||||||||||||
9 | 8194 | Nguyễn Cao Ly | Nam | 01:41:45 | +13:28 | ||||||||||||||
10 | 3914 | Phạm Xuân Thịnh | Nam | 01:42:09 | +13:52 | ||||||||||||||
Male 50 - 55 | |||||||||||||||||||
1 | 9707 | Phí Đăng Đoàn | Nokia & Friends | Nam | 01:47:17 | ||||||||||||||
2 | 9968 | Trần Hoàng Châu | Nam | 01:48:26 | +01:08 | ||||||||||||||
3 | 8277 | Cao Việt Anh | Manulife - Racer Việt Nam | Nam | 01:51:55 | +04:37 | |||||||||||||
4 | 8195 | Umemoto | Organo Vietnam | Nam | 01:52:26 | +05:09 | |||||||||||||
5 | 8100 | Nguyễn Anh Tùng | D&F | Nam | 01:54:11 | +06:54 | |||||||||||||
6 | 8138 | Nguyễn Sơn Huy | Nam | 01:56:32 | +09:15 | ||||||||||||||
7 | 8773 | Nguyen Viet Hung | GMC Running Club | Nam | 01:57:07 | +09:50 | |||||||||||||
8 | 8472 | Hồ Quang Giang | Vietcombank Running Club | Nam | 01:58:15 | +10:57 | |||||||||||||
9 | 8129 | NGUYỄN MINH THUẬN | Nam | 01:58:16 | +10:58 | ||||||||||||||
10 | 8468 | Vũ Toàn | DO TOM | Nam | 01:58:16 | +10:58 | |||||||||||||
Male Over 55 | |||||||||||||||||||
1 | 8491 | Nguyễn Giang | Nam | 02:09:19 | |||||||||||||||
2 | 9643 | Vũ Minh Mẫn | 4AM Runners | Nam | 02:11:58 | +02:39 | |||||||||||||
3 | 8398 | Phùng Kim Anh | Nam | 02:13:17 | +03:58 | ||||||||||||||
4 | 9228 | Vũ Đức Hoặc | Nam | 02:24:39 | +15:21 | ||||||||||||||
5 | 3842 | Phạm Thế Chúc | Hồng Ngọc Group | Nam | 02:25:19 | +16:00 | |||||||||||||
6 | 3848 | LEE SEOGDEOG | Nam | 02:25:58 | +16:39 | ||||||||||||||
7 | 9389 | Trần Đình Quang | Vinh Runners | Nam | 02:26:16 | +16:57 | |||||||||||||
8 | 8915 | Kozuki | HOYA RUNNER | Nam | 02:27:51 | +18:32 | |||||||||||||
9 | 8611 | Đào quốc Chiến | KHỔ VÌ KHỎE | Nam | 02:32:43 | +23:25 | |||||||||||||
10 | 8652 | Huỳnh Minh Đức | Vinhomes Ocean Park | Nam | 02:35:07 | +25:48 | |||||||||||||
Female Under 5 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 18 | |||||||||||||||||||
1 | 3940 | Nguyễn Đăng Khoa | Female | 02:13:29 | |||||||||||||||
DNS | 8857 | Lê Hà Vi | Female | ||||||||||||||||
Female 18 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | 3949 | Phạm thị huệ | Female | 01:23:41 | |||||||||||||||
2 | 3859 | Đoàn Thu Hằng | Female | 01:24:05 | +00:25 | ||||||||||||||
3 | 3860 | Nguyễn Thị Đường | Female | 01:36:46 | +13:05 | ||||||||||||||
4 | 3916 | Lưu Ngọc Lan | Female | 01:49:49 | +26:09 | ||||||||||||||
5 | 9571 | Ngọc Nhung | Female | 01:51:31 | +27:50 | ||||||||||||||
6 | 9102 | Luong Thi Ninh | Female | 01:51:49 | +28:09 | ||||||||||||||
7 | 8801 | Nguyễn Anh Thư | Female | 01:52:19 | +28:38 | ||||||||||||||
8 | 3923 | Nguyễn Thị Duyến | Female | 01:52:21 | +28:41 | ||||||||||||||
9 | 8792 | Tống Mỹ Tiên | Vietcombank Running Club | Female | 01:53:09 | +29:28 | |||||||||||||
10 | 8681 | Lê Hương | 88 RUNNERS | Female | 01:53:14 | +29:33 | |||||||||||||
Female 35 - 39 | |||||||||||||||||||
1 | 3962 | Nguyễn Phương Thuỳ | Female | 01:36:16 | |||||||||||||||
2 | 3821 | Hoàng Thị Hồng Uyên | Female | 01:36:58 | +00:41 | ||||||||||||||
3 | 9277 | Rose Nairesiae koini | TH Milk Runners | Female | 01:38:20 | +02:04 | |||||||||||||
4 | 3881 | Nguyễn Thị Phượng | Ecopark Vihajico | Female | 01:46:02 | +09:45 | |||||||||||||
5 | 8684 | Hà Thị Trang | Ecolife Runners | Female | 01:54:17 | +18:01 | |||||||||||||
6 | 9417 | Le Thi Thu Trang | Vietcombank Running Club | Female | 01:56:27 | +20:10 | |||||||||||||
7 | 8762 | Nguyễn Thị Hường | Female | 01:57:30 | +21:13 | ||||||||||||||
8 | 8826 | Bùi Thị Lan | HTR - Hà Tĩnh Runners | Female | 01:57:32 | +21:15 | |||||||||||||
9 | 8526 | Huê Hoàng | Female | 01:59:01 | +22:44 | ||||||||||||||
10 | 8233 | Tran Thi Minh Ngoc | Female | 02:00:37 | +24:21 | ||||||||||||||
Female 40 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | 9109 | Cung Tố Mai | TPR - Thống nhất Park Runners | Female | 01:46:43 | ||||||||||||||
2 | 9163 | Hà Nguyễn Thị | Female | 01:49:05 | +02:23 | ||||||||||||||
3 | 3845 | Nguyễn Phương Vân | Female | 01:54:04 | +07:21 | ||||||||||||||
4 | 9079 | Lê Đỗ Phương | K39NEURunners & Friends | Female | 01:54:08 | +07:26 | |||||||||||||
5 | 9808 | Bùi Thị Thanh Tuyền | All In Motion | Female | 01:59:02 | +12:20 | |||||||||||||
6 | 8298 | Phạm Thị Xuân | K39NEURunners & Friends | Female | 01:59:15 | +12:32 | |||||||||||||
7 | 3934 | Dương Thu Hà | Female | 02:01:01 | +14:19 | ||||||||||||||
8 | 8160 | Trần Bưởi | TỪ HỒ RUNNING | Female | 02:02:34 | +15:52 | |||||||||||||
9 | 3966 | Goby | Female | 02:04:33 | +17:51 | ||||||||||||||
10 | 8782 | Pham Nguyen Thanh Loan | TimesRunners | Female | 02:05:10 | +18:28 | |||||||||||||
Female 50 - 55 | |||||||||||||||||||
1 | 9598 | Mai lệ Hằng | TimesRunners | Female | 01:57:11 | ||||||||||||||
2 | 9758 | Lê Thị Hồng Điệp | Female | 02:11:39 | +14:28 | ||||||||||||||
3 | 8646 | Truong Kim Chi | Holonteam | Female | 02:18:08 | +20:58 | |||||||||||||
4 | 8399 | Nguyễn Thị Phương Lan | Vinh Runners | Female | 02:26:16 | +29:06 | |||||||||||||
5 | 9776 | Dương Hải Oanh | K39NEURunners & Friends | Female | 02:54:09 | +56:59 | |||||||||||||
DNF | 8255 | Nguyễn Ngọc Anh | Vietcombank Running Club | Female | |||||||||||||||
DNF | 9541 | Nguyễn Thị Linh Chi | 4AM Runners | Female | |||||||||||||||
DNS | 9379 | Kiều Thị Thu Loan | Female | ||||||||||||||||
Female Over 55 | |||||||||||||||||||
1 | 8318 | NGUYỄN THỊ THỦY | Female | 02:51:39 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com