Nơi tập hợp các thành viên nhóm Clb chạy Hưng Yên
STT | BIB | Fullname | Username | Gender | Distance |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99144 | Anh Đức Trần | ductevez | Male | Marathon 42.195KM |
2 | 67505 | Anh Tuấn Bùi | tuantito | Male | Half Marathon 21.1KM |
3 | 95655 | Bùi Đức Việt | buiviet2593 | Male | Marathon 42.195KM |
4 | 69967 | Bùi Thị Hường | huonggau90 | Female | Half Marathon 21.1KM |
5 | 99790 | Cao Việt Hưng | caohungphcn | Male | Marathon 42.195KM |
6 | 94555 | Dương văn linh | linhdv87hy | Male | Marathon 42.195KM |
7 | 91393 | Đào Cảnh | duccanh2812 | Male | Marathon 42.195KM |
8 | 67250 | Đào Thị Quý | quykhtc | Female | Half Marathon 21.1KM |
9 | 98810 | Định Trần Nguyên | trannguyendinh | Male | Marathon 42.195KM |
10 | 93086 | Đinh Văn Hiếu | coachhieu | Male | Marathon 42.195KM |
11 | 99995 | Đoàn Anh Hùng | herokul | Male | Marathon 42.195KM |
12 | 96476 | Đỗ xuân đình | dinhb14d45 | Male | Marathon 42.195KM |
13 | 99595 | Đỗ Ngọc Anh | mangovn | Male | Marathon 42.195KM |
14 | 93900 | Đỗ Thắng | thangdo2301 | Male | Marathon 42.195KM |
15 | 64888 | Đỗ Thị Tuyết Mai | jurichan271 | Female | Half Marathon 21.1KM |
16 | 90762 | Đỗ Văn Toàn | toanhym150103 | Male | Marathon 42.195KM |
17 | 63960 | Hoàng Hà | hoangha621 | Female | Half Marathon 21.1KM |
18 | 95026 | Hoàng Phúc | huept | Male | Marathon 42.195KM |
19 | 96768 | Hoàng Văn Hưởng | vithanhngaycuoi1989 | Male | Marathon 42.195KM |
20 | 61992 | Huyền Trang Lê | 0355050505 | Female | Half Marathon 21.1KM |
21 | 69944 | Khang Vũ Đức | vukhanglt | Male | Half Marathon 21.1KM |
22 | 93777 | Lê Anh Tuấn | anhtuanmxhy | Male | Marathon 42.195KM |
23 | 92918 | Lê Đình Chinh | dinhchinh | Male | Marathon 42.195KM |
24 | 60068 | Lê Hồng Hải | hhle | Male | Half Marathon 21.1KM |
25 | 67456 | Lê Quý Đức | inthelaw | Male | Half Marathon 21.1KM |
26 | 92862 | Lê Riên | rienle | Male | Marathon 42.195KM |
27 | 12398 | Lê Tùng | tunghuong | Male | Milestone 5KM |
28 | 91300 | LÊ VĂN NHẤT | nhatlv90 | Male | Marathon 42.195KM |
29 | 91777 | Lê Văn Thành | thanhlevanhungyen | Male | Marathon 42.195KM |
30 | 96185 | Linh Do | linhdo | Female | Marathon 42.195KM |
31 | 65511 | Lưu Đình Tuấn Anh | hoavoly | Male | Half Marathon 21.1KM |
32 | 67089 | Mai Văn Hơn | honmv | Male | Half Marathon 21.1KM |
33 | 66798 | Nguyễn Đình Đắc | nguyendinhdac | Male | Half Marathon 21.1KM |
34 | 92638 | Nguyễn Đình Năng | nguyendinhnang | Male | Marathon 42.195KM |
35 | 60080 | nguyễn đức giỏi | ducgioi | Male | Half Marathon 21.1KM |
36 | 20707 | Nguyễn Hiếu | trunghieu91 | Male | Breaking 10KM |
37 | 66888 | Nguyễn Hoàng Tùng | tungnguyen901 | Male | Half Marathon 21.1KM |
38 | 12424 | Nguyễn Hoàng Tùng Nhi | bong1901 | Female | Milestone 5KM |
39 | 90136 | Nguyễn Quang Hưng | ruasjeutoc | Male | Marathon 42.195KM |
40 | 91002 | Nguyễn Thái Dương | thaiduong52k3cbk | Male | Marathon 42.195KM |
41 | 97577 | Nguyễn Thành Long | longcndt | Male | Marathon 42.195KM |
42 | 92425 | Nguyễn Thị Huệ | huent | Female | Marathon 42.195KM |
43 | 12555 | Nguyễn Xuân Hằng | hangcute1908 | Female | Milestone 5KM |
44 | 22022 | Phạm Ngọc Quốc | quocpham229 | Male | Breaking 10KM |
45 | 96538 | Pham Thanh Minh | minhpt | Male | Marathon 42.195KM |
46 | 66336 | Phạm Văn Cường | phamcuong20 | Male | Half Marathon 21.1KM |
47 | 26567 | Phạm Văn Tình | tinhpv | Male | Breaking 10KM |
48 | 97838 | Tùng Đào | quangtung55 | Male | Marathon 42.195KM |
49 | 97733 | Tuyền Van Tuyen | vantuyen199883 | Male | Marathon 42.195KM |
50 | 88341 | Thao Trương | truongthaovy | Male | Marathon 42.195KM |
51 | 69027 | Thế Anh | theanhdaohy | Male | Half Marathon 21.1KM |
52 | 67267 | Trần Thanh Sơn | son1985 | Male | Half Marathon 21.1KM |
53 | 90766 | Trịnh Tuấn Anh | tuananh192 | Male | Marathon 42.195KM |
54 | 60986 | Trung Nguyen Duc | trunghang93 | Male | Half Marathon 21.1KM |
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội