Cộng đồng những người chạy bộ tại Thái Nguyên
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92252 | Nguyễn Hà trung | Male | Male | 03:10:09 | |
| 2 | 95119 | Hà Văn Phúc | Male | Male | 03:13:43 | +03:33 |
| 3 | 99787 | Nguyễn Thắng | Male | Male | 03:14:33 | +04:23 |
| 4 | 99959 | Thanh Nguyễn Tuấn | Male | Male | 03:21:13 | +11:03 |
| 5 | 92888 | Nguyễn Trần Ánh | Male | Male | 03:23:47 | +13:37 |
| 6 | 91181 | Nguyễn Triều Dương | Male | Male | 03:24:02 | +13:53 |
| 7 | 94544 | Phạm Văn Nối | Male | Male | 03:46:07 | +35:57 |
| 8 | 96915 | Nam An Thái | Male | Male | 03:56:55 | +46:46 |
| 9 | 92202 | Thành Nguyễn Khắc | Male | Male | 03:59:49 | +49:40 |
| 10 | 98737 | Ánh Dương Đỗ | Male | Male | 04:12:39 | +01:02:30 |
| 11 | 91216 | Nguyễn Hải Nam | Male | Male | 04:12:52 | +01:02:42 |
| 12 | 98938 | Vũ Hồng Linh | Male | Male | 04:33:23 | +01:23:13 |
| 13 | 93187 | An Dương Thùy | Female | Female | 04:46:03 | +01:35:53 |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69341 | Son Vu Thai | Male | Male | 03:04:17 |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
|---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

