Ey Run for the Better 2023
Hotline: 090 221 2310
06:30 09 September, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
- 5KM Hà Nội-EYer
- 5KM Hà Nội-Guest
- 10KM Hà Nội-EYer
- 10KM Hà Nội-Guest
- 5KM HCM-EYer
- 5KM HCM-Guest
- 10KM HCM-EYer
- 10KM HCM-Guest
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 5 - 7 | |||||||||||||||||||
Male 8 - 9 | |||||||||||||||||||
Male 9 - 11 | |||||||||||||||||||
Male 12 - 15 | |||||||||||||||||||
Male 16 - 18 | |||||||||||||||||||
Male 19 - 29 | |||||||||||||||||||
1 | 9289 | Lê Phúc Anh | Nam | 25:32 | |||||||||||||||
2 | 9148 | Đào Quốc Hiếu | Nam | 29:31 | +04:00 | ||||||||||||||
3 | 9436 | Dao Minh Hieu | Nam | 29:33 | +04:02 | ||||||||||||||
4 | 9433 | Đàm Đình Đạt | Nam | 32:44 | +07:13 | ||||||||||||||
5 | 9214 | Kiều Minh Hiếu | Nam | 33:56 | +08:25 | ||||||||||||||
6 | 9155 | Tạ Anh Tuấn | Nam | 35:31 | +09:59 | ||||||||||||||
7 | 9390 | Nguyễn Minh Dũng | Nam | 36:50 | +11:19 | ||||||||||||||
8 | 9150 | Nguyen Thao Pham | Nam | 36:52 | +11:20 | ||||||||||||||
9 | 9205 | Phạm Tuấn Nam | Nam | 37:10 | +11:39 | ||||||||||||||
10 | 9985 | Nam Huy Nguyen | Nam | 38:32 | +13:00 | ||||||||||||||
Male 30 - 39 | |||||||||||||||||||
1 | 9233 | Pham Thuy Anh | Nam | 29:11 | |||||||||||||||
2 | 9238 | DOÃN TUẤN ANH | Nam | 31:08 | +01:58 | ||||||||||||||
3 | 9216 | Nguyễn Huy Hoàng | Nam | 34:10 | +05:00 | ||||||||||||||
4 | 9889 | Nguyễn Mạnh Hùng | Nam | 34:26 | +05:15 | ||||||||||||||
5 | 9357 | Angad S Allagh | Nam | 34:52 | +05:41 | ||||||||||||||
6 | 9288 | NGÔ THẾ HẢI LONG | Nam | 42:51 | +13:41 | ||||||||||||||
7 | 9262 | Nguyễn Văn Tuân | Nam | 46:41 | +17:31 | ||||||||||||||
8 | 9140 | Phạm Mạnh Hùng | Nam | 50:13 | +21:03 | ||||||||||||||
9 | 9173 | Vũ Xuân Bách | Nam | 56:17 | +27:06 | ||||||||||||||
10 | 9250 | Kiều Quốc Lập | Nam | 57:00 | +27:49 | ||||||||||||||
Male 40 - 49 | |||||||||||||||||||
1 | 9888 | Bùi Anh Tuấn | Nam | 40:02 | |||||||||||||||
2 | 9090 | TRỊNH HOÀNG ANH | Nam | 42:55 | +02:52 | ||||||||||||||
3 | 9247 | Nguyễn Hữu Bắc | Nam | 45:48 | +05:45 | ||||||||||||||
4 | 5027 | TRỊNH CẨM PHONG | Nam | 56:04 | +16:02 | ||||||||||||||
5 | 9898 | Long Ngoc Pham | Nam | 01:07:55 | +27:53 | ||||||||||||||
6 | 9326 | Hoàng Thị Như Quỳnh | Nam | 01:12:12 | +32:09 | ||||||||||||||
7 | 9152 | Trần Thùy Phương | Nam | 01:15:11 | +35:08 | ||||||||||||||
Male 50 - 59 | |||||||||||||||||||
1 | 9999 | Tran Dinh Cuong | Nam | 38:54 | |||||||||||||||
Male Over 60 | |||||||||||||||||||
Female 5 - 7 | |||||||||||||||||||
Female 8 - 9 | |||||||||||||||||||
Female 9 - 11 | |||||||||||||||||||
Female 12 - 15 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 18 | |||||||||||||||||||
Female 19 - 29 | |||||||||||||||||||
1 | 9346 | Phạm Thị Phương Anh | Female | 34:25 | |||||||||||||||
2 | 9294 | Lê Thị Thảo | Female | 34:47 | +00:22 | ||||||||||||||
3 | 9434 | Trương Thị Thảo Linh | Female | 34:56 | +00:31 | ||||||||||||||
4 | 9406 | Nguyễn Đức Duy | Female | 35:46 | +01:22 | ||||||||||||||
5 | 9335 | ĐỖ ÁNH PHƯƠNG | Female | 36:22 | +01:58 | ||||||||||||||
6 | 9295 | Nguyen Thi Chau Giang | Female | 37:45 | +03:20 | ||||||||||||||
7 | 9305 | Anh Ha Au | Female | 38:17 | +03:53 | ||||||||||||||
8 | 9401 | Vũ Thảo Hiền | Female | 39:12 | +04:48 | ||||||||||||||
9 | 9986 | Kiều Thanh Hằng | Female | 39:45 | +05:21 | ||||||||||||||
10 | 9274 | Nguyễn Thị Thúy Hiền | Female | 42:14 | +07:49 | ||||||||||||||
Female 30 - 39 | |||||||||||||||||||
1 | 9435 | Trương Hồng Liên | Female | 38:23 | |||||||||||||||
2 | 9432 | Nguyễn Thị Hảo | Female | 42:47 | +04:25 | ||||||||||||||
3 | 9210 | Trang Kieu Nguyen | Female | 44:17 | +05:54 | ||||||||||||||
4 | 9308 | Nguyễn Kim Ngọc Diên | Female | 45:22 | +06:59 | ||||||||||||||
5 | 9310 | NGUYỄN THỊ HỒNG UYÊN | Female | 48:28 | +10:06 | ||||||||||||||
6 | 9208 | Nguyễn Thu Hằng | Female | 53:09 | +14:46 | ||||||||||||||
7 | 9147 | Chi Cam Do - Felice Vy | Female | 54:46 | +16:23 | ||||||||||||||
8 | 9358 | Nhung B Hong Tran | Female | 01:00:12 | +21:50 | ||||||||||||||
9 | 9242 | Nguyen Viet Anh | Female | 01:03:23 | +25:01 | ||||||||||||||
10 | 9215 | Pham Ngan Giang | Female | 01:03:43 | +25:21 | ||||||||||||||
Female 40 - 49 | |||||||||||||||||||
1 | 9979 | Le Ngoc Diep | Female | 38:56 | |||||||||||||||
2 | 9240 | Lê Thị Ngọc Hà | Female | 45:46 | +06:49 | ||||||||||||||
3 | 9777 | Đào Thị Thiên Hương | Female | 47:25 | +08:28 | ||||||||||||||
4 | 9349 | Nguyễn Thị Cường | Female | 47:52 | +08:55 | ||||||||||||||
5 | 9342 | Nguyen Thuy Nga | Female | 55:07 | +16:11 | ||||||||||||||
6 | 9387 | Vuong Thi Thuy Nga | Female | 55:12 | +16:15 | ||||||||||||||
7 | 9887 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Female | 57:04 | +18:08 | ||||||||||||||
8 | 9426 | VU THI THU NGUYET | Female | 58:04 | +19:07 | ||||||||||||||
9 | 9325 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | Female | 01:02:02 | +23:06 | ||||||||||||||
10 | 9119 | Pham Thi Nguyen Anh | Female | 01:03:07 | +24:11 | ||||||||||||||
Female 50 - 59 | |||||||||||||||||||
1 | 9899 | Pham Thi Hong Anh | Female | 53:27 | |||||||||||||||
Female Over 60 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com