OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | 0,68Km | 2,8Km | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003562 | Lê Thanh Tông | Nam | 03:08 | 12:53 | 22:56 | ||
2 | 018651 | Bùi Anh Đào | Nam | 03:31 | 13:43 | 23:43 | +00:47 | |
3 | 000025 | Phan Trung Hiếu | Nam | 03:29 | 13:38 | 23:48 | +00:53 | |
4 | 030009 | Chris Cappella | Nam | 03:52 | 14:20 | 24:37 | +01:41 | |
5 | 000048 | Nguyễn Xuân Chiến | Nam | 03:29 | 14:11 | 24:48 | +01:52 | |
6 | 002162 | Đoàn Minh Đức | Nam | 03:36 | 14:12 | 24:51 | +01:56 | |
7 | 017375 | Nguyễn Tiến Oánh | Nam | 03:42 | 14:18 | 24:54 | +01:58 | |
8 | 030005 | Brad Loxley | Nam | 03:40 | 14:22 | 25:05 | +02:10 | |
9 | 030013 | Seif Hamdy | Nam | 03:52 | 14:33 | 25:09 | +02:14 | |
10 | 022050 | Huỳnh Quốc Đạt | Nam | 03:31 | 14:10 | 25:16 | +02:20 | |
11 | 008242 | Nguyễn Đức Thắng | Nam | 03:57 | 14:36 | 25:37 | +02:42 | |
12 | 000106 | Nguyễn Hữu Tuynh | Nam | 03:58 | 14:44 | 25:39 | +02:44 | |
13 | 000062 | Nguyễn Đình Tuấn | Nam | 03:54 | 14:44 | 25:43 | +02:48 | |
14 | 000037 | Phạm Quốc Quân | Nam | 03:29 | 14:49 | 25:44 | +02:48 | |
15 | 000039 | Phạm Hùng | Nam | 04:01 | 15:59 | 26:36 | +03:41 | |
16 | 007072 | Trần Văn Minh | Nam | 03:59 | 15:25 | 26:45 | +03:50 | |
17 | 001948 | Phạm Văn Hiệp | Nam | 03:59 | 15:23 | 27:00 | +04:05 | |
18 | 022160 | Hoàng Văn Dân | Nam | 03:38 | 15:07 | 27:09 | +04:14 | |
19 | 001859 | Phạm Minh Toàn | Nam | 03:55 | 15:27 | 27:39 | +04:44 | |
20 | 000100 | Lê Anh Dương | Nam | 03:36 | 15:09 | 28:19 | +05:23 | |
21 | 000066 | Nguyễn Lâm An | Nam | 04:06 | 16:16 | 28:21 | +05:26 | |
22 | 010976 | Nguyễn Văn Đại | Nam | 04:50 | 17:19 | 28:29 | +05:33 | |
23 | 030000 | James Coulter | Nam | 04:24 | 16:38 | 28:32 | +05:36 | |
24 | 001750 | Lê Văn Quý | Nam | 04:06 | 16:11 | 28:35 | +05:39 | |
25 | 019634 | Nguyễn Văn Bắc | Nam | 04:02 | 16:05 | 28:53 | +05:57 | |
26 | 030002 | Fethy Alloucha | Nam | 04:22 | 16:35 | 29:10 | +06:14 | |
27 | 018209 | Nguyễn Xuân Thủy | Nam | 04:41 | 16:33 | 29:29 | +06:34 | |
28 | 000008 | Nguyễn Quang Khải | Nam | 04:58 | 17:03 | 29:34 | +06:38 | |
29 | 009117 | Lê Quý Thư | Nam | 04:58 | 17:52 | 29:38 | +06:43 | |
30 | 000117 | Nguyễn Trung Anh | Nam | 05:13 | 18:16 | 30:12 | +07:16 | |
31 | 002461 | Nguyễn Văn Hải | Nam | 04:33 | 17:19 | 30:20 | +07:24 | |
32 | 000017 | Nguyễn Quang Hải | Nam | 04:35 | 17:19 | 30:20 | +07:25 | |
33 | 022889 | Nguyễn Hồng Mạnh | Nam | 04:56 | 18:15 | 30:22 | +07:26 | |
34 | 001026 | Nguyễn Lê Xuân Vinh | Nam | 03:56 | 16:42 | 30:29 | +07:33 | |
35 | 016921 | Nguyễn Huy Cường | Nam | 04:15 | 17:22 | 30:34 | +07:39 | |
36 | 002092 | Trần Thanh Cường | Nam | 03:46 | 15:24 | 30:35 | +07:39 | |
37 | 000007 | Nguyễn Văn Thái | Nam | 04:54 | 17:52 | 30:37 | +07:42 | |
38 | 003964 | Nguyễn Lê Tuấn | Nam | 05:12 | 18:39 | 30:38 | +07:43 | |
39 | 004268 | Nguyễn Xuân Hậu | Nam | 04:52 | 18:10 | 30:41 | +07:46 | |
40 | 019534 | Phạm Hoàng Tuấn | Nam | 04:55 | 17:52 | 31:00 | +08:04 | |
41 | 021910 | Nguyễn Hữu Cát | Nam | 04:55 | 18:18 | 31:16 | +08:21 | |
42 | 021699 | Nguyễn Việt Anh | Nam | 04:48 | 17:58 | 31:20 | +08:25 | |
43 | 021864 | Nguyễn Văn Tuấn | Nam | 05:25 | 18:55 | 31:48 | +08:52 | |
44 | 002400 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 04:35 | 17:52 | 31:48 | +08:52 | |
45 | 022772 | Đặng Minh Nam | Nam | 04:54 | 18:50 | 31:53 | +08:57 | |
46 | 022147 | Vũ Ngọc Lân | Nam | 04:50 | 17:50 | 32:08 | +09:13 | |
47 | 002094 | Đoàn Khắc Trung | Nam | 04:27 | 17:48 | 32:19 | +09:23 | |
48 | 012500 | Phạm Ngọc Sáu | Nam | 04:41 | 18:22 | 32:42 | +09:47 | |
49 | 002095 | Nguyễn Vũ | Nam | 04:47 | 18:21 | 32:44 | +09:48 | |
50 | 000065 | Huỳnh Nam Thắng | Nam | 04:56 | 18:27 | 33:15 | +10:20 | |
51 | 000087 | Trần Văn Điển | Nam | 05:00 | 18:18 | 33:15 | +10:20 | |
52 | 008545 | Bùi Duy Hùng | Nam | 04:55 | 18:21 | 33:19 | +10:23 | |
53 | 000059 | Nguyễn Đình Tâm | Nam | 04:39 | 18:22 | 33:21 | +10:26 | |
54 | 000078 | Lê Hoài Phong | Nam | 05:11 | 20:00 | 33:43 | +10:47 | |
55 | 000064 | Nguyễn Anh Vũ | Nam | 04:56 | 18:41 | 33:44 | +10:49 | |
56 | 030015 | Trần Nguyễn Hoàng Tùng | Nam | 04:11 | 19:09 | 34:00 | +11:04 | |
57 | 023020 | Tống Đức Long | Nam | 05:07 | 19:11 | 34:00 | +11:05 | |
58 | 030001 | Sam Couchman | Nam | 04:24 | 18:55 | 34:00 | +11:05 | |
59 | 016897 | Nguyễn Cao Cường | Nam | 04:57 | 19:02 | 34:01 | +11:06 | |
60 | 019541 | Dương Văn Mạnh | Nam | 04:54 | 19:14 | 34:01 | +11:06 | |
61 | 000046 | Hoàng Vũ Lân | Nam | 05:03 | 19:17 | 34:04 | +11:09 | |
62 | 004204 | Đỗ Anh Tú | Nam | 05:11 | 19:43 | 34:07 | +11:12 | |
63 | 000043 | Nguyễn Trọng Nhất | Nam | 04:35 | 19:13 | 34:10 | +11:14 | |
64 | 030003 | Christopher Sanbolee | Nam | 04:25 | 18:55 | 34:11 | +11:15 | |
65 | 000070 | Nguyễn Ngọc Minh | Nam | 05:03 | 19:08 | 34:29 | +11:34 | |
66 | 022934 | Trần Quang Trung | Nam | 05:03 | 19:09 | 34:30 | +11:35 | |
67 | 022911 | Phạm Thanh Tú | Nam | 05:20 | 20:51 | 34:31 | +11:35 | |
68 | 000011 | Phạm Đức Hùng | Nam | 05:06 | 19:34 | 34:32 | +11:37 | |
69 | 016806 | Hoàng Đình Điệp | Nam | 05:01 | 19:18 | 34:42 | +11:47 | |
70 | 000012 | Nguyễn Việt Sơn | Nam | 04:53 | 19:45 | 34:43 | +11:48 | |
71 | 022964 | Phan Trung Triều | Nam | 05:14 | 20:05 | 34:44 | +11:49 | |
72 | 000083 | Nguyễn Hoàng Anh Quân | Nam | 04:34 | 18:46 | 35:17 | +12:21 | |
73 | 000006 | Nguyễn Chí Thành | Nam | 04:14 | 19:03 | 35:43 | +12:48 | |
74 | 000001 | Lê Viết Lam | Nam | 04:54 | 19:47 | 35:43 | +12:48 | |
75 | 030011 | Anh Thành | Nam | 04:54 | 19:47 | 35:44 | +12:48 | |
76 | 000069 | Nguyễn Ngọc Khiêm | Nam | 05:30 | 20:25 | 35:44 | +12:48 | |
77 | 000004 | Trần Minh Sơn | Nam | 04:54 | 19:47 | 35:44 | +12:49 | |
78 | 030021 | Lê Lang Đức | Nam | 04:54 | 20:03 | 35:46 | +12:51 | |
79 | 000107 | Phan Tất Thắng | Nam | 05:05 | 20:41 | 35:48 | +12:52 | |
80 | 019484 | Lưu Quang Phú | Nam | 05:10 | 20:32 | 35:49 | +12:54 | |
81 | 030020 | Tr N H Minh | Nam | 05:01 | 20:40 | 35:58 | +13:03 | |
82 | 008624 | Phạm Trung Kiên | Nam | 04:48 | 20:22 | 36:01 | +13:06 | |
83 | 000053 | Trịnh Văn Hà | Nam | 04:34 | 19:35 | 36:09 | +13:13 | |
84 | 023221 | Phạm Anh Cường | Nam | 05:18 | 20:38 | 36:16 | +13:20 | |
85 | 000003 | Đặng Minh Trường | Nam | 19:47 | 35:44 | 38:12 | +15:16 | |
86 | 002141 | Nguyễn Anh Đức | Nam | 04:55 | 20:53 | 38:46 | +15:50 | |
87 | 000005 | Trần Khanh | Nam | 05:01 | 24:07 | 39:39 | +16:44 | |
88 | 008372 | Trương Hồng Vinh | Nam | 05:07 | 22:32 | 39:48 | +16:53 | |
89 | 030007 | Armand Rose | Nam | 05:02 | 22:39 | 40:23 | +17:28 | |
90 | 023238 | Nguyễn Minh Tuấn | Nam | 05:37 | 23:33 | 41:50 | +18:55 | |
91 | 023167 | Phạm Vũ Hoàng | Nam | 05:34 | 23:05 | 41:54 | +18:58 | |
92 | 006501 | Huỳnh Ngọc Dũng | Nam | 07:36 | 30:58 | 44:25 | +21:29 | |
93 | 006586 | Nguyễn Tuấn Minh | Nam | 06:08 | 27:27 | 45:04 | +22:08 | |
94 | 000052 | Hoàng Văn Thiệu | Nam | 07:26 | 28:10 | 47:37 | +24:41 | |
DNF | 000031 | Nguyễn Văn Tân | Nam | 09:41 | 44:15 | |||
DNF | 000041 | Nguyễn Huy Phương | Nam | 10:05 | 44:36 | |||
DNF | 000076 | Nguyễn Quang Huy | Nam | 44:55 | ||||
DNF | 022826 | Phạm Trung Hiếu | Nam | 05:24 | 43:34 | |||
DNF | 002553 | Nguyễn Mạnh Hà | Nam | 05:50 | 23:11 | |||
DNF | 000057 | Diệp Giáo Sinh | Nam | 10:05 | 44:24 | |||
DNF | 000038 | Dương Thế Bằng | Nam | 10:06 | 44:07 | |||
DNF | 000032 | Nguyễn Hữu Trí Nghĩa | Nam | 09:41 | 44:36 | |||
DNS | 016920 | Trần Trung Kiên | Nam | |||||
DNS | 002091 | Phạm Đức Hiếu | Nam | |||||
DNS | 006606 | Bùi Thành Trung | Nam | |||||
DNS | 000080 | Hoàng Minh Vỷ | Nam | |||||
DNS | 030006 | 030006 | Nam | |||||
DNS | 030004 | 030004 | Nam | |||||
DNS | 030010 | 030010 | Nam | |||||
DNS | 030008 | 030008 | Nam | |||||
DNS | 030014 | 030014 | Nam | |||||
DNS | 030012 | 030012 | Nam | |||||
DNS | 030019 | 030019 | Nam | |||||
DNS | 030018 | 030018 | Nam | |||||
DNS | 030017 | 030017 | Nam | |||||
DNS | 030016 | 030016 | Nam | |||||
DNS | 000033 | Nguyễn Việt Hùng | Nam | |||||
DNS | 000028 | Trần Văn Khiêm | Nam | |||||
DNS | 000061 | Phan Duy Lộc | Nam | |||||
DNS | 021906 | Phạm Ngọc Thăng | Nam | |||||
DNS | 022668 | Lưu Đức Huy | Nam | |||||
DNS | 005692 | 005692 | Nam | |||||
DNS | 002524 | Nguyễn Tiến Hồng Dương | Nam | |||||
DNS | 013801 | Phạm Hoàng Nam | Nam | |||||
DNS | 000029 | Nguyễn Văn Bình | Nam | |||||
DNS | 000040 | Mạnh Xuân Thuận | Nam | |||||
DNS | 022953 | 022953 | Nam | |||||
DNS | 023185 | 023185 | Nam | |||||
DNS | 019577 | Thái Ngọc Sơn | Nam | |||||
DNS | 030023 | 030023 | Nam | |||||
DNS | 030022 | 030022 | Nam | |||||
DNS | 030024 | 030024 | Nam |
Rank | BIB | Full Name | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 003562 | Lê Thanh Tông | 22:56 | ||
2 | 018651 | Bùi Anh Đào | 23:43 | +00:47 | |
3 | 000025 | Phan Trung Hiếu | 23:48 | +00:53 | |
4 | 030009 | Chris Cappella | 24:37 | +01:41 | |
5 | 000048 | Nguyễn Xuân Chiến | 24:48 | +01:52 | |
6 | 002162 | Đoàn Minh Đức | 24:51 | +01:56 | |
7 | 017375 | Nguyễn Tiến Oánh | 24:54 | +01:58 | |
8 | 030005 | Brad Loxley | 25:05 | +02:10 | |
9 | 030013 | Seif Hamdy | 25:09 | +02:14 | |
10 | 022050 | Huỳnh Quốc Đạt | 25:16 | +02:20 | |
11 | 008242 | Nguyễn Đức Thắng | 25:37 | +02:42 | |
12 | 000106 | Nguyễn Hữu Tuynh | 25:39 | +02:44 | |
13 | 000062 | Nguyễn Đình Tuấn | 25:43 | +02:48 | |
14 | 000037 | Phạm Quốc Quân | 25:44 | +02:48 | |
15 | 000039 | Phạm Hùng | 26:36 | +03:41 | |
16 | 007072 | Trần Văn Minh | 26:45 | +03:50 | |
17 | 001948 | Phạm Văn Hiệp | 27:00 | +04:05 | |
18 | 022160 | Hoàng Văn Dân | 27:09 | +04:14 | |
19 | 001859 | Phạm Minh Toàn | 27:39 | +04:44 | |
20 | 000100 | Lê Anh Dương | 28:19 | +05:23 | |
21 | 000066 | Nguyễn Lâm An | 28:21 | +05:26 | |
22 | 010976 | Nguyễn Văn Đại | 28:29 | +05:33 | |
23 | 030000 | James Coulter | 28:32 | +05:36 | |
24 | 001750 | Lê Văn Quý | 28:35 | +05:39 | |
25 | 019634 | Nguyễn Văn Bắc | 28:53 | +05:57 | |
26 | 030002 | Fethy Alloucha | 29:10 | +06:14 | |
27 | 018209 | Nguyễn Xuân Thủy | 29:29 | +06:34 | |
28 | 000008 | Nguyễn Quang Khải | 29:34 | +06:38 | |
29 | 009117 | Lê Quý Thư | 29:38 | +06:43 | |
30 | 000117 | Nguyễn Trung Anh | 30:12 | +07:16 | |
31 | 002461 | Nguyễn Văn Hải | 30:20 | +07:24 | |
32 | 000017 | Nguyễn Quang Hải | 30:20 | +07:25 | |
33 | 022889 | Nguyễn Hồng Mạnh | 30:22 | +07:26 | |
34 | 001026 | Nguyễn Lê Xuân Vinh | 30:29 | +07:33 | |
35 | 016921 | Nguyễn Huy Cường | 30:34 | +07:39 | |
36 | 002092 | Trần Thanh Cường | 30:35 | +07:39 | |
37 | 000007 | Nguyễn Văn Thái | 30:37 | +07:42 | |
38 | 003964 | Nguyễn Lê Tuấn | 30:38 | +07:43 | |
39 | 004268 | Nguyễn Xuân Hậu | 30:41 | +07:46 | |
40 | 019534 | Phạm Hoàng Tuấn | 31:00 | +08:04 | |
41 | 021910 | Nguyễn Hữu Cát | 31:16 | +08:21 | |
42 | 021699 | Nguyễn Việt Anh | 31:20 | +08:25 | |
43 | 021864 | Nguyễn Văn Tuấn | 31:48 | +08:52 | |
44 | 002400 | Nguyễn Tuấn Anh | 31:48 | +08:52 | |
45 | 022772 | Đặng Minh Nam | 31:53 | +08:57 | |
46 | 022147 | Vũ Ngọc Lân | 32:08 | +09:13 | |
47 | 002094 | Đoàn Khắc Trung | 32:19 | +09:23 | |
48 | 012500 | Phạm Ngọc Sáu | 32:42 | +09:47 | |
49 | 002095 | Nguyễn Vũ | 32:44 | +09:48 | |
50 | 000065 | Huỳnh Nam Thắng | 33:15 | +10:20 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Time |
---|
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
-
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310 -
Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.com -
Hỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.com -
Phòng kế toán:
account@racevietnam.com -
Sales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.com -
Sales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com