Sunset Bay Triathlon 2020
Hotline: 090 221 23 10
13:30 10 October, 2020
OFFICIAL RACE RESULTS
BIB | NAME | CATEGORY | RANK | GENDER PLACE | CAT. PLACE | SWIM | BIKE | RUN | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837 | Lâm Quang Nhật | MPRO | 1 | 1 | 1 | 0:20:15 | 1:03:24 | 0:44:47 | 02:10:44.0 |
876 | Matan Nemenoff | M35-39 | 2 | 2 | 1 | 0:23:01 | 1:02:36 | 0:43:45 | 02:11:43.0 |
943 | 鮎澤 貴孝 | M35-39 | 4 | 3 | 2 | 0:23:01 | 1:05:20 | 0:43:50 | 02:14:26.0 |
838 | Cao Ngọc Hà | MPRO | 6 | 4 | 2 | 0:29:50 | 1:04:55 | 0:38:02 | 02:15:14.0 |
896 | Robert Knight | M25-29 | 8 | 5 | 1 | 0:29:24 | 1:07:51 | 0:44:16 | 02:24:24.0 |
866 | Nguyen Tuan Anh | M40-44 | 9 | 6 | 1 | 0:30:06 | 1:07:39 | 0:44:50 | 02:26:06.0 |
840 | Bang Trinh | M45-49 | 10 | 7 | 1 | 0:30:07 | 1:09:18 | 0:43:44 | 02:26:10.0 |
870 | Paul Norriss | M40-44 | 11 | 8 | 2 | 0:26:37 | 1:07:27 | 0:49:21 | 02:26:37.0 |
865 | Đặng Quốc Tuấn | M35-39 | 12 | 9 | 3 | 0:33:00 | 1:05:23 | 0:47:03 | 02:28:16.0 |
917 | Daniel Brewster | M35-39 | 13 | 10 | 4 | 0:25:03 | 1:07:30 | 0:54:33 | 02:30:10.0 |
847 | Bùi Trung | M30-34 | 14 | 11 | 1 | 0:30:30 | 1:11:59 | 0:46:08 | 02:31:47.0 |
988 | Yuzaburo inagaki | M40-44 | 15 | 12 | 3 | 0:32:05 | 1:06:50 | 0:47:49 | 02:33:09.0 |
834 | Phạm Thúy Vi | FPRO | 16 | 1 | 1 | 0:26:32 | 1:14:08 | 0:49:47 | 02:33:37.0 |
912 | Nguyễn Đức Quân | M45-49 | 17 | 13 | 2 | 0:32:39 | 1:11:58 | 0:45:33 | 02:34:29.0 |
986 | Đào Duy Hoàng | M30-34 | 19 | 14 | 2 | 0:32:25 | 1:09:08 | 0:48:39 | 02:34:49.0 |
502 | Trung Nguyen | M35-39 | 21 | 15 | 5 | 0:33:54 | 1:12:26 | 0:46:43 | 02:36:56.0 |
833 | Nguyễn Thị Phương Trinh | F20-24 | 22 | 2 | 1 | 0:38:48 | 1:10:39 | 0:45:03 | 02:37:03.0 |
903 | Trịnh Nam Hải | M45-49 | 23 | 16 | 3 | 0:35:39 | 1:12:07 | 0:45:31 | 02:37:55.0 |
972 | Nghiêm Huy Hoàng | M40-44 | 24 | 17 | 4 | 0:38:05 | 1:10:01 | 0:45:02 | 02:38:40.0 |
971 | Đậu Huy Ngọc | M35-39 | 25 | 18 | 6 | 0:34:54 | 1:09:14 | 0:50:50 | 02:39:23.0 |
900 | Guim Valls Teruel | M45-49 | 26 | 19 | 4 | 0:33:14 | 1:13:08 | 0:49:54 | 02:39:29.0 |
844 | Alexander Lotsch | M45-49 | 27 | 20 | 5 | 0:28:12 | 1:08:25 | 0:56:26 | 02:39:40.0 |
962 | Leo Cam | M35-39 | 28 | 21 | 7 | 0:34:18 | 1:11:42 | 0:49:26 | 02:40:18.0 |
989 | Simon Hoare | M30-34 | 29 | 22 | 3 | 0:33:04 | 1:15:18 | 0:47:06 | 02:41:18.0 |
997 | Hans Kerstens | M35-39 | 30 | 23 | 8 | 0:31:45 | 1:11:48 | 0:53:52 | 02:41:42.0 |
928 | Phi Quang Nguyen | M45-49 | 33 | 24 | 6 | 0:43:13 | 1:13:52 | 0:42:38 | 02:44:26.0 |
914 | Sam Cook | M45-49 | 34 | 25 | 7 | 0:35:12 | 1:09:14 | 0:55:24 | 02:44:31.0 |
890 | Khanh Nguyen | M35-39 | 35 | 26 | 9 | 0:34:03 | 1:10:30 | 0:55:43 | 02:45:00.0 |
875 | Alexey Falunin | M40-44 | 36 | 27 | 5 | 0:32:37 | 1:13:12 | 0:54:48 | 02:45:08.0 |
898 | Carly Bilke | F40-44 | 37 | 3 | 1 | 0:31:30 | 1:20:24 | 0:52:06 | 02:48:18.0 |
846 | William Huang | M45-49 | 38 | 28 | 8 | 0:41:42 | 1:09:47 | 0:52:32 | 02:48:35.0 |
882 | Tô Đức Hải | M35-39 | 39 | 29 | 10 | 0:39:37 | 1:11:39 | 0:51:44 | 02:49:09.0 |
950 | Tô Quang Tiến | M35-39 | 40 | 30 | 11 | 0:35:30 | 1:14:36 | 0:52:22 | 02:49:20.0 |
863 | Tran Huy Thanh Tung | M50-54 | 41 | 31 | 1 | 0:36:09 | 1:14:16 | 0:52:14 | 02:49:55.0 |
942 | Nguyễn Vũ Hiệp | M40-44 | 42 | 32 | 6 | 0:35:37 | 1:16:41 | 0:53:42 | 02:50:35.0 |
947 | Nguyễn Phan Thùy Vân | F40-44 | 43 | 4 | 2 | 0:37:59 | 1:16:36 | 0:48:54 | 02:50:38.0 |
911 | Phạm Thị Hải | F40-44 | 44 | 5 | 3 | 0:37:13 | 1:18:43 | 0:50:28 | 02:51:14.0 |
955 | Phung Duy Han | M40-44 | 45 | 33 | 7 | 0:39:46 | 1:12:23 | 0:54:35 | 02:51:34.0 |
915 | Nguyễn Huy Hoàng | M40-44 | 46 | 34 | 8 | 0:35:32 | 1:15:31 | 0:52:12 | 02:51:39.0 |
946 | Đoàn Trung Kiên | M35-39 | 47 | 35 | 12 | 0:37:31 | 1:16:21 | 0:51:12 | 02:51:54.0 |
973 | Cao Thanh Trung | M40-44 | 48 | 36 | 9 | 0:36:06 | 1:14:41 | 0:55:07 | 02:52:09.0 |
871 | Rene de Kok | M45-49 | 49 | 37 | 9 | 0:37:55 | 1:14:15 | 0:52:12 | 02:52:28.0 |
975 | Lam Thuan | M35-39 | 51 | 38 | 13 | 0:39:47 | 1:13:42 | 0:54:18 | 02:53:18.0 |
884 | Lê Chí Phúc | M40-44 | 52 | 39 | 10 | 0:34:21 | 1:15:45 | 0:59:26 | 02:54:45.0 |
841 | Nguyễn Văn Bình | M30-34 | 53 | 40 | 4 | 0:35:11 | 1:19:44 | 0:52:24 | 02:54:48.0 |
985 | Phùng Văn Thành | M35-39 | 54 | 41 | 14 | 0:40:54 | 1:16:37 | 0:52:44 | 02:55:23.0 |
904 | Holly Carmichael | F30-34 | 55 | 6 | 1 | 0:36:40 | 1:22:59 | 0:52:41 | 02:55:50.0 |
842 | Tran Tat Dat | M35-39 | 57 | 42 | 15 | 0:45:08 | 1:14:11 | 0:51:18 | 02:56:10.0 |
999 | Lê Thị Thu Thủy | F45-49 | 59 | 7 | 1 | 0:37:48 | 1:17:52 | 0:56:38 | 02:56:35.0 |
892 | Courtney Jordaan | F25-29 | 62 | 8 | 1 | 0:29:24 | 1:26:48 | 0:56:29 | 02:56:53.0 |
976 | Dion Maciver | M40-44 | 63 | 43 | 11 | 0:36:15 | 1:15:13 | 1:00:27 | 02:57:25.0 |
913 | Nathan Scott Smith | M45-49 | 64 | 44 | 10 | 0:36:03 | 1:21:00 | 0:53:52 | 02:58:00.0 |
948 | Charlie Moore | M40-44 | 66 | 45 | 12 | 0:32:38 | 1:17:16 | 1:04:01 | 02:58:42.0 |
984 | Emily Bevan | F30-34 | 68 | 9 | 2 | 0:34:45 | 1:23:46 | 0:56:56 | 02:59:43.0 |
978 | Nguyễn Quang Huy | M35-39 | 69 | 46 | 16 | 0:42:56 | 1:13:27 | 0:55:57 | 02:59:49.0 |
889 | Zitbaochua | M40-44 | 70 | 47 | 13 | 0:39:34 | 1:21:06 | 0:54:41 | 02:59:49.0 |
980 | Tran Anh Quan | M30-34 | 71 | 48 | 5 | 0:39:22 | 1:14:18 | 0:59:55 | 02:59:54.0 |
867 | Yuriy Makarov | M30-34 | 72 | 49 | 6 | 0:36:51 | 1:22:01 | 0:55:04 | 03:00:32.0 |
895 | Amber Candice Barrett | F25-29 | 73 | 10 | 2 | 0:31:52 | 1:31:41 | 0:52:40 | 03:00:45.0 |
880 | Phan Nguyễn Khánh | M30-34 | 74 | 50 | 7 | 0:34:30 | 1:17:58 | 1:03:14 | 03:01:06.0 |
888 | Le Hong Minh | M40-44 | 75 | 51 | 14 | 0:36:15 | 1:17:03 | 1:03:50 | 03:01:10.0 |
965 | Jane Gibbons | F40-44 | 76 | 11 | 4 | 0:33:03 | 1:29:55 | 0:54:18 | 03:01:29.0 |
894 | Rico V | M25-29 | 78 | 52 | 2 | 0:38:39 | 1:21:15 | 0:57:10 | 03:03:15.0 |
881 | Nguyen Hoang Giang | M35-39 | 79 | 53 | 17 | 0:39:00 | 1:18:30 | 0:57:48 | 03:03:22.0 |
853 | Le Thanh Nhan | M45-49 | 81 | 54 | 11 | 0:37:00 | 1:16:49 | 1:02:34 | 03:04:07.0 |
874 | Greg Ohan | M35-39 | 82 | 55 | 18 | 0:55:17 | 1:14:59 | 0:48:53 | 03:04:09.0 |
918 | Truong Khoi Nguyen | M45-49 | 83 | 56 | 12 | 0:36:32 | 1:20:50 | 0:59:28 | 03:04:31.0 |
869 | Lobanov Anton | M30-34 | 84 | 57 | 8 | 0:38:10 | 1:20:05 | 0:59:43 | 03:04:56.0 |
854 | Lê Võ Mạnh Hưng | M30-34 | 86 | 58 | 9 | 0:38:54 | 1:25:29 | 0:55:27 | 03:05:48.0 |
836 | Huỳnh Ngọc Dư | MPRO | 87 | 59 | 3 | 0:32:28 | 1:35:31 | 0:56:54 | 03:06:03.0 |
958 | Đinh Xuân Thắng | M35-39 | 88 | 60 | 19 | 0:38:09 | 1:20:24 | 1:00:42 | 03:07:32.0 |
501 | Nguyễn Kim Bằng | M35-39 | 89 | 61 | 20 | 0:38:41 | 1:19:10 | 1:03:16 | 03:08:03.0 |
830 | Sarah Grundy | F35-39 | 90 | 12 | 1 | 0:33:41 | 1:21:08 | 1:08:20 | 03:08:10.0 |
949 | Phó Đức Kiên | M40-44 | 92 | 62 | 15 | 0:38:13 | 1:19:08 | 1:05:29 | 03:08:20.0 |
873 | Nguyễn Ngọc Đức | M40-44 | 93 | 63 | 16 | 0:40:39 | 1:15:29 | 1:05:18 | 03:08:43.0 |
859 | Rebecca Scofield | F25-29 | 95 | 13 | 3 | 0:33:37 | 1:30:06 | 1:01:06 | 03:09:49.0 |
977 | Sara Manurung | F40-44 | 97 | 14 | 5 | 0:45:50 | 1:25:05 | 0:52:21 | 03:10:19.0 |
864 | Rong Trinh | M45-49 | 98 | 64 | 13 | 0:38:41 | 1:14:22 | 1:12:13 | 03:10:27.0 |
908 | Daisuke Yagi | M50-54 | 99 | 65 | 2 | 0:35:18 | 1:19:45 | 1:10:15 | 03:10:46.0 |
907 | Cao Vi Long | M30-34 | 100 | 66 | 10 | 0:35:58 | 1:17:01 | 1:10:12 | 03:11:13.0 |
852 | Giang Nguyen | M35-39 | 101 | 67 | 21 | 0:38:13 | 1:21:32 | 1:07:18 | 03:11:23.0 |
956 | Nguyen Xuan Ha | M40-44 | 102 | 68 | 17 | 0:38:41 | 1:15:00 | 1:08:14 | 03:11:45.0 |
966 | Phan Sy Huy | M40-44 | 103 | 69 | 18 | 0:48:40 | 1:17:59 | 0:57:55 | 03:11:51.0 |
960 | Anne Besancon | F45-49 | 104 | 15 | 2 | 0:39:36 | 1:29:28 | 0:57:32 | 03:12:13.0 |
879 | Ian Horsewood | M35-39 | 105 | 70 | 22 | 0:38:03 | 1:27:02 | 0:59:27 | 03:12:22.0 |
938 | Nguyễn Nam | M40-44 | 106 | 71 | 19 | 0:35:41 | 1:24:10 | 1:06:12 | 03:12:29.0 |
845 | Nguyen Ngoc Diep | M35-39 | 108 | 72 | 23 | 0:35:55 | 1:26:35 | 1:06:13 | 03:14:22.0 |
987 | Trinh Xuan Hai | M45-49 | 109 | 73 | 14 | 0:39:50 | 1:22:10 | 1:06:08 | 03:14:42.0 |
851 | Phạm Diệu Hương | F25-29 | 110 | 16 | 4 | 0:38:23 | 1:22:48 | 1:07:19 | 03:14:58.0 |
990 | Đào Tuấn | M45-49 | 111 | 74 | 15 | 0:39:50 | 1:21:05 | 1:06:48 | 03:15:04.0 |
982 | Nguyễn Tuấn Minh | M35-39 | 113 | 75 | 24 | 0:34:42 | 1:19:47 | 1:09:50 | 03:15:34.0 |
936 | Chu Quý Giang | M30-34 | 114 | 76 | 11 | 0:46:57 | 1:21:40 | 1:01:08 | 03:15:39.0 |
944 | Nguyễn Quốc Tuấn | M35-39 | 115 | 77 | 25 | 0:39:02 | 1:16:30 | 1:09:23 | 03:15:44.0 |
924 | Micah Smith | M35-39 | 116 | 78 | 26 | 0:35:34 | 1:25:43 | 1:02:59 | 03:15:49.0 |
998 | Đậu Anh Tuấn | M40-44 | 117 | 79 | 20 | 0:42:04 | 1:24:20 | 0:58:06 | 03:16:03.0 |
983 | Trần Văn Hai | M40-44 | 118 | 80 | 21 | 0:42:02 | 1:24:16 | 0:58:14 | 03:16:04.0 |
967 | Phan Anh Dũng | M40-44 | 121 | 81 | 22 | 0:44:07 | 1:19:34 | 1:05:03 | 03:16:31.0 |
906 | Eleanor Saffron Chick | F35-39 | 123 | 17 | 2 | 0:38:03 | 1:28:13 | 1:03:52 | 03:16:40.0 |
931 | Minh Duong | M35-39 | 125 | 82 | 27 | 0:36:11 | 1:18:06 | 1:12:09 | 03:17:52.0 |
839 | Trần Quang Hải | M45-49 | 126 | 83 | 16 | 0:43:22 | 1:23:04 | 1:05:19 | 03:18:06.0 |
858 | Bernd Baunack | M60-64 | 128 | 84 | 1 | 0:39:35 | 1:25:42 | 1:06:58 | 03:18:20.0 |
992 | Nguyễn Việt Hưng | M25-29 | 129 | 85 | 3 | 0:44:59 | 1:23:07 | 1:03:24 | 03:21:02.0 |
909 | Celia Evans | F25-29 | 130 | 18 | 5 | 0:38:26 | 1:30:06 | 1:06:51 | 03:21:11.0 |
893 | Tom Adams | M35-39 | 131 | 86 | 28 | 0:46:33 | 1:21:39 | 1:02:57 | 03:21:22.0 |
848 | Nguyễn Ngọc Hoàng | M35-39 | 135 | 87 | 29 | 0:45:37 | 1:22:45 | 1:08:57 | 03:22:33.0 |
927 | Patrick Keifer | M35-39 | 136 | 88 | 30 | 0:36:20 | 1:24:47 | 1:15:35 | 03:22:41.0 |
922 | Bùi Thị Phương Thảo | F30-34 | 138 | 19 | 3 | 0:47:16 | 1:24:14 | 1:03:26 | 03:23:25.0 |
921 | Bùi Xuân Hiền | M35-39 | 139 | 89 | 31 | 0:47:47 | 1:21:32 | 1:05:07 | 03:23:26.0 |
503 | Sophie Peters | F25-29 | 140 | 20 | 6 | 0:48:28 | 1:28:05 | 1:00:52 | 03:24:03.0 |
872 | Megan Nicole Momberg | F25-29 | 141 | 21 | 7 | 0:32:01 | 1:36:06 | 1:08:48 | 03:24:10.0 |
886 | Nguyễn Thị Hải Lan | F35-39 | 142 | 22 | 3 | 0:42:08 | 1:22:19 | 1:09:06 | 03:24:17.0 |
861 | Trần Đình Đông | M40-44 | 144 | 90 | 23 | 0:55:31 | 1:17:59 | 1:06:13 | 03:24:51.0 |
850 | Quynh Dang | F25-29 | 145 | 23 | 8 | 0:42:23 | 1:29:24 | 1:08:16 | 03:27:15.0 |
902 | Brett Lyon | M45-49 | 146 | 91 | 17 | 0:30:41 | 1:29:17 | 1:20:59 | 03:27:22.0 |
849 | Thuy Hoang | F30-34 | 147 | 24 | 4 | 0:40:39 | 1:30:18 | 1:10:00 | 03:28:07.0 |
897 | Lê Thị Bích Thuy | F40-44 | 148 | 25 | 6 | 0:51:38 | 1:29:19 | 0:59:51 | 03:28:13.0 |
995 | Trần Ngọc Hiếu | M25-29 | 149 | 92 | 4 | 0:40:54 | 1:21:41 | 1:19:25 | 03:29:05.0 |
899 | Nguyễn Thị Bích Hợi | F35-39 | 150 | 26 | 4 | 0:44:35 | 1:22:36 | 1:12:51 | 03:29:58.0 |
916 | Nguyễn Bảo Hạnh | F25-29 | 151 | 27 | 9 | 0:45:05 | 1:31:43 | 1:05:04 | 03:29:58.0 |
883 | Trương Vĩnh Hùng | M40-44 | 152 | 93 | 24 | 0:54:59 | 1:19:33 | 1:06:46 | 03:30:28.0 |
862 | Nguyễn Thành Khiêm | M40-44 | 153 | 94 | 25 | 0:59:47 | 1:23:20 | 1:01:27 | 03:30:57.0 |
905 | Minh Nguyễn | M30-34 | 155 | 95 | 12 | 0:33:49 | 1:39:10 | 1:14:25 | 03:32:55.0 |
856 | Bui Anh Tuan | M45-49 | 157 | 96 | 18 | 0:41:46 | 1:29:32 | 1:13:55 | 03:33:30.0 |
952 | Son Pham | M30-34 | 158 | 97 | 13 | 0:41:43 | 1:32:38 | 1:10:38 | 03:34:02.0 |
996 | Yoshihiro Matsuda | M45-49 | 159 | 98 | 19 | 0:41:01 | 1:26:43 | 1:20:14 | 03:34:25.0 |
932 | Nguyễn Vũ Lan Anh | F50-54 | 160 | 28 | 1 | 0:42:03 | 1:31:48 | 1:13:38 | 03:34:38.0 |
970 | Nguyễn Tuấn Anh | M40-44 | 163 | 99 | 26 | 0:40:41 | 1:25:37 | 1:19:14 | 03:35:00.0 |
945 | Vũ Tuấn Ngọc | M45-49 | 164 | 100 | 20 | 0:40:10 | 1:24:16 | 1:18:01 | 03:35:01.0 |
930 | Lê Minh Tuấn | M30-34 | 166 | 101 | 14 | 0:45:34 | 1:21:51 | 1:18:22 | 03:35:33.0 |
964 | Huynh Hong | F35-39 | 167 | 29 | 5 | 0:48:56 | 1:28:50 | 1:05:20 | 03:36:28.0 |
885 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | F40-44 | 168 | 30 | 7 | 0:55:26 | 1:28:02 | 1:06:33 | 03:36:40.0 |
951 | Trần Sơn Tùng | M30-34 | 170 | 102 | 15 | 0:46:30 | 1:24:39 | 1:18:32 | 03:37:32.0 |
963 | Nguyễn Mạnh Dũng | M35-39 | 171 | 103 | 32 | 0:45:37 | 1:39:20 | 1:00:21 | 03:37:40.0 |
868 | Nguyen Trong Nghia | M30-34 | 172 | 104 | 16 | 0:38:36 | 1:34:28 | 1:16:50 | 03:38:16.0 |
954 | Cao Quang Hoàng | M30-34 | 173 | 105 | 17 | 0:46:33 | 1:28:00 | 1:18:26 | 03:38:26.0 |
953 | Lê Tuấn Cảnh | M35-39 | 175 | 106 | 33 | 0:44:08 | 1:30:32 | 1:19:03 | 03:39:01.0 |
926 | Đinh Hồng Hà | M35-39 | 176 | 107 | 34 | 0:45:19 | 1:26:45 | 1:17:25 | 03:40:00.0 |
934 | Nguyễn Hoàng Giang | M30-34 | 177 | 108 | 18 | 0:44:04 | 1:35:30 | 1:12:42 | 03:40:01.0 |
923 | Dinh Nguyen Hoan Ai | M45-49 | 178 | 109 | 21 | 0:54:13 | 1:28:19 | 1:10:28 | 03:41:27.0 |
919 | Chu Nguyen Bach Duong | F40-44 | 179 | 31 | 8 | 0:51:17 | 1:32:35 | 1:10:12 | 03:41:43.0 |
878 | Phạm Quốc Cường | M35-39 | 180 | 110 | 35 | 0:46:50 | 1:29:25 | 1:14:48 | 03:43:16.0 |
991 | Marie Ann Price | F35-39 | 181 | 32 | 6 | 0:42:19 | 1:25:38 | 1:27:17 | 03:43:31.0 |
939 | Ngô Việt Hưng | M40-44 | 182 | 111 | 27 | 0:44:07 | 1:27:10 | 1:25:41 | 03:43:46.0 |
957 | Kate Fitzpatrick | F40-44 | 183 | 33 | 9 | 0:38:44 | 1:41:17 | 1:14:01 | 03:44:07.0 |
855 | Thái Trí Hùng | M40-44 | 184 | 112 | 28 | 0:40:50 | 1:23:16 | 1:32:47 | 03:44:18.0 |
910 | Bạch Đăng Tiến | M40-44 | 185 | 113 | 29 | 0:47:33 | 1:25:20 | 1:17:44 | 03:44:28.0 |
901 | Higashi Riria | F30-34 | 186 | 34 | 5 | 0:53:14 | 1:36:09 | 1:10:44 | 03:45:01.0 |
981 | Vũ Văn Khánh | M35-39 | 187 | 114 | 36 | 0:43:53 | 1:27:38 | 1:23:19 | 03:48:56.0 |
891 | Fiona Caroline Shanks | F40-44 | 188 | 35 | 10 | 0:38:52 | 1:30:14 | 1:35:41 | 03:54:09.0 |
925 | Natalia Buckley | F30-34 | 189 | 36 | 6 | 0:40:26 | 1:40:33 | 1:25:18 | 03:54:16.0 |
877 | Lê Thị Thanh Ngọc | F35-39 | 190 | 37 | 7 | 0:55:00 | 1:32:43 | 1:16:57 | 03:54:31.0 |
994 | Ngo Duc Anh | M40-44 | 191 | 115 | 30 | 0:47:44 | 1:36:09 | 1:23:24 | 03:55:04.0 |
979 | Tống Ngọc Tuấn | M40-44 | 193 | 116 | 31 | 0:43:22 | 1:38:36 | 1:28:58 | 04:00:00.0 |
BIB | NAME | CATEGORY | RANK | GENDER PLACE | CAT. PLACE | SWIM | BIKE | RUN | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667 | Team TSP VPIron | Relay-M | 3 | 1 | 1 | 0:23:57 | 1:07:39 | 0:39:54 | 02:13:39.0 |
690 | Team Green Halong | Relay-M | 5 | 2 | 2 | 0:25:56 | 1:08:54 | 0:37:54 | 02:14:53.0 |
683 | Team Hạ Long Thanh | Relay-M | 7 | 3 | 3 | 0:29:02 | 1:10:15 | 0:41:26 | 02:22:55.0 |
660 | Team 3T | Relay-M | 18 | 4 | 4 | 0:32:53 | 1:08:42 | 0:51:04 | 02:34:48.0 |
691 | Team 3N3 | Relay-M | 20 | 5 | 5 | 0:36:01 | 1:11:23 | 0:45:42 | 02:35:33.0 |
671 | Team Jonzelio | Relay-M | 31 | 6 | 6 | 0:31:51 | 1:29:32 | 0:38:55 | 02:42:47.0 |
695 | Team Tay Hohiho | Relay-F | 32 | 7 | 1 | 0:29:26 | 1:19:57 | 0:51:01 | 02:43:12.0 |
665 | Team ORANGE | Relay-M | 50 | 8 | 7 | 0:37:04 | 1:19:55 | 0:52:34 | 02:53:08.0 |
688 | Team JKC - Just Kidding Crew | Relay-F | 56 | 9 | 2 | 0:40:51 | 1:06:46 | 1:06:01 | 02:56:07.0 |
678 | Team Lavrov Team | Relay-M | 58 | 10 | 8 | 0:37:01 | 1:13:55 | 1:00:39 | 02:56:26.0 |
540 | Team Relay Team 03 | Relay-M | 60 | 11 | 9 | 0:40:30 | 1:15:45 | 0:56:39 | 02:56:36.0 |
681 | Team Flying Pig | Relay-F | 61 | 12 | 3 | 0:39:09 | 1:22:21 | 0:52:16 | 02:56:38.0 |
693 | Team Where's the finish? | Relay-F | 65 | 13 | 4 | 0:32:05 | 1:30:41 | 0:52:40 | 02:58:27.0 |
668 | Team Lầy lội | Relay-M | 67 | 14 | 10 | 0:38:31 | 1:26:41 | 0:50:42 | 02:59:25.0 |
682 | Team Q.U.A.T | Relay-M | 77 | 15 | 11 | 0:55:50 | 1:15:45 | 0:48:34 | 03:02:36.0 |
686 | Team Newborn lightning | Relay-M | 80 | 16 | 12 | 0:39:00 | 1:31:18 | 0:50:45 | 03:03:40.0 |
679 | Team Stemarosss | Relay-Mix | 85 | 17 | 1 | 0:31:45 | 1:35:29 | 0:56:11 | 03:05:28.0 |
659 | Team Relay Team 02 | Relay-F | 91 | 18 | 5 | 0:40:50 | 1:22:17 | 1:02:24 | 03:08:13.0 |
699 | Team Shock | Relay-Mix | 94 | 19 | 2 | 0:47:00 | 1:24:34 | 0:55:00 | 03:09:10.0 |
687 | Team TKH | Relay-F | 96 | 20 | 6 | 0:46:44 | 1:21:19 | 0:58:45 | 03:09:57.0 |
692 | Team M Oi's | Relay-F | 107 | 21 | 7 | 0:34:01 | 1:29:49 | 1:06:06 | 03:12:46.0 |
675 | Team Sunrise | Relay-F | 112 | 22 | 8 | 0:46:14 | 1:28:10 | 0:57:43 | 03:15:34.0 |
664 | Team CK-PET3 | Relay-M | 119 | 23 | 13 | 0:43:32 | 1:30:16 | 0:56:02 | 03:16:21.0 |
672 | Team THASOHIU | Relay-M | 120 | 24 | 14 | 0:51:26 | 1:24:10 | 0:57:37 | 03:16:24.0 |
697 | Team Zace Family | Relay-M | 122 | 25 | 15 | 0:44:25 | 1:20:21 | 1:07:50 | 03:16:34.0 |
676 | Team Miu Tom | Relay-F | 124 | 26 | 9 | 0:44:13 | 1:23:02 | 1:02:52 | 03:16:58.0 |
663 | Team CK-PET2 | Relay-M | 127 | 27 | 16 | 0:46:43 | 1:31:50 | 0:56:25 | 03:18:07.0 |
694 | Team Mentok | Relay-F | 132 | 28 | 10 | 0:43:50 | 1:36:05 | 0:58:26 | 03:21:26.0 |
680 | Team HGK | Relay-M | 133 | 29 | 17 | 0:51:55 | 1:21:29 | 1:05:33 | 03:21:45.0 |
662 | Team CK-PET1 | Relay-M | 134 | 30 | 18 | 0:44:22 | 1:33:21 | 1:01:12 | 03:22:26.0 |
674 | Team TĐMN | Relay-F | 137 | 31 | 11 | 0:40:51 | 1:31:59 | 1:06:43 | 03:22:52.0 |
685 | Team Nhà Hảo - Anh | Relay-M | 143 | 32 | 19 | 0:45:33 | 1:29:12 | 1:05:41 | 03:24:37.0 |
658 | Team Gà Mái | Relay-F | 154 | 33 | 12 | 0:46:36 | 1:28:25 | 1:09:11 | 03:31:58.0 |
689 | Team Q.U.A.T X.I.N.H D.E.P | Relay-F | 156 | 34 | 13 | 0:53:37 | 1:32:25 | 1:03:51 | 03:33:18.0 |
670 | Team Mộc 79 | Relay-M | 161 | 35 | 20 | 0:45:05 | 1:39:55 | 1:06:45 | 03:34:43.0 |
698 | Team Sóc Sò | Relay-M | 162 | 36 | 21 | 0:45:38 | 1:41:04 | 1:03:38 | 03:34:54.0 |
677 | Team Huy Hiền | Relay-F | 165 | 37 | 14 | 0:43:45 | 1:32:11 | 1:12:39 | 03:35:09.0 |
673 | Team OPlus | Relay-F | 169 | 38 | 15 | 0:44:37 | 1:36:49 | 1:11:51 | 03:37:12.0 |
669 | Team NWA - Never Walk Alone | Relay-F | 174 | 39 | 16 | 0:59:58 | 1:35:23 | 1:00:07 | 03:38:50.0 |
666 | Team Autumn Ha noi | Relay-M | 192 | 40 | 22 | 0:36:54 | 2:06:50 | 1:07:43 | 03:55:27.0 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com