KHÁT VỌNG - KẾT NỐI - LAN TỎA
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94828 | Bùi Văn Sơn | Male | Male | 03:10:03 | |
| 2 | 99532 | Quý Trương Xuân | Male | Male | 03:12:58 | +02:56 |
| 3 | 59030 | Hoàng Hải Nam | Male | Male | 03:18:13 | +08:11 |
| 4 | 92747 | Hưng Nguyễn Văn | Male | Male | 03:22:14 | +12:11 |
| 5 | 95155 | Tuấn Vương | Male | Male | 03:27:59 | +17:56 |
| 6 | 94399 | Tuấn Nguyễn Mạnh | Male | Male | 03:31:02 | +20:59 |
| 7 | 90858 | Thuỷ Nguyễn Như | Male | Male | 03:32:20 | +22:17 |
| 8 | 97867 | Lê Quang Chương | Male | Male | 03:34:37 | +24:35 |
| 9 | 99095 | Hiếu Phạm Trọng | Male | Male | 03:45:16 | +35:14 |
| 10 | 92011 | DUY KHÁNH HỒ | Male | Male | 03:45:56 | +35:53 |
| 11 | 93238 | ANH TUẤN TRẦN | Male | Male | 03:48:00 | +37:57 |
| 12 | 98796 | Minh Thân Trịnh | Male | Male | 03:48:45 | +38:43 |
| 13 | 90309 | Cao Quý | Male | Male | 03:52:17 | +42:15 |
| 14 | 96303 | Tiến Nguyễn | Male | Male | 03:53:17 | +43:14 |
| 15 | 98615 | Dũng Nguyễn | Male | Male | 03:55:01 | +44:59 |
| 16 | 91162 | Ngô Đức Nam | Male | Male | 03:55:32 | +45:30 |
| 17 | 91848 | Kimquy Hoàng | Female | Female | 03:55:34 | +45:32 |
| 18 | 92234 | Hồ Long | Male | Male | 03:55:36 | +45:33 |
| 19 | 94128 | Nguyễn Công Lam | Male | Male | 03:56:21 | +46:18 |
| 20 | 92134 | Hữu Nguyễn | Female | Female | 03:57:05 | +47:03 |
| 21 | 99802 | Xuân Tư Nguyễn | Male | Male | 03:57:57 | +47:55 |
| 22 | 96623 | Mạnh Nguyễn Đình | Male | Male | 03:58:01 | +47:58 |
| 23 | 93997 | Nguyễn Anh Tuấn | Male | Male | 03:59:00 | +48:57 |
| 24 | 93021 | Nguyễn Xuân Hoành | Male | Male | 03:59:00 | +48:58 |
| 25 | 97009 | Đức Lương Nguyễn | Male | Male | 03:59:32 | +49:30 |
| 26 | 94456 | Cao Hệ | Male | Male | 04:05:49 | +55:46 |
| 27 | 99937 | Mai Đại Phương | Male | Male | 04:09:06 | +59:04 |
| 28 | 90509 | Phan Huyền | Female | Female | 04:09:09 | +59:07 |
| 29 | 98388 | Anh Le Huu | Male | Male | 04:09:46 | +59:44 |
| 30 | 90780 | Nguyễn Hoàng | Male | Male | 04:10:20 | +01:00:18 |
| 31 | 96899 | Mạnh Trần Ngọc | Male | Male | 04:11:24 | +01:01:21 |
| 32 | 90595 | Anh Tuấn Hoàng | Male | Male | 04:12:20 | +01:02:17 |
| 33 | 98022 | Đình Nhân Trần | Male | Male | 04:16:39 | +01:06:37 |
| 34 | 90311 | Nguyễn Bá Phi | Male | Male | 04:20:37 | +01:10:35 |
| 35 | 95116 | Quang Hải Trương | Male | Male | 04:20:40 | +01:10:37 |
| 36 | 90688 | Lương Hiền | Female | Female | 04:21:01 | +01:10:58 |
| 37 | 90395 | Hữu Sơn | Male | Male | 04:22:06 | +01:12:03 |
| 38 | 90786 | Nguyen bùi thị cao | Female | Female | 04:24:12 | +01:14:10 |
| 39 | 93968 | Đức Tài Nguyễn | Male | Male | 04:24:50 | +01:14:47 |
| 40 | 94879 | Nhật Lê Quang | Male | Male | 04:26:05 | +01:16:02 |
| 41 | 93733 | Thiêm Nguyễn tiến | Male | Male | 04:28:02 | +01:18:00 |
| 42 | 96133 | Đoàn Phan Tất | Male | Male | 04:28:14 | +01:18:11 |
| 43 | 92522 | Vũ Hoàng Nam | Male | Male | 04:28:16 | +01:18:14 |
| 44 | 90216 | Quý Long Nguyễn | Male | Male | 04:28:31 | +01:18:29 |
| 45 | 92862 | Châu Đặng | Male | Male | 04:28:32 | +01:18:29 |
| 46 | 91419 | Mai hương Nguyễn thị | Female | Female | 04:32:50 | +01:22:48 |
| 47 | 97375 | Thị kim Thư Đinh | Female | Female | 04:33:14 | +01:23:12 |
| 48 | 99449 | Nguyễn Khắc Linh | Male | Male | 04:35:09 | +01:25:06 |
| 49 | 90383 | Thúy Trần Thị | Female | Female | 04:35:25 | +01:25:23 |
| 50 | 97907 | Đặng Trung Hậu | Male | Male | 04:35:53 | +01:25:51 |
| 51 | 93315 | Hiếu Nguyễn Doãn | Male | Male | 04:38:34 | +01:28:31 |
| 52 | 95993 | Lê Thị Tú Mai | Female | Female | 04:39:40 | +01:29:38 |
| 53 | 91144 | Quang Nguyen | Male | Male | 04:41:14 | +01:31:11 |
| 54 | 91710 | Trần Văn Hùng | Male | Male | 04:41:22 | +01:31:19 |
| 55 | 98827 | Võ Thị Kim Dung | Female | Female | 04:42:22 | +01:32:19 |
| 56 | 92678 | Đức Nguyễn | Male | Male | 04:43:53 | +01:33:50 |
| 57 | 92357 | Thang Huy | Male | Male | 04:44:03 | +01:34:01 |
| 58 | 96258 | Cường hoàng | Male | Male | 04:55:10 | +01:45:07 |
| 59 | 97008 | Nguyen van Nam | Male | Male | 04:55:21 | +01:45:18 |
| 60 | 90487 | Huyền Thương Bui | Female | Female | 04:56:11 | +01:46:09 |
| 61 | 97877 | Hoàng Minh Nguyệt | Female | Female | 04:56:27 | +01:46:25 |
| 62 | 97883 | Nam Nguyễn Anh | Male | Male | 04:57:57 | +01:47:55 |
| 63 | 91699 | Vinh Nguyễn Khắc | Male | Male | 05:01:31 | +01:51:28 |
| 64 | 99343 | Hữu Phúc Trần | Male | Male | 05:01:43 | +01:51:40 |
| 65 | 96616 | Khoá Phan | Male | Male | 05:04:18 | +01:54:16 |
| 66 | 95886 | Đông Trần | Male | Male | 05:07:08 | +01:57:06 |
| 67 | 99987 | Trần Thanh Luyện | Male | Male | 05:09:13 | +01:59:10 |
| 68 | 93109 | Huyền Nguyễn | Female | Female | 05:16:02 | +02:06:00 |
| 69 | 97822 | Tú Lê | Male | Male | 05:30:49 | +02:20:46 |
| 70 | 96525 | Đức Cao Đình | Male | Male | 05:34:57 | +02:24:55 |
| 71 | 96801 | Sơn Lê Hồng | Male | Male | 05:42:54 | +02:32:51 |
| 72 | 90685 | Cao Xuân Mùi | Male | Male | 05:44:48 | +02:34:46 |
| DNF | 90281 | Thanh Tuấn Phan | Male | Male | ||
| DNF | 91888 | Anh Tuấn Phan | Male | Male | ||
| DNF | 99609 | Đức Lê Hữu | Male | Male | ||
| DNF | 95541 | Văn Vương Lê | Male | Male | ||
| DNF | 97679 | Bình Trung Phương | Male | Male | ||
| DNF | 96875 | Chung Nguyen Thanh | Male | Male | ||
| DNF | 97860 | Thái Nguyễn Quang | Male | Male | ||
| DNS | 96269 | Chiến Phan | Male | Male | ||
| DNS | 93237 | Lam Hồng Trần | Male | Male | ||
| DNS | 97759 | Ngọc Ngô | Male | Male | ||
| DNS | 90333 | Phạm Văn Trường | Male | Male | ||
| DNS | 96977 | Hùng Nguyễn Xuân | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66468 | Chu Bá Vượng | Male | Male | 01:45:03 | |
| 2 | 68042 | Quang Hoàng | Male | Male | 01:46:10 | +01:08 |
| 3 | 224 | Bùi Thị Huyền Thương | Female | Female | 01:46:46 | +01:44 |
| 4 | 64269 | Bảo Tuấn Vi | Male | Male | 01:51:27 | +06:25 |
| 5 | 67766 | Lê Quang Chương | Male | Male | 01:57:24 | +12:21 |
| 6 | 69662 | Thế Nguyễn | Male | Male | 02:06:00 | +20:57 |
| 7 | 64886 | Hồ Sỹ Đồng | Male | Male | 02:09:25 | +24:23 |
| 8 | 63236 | Quốc Bảo Trần | Male | Male | 02:16:11 | +31:09 |
| 9 | 66545 | Việt Anh Nguyễn | Male | Male | 02:16:30 | +31:28 |
| 10 | 68313 | Lê Thạch Anh | Male | Male | 02:17:54 | +32:52 |
| 11 | 67727 | Đặng Trung Hậu | Male | Male | 02:23:32 | +38:29 |
| 12 | 61216 | Nhung Hoàng Thị Khánh | Female | Female | 02:24:22 | +39:20 |
| 13 | 66387 | Thi Huyen Thuong Bui | Female | Female | 02:27:37 | +42:34 |
| 14 | 63737 | Thắm Phạm Thị Phương Thắm | Female | Female | 02:34:15 | +49:13 |
| 15 | 65987 | Mỹ Trang Nguyễn Thị | Female | Female | 02:36:58 | +51:56 |
| 16 | 62986 | Ngô Đức Nam | Male | Male | 02:39:02 | +54:00 |
| 17 | 66255 | Tony Dam | Male | Male | 02:44:56 | +59:54 |
| 18 | 66897 | NguyenQuynhTrang | Female | Female | 03:12:59 | +01:27:57 |
| 19 | 68676 | Tuấn Nguyễn Xuân | Male | Male | 03:19:40 | +01:34:38 |
| DNF | 67117 | Đinh Thị Thanh Thảo | Female | Female | ||
| DNS | 69323 | Duy Thắng Thắng | Male | Male | ||
| DNS | 64449 | Lê Khánh Toàn | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22608 | Thuy Hoang Thi | Female | Female | 01:04:29 | |
| 2 | 23444 | Thảo Nguyễn Thị | Female | Female | 01:21:00 | +16:31 |
| 3 | 28266 | Thiện Quang | Male | Male | 01:26:22 | +21:54 |
| 4 | 24123 | Phú Lâm Nguyễn | Male | Male | 01:26:57 | +22:28 |
| DNF | 29995 | Đinh Ngô Đăng | Male | Male | ||
| DNS | 20399 | Mai Anh Ngô | Female | Female | ||
| DNS | 25114 | Lâm Hoàng Thanh | Male | Male |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

