Longbien Marathon 2020
Hotline: 0902212310
04:00 01 November, 2020
OFFICIAL RACE RESULTS
| Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 91002 | Hà Quang Mạnh | VKL Runners | Nam | Male 30 - 39 | 03:49:07 | +01:07:13 |
| 202 | 99089 | Trịnh Ngọc Trường | Agrirun | Nam | Male 30 - 39 | 03:49:12 | +01:07:17 |
| 203 | 93936 | Khiên Hà | Hồ Lộn Team | Nam | Male 30 - 39 | 03:49:29 | +01:07:34 |
| 204 | 92678 | Phạm Quang Huy | TPR - Thống nhất Park Runners | Nam | Male 30 - 39 | 03:49:35 | +01:07:41 |
| 205 | 96935 | Trần Anh Tuấn | Hồ Lộn Team | Nam | Male 20 - 29 | 03:49:36 | +01:07:42 |
| 206 | 96969 | Đinh Thanh Tùng | TimesRunners | Nam | Male 40 - 49 | 03:49:43 | +01:07:48 |
| 207 | 99785 | Nguyễn Đức Thắng | 66 ngày thử thách | Nam | Male 30 - 39 | 03:49:56 | +01:08:02 |
| 208 | 98198 | Vũ Đăng Đồng | Nam | Male 50 - 100 | 03:50:03 | +01:08:09 | |
| 209 | 99369 | Nguyễn Hoàng Long | Hanoi Triathlon Club | Nam | Male 40 - 49 | 03:50:17 | +01:08:22 |
| 210 | 96999 | Chu Phương Cường | Nam | Male 30 - 39 | 03:50:19 | +01:08:24 | |
| 211 | 95159 | Vi Tuấn Hiệp | Nam | Male 40 - 49 | 03:50:20 | +01:08:26 | |
| 212 | 98289 | Trương Quốc Khánh | SRT- SOC SON RUNNING TEAM | Nam | Male 30 - 39 | 03:50:50 | +01:08:56 |
| 213 | 91953 | Ngô Đình Phương | VKL Runners | Nam | Male 40 - 49 | 03:50:51 | +01:08:56 |
| 214 | 91888 | Brian Phạm | Hồ Lộn Team | Nam | Male 40 - 49 | 03:50:59 | +01:09:04 |
| 215 | 91881 | Nguyễn thượng hải | Hồ Lộn Team | Nam | Male 40 - 49 | 03:50:59 | +01:09:05 |
| 216 | 99567 | Nguyễn Minh Thắng | HADONG RUNNERS | Nam | Male 30 - 39 | 03:50:59 | +01:09:05 |
| 217 | 96978 | Nguyen Hung Cuong | Nam | Male 30 - 39 | 03:51:17 | +01:09:23 | |
| 218 | 92456 | Đinh Quang Định | 66 ngày thử thách | Nam | Male 20 - 29 | 03:51:25 | +01:09:30 |
| 219 | 91532 | Dũng Nguyễn | Nam | Male 50 - 100 | 03:51:33 | +01:09:38 | |
| 220 | 99539 | Hoàng Minh Tuấn | NDR (Nghia Do Runner) | Nam | Male 40 - 49 | 03:51:33 | +01:09:38 |
| 221 | 93737 | Đậu Xuân Hoàng | Peaceful Runners (PFR) | Nam | Male 30 - 39 | 03:51:35 | +01:09:41 |
| 222 | 99398 | Nguyễn Cát Chiến | FRC - Family Running Club | Nam | Male 30 - 39 | 03:51:38 | +01:09:44 |
| 223 | 96777 | Pham Van Quang | Nam | Male 20 - 29 | 03:51:43 | +01:09:49 | |
| 224 | 97613 | Nguyễn Xuân Hà | Hồng Ngọc Group | Nam | Male 40 - 49 | 03:51:45 | +01:09:51 |
| 225 | 94422 | Nguyễn Bằng Việt | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nam | Male 30 - 39 | 03:51:48 | +01:09:53 |
| 226 | 95782 | Thai Trinh Quang | VPIron | Nam | Male 40 - 49 | 03:51:48 | +01:09:53 |
| 227 | 97577 | Nguyễn Anh Quân | GMC Running Club | Nam | Male 40 - 49 | 03:51:52 | +01:09:58 |
| 228 | 90606 | Hà Thức | TCR - Thành Công Runners | Nam | Male 40 - 49 | 03:51:55 | +01:10:00 |
| 229 | 97077 | Đặng Thái Hưng | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 40 - 49 | 03:52:02 | +01:10:08 |
| 230 | 95656 | Phí Đăng Đoàn | Nokia & Friends | Nam | Male 40 - 49 | 03:52:06 | +01:10:11 |
| 231 | 39025 | Bùi Thanh Tùng | Nam | Male 20 - 29 | 03:52:30 | +01:10:35 | |
| 232 | 90609 | Nguyễn Doãn Cường | DO TOM | Nam | Male 40 - 49 | 03:52:32 | +01:10:38 |
| 233 | 90919 | Nguyễn Quang Trung | GMC Running Club | Nam | Male 40 - 49 | 03:52:35 | +01:10:40 |
| 234 | 99393 | Nguyễn Việt Tuấn | VPIron | Nam | Male 30 - 39 | 03:52:41 | +01:10:46 |
| 235 | 90699 | Nguyễn Tuấn Anh | NDR (Nghia Do Runner) | Nam | Male 20 - 29 | 03:52:41 | +01:10:46 |
| 236 | 91586 | Nguyễn Mạnh Cường | TCB - WeRUN | Nam | Male 40 - 49 | 03:52:43 | +01:10:48 |
| 237 | 96666 | Thân Xuân Linh | BNR | Nam | Male 30 - 39 | 03:52:43 | +01:10:48 |
| 238 | 97900 | Trần Quốc Hiệp | Nam | Male 30 - 39 | 03:52:49 | +01:10:55 | |
| 239 | 95005 | Nguyễn Minh Ngọc | DAR-Đông Anh Runners | Nam | Male 20 - 29 | 03:52:58 | +01:11:03 |
| 240 | 91001 | Đoàn Trung Kiên | TimesRunners | Nam | Male 30 - 39 | 03:53:01 | +01:11:06 |
| 241 | 97576 | Phạm Tiến Sản | 98Runners | Nam | Male 20 - 29 | 03:53:04 | +01:11:09 |
| 242 | 96660 | Vương Xuân Hồng Quang | Nam | Male 20 - 29 | 03:53:07 | +01:11:12 | |
| 243 | 99983 | Bế Mạnh Thắng | LANGSON Runners Club (LSR) | Nam | Male 40 - 49 | 03:53:07 | +01:11:13 |
| 244 | 95256 | Nguyễn Đô Hùng | Hồng Ngọc Group | Nam | Male 50 - 100 | 03:53:12 | +01:11:17 |
| 245 | 95898 | Đặng Thành Trung | VPIron | Nam | Male 40 - 49 | 03:53:13 | +01:11:19 |
| 246 | 92186 | Vũ việt hà | NDR (Nghia Do Runner) | Nam | Male 30 - 39 | 03:53:18 | +01:11:23 |
| 247 | 90834 | Trần Huy Thanh Tùng | Nam | Male 50 - 100 | 03:53:24 | +01:11:30 | |
| 248 | 90099 | Vũ Thủy Ly | GMC Running Club | Nữ | Female 20 - 29 | 03:53:39 | +01:11:45 |
| 249 | 98282 | Pham Viet Thai | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nam | Male 30 - 39 | 03:53:39 | +01:11:45 |
| 250 | 98983 | Hoàng Xuân Hưởng | Greenstar Runner | Nam | Male 20 - 29 | 03:53:50 | +01:11:55 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com

