
Longbien Marathon 2022
Hotline: 0902212310
04:00 30 October, 2022
OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 18 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 39 | |||||||||||||||||||
Male 40 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 49 | |||||||||||||||||||
Male 50 - 55 | |||||||||||||||||||
Male Over 55 | |||||||||||||||||||
Female 18 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 39 | |||||||||||||||||||
Female 40 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 49 | |||||||||||||||||||
Female 50 - 55 | |||||||||||||||||||
Female Over 55 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38036 | Nguyễn Danh Cao | Nam | Male 18 - 34 | 01:16:31 | ||
2 | 87272 | Hồ Chí Thiên | HADONG RUNNERS | Nam | Male 40 - 44 | 01:20:51 | |
3 | 81590 | Nguyễn Phương Quang | SRT- SOC SON RUNNING TEAM | Nam | Male 18 - 34 | 01:22:08 | |
4 | 87576 | Nguyễn Duy Lâm | DONG-ANH RUNNING TEAM | Nam | Male 35 - 39 | 01:23:00 | |
5 | 22223 | Hà Văn Dược | Nam | Male 45 - 49 | 01:24:17 | ||
6 | 88882 | Nguyen Ngoc | VKL Runners | Nam | Male 35 - 39 | 01:24:39 | |
7 | 29342 | Phạm Xuân Nguyên | GMC Running Club | Nam | Male 40 - 44 | 01:25:46 | |
8 | 80078 | Phạm Văn Việt | CHẠY VÌ MÌNH | Nam | Male 18 - 34 | 01:26:02 | |
9 | 28855 | Ngô Minh Hải | VKL Runners | Nam | Male 35 - 39 | 01:26:36 | |
10 | 81896 | Ngô văn quân | Nam | Male 18 - 34 | 01:27:09 | ||
11 | 88778 | Tan Cheng Joo | TimesRunners | Nam | Male 40 - 44 | 01:29:11 | |
12 | 24588 | Dương Hùng Cường | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Nam | Male 35 - 39 | 01:29:36 | |
13 | 84242 | Vũ Tiến Việt Dũng | XRC | Nam | Male 35 - 39 | 01:29:42 | |
14 | 21333 | Nguyen tuan anh | Hanoi Triathlon Club | Nam | Male 50 - 55 | 01:29:46 | |
15 | 88080 | Bùi Trung | BoiDapChay | Nam | Male 35 - 39 | 01:30:42 | |
16 | 26200 | Vũ Quốc Tuấn | DO TOM | Nam | Male 40 - 44 | 01:30:56 | |
17 | 22113 | Nguyễn Tuấn Bình | Nam | Male 18 - 34 | 01:31:00 | ||
18 | 38010 | Trương Ngọc Anh | Nam | Male 40 - 44 | 01:31:23 | ||
19 | 84599 | Vũ Thanh Tùng | Nam | Male 40 - 44 | 01:31:33 | ||
20 | 24787 | Lê văn Đương | HPS RUNNER | Nam | Male 40 - 44 | 01:31:34 | |
21 | 82833 | Hoàng Nghĩa Tuấn | Nam | Male 18 - 34 | 01:31:38 | ||
22 | 38037 | Trần Văn Sơn | Nam | Male 18 - 34 | 01:31:53 | ||
23 | 25446 | Nguyễn Văn Hoàn | Vietcombank Running Club | Nam | Male 35 - 39 | 01:32:19 | |
24 | 84530 | Atsushi sasaki | Nam | Male 50 - 55 | 01:32:21 | ||
25 | 23203 | Vũ Phi Hùng | StarLake running Club | Nam | Male 40 - 44 | 01:32:26 | |
26 | 88212 | Phùng Văn Ấm | RunConnect | Nam | Male 18 - 34 | 01:32:38 | |
27 | 20030 | Nguyễn Doãn Cường | DO TOM | Nam | Male 40 - 44 | 01:33:06 | |
28 | 28918 | Nguyễn Quang Hoạt | BNR | Nam | Male Over 55 | 01:33:09 | |
29 | 89292 | Nguyễn Thị Thành | Nữ | Female 18 - 34 | 01:33:09 | ||
30 | 20405 | Phạm Quang Vũ | Nam | Male 18 - 34 | 01:34:19 | ||
31 | 24866 | Bùi Hữu Toàn | THNR - Tây Hà Nội Runners | Nam | Male 18 - 34 | 01:35:23 | |
32 | 82295 | Đào Đình Hoàng | Vinhomes Ocean Park | Nam | Male 35 - 39 | 01:35:33 | |
33 | 88838 | Bùi Chí Dũng | Greenstar Runner | Nam | Male 35 - 39 | 01:36:32 | |
34 | 88666 | Hoàng Quang Quân | DXR ( Đặng Xá Runners) | Nam | Male 35 - 39 | 01:37:06 | |
35 | 29994 | Hoàng Đức Duy | THNR - Tây Hà Nội Runners | Nam | Male 18 - 34 | 01:37:25 | |
36 | 81299 | Nguyen Quang Duc | BNR | Nam | Male 18 - 34 | 01:37:28 | |
37 | 87391 | Trần Quang Đức | Nam | Male 35 - 39 | 01:37:44 | ||
38 | 83818 | Nguyễn Thị Lụa | THNR - Tây Hà Nội Runners | Nữ | Female 18 - 34 | 01:37:47 | |
39 | 87330 | Nguyễn Huy Dũng | GMC Running Club | Nam | Male 35 - 39 | 01:38:22 | |
40 | 20220 | Trần Văn Giáp | 1%CLUBVIETNAM | Nam | Male 35 - 39 | 01:38:57 | |
41 | 87682 | Trần Văn Sỹ | VPIron | Nam | Male 40 - 44 | 01:39:01 | |
42 | 88424 | Phan Anh Tuan | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nam | Male 45 - 49 | 01:39:05 | |
43 | 86345 | Trần Quang Huy | TOPICA Happy Run | Nam | Male 35 - 39 | 01:39:15 | |
44 | 29000 | Lê Huy Huấn | Nam | Male 35 - 39 | 01:39:16 | ||
45 | 81820 | Nguyễn Duy Dương | Nam | Male 18 - 34 | 01:39:40 | ||
46 | 85581 | Phong Hồ Lê | 1%CLUBVIETNAM | Nam | Male 18 - 34 | 01:39:46 | |
47 | 26168 | Lê Đăng Tính | Nam | Male 35 - 39 | 01:39:47 | ||
48 | 28162 | NGUYỄN TRƯỜNG VINH | Nam | Male 45 - 49 | 01:39:50 | ||
49 | 26625 | Nguyễn Duy Hoạt | Nam | Male 35 - 39 | 01:39:53 | ||
50 | 87464 | Phạm Văn Trung | CHẠY VÌ MÌNH | Nam | Male 45 - 49 | 01:39:56 | |
51 | 26756 | VŨ Văn THắng | Nam | Male 18 - 34 | 01:40:04 | ||
52 | 23106 | Dương Văn Thành | LFCVN RUNNERS | Nam | Male 35 - 39 | 01:40:06 | |
53 | 25552 | CAM QUÝ THỤC | Nam | Male 40 - 44 | 01:40:25 | ||
54 | 21793 | Lê Quí Thọ | WEST LAKE RUNNERS (WLR) | Nam | Male 35 - 39 | 01:40:26 | |
55 | 26188 | Chu Thị Hải Yến | Nữ | Female 18 - 34 | 01:40:33 | ||
56 | 88018 | Nguyen Thi Minh Hao | TCB - WeRUN | Nữ | Female 35 - 39 | 01:40:44 | |
57 | 80456 | Đặng Quốc Hùng | Nam | Male 50 - 55 | 01:40:59 | ||
58 | 88656 | Ngô Thị Hạnh Tâm | Nữ | Female 35 - 39 | 01:41:05 | ||
59 | 89599 | Phan Anh Nguyễn | Nam | Male 35 - 39 | 01:41:07 | ||
60 | 88889 | Lê Quang Chương | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nam | Male 18 - 34 | 01:41:07 | |
61 | 24699 | Đào Quang Cường | Nam | Male 18 - 34 | 01:41:53 | ||
62 | 21412 | Vũ Quốc Quân | Nam | Male 45 - 49 | 01:42:08 | ||
63 | 85056 | Nguyễn Xuân Khải | Nam | Male 35 - 39 | 01:42:10 | ||
64 | 23979 | Vũ Văn Lợi | HPS RUNNER | Nam | Male 35 - 39 | 01:42:15 | |
65 | 22300 | Trần Đức Anh | Nam | Male 18 - 34 | 01:42:37 | ||
66 | 24399 | Vũ Mạnh Hồng | Golden Bees | Nam | Male 18 - 34 | 01:42:54 | |
67 | 27824 | Nguyễn văn Dự | Nam | Male 35 - 39 | 01:42:56 | ||
68 | 86626 | Vũ Quang Huy | Nam | Male 35 - 39 | 01:43:07 | ||
69 | 38075 | Nguyễn Ngọc Cảnh | Nam | Male 50 - 55 | 01:43:09 | ||
70 | 28868 | Phuongdv86@gmail.com | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Nam | Male 35 - 39 | 01:43:13 | |
71 | 88678 | Nguyễn Anh Tuấn | 2Runner | Nam | Male 18 - 34 | 01:43:15 | |
72 | 87688 | Tô Quang Tiến | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nam | Male 35 - 39 | 01:43:17 | |
73 | 88235 | Phạm Thị Mỹ Duyên | Nữ | Female 18 - 34 | 01:43:20 | ||
74 | 29899 | Giang Phạm | Nam | Male 18 - 34 | 01:43:33 | ||
75 | 88858 | Vũ Trí Thanh | Greenstar Runner | Nam | Male 40 - 44 | 01:43:34 | |
76 | 85785 | Vương Bảo Long | Nam | Male 45 - 49 | 01:43:39 | ||
77 | 88499 | Bùi Thanh Bình | DAR-Đông Anh Runners | Nam | Male 35 - 39 | 01:43:39 | |
78 | 23826 | Nguyễn Đà Bắc | 1%CLUBVIETNAM | Nam | Male 35 - 39 | 01:43:50 | |
79 | 29398 | Đặng Sơn Tùng | Trio H24 | Nam | Male 18 - 34 | 01:44:11 | |
80 | 88526 | Nguyễn Thu Trà | Nữ | Female 40 - 44 | 01:44:21 | ||
81 | 87787 | Nguyễn Duy Phú | Greenstar Runner | Nam | Male 40 - 44 | 01:44:26 | |
82 | 87678 | Nguyễn Văn Biên | Nam | Male 18 - 34 | 01:44:28 | ||
83 | 21819 | Vương tiến thành | Nam | Male 18 - 34 | 01:44:28 | ||
84 | 83888 | Anh Phạm | Nam | Male 18 - 34 | 01:44:32 | ||
85 | 84384 | Nguyễn Huy Hoàng | Nam | Male 35 - 39 | 01:44:42 | ||
86 | 85062 | Vũ Văn Nam | Nam | Male 35 - 39 | 01:44:45 | ||
87 | 22866 | Dương Quang Phú | Ecopark Runners | Nam | Male 18 - 34 | 01:44:49 | |
88 | 83399 | Phạm Xuân Ngọc | TimesRunners | Nam | Male 18 - 34 | 01:44:51 | |
89 | 26262 | Đặng Phúc Quang | Vinhomes Ocean Park | Nam | Male 40 - 44 | 01:44:59 | |
90 | 84397 | Lê Quang Chính | THNR - Tây Hà Nội Runners | Nam | Male 40 - 44 | 01:45:02 | |
91 | 80302 | Nguyễn Thành Vinh | THNR - Tây Hà Nội Runners | Nam | Male 35 - 39 | 01:45:09 | |
92 | 89333 | LÊ THỊ THANH THẢO | Nữ | Female 35 - 39 | 01:45:17 | ||
93 | 88784 | Nguyễn Vũ Hiệp | BoiDapChay | Nam | Male 40 - 44 | 01:45:23 | |
94 | 89007 | Nguyễn Hữu Tùng | CHẠY VÌ MÌNH | Nam | Male 18 - 34 | 01:45:25 | |
95 | 87488 | Bạch Hữu Phúc | Nam | Male 35 - 39 | 01:45:25 | ||
96 | 87772 | Đào Văn Chiến | Nam | Male 50 - 55 | 01:45:26 | ||
97 | 81357 | Phạm Đắc Toản | RunX+ | Nam | Male 35 - 39 | 01:45:27 | |
98 | 84656 | Vu Huu | HADONG RUNNERS | Nam | Male 35 - 39 | 01:45:28 | |
99 | 38097 | Trần Võ Hạnh | Nam | Male 45 - 49 | 01:45:33 | ||
100 | 87970 | Pruvot Francois | Nam | Male 45 - 49 | 01:45:33 | ||
101 | 80520 | Lưu Thị Minh Hằng | Nữ | Female 35 - 39 | 01:45:44 | ||
102 | 38046 | Andrew Sharapko | Nam | Male 35 - 39 | 01:45:48 | ||
103 | 21365 | Nguyễn Trọng Tự | Nam | Male 35 - 39 | 01:45:51 | ||
104 | 88883 | Vũ Thị Lan Hương | OUCRU | Nữ | Female 40 - 44 | 01:45:52 | |
105 | 23848 | Nguyen Viet Anh | HT3G | Nam | Male 35 - 39 | 01:46:08 | |
106 | 88991 | Thương Ân | Nam | Male 40 - 44 | 01:46:29 | ||
107 | 20280 | Bùi Trung Toàn | StarLake running Club | Nam | Male 40 - 44 | 01:46:44 | |
108 | 21487 | Phạm ngọc khiên | Vinhomes Ocean Park | Nam | Male 35 - 39 | 01:46:46 | |
109 | 26396 | Thanh bui | 1%CLUBVIETNAM | Nam | Male 18 - 34 | 01:46:52 | |
110 | 87222 | Nguyễn Hữu Ái | Nam | Male 35 - 39 | 01:46:53 | ||
111 | 84734 | Nguyễn Đình Đắc | Agrirun | Nam | Male 40 - 44 | 01:47:06 | |
112 | 88801 | Nguyễn Thị Thu | Nữ | Female 18 - 34 | 01:47:20 | ||
113 | 83768 | Đặng Anh Quân | Tràng An Runners | Nam | Male 40 - 44 | 01:47:20 | |
114 | 21314 | Phạm Văn Tùng | Vinhomes Ocean Park | Nam | Male 18 - 34 | 01:47:24 | |
115 | 82818 | Ngô Sỹ Luận | BIDV Runners | Nam | Male 50 - 55 | 01:47:39 | |
116 | 26628 | Nguyễn Văn Huy | HPS RUNNER | Nam | Male 35 - 39 | 01:47:52 | |
117 | 28882 | Nguyễn Đức Cương | Nam | Male 35 - 39 | 01:47:59 | ||
118 | 23334 | Hà Minh phương | Agrirun | Nam | Male 35 - 39 | 01:48:00 | |
119 | 24343 | Lê Duy Luân | Nam | Male 18 - 34 | 01:48:01 | ||
120 | 25989 | Trần Văn Quý | 98Runners | Nam | Male 35 - 39 | 01:48:05 | |
121 | 25125 | Lê Hiếu | Nam | Male 35 - 39 | 01:48:08 | ||
122 | 81887 | Phạm Việt Mỹ | Nam | Male 18 - 34 | 01:48:12 | ||
123 | 20556 | Vũ Văn Pho | Nam | Male 18 - 34 | 01:48:15 | ||
124 | 26966 | Đỗ Thiện Tâm | 1%CLUBVIETNAM | Nam | Male 40 - 44 | 01:48:18 | |
125 | 23896 | Lý Thị Hải | Trio H24 | Nữ | Female 18 - 34 | 01:48:21 | |
126 | 88833 | Duong Manh Cuong | Hồ Lộn Team | Nam | Male 35 - 39 | 01:48:27 | |
127 | 88111 | Đào Tuấn Vũ | EWAY Runners | Nam | Male 18 - 34 | 01:48:32 | |
128 | 22068 | Loic Faussier | Nam | Male 50 - 55 | 01:48:37 | ||
129 | 85989 | Hoàng Kim Huế | RunConnect | Nữ | Female 18 - 34 | 01:48:45 | |
130 | 88634 | Do Trung Kien | Nam | Male 35 - 39 | 01:48:46 | ||
131 | 25657 | Phạm Văn Cường | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nam | Male 40 - 44 | 01:48:47 | |
132 | 80500 | Quản Lê Sơn | Ericsson Running Club | Nam | Male 50 - 55 | 01:48:48 | |
133 | 84270 | OTSUKI TAKASHI | ISN CORPORATION | Nam | Male 50 - 55 | 01:48:49 | |
134 | 29779 | Hoàng Thị Minh Giang | Phu My Hung Runner Club | Nữ | Female 45 - 49 | 01:48:56 | |
135 | 23997 | Nguyễn Thái Minh | Nam | Male 40 - 44 | 01:48:58 | ||
136 | 26299 | Nguyễn Minh Trí | Nam | Male 40 - 44 | 01:49:17 | ||
137 | 38098 | Nguyễn Kim Cường | Nam | Male 40 - 44 | 01:49:18 | ||
138 | 23907 | Hoàng Minh Sơn | Adidas Runners Saigon | Nam | Male 18 - 34 | 01:49:26 | |
139 | 22273 | Đinh Hoàng Đan | Nam | Male 18 - 34 | 01:49:31 | ||
140 | 25353 | Lê Minh Động | Nam | Male 35 - 39 | 01:49:33 | ||
141 | 85777 | Cao Duy Tam | TimesRunners | Nam | Male 35 - 39 | 01:49:34 | |
142 | 29868 | Phạm Văn Cường | Nam | Male Over 55 | 01:49:39 | ||
143 | 25632 | HIRANO CHISATO | Nữ | Female 18 - 34 | 01:49:43 | ||
144 | 80308 | Phạm Quang Chiến | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Nam | Male 18 - 34 | 01:49:44 | |
145 | 88825 | Vũ Tân Tiến | CHẠY VÌ MÌNH | Nam | Male 35 - 39 | 01:49:54 | |
146 | 89698 | Nguyễn Lan | Peaceful Runners (PFR) | Nữ | Female 45 - 49 | 01:49:55 | |
147 | 22899 | Đinh Thị Hiền | THANH HA RUNNERS | Nữ | Female 18 - 34 | 01:50:04 | |
148 | 88827 | Trần Hoàng Anh | Nam | Male 18 - 34 | 01:50:06 | ||
149 | 20516 | Dương Vạn Xuân | DAR-Đông Anh Runners | Nam | Male 40 - 44 | 01:50:06 | |
150 | 88280 | Nguyễn trọng thắng | Nam | Male 45 - 49 | 01:50:09 | ||
151 | 88055 | Lê Tuấn An | Ecopark Runners | Nam | Male 45 - 49 | 01:50:15 | |
152 | 88022 | Nguyễn Ngọc Sơn | Nam | Male 35 - 39 | 01:50:23 | ||
153 | 80879 | Ngô Long | Nam | Male 40 - 44 | 01:50:24 | ||
154 | 21199 | Bùi Đức Duệ | 1%CLUBVIETNAM | Nam | Male 18 - 34 | 01:50:25 | |
155 | 84016 | Bùi Công Thành | CHẠY VÌ MÌNH | Nam | Male 18 - 34 | 01:50:25 | |
156 | 89956 | Nguyễn Sơn Huy | Nam | Male 50 - 55 | 01:50:26 | ||
157 | 20760 | Lê Thư | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Nữ | Female 18 - 34 | 01:50:36 | |
158 | 25946 | LƯU NGỌC LAN | TCR - Thành Công Runners | Nữ | Female 18 - 34 | 01:50:40 | |
159 | 80298 | Nguyễn Anh Dũng | Nam | Male 45 - 49 | 01:50:42 | ||
160 | 87288 | Nguyễn Thị Đông | SRT- SOC SON RUNNING TEAM | Nữ | Female 35 - 39 | 01:50:43 | |
161 | 80181 | Ngô Thị Thu Thuỷ | VKL Runners | Nữ | Female 40 - 44 | 01:50:51 | |
162 | 23886 | Nguyễn viết hà | LFCVN RUNNERS | Nam | Male 18 - 34 | 01:50:58 | |
163 | 84234 | Nguyễn Anh Tuấn | Nam | Male 40 - 44 | 01:51:01 | ||
164 | 88089 | Nguyễn Tân Tiến | Hồ Lộn Team | Nam | Male 18 - 34 | 01:51:05 | |
165 | 80866 | Lưu Việt Tiến | Nam | Male 45 - 49 | 01:51:10 | ||
166 | 87136 | Luyen Mai Ly | Pet Run | Nữ | Female 35 - 39 | 01:51:14 | |
167 | 89686 | Nguyễn Minh Tài | Nam | Male 18 - 34 | 01:51:14 | ||
168 | 26856 | Hà Kim Bình | Nam | Male 45 - 49 | 01:51:19 | ||
169 | 27889 | Đinh Đức Thọ | 1%CLUBVIETNAM | Nam | Male 18 - 34 | 01:51:20 | |
170 | 84451 | Nguyễn Linh Hoang | Nam | Male 18 - 34 | 01:51:27 | ||
171 | 89979 | Hải Vũ Quang | TCB - WeRUN | Nam | Male 18 - 34 | 01:51:32 | |
172 | 88718 | Vũ Trung Anh | Greenstar Runner | Nam | Male 18 - 34 | 01:51:39 | |
173 | 82436 | Phùng Sơn | Nam | Male 18 - 34 | 01:51:42 | ||
174 | 83833 | Đức Hoàng Văn | Nam | Male 18 - 34 | 01:51:44 | ||
175 | 86128 | Pham Tuan Nghia | Nam | Male 40 - 44 | 01:51:47 | ||
176 | 83363 | Nguyen Quynh Hoa | Nữ | Female 35 - 39 | 01:51:49 | ||
177 | 23520 | Nguyễn Đức Tuân | LDR - Long Distance Runners | Nam | Male 18 - 34 | 01:51:49 | |
178 | 84827 | Vuong binh | Nam | Male 40 - 44 | 01:51:51 | ||
179 | 21021 | Lê Thúy Nga | Nữ | Female 35 - 39 | 01:51:54 | ||
180 | 26528 | Nguyễn Văn Sơn | Nam | Male 40 - 44 | 01:52:11 | ||
181 | 29333 | Trần Ngọc Lân | S-team | Nam | Male 50 - 55 | 01:52:13 | |
182 | 27770 | ĐỖ VĂN BÌNH | THANH HA RUNNERS | Nam | Male 40 - 44 | 01:52:17 | |
183 | 84555 | Nguyễn Anh Đức | Iron Chicken | Nam | Male 40 - 44 | 01:52:17 | |
184 | 88999 | Bùi Thị Huyền Thương | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nữ | Female 35 - 39 | 01:52:23 | |
185 | 29586 | Lê Huy Bình | Nam | Male 40 - 44 | 01:52:32 | ||
186 | 24529 | Nguyễn Hữu Sơn | Nam | Male 40 - 44 | 01:52:34 | ||
187 | 88078 | Hoàng Minh Tú | BIDV Runners | Nam | Male 40 - 44 | 01:52:35 | |
188 | 88987 | Thạch Văn Nghĩa | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nam | Male 45 - 49 | 01:52:55 | |
189 | 81368 | Phạm Ngọc Đông | Nam | Male 40 - 44 | 01:52:59 | ||
190 | 86398 | Triệu Văn Dũng | Nam | Male 40 - 44 | 01:53:10 | ||
191 | 21565 | Đinh Thị Minh Tâm | Nghệ An Runners (NAR) | Nữ | Female 40 - 44 | 01:53:11 | |
192 | 29354 | Phan Thanh Hải | 98Runners | Nam | Male 50 - 55 | 01:53:11 | |
193 | 83382 | Nguyễn Ngọc Anh | Nam | Male 40 - 44 | 01:53:26 | ||
194 | 24860 | Nguyễn Đình Tuyến | Nam | Male 45 - 49 | 01:53:30 | ||
195 | 81982 | Nguyễn Hương Lan | TOTO Runner | Nữ | Female 40 - 44 | 01:53:37 | |
196 | 28600 | Vũ Ngọc Hưng | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Nam | Male 40 - 44 | 01:53:38 | |
197 | 29889 | Lê Minh Tuấn | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nam | Male 40 - 44 | 01:53:38 | |
198 | 84309 | Nguyễn Anh Tuấn | Nam | Male 40 - 44 | 01:53:44 | ||
199 | 85898 | Nguyen Hoai Nam | Nam | Male 40 - 44 | 01:53:47 | ||
200 | 24468 | Nguyễn Văn Minh | Nam | Male 40 - 44 | 01:53:55 | ||
201 | 20002 | Phạm Đình Mạnh | Nam | Male 45 - 49 | 01:54:23 | ||
202 | 25147 | Ho Minh Tuan | Hanoi Triathlon Club | Nam | Male 45 - 49 | 01:54:28 | |
203 | 88011 | Le Vu Quan | Nam | Male 40 - 44 | 01:54:32 | ||
204 | 27755 | Minh Nguyen | SRC - Sunday Running Club | Nam | Male 40 - 44 | 01:54:33 | |
205 | 87000 | Lê Anh Tuấn | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nam | Male 40 - 44 | 01:54:35 | |
206 | 83099 | Thanh Hung Vu | IPOS.vn | Nam | Male 45 - 49 | 01:55:07 | |
207 | 20403 | Trần Thị Phương Hà | S-team | Nữ | Female 18 - 34 | 01:55:09 | |
208 | 82979 | Nguyễn Việt Dũng | Nam | Male 45 - 49 | 01:55:13 | ||
209 | 22215 | PHẠM TIẾN THƯỜNG | Nam | Male 40 - 44 | 01:55:19 | ||
210 | 88486 | Trần Hồng Điệp | CHẠY VÌ MÌNH | Nữ | Female 40 - 44 | 01:55:25 | |
211 | 88871 | Lê Mạnh Quân | Nam | Male 40 - 44 | 01:55:26 | ||
212 | 86616 | Phạm Mạnh Hùng | Nam | Male 40 - 44 | 01:55:27 | ||
213 | 27237 | Hoàng Thanh Hiền | StarLake running Club | Nữ | Female 18 - 34 | 01:55:31 | |
214 | 24833 | NGUYỄN HUY QUANG | StarLake running Club | Nam | Male 50 - 55 | 01:55:36 | |
215 | 80366 | Quang Huy Nguyen | Run4Self | Nam | Male 45 - 49 | 01:55:37 | |
216 | 21676 | QuangTrung Nguyễn | Thanh Hóa Runners | Nam | Male 50 - 55 | 01:55:40 | |
217 | 86465 | Lành Vũ | CHẠY VÌ MÌNH | Nữ | Female 40 - 44 | 01:56:01 | |
218 | 84614 | HUỲNH NGỌC QUANG | CHẠY VÌ MÌNH | Nam | Male 50 - 55 | 01:56:02 | |
219 | 28339 | Trần Quốc Cường | Nam | Male 45 - 49 | 01:56:03 | ||
220 | 28072 | Nguyễn Văn Tuấn | Nam | Male 45 - 49 | 01:56:11 | ||
221 | 87866 | Lê Thanh Lâm | Nam | Male 45 - 49 | 01:56:17 | ||
222 | 23643 | Paul Foura | Nam | Male 50 - 55 | 01:56:24 | ||
223 | 88455 | Lê Minh Tuấn | TRIO69 | Nam | Male 50 - 55 | 01:56:48 | |
224 | 83876 | Nguyễn Văn Kiên | Nam | Male 45 - 49 | 01:56:48 | ||
225 | 81789 | Nguyễn Văn Huân | PM Runners & Friends | Nam | Male 50 - 55 | 01:56:57 | |
226 | 87788 | Nguyễn Việt Hùng | HADONG RUNNERS | Nam | Male 50 - 55 | 01:57:00 | |
227 | 81178 | Nguyễn Anh Dũng | Nam | Male 45 - 49 | 01:57:04 | ||
228 | 81212 | Chu Vân Hương | TimesRunners | Nữ | Female 35 - 39 | 01:57:18 | |
229 | 26899 | Bùi Thị Minh Hồng | Nữ | Female 18 - 34 | 01:57:18 | ||
230 | 82585 | Bùi Thị Lành | Nữ | Female 50 - 55 | 01:57:26 | ||
231 | 83618 | Nguyễn Viết Thái | GMC Running Club | Nam | Male 45 - 49 | 01:57:35 | |
232 | 21285 | Nguyễn Văn Tiến | Nam | Male Over 55 | 01:57:49 | ||
233 | 22822 | LÊ HOÀNG LONG | Nam | Male 45 - 49 | 01:58:00 | ||
234 | 38175 | Đỗ Thị Quỳnh Hoa | Nữ | Female 35 - 39 | 01:58:01 | ||
235 | 87883 | Lê Thanh Dung | Nữ | Female 35 - 39 | 01:58:05 | ||
236 | 87707 | Lê Thị Bích Thủy | VMG MEDIA GROUP | Nữ | Female 40 - 44 | 01:58:12 | |
237 | 88683 | Bùi Đức Long | Nam | Male 45 - 49 | 01:58:13 | ||
238 | 25226 | Phạm Hồng Nhung | Nữ | Female 35 - 39 | 01:58:13 | ||
239 | 81008 | Chu Ngọc Thanh | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Nam | Male 45 - 49 | 01:58:17 | |
240 | 81633 | Huynh Hong | Vietcombank Running Club | Nữ | Female 35 - 39 | 01:58:18 | |
241 | 88198 | Nguyễn Huy Tưởng | Nam | Male 45 - 49 | 01:58:21 | ||
242 | 83626 | Nguyen Thanh Nghi | Nam | Male 45 - 49 | 01:58:24 | ||
243 | 82866 | Nguyễn Thị Hạnh | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Nữ | Female 18 - 34 | 01:58:30 | |
244 | 24657 | Trần Huy Hà | Nam | Male 50 - 55 | 01:58:33 | ||
245 | 86273 | Trần Thu Hương | CHẠY VÌ MÌNH | Nữ | Female 18 - 34 | 01:58:35 | |
246 | 38177 | Hà Thị Phương Ngàn | Nữ | Female 40 - 44 | 01:58:42 | ||
247 | 38167 | Nguyễn Thị Lan Anh | Nữ | Female 18 - 34 | 01:58:43 | ||
248 | 22262 | Hà Thị Phương Ngàn | Nữ | Female 40 - 44 | 01:58:46 | ||
249 | 28875 | Hoàng Văn Ạ | Nam | Male Over 55 | 01:58:47 | ||
250 | 88484 | Bành Thị Thanh Vân | TCB - WeRUN | Nữ | Female 35 - 39 | 01:58:50 | |
251 | 85679 | Nguyễn Thị Phương Nga | VKL Runners | Nữ | Female 40 - 44 | 01:59:02 | |
252 | 82418 | Tran thi minh | CHẠY VÌ MÌNH | Nữ | Female 40 - 44 | 01:59:10 | |
253 | 86662 | Hà Thị Huyền | TCB - WeRUN | Nữ | Female 35 - 39 | 01:59:14 | |
254 | 80680 | Hà Tú Cầu | Run2Eat | Nữ | Female 45 - 49 | 01:59:23 | |
255 | 26062 | Phạm Thị Bình | HAIDUONG RUNNERS | Nữ | Female 18 - 34 | 01:59:34 | |
256 | 22088 | Nguyễn Quỳnh Liên | Nữ | Female 40 - 44 | 01:59:47 | ||
257 | 26962 | TRẦN LÊ TUẤN | Nam | Male 50 - 55 | 01:59:48 | ||
258 | 20101 | Nguyễn Tiến Dũng | Nam | Male Over 55 | 01:59:54 | ||
259 | 82899 | Nguyễn Thị Thái Linh | VKL Runners | Nữ | Female 18 - 34 | 02:00:02 | |
260 | 82036 | Vũ Đức Lợi | Nam | Male 50 - 55 | 02:00:05 | ||
261 | 20807 | Trần Tố Anh | Nữ | Female 50 - 55 | 02:00:20 | ||
262 | 27023 | Nguyễn Văn Tuấn | Trio H24 | Nam | Male 45 - 49 | 02:00:23 | |
263 | 85209 | Nguyễn minh thuỷ | CHẠY VÌ MÌNH | Nữ | Female 18 - 34 | 02:00:26 | |
