
Longbien Marathon 2022
Hotline: 0902212310
04:00 30 October, 2022
OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 18 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 39 | |||||||||||||||||||
Male 40 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 49 | |||||||||||||||||||
Male 50 - 55 | |||||||||||||||||||
Male Over 55 | |||||||||||||||||||
Female 18 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 39 | |||||||||||||||||||
Female 40 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 49 | |||||||||||||||||||
Female 50 - 55 | |||||||||||||||||||
Female Over 55 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 18 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 39 | |||||||||||||||||||
Male 40 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 49 | |||||||||||||||||||
Male 50 - 55 | |||||||||||||||||||
Male Over 55 | |||||||||||||||||||
Female 18 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 39 | |||||||||||||||||||
Female 40 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 49 | |||||||||||||||||||
Female 50 - 55 | |||||||||||||||||||
Female Over 55 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 18 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 39 | |||||||||||||||||||
Male 40 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 49 | |||||||||||||||||||
Male 50 - 55 | |||||||||||||||||||
Male Over 55 | |||||||||||||||||||
Female 18 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 39 | |||||||||||||||||||
Female 40 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 49 | |||||||||||||||||||
Female 50 - 55 | |||||||||||||||||||
Female Over 55 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11162 | Nguyễn Quang Hùng | Nam | Male 18 - 34 | 20:13 | ||
2 | 19536 | Nguyễn Tùng Lưu | YPR | Nam | Male 18 - 34 | 20:19 | |
3 | 14888 | Đặng Đức Trường | 84RACE | Nam | Male 18 - 34 | 21:48 | |
4 | 11125 | Nguyễn Đức Dương | VKL Runners | Nam | Male 18 - 34 | 22:07 | |
5 | 10198 | Nguyễn Tiến Việt | XRC | Nam | Male 18 - 34 | 22:19 | |
6 | 16666 | Nguyễn Dũng | DAR-Đông Anh Runners | Nam | Male 18 - 34 | 23:52 | |
7 | 10707 | Hoàng Hải | LÀO CAI RUNNERS | Nam | Male 35 - 39 | 27:24 | |
8 | 31016 | ĐỖ VIỆT HÙNG | Nam | Male 50 - 55 | 27:41 | ||
9 | 19891 | Nguyễn Thị Thương | Nữ | Female 18 - 34 | 27:43 | ||
10 | 13894 | LÊ MINH HÀ | Nam | Male 18 - 34 | 28:31 | ||
11 | 10065 | Nguyễn Trần Hoan | Nam | Male 18 - 34 | 28:33 | ||
12 | 11103 | HOÀNG BẢO LONG | Nam | Male 18 - 34 | 28:54 | ||
13 | 31027 | Bùi văn cương | Nam | Male 18 - 34 | 30:24 | ||
14 | 19919 | Đỗ Hoàng Diệp | Nam | Male 18 - 34 | 30:25 | ||
15 | 12543 | Nguyễn Văn Tùng | Nam | Male 18 - 34 | 30:33 | ||
16 | 16557 | Mai Đức Nam Anh | Nam | Male 18 - 34 | 30:47 | ||
17 | 12974 | ĐỖ QUỐC VƯƠNG | Nam | Male 18 - 34 | 31:44 | ||
18 | 11414 | Binh Vu | Nam | Male 35 - 39 | 32:21 | ||
19 | 12068 | Nguyễn Trọng Tài | Nam | Male 18 - 34 | 32:28 | ||
20 | 14668 | Nguyễn Thế Bảo | 3PAV Runners Team | Nam | Male 18 - 34 | 33:18 | |
21 | 10123 | Hoang Linh Chi | Nữ | Female 18 - 34 | 33:23 | ||
22 | 31030 | Hà Văn Lực | Nam | Male 18 - 34 | 33:30 | ||
23 | 17388 | Nguyễn Thạc Hải | Nam | Male 40 - 44 | 33:45 | ||
24 | 11978 | Nguyễn Hữu Giang | Ecoba ENT | Nam | Male 18 - 34 | 33:47 | |
25 | 19555 | Lê Thị Thuý Hà | Nữ | Female 40 - 44 | 34:02 | ||
26 | 11288 | Mai Huyền Trang | Manulife Ba Đình | Nữ | Female 18 - 34 | 34:03 | |
27 | 18199 | Lương Tuấn Cường | Trio H24 | Nam | Male 18 - 34 | 34:09 | |
28 | 10838 | Tran Cuong | Nam | Male 35 - 39 | 34:11 | ||
29 | 19762 | Nguyễn Văn Ngọc | GENTHERM VIETNAM CO., LTD | Nữ | Female 40 - 44 | 35:10 | |
30 | 14874 | Bùi Danh Liêm | CHẠY VÌ MÌNH | Nam | Male 18 - 34 | 35:24 | |
31 | 17811 | NGUYỄN TÀI DŨNG | Nam | Male Over 55 | 35:29 | ||
32 | 31008 | Kazuma Abe | MEDRiNG | Nam | Male 35 - 39 | 35:39 | |
33 | 19158 | Lê Thị Lệ Huyền | Nữ | Female 35 - 39 | 35:40 | ||
34 | 31009 | Bùi Kiên Cường | MEDRiNG | Nam | Male 40 - 44 | 36:01 | |
35 | 15855 | Van Huu Nguyen | Nam | Male 35 - 39 | 36:02 | ||
36 | 10267 | Nguyễn Thuý Hằng | Nam | Male 18 - 34 | 36:07 | ||
37 | 13457 | Nguyễn đức giỏi | Nam | Male 35 - 39 | 36:13 | ||
38 | 19066 | Nguyễn Danh Quyết | Nam | Male 40 - 44 | 36:17 | ||
39 | 31012 | Nguyễn Văn Xuân | HSC Runners | Nam | Male 18 - 34 | 36:33 | |
40 | 31011 | Nguyễn Trí Dũng | HSC Runners | Nam | Male 40 - 44 | 36:36 | |
41 | 31120 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | Nữ | Female 50 - 55 | 36:53 | ||
42 | 19597 | Trần Phạm Duy | 1%CLUBVIETNAM | Nam | Male 18 - 34 | 36:53 | |
43 | 12828 | Nguyễn Hoàng Linh | Nam | Male 18 - 34 | 36:58 | ||
44 | 18866 | Nguyễn Trần Bảo Lân | Nam | Male 18 - 34 | 37:07 | ||
45 | 31133 | Nguyễn Văn Tu | Nam | Male 35 - 39 | 37:07 | ||
46 | 12345 | Đặng Việt Hà | R4R | Nam | Male 40 - 44 | 37:10 | |
47 | 31021 | Lưu Văn Hiển | Nam | Male 18 - 34 | 37:20 | ||
48 | 10914 | Hoàng Đức Khánh | Viện Năng lượng | Nam | Male 18 - 34 | 37:31 | |
49 | 16161 | Phan Tuấn Anh | Nhà anh Khôi | Nam | Male 18 - 34 | 37:38 | |
50 | 13930 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Nữ | Female 18 - 34 | 37:44 | ||
51 | 13419 | Nguyễn Hiền Lê | Nữ | Female 18 - 34 | 37:46 | ||
52 | 18919 | Võ Phạm Phương Tâm | Nữ | Female 45 - 49 | 37:52 | ||
53 | 18080 | Vũ Trí Bình | Nam | Male 35 - 39 | 38:04 | ||
54 | 11933 | Vu Thuy Duong | Vườn trẻ Hoa Hướng Dương | Nữ | Female 18 - 34 | 38:10 | |
55 | 12233 | Nguyễn Văn Xô | VNPAY Running Club | Nam | Male 35 - 39 | 38:14 | |
56 | 16657 | Nguyễn Hằng | Nữ | Female 18 - 34 | 38:14 | ||
57 | 31025 | Nguyễn Quang Kiên | Nam | Male 35 - 39 | 38:15 | ||
58 | 15695 | Oleg Zolotokrylin | Nam | Male Over 55 | 38:30 | ||
59 | 11804 | Hua Thi Phuong | Nữ | Female 45 - 49 | 38:38 | ||
60 | 18289 | Vũ Thanh Thản | Nam | Male 40 - 44 | 38:44 | ||
61 | 31116 | Lê Thị Bích Ngọc | MEDRiNG | Nữ | Female 18 - 34 | 38:45 | |
62 | 12223 | Nguyễn Tuệ Minh | BIDV Runners | Nữ | Female 18 - 34 | 38:48 | |
63 | 11558 | Nguyen Hong Giang | Vinhomes Ocean Park | Nữ | Female 40 - 44 | 38:52 | |
64 | 15692 | Vương Đức Phương | Ecoba ENT | Nam | Male 40 - 44 | 39:00 | |
65 | 19979 | Nguyễn Vũ Huy | Nam | Male 18 - 34 | 39:02 | ||
66 | 31007 | Nguyễn Thành Nam | MEDRiNG | Nam | Male 45 - 49 | 39:08 | |
67 | 11143 | NGUYỄN ĐÌNH HÙNG | Nam | Male 18 - 34 | 39:10 | ||
68 | 19889 | Nguyễn Thanh Huyền | BIDV Runners | Nữ | Female 18 - 34 | 39:28 | |
69 | 15990 | Phan Việt Cường | Nam | Male 18 - 34 | 39:31 | ||
70 | 19395 | Phạm Thị Duyên | Vinhomes Ocean Park | Nữ | Female 50 - 55 | 39:33 | |
71 | 12677 | Nguyễn Ngọc Ánh | GĐ. Bông-Gấu-Voi | Nam | Male 40 - 44 | 39:34 | |
72 | 11019 | Lê Thị Tuyên | Nữ | Female 18 - 34 | 39:36 | ||
73 | 12623 | Phạm Văn Tuyên | GENTHERM VIETNAM CO., LTD | Nam | Male 18 - 34 | 39:52 | |
74 | 19390 | Nghiêm Bích Hạnh | CHẠY VÌ MÌNH | Nữ | Female 18 - 34 | 39:56 | |
75 | 13887 | Phan Thị Huyền Trang | BIDV Runners | Nữ | Female 35 - 39 | 39:59 | |
76 | 31124 | Hà Thị Minh Tâm | Nữ | Female 35 - 39 | 39:59 | ||
77 | 18524 | Bùi Văn Bắc | GENTHERM VIETNAM CO., LTD | Nam | Male 35 - 39 | 40:06 | |
78 | 10186 | Nguyễn Thuý Vân | Nữ | Female 35 - 39 | 40:12 | ||
79 | 17222 | Nguyễn Văn Nam | Vinhomes Ocean Park | Nam | Male 18 - 34 | 40:15 | |
80 | 16708 | Trần Thị Sinh | HocThatNhanh | Nữ | Female 18 - 34 | 40:19 | |
81 | 18778 | Đỗ Thị Hồng Thanh | Ecoba ENT | Nữ | Female 18 - 34 | 40:25 | |
82 | 10512 | Đỗ Thủy Nguyên | Konni39 | Nam | Male 35 - 39 | 40:32 | |
83 | 31161 | 杨金瑜 | Nam | Male 40 - 44 | 40:36 | ||
84 | 13133 | Nguyễn Văn Dương | Vinhomes Ocean Park | Nam | Male 18 - 34 | 40:45 | |
85 | 31022 | Vũ Mạnh Hà | Nam | Male 40 - 44 | 40:46 | ||
86 | 31037 | Lê Quốc Khải | Nam | Male 40 - 44 | 40:47 | ||
87 | 10660 | Ngô Thị Mỵ | Vinhomes Ocean Park | Nữ | Female 50 - 55 | 40:50 | |
88 | 31026 | Phạm Văn Đình | Nam | Male 18 - 34 | 40:59 | ||
89 | 18693 | Nguyễn Thanh Tùng | Challenge | Nam | Male 18 - 34 | 40:59 | |
90 | 16868 | Ly thu huong | Nữ | Female 35 - 39 | 41:06 | ||
91 | 18999 | Duc Thien Duong | Nam | Male 18 - 34 | 41:10 | ||
92 | 10099 | Ngô Châu Giang | Nữ | Female 40 - 44 | 41:11 | ||
93 | 19556 | Hoàng Việt Quân | Nam | Male 18 - 34 | 41:13 | ||
94 | 16795 | Canbichngoc | Nữ | Female 40 - 44 | 41:23 | ||
95 | 11228 | Nguyễn Thị Trọng Phú | HADONG RUNNERS | Nữ | Female 45 - 49 | 41:24 | |
96 | 12638 | CHU VĂN ĐOÀN | HocThatNhanh | Nam | Male 18 - 34 | 41:25 | |
97 | 10086 | Vu Xuan Hoan | Nam | Male 40 - 44 | 41:26 | ||
98 | 17668 | PHẠM VĂN THẮNG | HocThatNhanh | Nam | Male 18 - 34 | 41:28 | |
99 | 31013 | Lê Hải Đăng | HSC Runners | Nam | Male 40 - 44 | 41:30 | |
100 | 12949 | Nguyễn Thị Nguyệt | Nữ | Female 35 - 39 | 41:30 | ||
101 | 10227 | Hoàng Ngọc Huy | Nam | Male 40 - 44 | 41:30 | ||
102 | 10670 | Nguyễn Thuỳ Linh | Vinhomes Ocean Park | Nữ | Female 40 - 44 | 41:40 | |
103 | 13332 | Đinh bích thu | Nữ | Female 45 - 49 | 41:40 | ||
104 | 31154 | Nông Kim Thoa | Nữ | Female 18 - 34 | 41:44 | ||
105 | 15299 | Nguyễn Thị Thu Hường | Trio H24 | Nữ | Female 40 - 44 | 41:48 | |
106 | 15181 | Nguyễn Văn Vịnh | CHẠY VÌ MÌNH | Nam | Male 40 - 44 | 41:57 | |
107 | 12349 | Phan Thị Thu Thi | Viện Năng lượng | Nữ | Female 18 - 34 | 41:58 | |
108 | 19881 | Nguyễn Thị Mai Anh | Nữ | Female 18 - 34 | 42:28 | ||
109 | 19505 | Ryan Kiernan | Nam | Male 18 - 34 | 42:28 | ||
110 | 15866 | Nguyễn Lam Giang | Nữ | Female 18 - 34 | 42:32 | ||
111 | 18256 | Nguyễn thị thanh nga | Vinhomes Ocean Park | Nữ | Female 35 - 39 | 42:49 | |
112 | 11842 | Nguyễn Thị Minh | MDMEDICAL | Nữ | Female 18 - 34 | 43:00 | |
113 | 19101 | Nguyễn Thanh Huyền | PVcomBank Hà Nội | Nữ | Female 35 - 39 | 43:11 | |
114 | 14598 | Đào Hồng Nhung | Nữ | Female 40 - 44 | 43:24 | ||
115 | 11836 | Vũ Thị Vân | MDMEDICAL | Nữ | Female 18 - 34 | 43:32 | |
116 | 15276 | Vương Thị Thùy | Nữ | Female 35 - 39 | 43:35 | ||
117 | 18409 | Vũ thị hồng Nhung | Nữ | Female 40 - 44 | 43:35 | ||
118 | 17660 | Vương Thế Bình | Nam | Male 40 - 44 | 43:38 | ||
119 | 14372 | Đinh Thị Thu Hường | Nữ | Female 40 - 44 | 43:39 | ||
120 | 31020 | Nguyễn Vũ Kỳ Anh | Nam | Male 18 - 34 | 43:40 | ||
121 | 31144 | Hà Thị Huế | Nữ | Female 18 - 34 | 43:42 | ||
122 | 10668 | Hương Trần | Nữ | Female 18 - 34 | 43:49 | ||
123 | 15754 | Trịnh Anh Tuấn | Trường THCS Alpha | Nam | Male 45 - 49 | 43:49 | |
124 | 19909 | Đinh Thị Khánh Hòa | Nữ | Female 18 - 34 | 43:50 | ||
125 | 18683 | Lê thị thảo | Nữ | Female 35 - 39 | 43:52 | ||
126 | 13252 | Nguyễn Quỳnh Liên | Nữ | Female 18 - 34 | 43:53 | ||
127 | 18988 | Trần Thiên hương | BIDV Runners | Nữ | Female 18 - 34 | 43:53 | |
128 | 31118 | Vũ Thị Thu Thuỷ | HSC Runners | Nữ | Female 35 - 39 | 43:56 | |
129 | 14585 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Nữ | Female 40 - 44 | 43:58 | ||
130 | 11462 | BÙI THỊ HỒNG HẰNG | Nữ | Female 18 - 34 | 44:05 | ||
131 | 16633 | NGÔ THẾ VINH | Nam | Male 18 - 34 | 44:05 | ||
132 | 15968 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | Nữ | Female 40 - 44 | 44:18 | ||
133 | 12226 | Thạch Minh Anh | Nữ | Female 18 - 34 | 44:29 | ||
134 | 18069 | Cuong Nguyen | Nam | Male 18 - 34 | 44:29 | ||
135 | 18088 | Phùng Thị Thu Hoài | Nữ | Female 40 - 44 | 44:29 | ||
136 | 19848 | TRẦN THỊ THỦY | Nữ | Female 18 - 34 | 44:29 | ||
137 | 13369 | Trần hà linh | VINMEC ANES 2021 | Nữ | Female 18 - 34 | 44:33 | |
138 | 11995 | Nguyễn Thị Bích Thuỷ | SRT- SOC SON RUNNING TEAM | Nữ | Female 40 - 44 | 44:33 | |
139 | 11273 | Nguyễn Thị Hương | Nữ | Female 18 - 34 | 44:33 | ||
140 | 18869 | Đặng vũ anh | VINMEC ANES 2021 | Nam | Male 18 - 34 | 44:37 | |
141 | 16411 | Phùng Thị Hồng Mây | Nữ | Female 35 - 39 | 44:51 | ||
142 | 18700 | Hoàng Thị Ngát | CHẠY VÌ MÌNH | Nữ | Female 18 - 34 | 44:52 | |
143 | 13857 | Nguyen Tuyet Nhung | SoChi | Nữ | Female 35 - 39 | 44:52 | |
144 | 18158 | Nguyễn Thu Thảo | Nữ | Female 18 - 34 | 44:55 | ||
145 | 18786 | Duong Thu Quyen | Nữ | Female 35 - 39 | 44:56 | ||
146 | 15555 | Nguyễn Trường Long | Nam | Male 18 - 34 | 45:01 | ||
147 | 19944 | Tạ Thị Hải Minh | Nữ | Female 45 - 49 | 45:01 | ||
148 | 12202 | Doãn Khánh Hằng | Nữ | Female 35 - 39 | 45:05 | ||
149 | 10906 | Hoàng Thị Diệu Hiền | Golden Bees | Nữ | Female 18 - 34 | 45:06 | |
150 | 19023 | Đạt Phạm | VNPAY Running Club | Nam | Male 18 - 34 | 45:07 | |
151 | 19110 | Nguyễn Thị Thúy Nga | MDMEDICAL | Nữ | Female 18 - 34 | 45:08 | |
152 | 19937 | Vũ Xuân Bách | Nam | Male 18 - 34 | 45:12 | ||
153 | 10625 | Nguyễn Hồng Ngọc | HocThatNhanh | Nam | Male 18 - 34 | 45:12 | |
154 | 31023 | Nguyễn Thành Tâm | Nam | Male 35 - 39 | 45:15 | ||
155 | 15150 | Nguyễn Hải Anh | Nữ | Female 35 - 39 | 45:27 | ||
156 | 13364 | Nguyễn Viết Công | GENTHERM VIETNAM CO., LTD | Nam | Male 18 - 34 | 45:37 | |
157 | 17387 | Nguyễn Vân Hồng | Nữ | Female 35 - 39 | 45:48 | ||
158 | 14257 | Nguyễn Thị Minh Thu | Trio H24 | Nữ | Female 35 - 39 | 45:53 | |
159 | 11218 | Trần Thị Thủy | Nữ | Female 40 - 44 | 45:54 | ||
160 | 18767 | Đỗ Minh Ngọc | Ecoba ENT | Nữ | Female 18 - 34 | 45:57 | |
161 | 31143 | NGUYỄN THỊ HUỆ | Nữ | Female 35 - 39 | 46:01 | ||
162 | 10936 | Trần Khôi | Nhà anh Khôi | Nam | Male 40 - 44 | 46:03 | |
163 | 11142 | Nguyễn Văn Thạch | Nam | Male 40 - 44 | 46:07 | ||
164 | 15681 | Phạm Minh Hằng | MDMEDICAL | Nữ | Female 18 - 34 | 46:10 | |
165 | 10764 | Vũ Thị Thơm | MDMEDICAL | Nữ | Female 18 - 34 | 46:11 | |
166 | 18992 | Nguyễn Thu Trang | Nữ | Female 35 - 39 | 46:20 | ||
167 | 12518 | Ngô Quỳnh Giang | MDMEDICAL | Nữ | Female 18 - 34 | 46:20 | |
168 | 12023 | Thanh Kiều | Nữ | Female 18 - 34 | 46:21 | ||
169 | 15154 | Nguyễn Thị Kim Lệ | MDMEDICAL | Nữ | Female 18 - 34 | 46:21 | |
170 | 18760 | Phạm Thị Minh Thúy | MDMEDICAL | Nữ | Female 18 - 34 | 46:22 | |
171 | 19637 | Nguyễn Thu Dung | MDMEDICAL | Nữ | Female 18 - 34 | 46:23 | |
172 | 31139 | Tô Thuỳ Linh | Nữ | Female 35 - 39 | 46:24 | ||
173 | 31137 | Trần Thị Việt Hường | Nữ | Female 35 - 39 | 46:26 | ||
174 | 18794 | Lê Mai Hương | CHẠY VÌ MÌNH | Nữ | Female 18 - 34 | 46:27 | |
175 | 15247 | Tô Thanh Vân | Gấu Fam | Nữ | Female 18 - 34 | 46:32 | |
176 | 14141 | Đặng Thị Hồng Hoa | Vietcombank Running Club | Nữ | Female 18 - 34 | 46:32 | |
177 | 16982 | Đàm Thùy Dương | WELLSPRING RUNNERS | Nữ | Female 40 - 44 | 46:35 | |
178 | 12322 | NGUYỄN VĂN TIẾN | Nam | Male 35 - 39 | 46:42 | ||
179 | 10866 | Đỗ Minh Trang | Nữ | Female 18 - 34 | 46:44 | ||
180 | 16088 | Trần lê Dung | GĐ. Bông-Gấu-Voi | Nữ | Female 35 - 39 | 46:53 | |
181 | 31134 | Bùi Thùy Trang | Nữ | Female 18 - 34 | 46:56 | ||
182 | 11899 | Bùi Thị Hà | Sa Co Canh Cam | Nữ | Female Over 55 | 47:12 | |
183 | 12430 | Alison Astarita | GENTHERM VIETNAM CO., LTD | Nữ | Female 45 - 49 | 47:15 | |
184 | 15657 | Ngô Thị Hà Oanh | Nữ | Female 18 - 34 | 47:21 | ||
185 | 15975 | Nguyễn Thị Việt Linh | Nữ | Female 18 - 34 | 47:25 | ||
186 | 19665 | Trần Thị Bích | Nữ | Female 40 - 44 | 47:28 | ||
187 | 16010 | Phạm Thuỳ Linh | Nữ | Female 18 - 34 | 47:30 | ||
188 | 14378 | Hoàng thị Hường | Nữ | Female 45 - 49 | 47:33 | ||
189 | 10577 | Đặng Thị Xuân Ninh | BIDV Runners | Nữ | Female 45 - 49 | 47:37 | |
190 | 11650 | Nguyễn Quang Hưng | Nam | Male 40 - 44 | 47:40 | ||
191 | 13523 | MAI THỊ THOA | Nữ | Female Over 55 | 48:00 | ||
192 | 16347 | Mai Thị Thanh Phúc | Nữ | Female 45 - 49 | 48:33 | ||
193 | 12633 | Vương Thu Thuỷ | Nữ | Female 35 - 39 | 48:38 | ||
194 | 13976 | Ngô Thái Bình | Run4Self | Nam | Male 40 - 44 | 48:44 | |
195 | 10377 | Phạm Thị Nhị | CHẠY VÌ MÌNH | Nữ | Female Over 55 | 48:45 | |
196 | 10913 | Vũ Thị Lan | CHẠY VÌ MÌNH | Nữ | Female 35 - 39 | 48:45 | |
197 | 17888 | Nguyễn Thị Phương Dung | Nữ | Female 40 - 44 | 48:48 | ||
198 | 11133 | Nguyễn Thanh Bình | Nam | Male 35 - 39 | 48:50 | ||
199 | 10718 | Hoàng Yến | Nữ | Female 50 - 55 | 48:50 | ||
200 | 10638 | Hoàng Thị Ngát | GENTHERM VIETNAM CO., LTD | Nữ | Female 35 - 39 | 48:54 | |
201 | 18181 | Tống Mai Hương | Dr.Run | Nữ | Female 35 - 39 | 49:02 | |
202 | 17684 | Nguyễn Thị Kim Thoa | Nữ | Female 40 - 44 | 49:21 | ||
203 | 15264 | Trần Quốc Tuấn | Nam | Male 40 - 44 | 49:28 | ||
204 | 15724 | Phạm Cẩm Tú | Chạy xong nhậu | Nữ | Female 40 - 44 | 49:30 | |
205 | 31005 | Trần Như Thành | Nam | Male 40 - 44 | 49:33 | ||
206 | 17376 | Nguyễn Việt Hằng | MOBIRUN | Nữ | Female 40 - 44 | 49:36 | |
207 | 31115 | Trịnh Thị Ngọc | MEDRiNG | Nữ | Female 35 - 39 | 49:40 | |
208 | 31043 | Đặng trần anh | Nam | Male 45 - 49 | 49:46 | ||
209 | 16866 | Nguyễn Hữu Đức | Nam | Male 35 - 39 | 49:47 | ||
210 | 31041 | Vũ xuân tùng | Nam | Male 35 - 39 | 49:47 | ||
211 | 17427 | Nguyễn Thị Lệ | GENTHERM VIETNAM CO., LTD | Nữ | Female 40 - 44 | 49:59 | |
212 | 15578 | Lê Thị Thanh Tâm | Nữ | Female 40 - 44 | 50:03 | ||
213 | 10001 | Nguyễn Văn Anh | HOYA RUNNER | Nam | Male 40 - 44 | 50:24 | |
214 | 19871 | Trần Thanh Trà | Nokia & Friends | Nữ | Female 35 - 39 | 50:25 | |
215 | 19294 | Ngô Thị Nguyên | Nữ | Female 50 - 55 | 50:35 | ||
216 | 11686 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Peaceful Runners (PFR) | Nữ | Female 35 - 39 | 50:36 | |
217 | 11880 | ĐỖ THỊ THU HẠNH | Nữ | Female 50 - 55 | 50:38 | ||
218 | 18232 | Phạm Thanh Thủy | VNPAY Running Club | Nữ | Female 35 - 39 | 50:52 | |
219 | 19858 | Nguyễn Thanh Hà | BonBee run | Nam | Male 35 - 39 | 50:54 | |
220 | 10611 | Phạm Thị Mỹ Hạnh | Nữ | Female 40 - 44 | 50:57 | ||
221 | 13793 | Nguyễn Thị Nguyên | Nữ | Female 45 - 49 | 50:57 | ||
222 | 31135 | Lê Thị Bích Hạnh | Nữ | Female 35 - 39 | 51:01 | ||
223 | 31127 | Lê Việt Nga | Nữ | Female 35 - 39 | 51:06 | ||
224 | 14621 | Nguyễn Thị Thu Hương | Nữ | Female 45 - 49 | 51:12 | ||
225 | 12829 | Nguyễn Thị Thu Hương | Nữ | Female 45 - 49 | 51:17 | ||
226 | 19902 | Phan Huy Vĩnh | Nam | Male 50 - 55 | 51:21 | ||
227 | 31019 | Nguyễn Tuấn Ngọc | Nam | Male 40 - 44 | 51:26 | ||
228 | 11746 | Nguyễn Thị Phương Linh | Nữ | Female 40 - 44 | 51:35 | ||
229 | 16540 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG | Nữ | Female 40 - 44 | 51:42 | ||
230 | 16386 | Nguyễn Quỳnh Anh | Nữ | Female 40 - 44 | 51:47 | ||
231 | 11368 | Nguyễn Hồng Liên | SỐNG KHỎE | Nữ | Female 40 - 44 | 51:57 | |
232 | 15413 | Vũ Cẩm Tú | Nữ | Female 45 - 49 | 52:11 | ||
233 | 13529 | Đinh Thị Nguyệt | Nữ | Female 45 - 49 | 52:49 | ||
234 | 11152 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Nữ | Female 50 - 55 | 53:04 | ||
235 | 11379 | Đào Thị Minh Thu | Nữ | Female 35 - 39 | 53:09 | ||
236 | 19853 | Trần Thị Hà | Vinhomes Ocean Park | Nữ | Female 35 - 39 | 53:20 | |
237 | 17685 | Lê Thị Minh Phương | Vinhomes Ocean Park | Nữ | Female 35 - 39 | 53:22 | |
238 | 17889 | Nguyễn thị Yến | Golden Bees | Nữ | Female 35 - 39 | 53:22 | |
239 | 31018 | Nguyễn Bá Việt | Nam | Male 45 - 49 | 53:24 | ||
240 | 17612 | Phạm Hoàng Liên | Sờ Lờ Hờ Nờ | Nữ | Female 45 - 49 | 53:25 | |
241 | 18355 | Đỗ Thế Anh | Nam | Male 45 - 49 | 53:35 | ||
242 | 11336 | Bùi Thị Kim Yến | VNPAY Running Club | Nữ | Female 35 - 39 | 53:36 | |
243 | 17046 | Phạm Bích Hậu | CHẠY VÌ MÌNH | Nữ | Female 35 - 39 | 53:36 | |
244 | 19016 | Nguyen Thanh Binh | Nam | Male 45 - 49 | 54:31 | ||
245 | 17885 | Đỗ Thanh Hằng | Nữ | Female 35 - 39 | 54:35 | ||
246 | 11668 | Hoàng Thị Bích Thủy | Nữ | Female 40 - 44 | 54:36 | ||
247 | 17229 | Trần Thị Thanh Bình | HAB | Nữ | Female 45 - 49 | 54:37 | |
248 | 19458 | Tran Thi Thu Huong | Nữ | Female 45 - 49 | 54:53 | ||
249 | 16050 | Lê Thanh Hải | Nữ | Female 45 - 49 | 54:54 | ||
250 | 18668 | Trịnh Việt Anh | Thạch Bàn Team | Nam | Male 35 - 39 | 54:59 | |
251 | 31163 | Bùi Thị Hảo | Nữ | Female 40 - 44 | 55:36 | ||
252 | 11221 | Nguyễn Trần Ánh | THAINGUYEN Runners | Nam | Male 35 - 39 | 55:45 | |
253 | 10600 | Nguyễn Như Tiến | Ecoba ENT | Nam | Male 35 - 39 | 55:53 | |
