
Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 - Tiền Phong Marathon 2023
Hotline: 0903226806
05:00 26 March, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
- 42,195 KM
- 21 KM
- 10 KM
- 5 KM
- 5KM Chuyên nghiệp
- 10KM Chuyên nghiệp
- 21KM Chuyên nghiệp
- 42KM Chuyên nghiệp
- 5KM Chuyên nghiệp Trẻ
- 10KM Chuyên nghiệp Trẻ
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E8501 | Phạm Thị Hồng Lệ | Nữ | Female 16 - 34 | 01:25:32 | ||
2 | E8502 | Bàn Thị Vân | Nữ | Female 16 - 34 | 01:29:03 | ||
3 | E8504 | Phạm Huỳnh Yến Thư | Nữ | Female 16 - 34 | 01:30:29 | ||
4 | E8505 | Huỳnh Thị Diễm | Nữ | Female 16 - 34 | 01:35:20 | ||
5 | E8506 | Đinh Thị Mỹ Hoài | Nữ | Female 16 - 34 | 01:43:29 | ||
DNS | E8507 | Lò Thị Thanh | Nữ | Female 16 - 34 | |||
DNS | E8503 | Nguyễn Thị Thúy Vân | Nữ | Female 16 - 34 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E8501 | Phạm Thị Hồng Lệ | Female 16 - 34 | 01:25:32 | ||
2 | E8502 | Bàn Thị Vân | Female 16 - 34 | 01:29:03 | +03:31 | |
3 | E8504 | Phạm Huỳnh Yến Thư | Female 16 - 34 | 01:30:29 | +04:58 | |
4 | E8505 | Huỳnh Thị Diễm | Female 16 - 34 | 01:35:20 | +09:48 | |
5 | E8506 | Đinh Thị Mỹ Hoài | Female 16 - 34 | 01:43:29 | +17:58 | |
DNS | E8507 | Lò Thị Thanh | Female 16 - 34 | |||
DNS | E8503 | Nguyễn Thị Thúy Vân | Female 16 - 34 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | E8501 | Phạm Thị Hồng Lệ | Female | 01:25:32 | |||||||||||||||
2 | E8502 | Bàn Thị Vân | Female | 01:29:03 | +03:31 | ||||||||||||||
3 | E8504 | Phạm Huỳnh Yến Thư | Female | 01:30:29 | +04:58 | ||||||||||||||
4 | E8505 | Huỳnh Thị Diễm | Female | 01:35:20 | +09:48 | ||||||||||||||
5 | E8506 | Đinh Thị Mỹ Hoài | Female | 01:43:29 | +17:58 | ||||||||||||||
DNS | E8507 | Lò Thị Thanh | Female | ||||||||||||||||
DNS | E8503 | Nguyễn Thị Thúy Vân | Female | ||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
-
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310 -
Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.com -
Hỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.com -
Phòng kế toán:
account@racevietnam.com -
Sales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.com -
Sales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com