
Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 - Tiền Phong Marathon 2023
Hotline: 0903226806
05:00 26 March, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
- 42,195 KM
- 21 KM
- 10 KM
- 5 KM
- 5KM Chuyên nghiệp
- 10KM Chuyên nghiệp
- 21KM Chuyên nghiệp
- 42KM Chuyên nghiệp
- 5KM Chuyên nghiệp Trẻ
- 10KM Chuyên nghiệp Trẻ
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E8013 | Triệu Tiến Luyện | Nam | Male 16 - 34 | 01:14:52 | ||
2 | E8010 | Vòng Vành Long | Nam | Male 16 - 34 | 01:16:28 | ||
3 | E8006 | Nguyễn Lê Hoàng Vũ | Nam | Male 16 - 34 | 01:19:23 | ||
4 | E8001 | Trần Quốc Hải | Nam | Male 16 - 34 | 01:20:19 | ||
5 | E8014 | Nguyễn Anh Việt | Nam | Male 16 - 34 | 01:22:12 | ||
6 | E8012 | Nguyễn Hiệp Thành | Nam | Male 16 - 34 | 01:23:50 | ||
7 | E8019 | Nguyễn Trung Đức | Nam | Male 16 - 34 | 01:25:20 | ||
8 | E8015 | Nguyễn Đình Văn | Nam | Male 16 - 34 | 01:25:50 | ||
9 | E8021 | Bàn Minh Hải | Nam | Male 16 - 34 | 01:28:30 | ||
10 | E8009 | Trần Đình Khang | Nam | Male 16 - 34 | 01:30:42 | ||
11 | E8020 | Lương Đức Trung | Nam | Male | 01:33:19 | ||
12 | E8007 | Huỳnh Tấn Tiến | Nam | Male 16 - 34 | 01:35:16 | ||
13 | E8008 | Trần Văn Thương | Nam | Male 16 - 34 | 01:36:49 | ||
DNS | E8004 | Cấn Văn Thanh Anh Minh | Nam | Male 16 - 34 | |||
DNS | E8005 | Nguyễn Anh Tú | Nam | Male 16 - 34 | |||
DNS | E8016 | Phạm Tiến Sản | Nam | Male 16 - 34 | |||
DSQ | E8003 | Lý Nhân Tín | Nam | Male 16 - 34 | |||
DSQ | E8011 | Phạm Ngọc Phan | Nam | Male 16 - 34 | |||
DSQ | E8017 | Nguyễn Danh Cao | Nam | Male 16 - 34 | |||
DSQ | E8018 | Nguyễn Quốc Anh | Nam | Male 16 - 34 | |||
DSQ | E8002 | Lê Văn Thao | Nam | Male 16 - 34 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E8013 | Triệu Tiến Luyện | Male 16 - 34 | 01:14:52 | ||
2 | E8010 | Vòng Vành Long | Male 16 - 34 | 01:16:28 | +01:35 | |
3 | E8006 | Nguyễn Lê Hoàng Vũ | Male 16 - 34 | 01:19:23 | +04:31 | |
4 | E8001 | Trần Quốc Hải | Male 16 - 34 | 01:20:19 | +05:27 | |
5 | E8014 | Nguyễn Anh Việt | Male 16 - 34 | 01:22:12 | +07:19 | |
6 | E8012 | Nguyễn Hiệp Thành | Male 16 - 34 | 01:23:50 | +08:58 | |
7 | E8019 | Nguyễn Trung Đức | Male 16 - 34 | 01:25:20 | +10:28 | |
8 | E8015 | Nguyễn Đình Văn | Male 16 - 34 | 01:25:50 | +10:57 | |
9 | E8021 | Bàn Minh Hải | Male 16 - 34 | 01:28:30 | +13:38 | |
10 | E8009 | Trần Đình Khang | Male 16 - 34 | 01:30:42 | +15:50 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | E8013 | Triệu Tiến Luyện | Nam | 01:14:52 | |||||||||||||||
2 | E8010 | Vòng Vành Long | Nam | 01:16:28 | +01:35 | ||||||||||||||
3 | E8006 | Nguyễn Lê Hoàng Vũ | Nam | 01:19:23 | +04:31 | ||||||||||||||
4 | E8001 | Trần Quốc Hải | Nam | 01:20:19 | +05:27 | ||||||||||||||
5 | E8014 | Nguyễn Anh Việt | Nam | 01:22:12 | +07:19 | ||||||||||||||
6 | E8012 | Nguyễn Hiệp Thành | Nam | 01:23:50 | +08:58 | ||||||||||||||
7 | E8019 | Nguyễn Trung Đức | Nam | 01:25:20 | +10:28 | ||||||||||||||
8 | E8015 | Nguyễn Đình Văn | Nam | 01:25:50 | +10:57 | ||||||||||||||
9 | E8021 | Bàn Minh Hải | Nam | 01:28:30 | +13:38 | ||||||||||||||
10 | E8009 | Trần Đình Khang | Nam | 01:30:42 | +15:50 | ||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
-
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310 -
Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.com -
Hỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.com -
Phòng kế toán:
account@racevietnam.com -
Sales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.com -
Sales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com