
LONGBIEN MARATHON 2023
Hotline: 0902212310
03:00 29 October, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
- No matches found
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 18 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | 12879 | Nguyễn Tùng Lưu | YPR | Nam | 18:14 | ||||||||||||||
2 | 31002 | Lùng Sùng A | Nokia & Friends | Nam | 19:15 | +01:01 | |||||||||||||
3 | 11866 | Nguyễn Tuấn Anh | 98Runners | Nam | 19:55 | +01:40 | |||||||||||||
4 | 13970 | Hoàng Trưởng | Nam | 20:06 | +01:52 | ||||||||||||||
5 | 10597 | Ngô Minh Quang | YPR | Nam | 20:08 | +01:54 | |||||||||||||
6 | 19990 | Nguyễn Đức Dương | SRVR | Nam | 20:28 | +02:14 | |||||||||||||
7 | 15335 | Của Nguyễn | Nam | 21:25 | +03:10 | ||||||||||||||
8 | 11154 | Quang Nguyễn | Nam | 21:55 | +03:41 | ||||||||||||||
9 | 15555 | Nguyễn Xuân Kiên | Nam | 22:13 | +03:59 | ||||||||||||||
10 | 11411 | Đàm Trung Kiên | Nam | 22:34 | +04:19 | ||||||||||||||
Male 35 - 39 | |||||||||||||||||||
1 | 11202 | Khanh Đậu | Nam | 28:57 | |||||||||||||||
2 | 18098 | Trung Nguyễn Hoàng | Nam | 29:14 | +00:17 | ||||||||||||||
3 | 31025 | Nguyễn Anh Tuấn | Nam | 32:21 | +03:24 | ||||||||||||||
4 | 17832 | Nguyễn Sơn | Nam | 33:50 | +04:54 | ||||||||||||||
5 | 15313 | Hao Dang | Nam | 34:04 | +05:08 | ||||||||||||||
6 | 15950 | Nguyễn Anh Tuấn | Nam | 34:23 | +05:26 | ||||||||||||||
7 | 31015 | Nguyễn Văn Nam | Nam | 34:59 | +06:02 | ||||||||||||||
8 | 31005 | Nguyễn Như Tùng | Nam | 35:32 | +06:36 | ||||||||||||||
9 | 31070 | Bùi Quang Minh | Nam | 35:35 | +06:38 | ||||||||||||||
10 | 18720 | Phạm Minh Hiếu | PRO-SPORTS RUNNERS | Nam | 36:36 | +07:39 | |||||||||||||
Male 40 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | 16163 | Hà Văn Dược | 98Runners | Nam | 17:47 | ||||||||||||||
2 | 15499 | VINCENT GAUTIER | Nam | 19:04 | +01:16 | ||||||||||||||
3 | 10110 | Phạm Xuân Nguyên | GMC Running Club | Nam | 19:12 | +01:25 | |||||||||||||
4 | 17997 | Tư Nguyễn Văn | Tiền Phong Runners | Nam | 25:02 | +07:14 | |||||||||||||
5 | 10098 | Tran Cuong | Chạy bộ và đầu tư | Nam | 27:08 | +09:21 | |||||||||||||
6 | 19299 | Nguyễn Thị Thanh Nga | Omkara | Nam | 29:59 | +12:12 | |||||||||||||
7 | 16079 | Mạnh Nguyễn Tiến | Nam | 31:21 | +13:33 | ||||||||||||||
8 | 18181 | Huân Lê | Nam | 31:29 | +13:42 | ||||||||||||||
9 | 16397 | Trung Nguyễn Quang | Nam | 31:54 | +14:07 | ||||||||||||||
10 | 19980 | Phi Hồng Huy | Nam | 32:29 | +14:41 | ||||||||||||||
Male 45 - 49 | |||||||||||||||||||
1 | 13779 | Bùi Văn Quang | Thái Bình Runners | Nam | 19:12 | ||||||||||||||
2 | 31036 | Nguyễn Chí Dũng | Nam | 28:52 | +09:41 | ||||||||||||||
3 | 14372 | Tuan Dao | Hanoi Amsterdam Runners | Nam | 28:56 | +09:45 | |||||||||||||
4 | 19909 | Văn Quảng Phạm | Nam | 29:20 | +10:09 | ||||||||||||||
5 | 16993 | Anh Thắng Trần | Nam | 29:43 | +10:32 | ||||||||||||||
6 | 16308 | Tăng Việt Hùng | Nam | 34:49 | +15:38 | ||||||||||||||
7 | 16946 | Dũng Nguyễn Đức | Nam | 35:07 | +15:55 | ||||||||||||||
8 | 31010 | Đào Xuân Việt | Nam | 35:09 | +15:57 | ||||||||||||||
9 | 11601 | Nguyễn Văn Ngọc | GENTHERM VIETNAM CO., LTD | Nam | 36:29 | +17:17 | |||||||||||||
10 | 16568 | Vũ Văn Hân | Nam | 37:18 | +18:07 | ||||||||||||||
Male 50 - 55 | |||||||||||||||||||
1 | 10384 | Sơn Bùi Anh | Nam | 34:38 | |||||||||||||||
2 | 18680 | Tuấn Nghĩa Bùi | Nam | 38:43 | +04:05 | ||||||||||||||
3 | 10786 | Tuấn Nguyễn Chí | Nam | 40:36 | +05:57 | ||||||||||||||
4 | 12145 | Nguyễn Đăng Bảng | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | 41:15 | +06:37 | |||||||||||||
5 | 19833 | Nguyễn Ngọc Quý | Happy Feet Runners | Nam | 01:06:35 | +31:56 | |||||||||||||
DNS | 31011 | Đồng Mạnh Hùng | Nam | ||||||||||||||||
Male Over 55 | |||||||||||||||||||
1 | 16086 | Sự Lê Thế | Quang Binh Runner | Nam | 27:14 | ||||||||||||||
2 | 12223 | Park Soung Nam | Happy Feet Runners | Nam | 38:03 | +10:50 | |||||||||||||
3 | 10228 | Nam Phong Nguyễn | Nam | 41:48 | +14:35 | ||||||||||||||
4 | 19525 | Trần Sỹ Thành | Nam | 52:50 | +25:36 | ||||||||||||||
5 | 31045 | Hà Quang Vinh | Nam | 58:26 | +31:13 | ||||||||||||||
6 | 12346 | Hoàng Kim Mưu | TimesRunners | Nam | 01:01:43 | +34:29 | |||||||||||||
7 | 10959 | Lê Đăng Ngãi | TPR - Thống nhất Park Runners | Nam | 01:02:04 | +34:50 | |||||||||||||
8 | 15850 | Fushishita Shigeru | Nam | 01:08:17 | +41:04 | ||||||||||||||
Female 18 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | 31143 | Ngân Bùi | Female | 18:42 | |||||||||||||||
2 | 10266 | Lê Thị Thanh Quỳnh | Female | 20:54 | +02:12 | ||||||||||||||
3 | 15487 | Hương Mai | Female | 25:26 | +06:43 | ||||||||||||||
4 | 19883 | Ngân Dương | Female | 28:56 | +10:13 | ||||||||||||||
5 | 12345 | Phạm Thị Bình | HAIDUONG RUNNERS | Female | 29:09 | +10:27 | |||||||||||||
6 | 19210 | Nguyễn Thị Hà Giang | Footprint Team | Female | 30:06 | +11:23 | |||||||||||||
7 | 13087 | Duong Anh | Female | 31:26 | +12:44 | ||||||||||||||
8 | 18288 | Nguyễn Thị Huyền | GENTHERM VIETNAM CO., LTD | Female | 32:44 | +14:02 | |||||||||||||
9 | 14593 | PHAM THANH HA | Female | 34:23 | +15:40 | ||||||||||||||
10 | 19296 | Nhung Đinh Cẩm | Female | 34:37 | +15:54 | ||||||||||||||
Female 35 - 39 | |||||||||||||||||||
1 | 18386 | Nguyễn Thị Kim Chi | Run_Vesta | Female | 24:20 | ||||||||||||||
2 | 14222 | Huynh Hong | TimesRunners | Female | 25:12 | +00:52 | |||||||||||||
3 | 12555 | Nguyễn Xuân Hằng | Hưng Yên Runners | Female | 26:07 | +01:47 | |||||||||||||
4 | 15183 | NGUYỄN HƯƠNG THẢO | Female | 26:30 | +02:09 | ||||||||||||||
5 | 13620 | Tuyết Nguyễn | Female | 28:06 | +03:45 | ||||||||||||||
6 | 18931 | Nguyễn Thị Thuý | Happy Feet Runners | Female | 29:58 | +05:38 | |||||||||||||
7 | 18186 | Nguyễn Thị Thu Phương | BIDV Runners | Female | 32:33 | +08:13 | |||||||||||||
8 | 19571 | Hạnh Nguyễn Thị | Female | 32:51 | +08:30 | ||||||||||||||
9 | 19503 | NGUYỄN THỊ THANH HOÀI | TH True Like | Female | 33:01 | +08:40 | |||||||||||||
10 | 10330 | TRƯƠNG THƠM | Female | 34:39 | +10:19 | ||||||||||||||
Female 40 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | 14785 | Hoàng Thảo | Female | 28:47 | |||||||||||||||
2 | 14459 | Phương Dung Nguyễn Thị | A PTiT | Female | 29:21 | +00:33 | |||||||||||||
3 | 15033 | Phan Dung | Female | 32:52 | +04:04 | ||||||||||||||
4 | 11840 | Hường Vũ thị thanh | Female | 34:40 | +05:53 | ||||||||||||||
5 | 10717 | Lien Nguyen | Female | 34:57 | +06:09 | ||||||||||||||
6 | 11670 | Phương Nguyễn | Female | 35:12 | +06:24 | ||||||||||||||
7 | 18881 | Hoàng Thị Mai Hiền | Female | 36:07 | +07:19 | ||||||||||||||
8 | 13686 | Phượng Hà Thị | AN BÌNH CITY RUNNERS | Female | 36:12 | +07:25 | |||||||||||||
9 | 13886 | Nguyễn Thị Thu Hồng | PRO-SPORTS RUNNERS | Female | 37:18 | +08:31 | |||||||||||||
10 | 16869 | Trần Thị Thuỳ Linh | Female | 37:51 | +09:04 | ||||||||||||||
Female 45 - 49 | |||||||||||||||||||
1 | 13050 | Phạm Thị Lan Hương | HADONG RUNNERS | Female | 30:26 | ||||||||||||||
2 | 14607 | Thị Như Hoa Lưu | Female | 32:40 | +02:14 | ||||||||||||||
3 | 18995 | Nguyễn Thị Thu Huyền | QUY NHƠN MORNING RUN | Female | 34:35 | +04:10 | |||||||||||||
4 | 19799 | Oanh Hoàng | Female | 37:48 | +07:23 | ||||||||||||||
5 | 16891 | MAUDE CHAMBEFORT-LABROUSSE | Female | 37:51 | +07:26 | ||||||||||||||
6 | 12578 | Bình Nguyễn Thị Mỹ | Female | 37:57 | +07:32 | ||||||||||||||
7 | 15568 | Nguyễn Thị Hòa | PRO-SPORTS RUNNERS | Female | 38:09 | +07:44 | |||||||||||||
8 | 31110 | Nguyễn Thị Hằng | Female | 38:16 | +07:50 | ||||||||||||||
9 | 15757 | Huyền Nguyễn Thị Thuý | Female | 40:17 | +09:51 | ||||||||||||||
10 | 19324 | Ngo Thi Tuan Anh | Female | 41:06 | +10:41 | ||||||||||||||
Female 50 - 55 | |||||||||||||||||||
1 | 31121 | Hoàng Thủy Nguyên | Female | 34:18 | |||||||||||||||
2 | 15265 | Quy Hoàng Kim | Female | 35:25 | +01:07 | ||||||||||||||
3 | 17388 | Hoa Hồng Đặng | 1%CLUBVIETNAM | Female | 39:47 | +05:29 | |||||||||||||
4 | 31120 | Chu Thị Phương | Female | 40:23 | +06:04 | ||||||||||||||
5 | 16056 | PHUONGTHAO LE | Female | 41:32 | +07:14 | ||||||||||||||
6 | 17799 | HẠNH GIANG MAI | Female | 41:36 | +07:17 | ||||||||||||||
7 | 17336 | Nguyễn Thị Hương | Female | 47:24 | +13:05 | ||||||||||||||
8 | 12969 | Trần Thị Lan Khanh | Female | 49:09 | +14:50 | ||||||||||||||
9 | 18221 | Nguyễn Thị Kim Ngà | Ams Runners Club | Female | 01:08:58 | +34:39 | |||||||||||||
DNS | 18217 | Lê Thị Hải Ninh | PRO-SPORTS RUNNERS | Female | |||||||||||||||
Female Over 55 | |||||||||||||||||||
1 | 17788 | Kaisa Johansson | Female | 34:59 | |||||||||||||||
2 | 18888 | Bùi Thị Hà | SaCoCanhCam | Female | 35:59 | +00:59 | |||||||||||||
3 | 11798 | Lê Thị Thủy | VKL Runners | Female | 43:23 | +08:23 | |||||||||||||
4 | 16976 | Nguyễn Thị Ánh Hồng | Happy Feet Runners | Female | 45:18 | +10:19 | |||||||||||||
5 | 16282 | Hải nhân lê thị | TPR - Thống nhất Park Runners | Female | 45:37 | +10:37 | |||||||||||||
6 | 15588 | Bản Đào | Female | 45:45 | +10:45 | ||||||||||||||
7 | 16000 | Nguyễn Thị tuyến | Female | 49:49 | +14:50 | ||||||||||||||
8 | 31144 | Nguyễn Thúy Khanh | Female | 54:03 | +19:04 | ||||||||||||||
9 | 15515 | Chí Thảo Nguyễn | Female | 01:01:44 | +26:44 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com