LONGBIEN MARATHON 2023
Hotline: 0902212310
03:00 29 October, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
| Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 28109 | Suong Nguyen | Nữ | Female 18 - 34 | 56:45 | +20:29 | |
| 102 | 29636 | DŨNG PHẠM VĂN | Nam | Male 45 - 49 | 56:51 | +20:34 | |
| 103 | 28192 | Tetsuya Yamamoto | Mektec VN | Nam | Male 40 - 44 | 56:55 | +20:38 |
| 104 | 26186 | Hoàng Văn Chuân | CHAY CHO KHOE | Nam | Male 35 - 39 | 56:55 | +20:39 |
| 105 | 20555 | Hoàng Trường | Nam | Male Over 55 | 56:56 | +20:40 | |
| 106 | 29272 | Mười Lương | Nam | Male 35 - 39 | 57:00 | +20:43 | |
| 107 | 23523 | Lê Hồng Thuỷ | Happy Feet Runners | Nam | Male 18 - 34 | 57:00 | +20:44 |
| 108 | 29786 | Hào Vũ Văn | Nam | Male 40 - 44 | 57:01 | +20:44 | |
| 109 | 29339 | Phan Tuấn | Nam | Male 18 - 34 | 57:01 | +20:44 | |
| 110 | 22264 | Nguyễn Ngọc Được | Nam | Male 35 - 39 | 57:04 | +20:48 | |
| 111 | 26277 | Nhân Vũ | Nam | Male | 57:06 | +20:50 | |
| 112 | 24255 | Vương Nguyễn Chí | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 40 - 44 | 57:07 | +20:50 |
| 113 | 24026 | Hoàng Anh Nguyễn | Nam | Male 35 - 39 | 57:08 | +20:51 | |
| 114 | 23555 | Nguyen Quoc Anh | VKL Runners | Nam | Male | 57:16 | +20:59 |
| 115 | 22747 | LAN HƯƠNG NGUYỄN | Nữ | Female 45 - 49 | 57:17 | +21:00 | |
| 116 | 25686 | Võ Huy Hoang | Nam | Male 40 - 44 | 57:21 | +21:04 | |
| 117 | 21300 | Vũ đức toàn | Happy Feet Runners | Nam | Male 18 - 34 | 57:21 | +21:05 |
| 118 | 73000 | Kim Jonghak | Nam | Male 50 - 55 | 57:22 | +21:05 | |
| 119 | 21232 | Dương Xuân Thắng | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 35 - 39 | 57:24 | +21:08 |
| 120 | 21707 | NUNG HYUN KA | ERC - Emerald Runners Club | Nam | Male 45 - 49 | 57:26 | +21:09 |
| 121 | 28866 | Duy Đỗ Phương | Nam | Male 18 - 34 | 57:27 | +21:11 | |
| 122 | 29686 | NGUYỄN PHÚC SÁNG | RUNE HOÀNG LONG | Nam | Male | 57:29 | +21:12 |
| 123 | 28698 | Hoang Tieu | Caffe phố Run | Nam | Male 18 - 34 | 57:30 | +21:14 |
| 124 | 22808 | Quang Lam Huu | Nam | Male 45 - 49 | 57:32 | +21:15 | |
| 125 | 24187 | Lê Thị Thu Hà | QUY NHƠN MORNING RUN | Nữ | Female 40 - 44 | 57:37 | +21:20 |
| 126 | 24499 | Tung Nguyen | HT3G | Nam | Male 40 - 44 | 57:40 | +21:23 |
| 127 | 20020 | Nguyễn Văn Toản | HADONG RUNNERS | Nữ | Female 40 - 44 | 57:52 | +21:36 |
| 128 | 27626 | Đức Nguyễn | Nam | Male 18 - 34 | 57:56 | +21:39 | |
| 129 | 28956 | Phạm Văn Khánh | PRO-SPORTS RUNNERS | Nam | Male 18 - 34 | 57:56 | +21:40 |
| 130 | 27721 | Nguyễn Trần Tùng | Nam | Male 18 - 34 | 57:57 | +21:40 | |
| 131 | 22128 | Đạt Lê | Nam | Male 40 - 44 | 57:58 | +21:42 | |
| 132 | 22861 | Lê Ngọc Tuân | PRO-SPORTS RUNNERS | Nam | Male 40 - 44 | 58:00 | +21:43 |
| 133 | 20696 | Hồng Lương | DXR ( Đặng Xá Runners) | Nam | Male 40 - 44 | 58:00 | +21:43 |
| 134 | 27714 | Phan Viết Toàn | CellphoneS | Nam | Male 18 - 34 | 58:09 | +21:53 |
| 135 | 22766 | Lin Ke | Nữ | Female 45 - 49 | 58:11 | +21:54 | |
| 136 | 26503 | Vũ Thế Quyêt | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 40 - 44 | 58:13 | +21:56 |
| 137 | 28238 | Hùng Nguyễn | Nam | Male 18 - 34 | 58:16 | +21:59 | |
| 138 | 28318 | Hồng Vân Lê | Nữ | Female 45 - 49 | 58:17 | +22:01 | |
| 139 | 26744 | Linh Pham Mai | Nữ | Female 35 - 39 | 58:17 | +22:01 | |
| 140 | 28169 | Ngọc trình Đặng | Nam | Male 50 - 55 | 58:19 | +22:03 | |
| 141 | 21962 | Trần Thị Mai Xuân | Nữ | Female 35 - 39 | 58:19 | +22:03 | |
| 142 | 26245 | Kenta Sato | Mektec VN | Nam | Male 35 - 39 | 58:20 | +22:04 |
| 143 | 28565 | Huỳnh Trọng Hậu | Nam | Male 35 - 39 | 58:27 | +22:10 | |
| 144 | 32013 | Thắng Nguyễn Tất | Nam | Male 18 - 34 | 58:28 | +22:11 | |
| 145 | 21898 | La Văn Liên | LIXIL Runner | Nam | Male 35 - 39 | 58:31 | +22:15 |
| 146 | 22768 | Trần Thị Lan Phương | Nữ | Female 35 - 39 | 58:32 | +22:16 | |
| 147 | 21466 | Đặng Huyền Lâm | QUY NHƠN MORNING RUN | Nữ | Female | 58:32 | +22:16 |
| 148 | 26146 | Suzuki Takayuki | Challenge | Nam | Male 40 - 44 | 58:33 | +22:16 |
| 149 | 28537 | Sơn Nguyễn Trường | Nam | Male 18 - 34 | 58:45 | +22:28 | |
| 150 | 26480 | Minh Quân Ngô | Nam | Male 18 - 34 | 58:45 | +22:28 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com

