Việt Hưng Klub Long Biên
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90818 | PHẠM VŨ CƯỜNG | Male | Male | 02:52:11 | |
2 | 59010 | NGUYỄN ĐỨC TUYẾN | Male | Male | 02:58:47 | +06:36 |
3 | 95969 | Tuân Nguyễn | Male | Male | 02:58:57 | +06:45 |
4 | 97259 | Nguyễn Nam | Male | Male | 03:10:01 | +17:49 |
5 | 94996 | Nguyễn Thanh Tùng | Male | Male | 03:13:02 | +20:51 |
6 | 91985 | Ngô Minh Hải | Male | Male | 03:13:07 | +20:55 |
7 | 92383 | Đỗ Văn Đoan | Male | Male | 03:15:55 | +23:44 |
8 | 59022 | Ngô Đình Phương | Male | Male | 03:17:44 | +25:33 |
9 | 98292 | Nguyễn Duy Khánh | Male | Male | 03:18:28 | +26:16 |
10 | 97193 | Nguyễn Văn Sâm | Male | Male | 03:23:18 | +31:07 |
11 | 99811 | TRAN HONG | Male | Male | 03:25:29 | +33:17 |
12 | 59003 | Nguyen Ngoc | Male | Male | 03:26:54 | +34:42 |
13 | 90044 | Tiến Nguyễn Xuân | Male | Male | 03:27:33 | +35:22 |
14 | 93913 | Âu Mạnh Toàn | Male | Male | 03:27:37 | +35:25 |
15 | 56 | Đào Thị Thùy | Female | Female | 03:27:57 | +35:46 |
16 | 90315 | Hoàng Ngọc Hưng | Male | Male | 03:29:34 | +37:23 |
17 | 54 | Hợp Trần | Female | Female | 03:29:34 | +37:23 |
18 | 99799 | Hoàng Ngọc Tuyến | Male | Male | 03:30:08 | +37:57 |
19 | 59008 | Nguyễn Đức Quân | Male | Male | 03:33:33 | +41:22 |
20 | 99005 | LÊ VĂN TOÁN | Male | Male | 03:39:58 | +47:47 |
21 | 99582 | Đăng Nguyễn Hải | Male | Male | 03:40:26 | +48:15 |
22 | 92889 | Thúy Ngô Thị | Female | Female | 03:42:24 | +50:13 |
23 | 96126 | Đỗ Xuân Khánh | Male | Male | 03:43:27 | +51:15 |
24 | 98150 | TRỌNG CHÍNH PHẠM | Male | Male | 03:44:06 | +51:54 |
25 | 98369 | Nguyễn Hoàng Liêm | Male | Male | 03:44:26 | +52:15 |
26 | 97312 | PHẠM THỊ NHƯ LÂN | Female | Female | 03:48:42 | +56:30 |
27 | 94582 | Hà Thị Phương Ngàn | Female | Female | 03:48:55 | +56:43 |
28 | 95606 | Hoai Thu Vu | Female | Female | 03:50:47 | +58:35 |
29 | 96261 | Duy Nguyễn | Male | Male | 03:50:50 | +58:38 |
30 | 91239 | Nguyễn Xuân Thuỷ | Male | Male | 03:51:01 | +58:49 |
31 | 99786 | Đào thị Hằng | Female | Female | 03:51:06 | +58:54 |
32 | 99445 | Trần Hữu Tuấn | Male | Male | 03:52:41 | +01:00:30 |
33 | 98396 | Hoàng Điệp | Male | Male | 03:53:04 | +01:00:52 |
34 | 93680 | Hiếu Nguyễn | Male | Male | 03:56:21 | +01:04:09 |
35 | 93557 | Dang Tien Dat | Male | Male | 03:57:44 | +01:05:32 |
36 | 90876 | Lương Ngọc Vinh | Male | Male | 03:59:21 | +01:07:09 |
37 | 93867 | Công Nguyễn Mạnh | Male | Male | 04:01:14 | +01:09:02 |
38 | 97961 | Nguyễn Duy Hiếu | Male | Male | 04:04:16 | +01:12:05 |
39 | 94943 | Lê Minh Khiêm | Male | Male | 04:04:53 | +01:12:41 |
40 | 91638 | Hữu Quang Nguyễn | Male | Male | 04:07:16 | +01:15:05 |
41 | 92625 | Tiêu Liên | Female | Female | 04:07:49 | +01:15:37 |
42 | 90009 | Vũ Thị Thanh Hoa | Female | Female | 04:08:47 | +01:16:36 |
43 | 91920 | Phùng Đình Sơn | Male | Male | 04:09:31 | +01:17:20 |
44 | 98442 | Văn Đào Chiến | Male | Male | 04:10:05 | +01:17:54 |
45 | 92698 | Hương Nguyễn Thị Thu | Female | Female | 04:10:17 | +01:18:06 |
46 | 90929 | Vũ Văn Bắc | Male | Male | 04:11:10 | +01:18:58 |
47 | 94593 | Nguyễn Đức Tú | Male | Male | 04:11:54 | +01:19:43 |
48 | 96886 | Nguyễn Tiến Linh | Male | Male | 04:14:05 | +01:21:54 |
49 | 92579 | Nguyễn Ngọc Anh | Male | Male | 04:14:35 | +01:22:24 |
50 | 94768 | Nguyễn thế hoà | Male | Male | 04:15:20 | +01:23:09 |
51 | 97233 | Trần Tuấn | Male | Male | 04:22:15 | +01:30:04 |
52 | 99191 | Bành Thị Thanh Vân | Female | Female | 04:23:45 | +01:31:34 |
53 | 99168 | Nguyễn Văn Tâm | Male | Male | 04:24:33 | +01:32:21 |
54 | 92609 | Trần Văn Trường | Male | Male | 04:28:06 | +01:35:54 |
55 | 92279 | Tường Duy Dũng | Male | Male | 04:29:24 | +01:37:12 |
56 | 98550 | Phạm Thị Tú Huy | Female | Female | 04:29:39 | +01:37:27 |
57 | 92586 | Thuy Nguyen | Female | Female | 04:30:02 | +01:37:50 |
58 | 91079 | Nguyễn Thị Phương Nga | Female | Female | 04:35:46 | +01:43:35 |
59 | 90026 | Trần Quang Vượng | Male | Male | 04:37:53 | +01:45:41 |
60 | 92833 | Quang Hùng Đỗ | Male | Male | 04:39:36 | +01:47:25 |
61 | 92284 | Đăng Trần Hồng | Male | Male | 04:41:02 | +01:48:50 |
62 | 90362 | Nguyễn Văn Nam | Male | Male | 04:49:00 | +01:56:49 |
63 | 99277 | Quyen Dinh | Male | Male | 04:49:34 | +01:57:23 |
64 | 96789 | Nguyễn Thị Liên | Female | Female | 04:50:05 | +01:57:53 |
65 | 98204 | Phạm Quang Vinh | Male | Male | 04:52:11 | +02:00:00 |
66 | 99964 | Duy Nhất Huỳnh | Male | Male | 04:54:09 | +02:01:58 |
67 | 91091 | Thành Nam Dương | Male | Male | 04:55:14 | +02:03:02 |
68 | 92225 | Nguyễn Minh Hải | Male | Male | 04:57:35 | +02:05:24 |
69 | 96113 | Vi Văn Mạnh | Male | Male | 05:04:39 | +02:12:28 |
70 | 95932 | Nguyễn Quang Vụ | Male | Male | 05:10:55 | +02:18:43 |
71 | 98366 | Duyến Nguyễn Thị | Female | Female | 05:23:50 | +02:31:39 |
72 | 93908 | tân trương | Male | Male | 05:32:07 | +02:39:55 |
73 | 95266 | Trần Thanh Giang | Male | Male | 05:34:30 | +02:42:19 |
DNF | 99028 | Nguyễn Thị Lệ | Female | Female | ||
DNF | 92633 | Nguyễn đình hội | Male | Male | ||
DNF | 90000 | Lê Quang Chung | Male | Male | ||
DNF | 99368 | Đặng hải khánh | Male | Male | ||
DNS | 99374 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Female | Female | ||
DNS | 94260 | Mai Sinh Khoa | Male | Male | ||
DNS | 99489 | Phạm Minh Thắng | Male | Male | ||
DNS | 95960 | Dưỡng Nguyễn Duy | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68856 | nguyễn xuân | Male | Male | 01:48:13 | |
2 | 60565 | Nguyen Phuong | Female | Female | 01:51:58 | +03:46 |
3 | 67669 | Bành Thị Thanh Vân | Female | Female | 01:53:39 | +05:27 |
4 | 63833 | NGUYỄN VIẾT DŨNG | Male | Male | 01:56:45 | +08:32 |
5 | 68055 | Thị Hải Nguyễn | Female | Female | 01:56:57 | +08:45 |
6 | 65886 | Phạm Thị Lan | Female | Female | 01:57:40 | +09:28 |
7 | 67943 | Mai Anh Nguyễn | Female | Female | 01:59:33 | +11:20 |
8 | 66708 | Phạm Ngọc Anh | Male | Male | 02:00:03 | +11:51 |
9 | 64560 | Mạnh Cường Ngô | Male | Male | 02:05:40 | +17:27 |
10 | 61416 | Cảnh Nguyễn Quang | Male | Male | 02:06:16 | +18:04 |
11 | 67896 | Trần Xuân Văn | Male | Male | 02:06:47 | +18:34 |
12 | 63396 | Thắng Hoàng | Male | Male | 02:08:04 | +19:52 |
13 | 66642 | Nguyen tien duc | Male | Male | 02:09:12 | +20:59 |
14 | 61226 | Vũ Thị Hằng | Female | Female | 02:11:27 | +23:14 |
15 | 63083 | Nguyễn Ninh Sơn | Male | Male | 02:15:30 | +27:18 |
16 | 68881 | Nguyễn Anh Chiến | Male | Male | 02:22:52 | +34:39 |
17 | 64909 | Diễm Linh Dương | Female | Female | 02:36:09 | +47:56 |
18 | 69777 | Minh Nguyễn Xuân | Male | Male | 02:37:57 | +49:45 |
19 | 66924 | Chi Vũ Lệ | Female | Female | 02:40:12 | +51:59 |
20 | 67073 | Vũ Văn Thương | Male | Male | 02:44:07 | +55:54 |
DNF | 66169 | Đào Thị Tuyết Mai | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20808 | Cảnh Nguyễn Quang | Male | Male | 01:12:07 | |
2 | 29599 | Duc Do Anh | Male | Male | 01:34:44 | +22:38 |
3 | 27696 | Bao Minh Giang Pham | Female | Female | 01:54:16 | +42:09 |
4 | 26748 | Bích Thơm Nguyễn | Female | Female | 01:54:16 | +42:09 |
DNS | 22444 | Đặng Tuấn Hưng | Male | Male | ||
DNS | 21282 | Nguyễn Quang Dũng | Male | Male |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội