
Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 - Tiền Phong Marathon 2023
Hotline: 0903226806
05:00 26 March, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
- 42,195 KM
- 21 KM
- 10 KM
- 5 KM
- 5KM Chuyên nghiệp
- 10KM Chuyên nghiệp
- 21KM Chuyên nghiệp
- 42KM Chuyên nghiệp
- 5KM Chuyên nghiệp Trẻ
- 10KM Chuyên nghiệp Trẻ
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | 53172 | Tâm Lò | Nam | 17:31 | |||||||||||||||
2 | 51116 | Bàn Thanh Tuyền | Nam | 17:40 | +00:08 | ||||||||||||||
3 | 59118 | Đức Đoàn Như | Nam | 17:52 | +00:20 | ||||||||||||||
4 | 55454 | Hảng A Giàng | Nam | 18:02 | +00:31 | ||||||||||||||
5 | 50339 | Nguyễn hoàng hưng | Nam | 19:20 | +01:48 | ||||||||||||||
6 | 57647 | Công Đức Hợp Trương | Nam | 19:47 | +02:16 | ||||||||||||||
7 | 56503 | HIếu nguyễn trung | Nam | 25:11 | +07:40 | ||||||||||||||
8 | 52232 | Tùng Anh | BIDV Runners | Nam | 31:43 | +14:11 | |||||||||||||
9 | 53828 | Vinh Trần Đức | Hoa Binh Runners | Nam | 32:37 | +15:05 | |||||||||||||
10 | 59333 | Thuyết Đặng | Nam | 32:38 | +15:06 | ||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | 58858 | Nguyễn Mạnh Cường | BIDV Runners | Nam | 17:55 | ||||||||||||||
2 | 50855 | Cường Ngô | Nam | 21:27 | +03:32 | ||||||||||||||
3 | 55852 | Trần Xuân Trường | Nam | 24:31 | +06:35 | ||||||||||||||
4 | 58101 | Toàn Bùi | Nam | 25:16 | +07:21 | ||||||||||||||
5 | 50034 | Nguyễn Xuân Sinh | Nam | 27:52 | +09:57 | ||||||||||||||
6 | 57789 | ĐOÀN ĐỨC | Văn phòng team | Nam | 28:13 | +10:17 | |||||||||||||
7 | 55584 | Thanh Lê văn | GIADINH | Nam | 30:12 | +12:16 | |||||||||||||
8 | 52535 | Nguyễn Ngọc Nguyên | Nam | 30:45 | +12:49 | ||||||||||||||
9 | 51286 | NGUYỄN TRỌNG HOÀNG | Nam | 32:21 | +14:25 | ||||||||||||||
10 | 52684 | Lò Hoàn | Văn phòng team | Nam | 32:27 | +14:31 | |||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
1 | 51552 | Vũ Đức Minh | Nam | 27:22 | |||||||||||||||
2 | 50048 | Mai Văn Tuấn | Nam | 30:42 | +03:21 | ||||||||||||||
3 | 50032 | Trần Hữu Việt | Nam | 31:57 | +04:36 | ||||||||||||||
4 | 53952 | Lưu Đào Văn | GIADINH | Nam | 34:23 | +07:02 | |||||||||||||
5 | 53575 | Quỳnh Nguyễn | Nam | 36:09 | +08:48 | ||||||||||||||
6 | 56715 | Trần Mạnh Hà | Phú Thái Pharma | Nam | 37:31 | +10:09 | |||||||||||||
7 | 50042 | Nguyễn Đăng Dũng | Nam | 38:36 | +11:14 | ||||||||||||||
8 | 58828 | Nguyễn Hữu Lợi | Phú Thái Pharma | Nam | 49:09 | +21:47 | |||||||||||||
9 | 52243 | NGUYỄN VĂN MÃO | Nam | 56:42 | +29:20 | ||||||||||||||
DNS | 56666 | Tống Thanh Hải | Nam | ||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | 54325 | Hoàng Thị Toán | Female | 23:07 | |||||||||||||||
2 | 56415 | Thị Ngọc Hồng Nguyễn | Female | 23:58 | +00:51 | ||||||||||||||
3 | 53286 | Thảo Lê | Female | 27:46 | +04:39 | ||||||||||||||
4 | 55799 | NGUYỄN THỊ MAI OANH | Female | 37:22 | +14:15 | ||||||||||||||
5 | 51825 | Hồng Anh | BIDV Runners | Female | 37:31 | +14:24 | |||||||||||||
6 | 56577 | Nguyễn Thanh Trà | Trio H24 | Female | 39:43 | +16:36 | |||||||||||||
7 | 52910 | Đoàn Thị Thu Trang | Trio H24 | Female | 39:48 | +16:40 | |||||||||||||
8 | 55668 | Lê Hiền | Female | 40:35 | +17:28 | ||||||||||||||
9 | 50025 | Nguyễn Thảo Trang | Female | 41:54 | +18:47 | ||||||||||||||
10 | 54063 | Hùng Thị Tú Oanh | Female | 42:31 | +19:24 | ||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | 50022 | Nguyễn Thị Hà | Female | 25:26 | |||||||||||||||
2 | 51285 | Lò Thương | Female | 27:49 | +02:23 | ||||||||||||||
3 | 50021 | Nguyễn Thị Hiệp | Female | 27:50 | +02:25 | ||||||||||||||
4 | 50020 | Tẩn Thị Quế | Female | 28:44 | +03:18 | ||||||||||||||
5 | 58885 | Hà Thị Trầm | Agrirun | Female | 32:38 | +07:12 | |||||||||||||
6 | 50023 | Mạc Thị Kim Tuyến | Female | 34:24 | +08:58 | ||||||||||||||
7 | 51506 | Trần Thị Bích Liên | Phú Thái Pharma | Female | 35:25 | +10:00 | |||||||||||||
8 | 57799 | Thảo Nguyễn | Female | 37:56 | +12:30 | ||||||||||||||
9 | 57975 | Lý Thị Thanh | Phú Thái Pharma | Female | 39:47 | +14:21 | |||||||||||||
10 | 50562 | Nguyễn Thị Thùy Dung | GIADINH | Female | 40:14 | +14:48 | |||||||||||||
Female 45 - 100 | |||||||||||||||||||
1 | 56066 | Vân Lê | Female | 34:56 | |||||||||||||||
2 | 53244 | Hạnh Quản bích | Female | 35:04 | +00:07 | ||||||||||||||
3 | 52375 | Nguyễn Thị Thanh | Trio H24 | Female | 38:48 | +03:52 | |||||||||||||
4 | 55855 | Đặng Thị Loan | Female | 41:28 | +06:31 | ||||||||||||||
5 | 55755 | Hà Tú Cầu | Female | 43:29 | +08:33 | ||||||||||||||
6 | 56015 | Nga Đỗ | Female | 43:59 | +09:02 | ||||||||||||||
7 | 57129 | Thanh Nguyễn Thị hoài thanh | GIADINH | Female | 47:18 | +12:21 | |||||||||||||
8 | 57364 | VŨ BÙI ĐỨC | Female | 56:46 | +21:49 | ||||||||||||||
DNS | 59069 | Trần Thị Thu Hương | Trio H24 | Female | |||||||||||||||
DNS | 54666 | Hương Giang Phạm | Ams Runners Club | Female |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com