LONGBIEN MARATHON 2023
Hotline: 0902212310
03:00 29 October, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 18 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | 90264 | Phạm Tiến Sản | Nam | 02:37:10 | |||||||||||||||
2 | 39054 | Trần Duy Quang | Nam | 02:39:53 | +02:43 | ||||||||||||||
3 | 92334 | Hứa Thuận Long | Phú Thọ Runners ( PTR ) | Nam | 02:48:25 | +11:14 | |||||||||||||
4 | 99318 | Đào bá thành | Hồ Lộn Team | Nam | 02:50:59 | +13:49 | |||||||||||||
5 | 98812 | Quàng Văn Thêm | Nam | 02:56:10 | +19:00 | ||||||||||||||
6 | 93656 | Bùi Hữu Hướng | Nam | 02:56:37 | +19:26 | ||||||||||||||
7 | 91600 | Lê Quang Hoà | ADIDAS RUNNERS | Nam | 02:57:04 | +19:53 | |||||||||||||
8 | 98296 | Nguyễn Xuân Lực | Nam | 02:57:30 | +20:19 | ||||||||||||||
9 | 99436 | Vương Xuân Hồng Quang | HADONG RUNNERS | Nam | 02:58:19 | +21:09 | |||||||||||||
10 | 97356 | Quân Nguyễn Mạnh | 88 RUNNERS | Nam | 02:58:54 | +21:43 | |||||||||||||
Male 35 - 39 | |||||||||||||||||||
1 | 97054 | Gaetan Morizur | Nam | 02:42:47 | |||||||||||||||
2 | 90586 | Dương Minh Tuấn | Thái Bình Runners | Nam | 02:51:36 | +08:49 | |||||||||||||
3 | 97171 | Đặng Vũ Tuấn | Quảng Trị Runner | Nam | 02:54:11 | +11:24 | |||||||||||||
4 | 99228 | Đào Bá Tuân | 98Runners | Nam | 02:55:30 | +12:43 | |||||||||||||
5 | 99899 | Lê Anh | Hồ Lộn Team | Nam | 02:55:49 | +13:02 | |||||||||||||
6 | 93567 | Trần Nhân | Nam | 02:58:50 | +16:02 | ||||||||||||||
7 | 91441 | Đặng Quốc Tuấn | Adidas Runners Saigon | Nam | 02:59:58 | +17:10 | |||||||||||||
8 | 99101 | Thinh Nguyen Le | HADONG RUNNERS | Nam | 03:00:11 | +17:24 | |||||||||||||
9 | 97015 | Nguyễn Long Tuấn | THNR - Tây Hà Nội Runners | Nam | 03:02:10 | +19:23 | |||||||||||||
10 | 90755 | Nguyễn Tiến Hùng | Nam | 03:02:24 | +19:36 | ||||||||||||||
Male 40 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | 97373 | Trần Tuấn Vũ | Quang Binh Runner | Nam | 02:51:58 | ||||||||||||||
2 | 97866 | CAO NGOC HA | LDR - Long Distance Runners | Nam | 02:52:56 | +00:58 | |||||||||||||
3 | 90896 | Bùi Đức Chương | Greenstar Runner | Nam | 02:58:10 | +06:12 | |||||||||||||
4 | 97203 | Hugo Page | Nam | 02:58:23 | +06:26 | ||||||||||||||
5 | 91183 | Tran Duy Linh | VKL Runners | Nam | 02:59:14 | +07:17 | |||||||||||||
6 | 98696 | Dũng Nguyễn Văn | Nhí nhố | Nam | 02:59:43 | +07:46 | |||||||||||||
7 | 96762 | PHẠM VŨ CƯỜNG | Nam | 03:00:03 | +08:06 | ||||||||||||||
8 | 98896 | Vũ Ngọc Tú | HADONG RUNNERS | Nam | 03:00:18 | +08:20 | |||||||||||||
9 | 92039 | Đặng Đức | Nam | 03:00:31 | +08:33 | ||||||||||||||
10 | 98279 | Hoàng Đức Huy | VKL Runners | Nam | 03:00:34 | +08:37 | |||||||||||||
Male 45 - 49 | |||||||||||||||||||
1 | 97717 | ĐÀM ĐỨC THẠCH | HADONG RUNNERS | Nam | 02:59:07 | ||||||||||||||
2 | 39020 | Đoàn Hồng Thanh | Nam | 03:02:58 | +03:51 | ||||||||||||||
3 | 96900 | Nguyễn Hoàng Tùng | CHẠY VÌ MÌNH | Nam | 03:03:31 | +04:24 | |||||||||||||
4 | 91324 | Nguyễn Văn Long | THNR - Tây Hà Nội Runners | Nam | 03:05:23 | +06:16 | |||||||||||||
5 | 99998 | Âu Mạnh Toàn | VKL Runners | Nam | 03:06:36 | +07:29 | |||||||||||||
6 | 95166 | NGUYỄN TRẦN TÂM | VKL Runners | Nam | 03:08:36 | +09:29 | |||||||||||||
7 | 99642 | Đặng Chuẩn | Adidas Runners Saigon | Nam | 03:17:09 | +18:02 | |||||||||||||
8 | 96649 | TRAN DUC CANH | Nam | 03:17:10 | +18:02 | ||||||||||||||
9 | 98025 | Nguyễn Hồng Thư | Nam | 03:17:16 | +18:09 | ||||||||||||||
10 | 97002 | Brian Phạm | Holonteam | Nam | 03:17:29 | +18:22 | |||||||||||||
Male 50 - 55 | |||||||||||||||||||
1 | 97160 | Trịnh Nam Hải | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Nam | 03:10:38 | ||||||||||||||
2 | 97059 | Nguyen Viet Hung | GMC Running Club | Nam | 03:11:04 | +00:26 | |||||||||||||
3 | 98266 | Truong Hoang Nhut | Nam | 03:14:48 | +04:09 | ||||||||||||||
4 | 94772 | Hồ Quang Giang | Happy Feet Runners | Nam | 03:17:13 | +06:34 | |||||||||||||
5 | 91972 | Nguyen tuan anh | Nam | 03:17:42 | +07:04 | ||||||||||||||
6 | 90488 | Lê văn vương | GMC Runner | Nam | 03:20:59 | +10:21 | |||||||||||||
7 | 99432 | Nguyễn Văn Hướng | THNR - Tây Hà Nội Runners | Nam | 03:25:26 | +14:47 | |||||||||||||
8 | 39022 | Đặng Quang Hưng | Nam | 03:28:10 | +17:32 | ||||||||||||||
9 | 94468 | Thông Lê khắc | Nghệ An Runners (NAR) | Nam | 03:29:28 | +18:49 | |||||||||||||
10 | 92276 | Lượng Ngô Đức | Nghệ An Runners (NAR) | Nam | 03:29:32 | +18:54 | |||||||||||||
Male Over 55 | |||||||||||||||||||
1 | 97873 | Christophe POISSON | Nam | 03:28:31 | |||||||||||||||
2 | 91933 | Tống văn Dũng | Nam | 03:46:15 | +17:45 | ||||||||||||||
3 | 92267 | Anh Dũng Nguyễn | Nam | 03:50:56 | +22:26 | ||||||||||||||
4 | 92235 | TAKEO EHARA | Hanoi Running Club | Nam | 03:51:03 | +22:32 | |||||||||||||
5 | 95102 | Hoàng hải nam | VKL Runners | Nam | 03:58:20 | +29:49 | |||||||||||||
6 | 93232 | Phạm Văn Cường | Nam | 04:01:20 | +32:49 | ||||||||||||||
7 | 90595 | Võ Như Phương | Ecolife Runners | Nam | 04:02:01 | +33:30 | |||||||||||||
8 | 97130 | WU CHOU TAI | Nam | 04:04:37 | +36:06 | ||||||||||||||
9 | 96233 | ĐẶNG VĨNH HÙNG ( HERO SG ) | Adidas Runners Saigon | Nam | 04:07:41 | +39:11 | |||||||||||||
10 | 93400 | Kozo Matsumoto | Nam | 04:08:43 | +40:12 | ||||||||||||||
Female 18 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | 95330 | Tình Lèo | Female | 03:04:38 | |||||||||||||||
2 | 92420 | Nguyen Hoang Nam Phuong | Female | 03:28:14 | +23:36 | ||||||||||||||
3 | 99247 | LÊ THỊ NHÂN | Hà Tĩnh Runner | Female | 03:34:15 | +29:38 | |||||||||||||
4 | 96113 | Hợp Trần | VKL Runners | Female | 03:41:17 | +36:40 | |||||||||||||
5 | 96313 | Mai Thị Hoà | Vinhomes Ocean Park | Female | 03:42:36 | +37:59 | |||||||||||||
6 | 93380 | Vy Phan | GIA LAI MARATHON | Female | 03:42:56 | +38:19 | |||||||||||||
7 | 98442 | Nguyễn Thị Thu | Female | 03:43:13 | +38:36 | ||||||||||||||
8 | 93394 | Hồ Minh Trang Nhã | Agri-RUN | Female | 03:45:28 | +40:50 | |||||||||||||
9 | 90202 | Giang Hà | DXR ( Đặng Xá Runners) | Female | 03:46:48 | +42:10 | |||||||||||||
10 | 98919 | Lê Thị Thư | Adidas Runners Saigon | Female | 03:48:31 | +43:53 | |||||||||||||
Female 35 - 39 | |||||||||||||||||||
1 | 95205 | Lan Anh | Female | 03:25:56 | |||||||||||||||
2 | 94736 | Hoàng Thị Hồng Uyên | QUY NHƠN MORNING RUN | Female | 03:31:47 | +05:52 | |||||||||||||
3 | 96258 | Trần Thu Trang | VKL Runners | Female | 03:34:28 | +08:32 | |||||||||||||
4 | 95678 | Nguyễn Thị Hải Yến | Female | 03:37:06 | +11:10 | ||||||||||||||
5 | 99934 | Đỗ Thị Thuỷ | VietRunners & Friends | Female | 03:37:37 | +11:41 | |||||||||||||
6 | 98855 | Ngân Hà Phạm | Female | 03:38:54 | +12:59 | ||||||||||||||
7 | 97509 | Du duck | Happy Feet Runners | Female | 03:40:05 | +14:09 | |||||||||||||
8 | 90713 | Trần Hoa | Adidas Runners Saigon | Female | 03:40:22 | +14:26 | |||||||||||||
9 | 96102 | Hoàng Nguyệt | 2QR | Female | 03:42:02 | +16:06 | |||||||||||||
10 | 91013 | Đoàn Thị Kim Tuyến | QUY NHƠN MORNING RUN | Female | 03:42:50 | +16:55 | |||||||||||||
Female 40 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | 95658 | Đào Thị Thùy | VKL Runners | Female | 03:35:57 | ||||||||||||||
2 | 97677 | Chu Thị Phương | Nokia & Friends | Female | 03:36:55 | +00:59 | |||||||||||||
3 | 99556 | Lộc Giang | Female | 03:39:17 | +03:21 | ||||||||||||||
4 | 95887 | Nguyễn Thị Nhung | Vietcombank Running Club | Female | 03:41:39 | +05:42 | |||||||||||||
5 | 93079 | Nguyễn Thị Thu Hương | HADONG RUNNERS | Female | 03:43:41 | +07:45 | |||||||||||||
6 | 93848 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Vinhomes Ocean Park | Female | 03:44:39 | +08:43 | |||||||||||||
7 | 98338 | Bùi Thị Hồng Nga | HTR - Hà Tĩnh Runners | Female | 03:49:55 | +13:58 | |||||||||||||
8 | 91283 | Phạm Hà | Female | 03:56:52 | +20:55 | ||||||||||||||
9 | 90409 | PHẠM THỊ NHƯ LÂN | VKL Runners | Female | 03:57:32 | +21:36 | |||||||||||||
10 | 92569 | Nguyễn Phương Vân | Female | 03:58:33 | +22:37 | ||||||||||||||
Female 45 - 49 | |||||||||||||||||||
1 | 93888 | Đào thị Hằng | VKL Runners | Female | 03:36:25 | ||||||||||||||
2 | 91987 | Nguyễn Thị Minh Thu | MY DINH RUNNERS (MDR) | Female | 03:43:22 | +06:56 | |||||||||||||
3 | 96806 | Đỗ Thu Hằng | StarLake running Club | Female | 03:48:30 | +12:05 | |||||||||||||
4 | 92029 | Nguyễn Thị Lệ | VKL Runners | Female | 03:56:26 | +20:00 | |||||||||||||
5 | 95878 | Xuyến Nguyễn Thị Ngọc | Female | 03:56:31 | +20:06 | ||||||||||||||
6 | 91113 | Cấn Thị Hằng | Female | 03:57:29 | +21:03 | ||||||||||||||
7 | 97644 | Hoàng Bích Ngọc | StarLake running Club | Female | 03:57:57 | +21:32 | |||||||||||||
8 | 91686 | Nguyen Thi Hoa | Greenstar Runner | Female | 03:59:47 | +23:22 | |||||||||||||
9 | 93366 | Lê thị Thúy Phương | Holonteam | Female | 04:00:27 | +24:01 | |||||||||||||
10 | 92269 | Trần Thị Thảo Linh | Nokia & Friends | Female | 04:01:34 | +25:08 | |||||||||||||
Female 50 - 55 | |||||||||||||||||||
1 | 96039 | LAN TRANG THỊ NGOC | Phu My Hung Runner Club | Female | 03:56:58 | ||||||||||||||
2 | 97191 | Trần Thị Mai Hương | WEST LAKE RUNNERS (WLR) | Female | 04:12:23 | +15:25 | |||||||||||||
3 | 97337 | Nguyễn Thị Kim Nhung | Vinh Runners | Female | 04:13:34 | +16:36 | |||||||||||||
4 | 90228 | Nguyễn Thị Đào | Female | 04:30:41 | +33:44 | ||||||||||||||
5 | 94492 | Nguyễn Thị Liên | Female | 04:33:43 | +36:46 | ||||||||||||||
6 | 96764 | Lu Thi Hoa | Female | 04:38:57 | +42:00 | ||||||||||||||
7 | 91296 | Truong Kim Chi | Holonteam | Female | 04:40:54 | +43:57 | |||||||||||||
8 | 90504 | Trần Thị Thu Phương | Vinh Runners | Female | 04:49:31 | +52:33 | |||||||||||||
9 | 99999 | Vũ Thị Thân | Female | 05:07:58 | +01:11:01 | ||||||||||||||
10 | 98918 | Lê Thu Hằng | Female | 05:24:40 | +01:27:43 | ||||||||||||||
Female Over 55 | |||||||||||||||||||
1 | 96381 | Lê Hồng | Adidas Runners Saigon | Female | 05:38:10 | ||||||||||||||
DNF | 97554 | Miwa Nobuko | Female | ||||||||||||||||
DNS | 92524 | Lê Ánh Nguyệt | Happy Feet Runners | Female | |||||||||||||||
DSQ | 99211 | Nguyễn Thu Hồng | Female | ||||||||||||||||
DSQ | 92848 | Trần Tố Anh | VKL Runners | Female |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com