OFFICIAL RACE RESULTS
| Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 93386 | Duyen do | Eaglecamp | Nữ | Female 35 - 44 | ||
| DNF | 93546 | Nguyễn Thúc Bảo | Nam | Male 35 - 44 | |||
| DNF | 95959 | Hồ Nhất Nam | Nam | Male 35 - 44 | |||
| DNF | 93439 | PHAN THE MY | PTRs | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNF | 95888 | Phạm Phú Nhân | CHIẾN BINH PHỐ BIỂN NHA TRANG | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNF | 99090 | Phan Tuan Son | Nam | Male 35 - 44 | |||
| DNF | 99866 | Lê Văn Hạnh | CVEN | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNF | 90234 | Thang Duc Dang | Nam | Male 35 - 44 | |||
| DNF | 90818 | Đỗ Như Ý | RUN365 | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNF | 94949 | Trần Thanh Tùng | Nam | Male 35 - 44 | |||
| DNF | 90609 | Vi Tiến Hoàng | Eaglecamp | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNF | 99226 | Phạm Thị Hiếu | RUN365 | Nữ | Female 35 - 44 | ||
| DNF | 91173 | Hoàng tuấn anh | Nam | Male 35 - 44 | |||
| DNF | 90001 | Đinh Linh | Chay365 | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNF | 96869 | Nguyễn Tùng Sơn | Eagle Camp | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNF | 99368 | Đỗ Xuân Dương | Nam | Male 16 - 34 | |||
| DNF | 96667 | Phạm Thị Vân | Eagle Camp | Nữ | Female 16 - 34 | ||
| DNF | 90919 | Võ Thanh Tâm | SRC - Sunday Running Club | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNF | 93223 | Phạm Phú Quốc | Dorabe | Nam | Male 45 - 100 | ||
| DNF | 95345 | Bùi Huy Bảo | RUN365 | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNF | 99286 | Phạm Thị Xuân Thành | Eaglecamp | Nữ | Female 16 - 34 | ||
| DNF | 95668 | KOSUKE MURAKAMI | Nam | Male 45 - 100 | |||
| DNF | 90632 | Son Tran | Nam | Male 45 - 100 | |||
| DNF | 92885 | Hoàng Xuân Học | Eaglecamp | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNF | 97447 | Nguyễn Tấn Phúc | Khôi Sport | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNF | 95024 | Nguyễn Văn Hiếu | Agrirun | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNF | 94533 | Ueno masaru | Nam | Male 45 - 100 | |||
| DNF | 91234 | Phạm Văn Rớt | Nam | Male 35 - 44 | |||
| DNF | 93589 | Nguyễn Trang | Eagle Camp | Nữ | Female 35 - 44 | ||
| DNF | 91009 | Trần Thị Khánh Hoà | Eaglecamp | Nữ | Female 16 - 34 | ||
| DNF | 90099 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH | Eagle Camp | Nữ | Female 35 - 44 | ||
| DNS | 92904 | Đào Thị Quỳnh Thoa | CS Runners | Nữ | Female 35 - 44 | ||
| DNS | 99555 | Lê Anh | Hồ Lộn Team | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNS | 91616 | Hoàng Anh | Ecolife Runners Club | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNS | 95835 | Vũ Quang Hưng | Chay365 | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNS | 90762 | Nguyễn Văn Biên | Khôi Sport | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNS | 96696 | Nguyễn Ngọc Phú | Khôi Sport | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNS | 95256 | Nguyen Thi Phuong Dung | Nữ | Female 35 - 44 | |||
| DNS | 96855 | NGUYỄN ĐỨC ANH | Nam | Male 35 - 44 | |||
| DNS | 90096 | Pham Thanh Cong | Nam | Male 16 - 34 | |||
| DNS | 99222 | Đinh Quang Huy | Ninh Bình Runner | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNS | 91885 | Đào Nguyễn | Eaglecamp | Nữ | Female 45 - 100 | ||
| DNS | 96080 | Dương Thu Ngân | Eaglecamp | Nữ | Female 16 - 34 | ||
| DNS | 91730 | Nguyễn Duy Đạt | Nam | Male 16 - 34 | |||
| DNS | 99469 | Nguyễn Anh Lộc | Nam | Male 35 - 44 | |||
| DNS | 93339 | Lê Minh Tuấn | Eaglecamp | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNS | 98025 | Trần Trọng Minh Hoàng | RUN365 | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNS | 97979 | Nguyễn Văn Cường | Eagle Camp | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNS | 90009 | Hoàng Minh Quý | Eaglecamp | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNS | 97744 | Phan Trần Hinh | Eaglecamp | Nam | Male 16 - 34 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com

