
Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 - Tiền Phong Marathon 2023
Hotline: 0903226806
05:00 26 March, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
- 42,195 KM
- 21 KM
- 10 KM
- 5 KM
- 5KM Chuyên nghiệp
- 10KM Chuyên nghiệp
- 21KM Chuyên nghiệp
- 42KM Chuyên nghiệp
- 5KM Chuyên nghiệp Trẻ
- 10KM Chuyên nghiệp Trẻ
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69368 | Nguyễn Đình Tuấn | Trio H24 | Nam | Male 16 - 34 | 36:50 | |
2 | 62145 | Giàng A Trùng | Nam | Male 16 - 34 | 38:07 | ||
3 | 63229 | Đoàn Bùi Thanh Trường | Nam | Male 16 - 34 | 38:23 | ||
4 | 62298 | Bùi Hữu Hướng | Nam | Male 16 - 34 | 38:56 | ||
5 | 60478 | Lý Văn Thu | Nam | Male 16 - 34 | 39:07 | ||
6 | 64610 | Bùi Văn Thảo | Nam | Male 16 - 34 | 39:53 | ||
7 | 66123 | Mình Quân Nguyễn | Nam | Male 16 - 34 | 39:53 | ||
8 | 66041 | Giàng Dí Tang | Nam | Male 16 - 34 | 42:40 | ||
9 | 60011 | Nguyễn Mạnh Trung | Nam | Male 35 - 44 | 42:51 | ||
10 | 61689 | Nguyễn Xuân Đàm | Nam | Male 35 - 44 | 43:46 | ||
11 | 67896 | Lê thành trung | Nam | Male 16 - 34 | 43:58 | ||
12 | 68337 | Hưng Trần Quang | Nam | Male 35 - 44 | 44:10 | ||
13 | 68682 | Đỗ Văn Tuyên | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 35 - 44 | 44:30 | |
14 | 68666 | Bùi Thế Dũng | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 35 - 44 | 44:48 | |
15 | 62025 | Nguyễn Hồng Quý | Lai Chau Runners (LCR) | Nam | Male 35 - 44 | 45:22 | |
16 | 60909 | Nguyễn Trường | Nam | Male 35 - 44 | 45:23 | ||
17 | 63354 | Nga Nguyễn Thị | Nữ | Female 35 - 44 | 45:34 | ||
18 | 68899 | Phàn Thị Minh | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 45:50 | |
19 | 69988 | Lò Văn Bạch | Lai Chau Runners (LCR) | Nam | Male 45 - 100 | 47:03 | |
20 | 67899 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | StarLake running Club | Nữ | Female 35 - 44 | 47:41 | |
21 | 66555 | Nguyễn Thùy Linh | Nữ | Female 35 - 44 | 47:45 | ||
22 | 64773 | Chín Phùng | Lai Chau Runners (LCR) | Nữ | Female 45 - 100 | 48:36 | |
23 | 64095 | Nguyễn Thanh Tùng | VKL Runners | Nam | Male 16 - 34 | 49:36 | |
24 | 69529 | Ngô Trung Dũng | Trio H24 | Nam | Male 35 - 44 | 50:05 | |
25 | 64514 | Nguyễn thị hiền | Thái Bình Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 50:12 | |
26 | 68768 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | K39NEURunners & Friends | Nữ | Female 35 - 44 | 50:39 | |
27 | 60045 | Trần Thị Oanh | Nữ | Female 35 - 44 | 50:56 | ||
28 | 65556 | Cung Tố Mai | 4AM Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 51:03 | |
29 | 61739 | Trung Hồ Quang | Lai Chau Runners (LCR) | Nam | Male 35 - 44 | 52:16 | |
30 | 60586 | Phạm Văn Tỉnh | Nam | Male 16 - 34 | 53:14 | ||
31 | 62688 | Truong Thanh Hang | Nữ | Female 35 - 44 | 53:19 | ||
32 | 65056 | Thanh Ngoc | Nữ | Female 35 - 44 | 54:01 | ||
33 | 62899 | Trần Quang Đạo | BIVILI | Nam | Male 16 - 34 | 54:02 | |
34 | 68889 | Vũ Trân Tâm | Lai Chau Runners (LCR) | Nam | Male 35 - 44 | 54:31 | |
35 | 66489 | Nguyễn Thị Thu Hương | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 54:49 | |
36 | 60868 | Nguyễn Trọng Tài | Nam | Male 35 - 44 | 55:28 | ||
37 | 68668 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | Male 35 - 44 | 55:28 | ||
38 | 65066 | Dương Văn Hà | Nam | Male 35 - 44 | 55:40 | ||
39 | 62335 | Cao Bá Quý | VKL Runners | Nam | Male 35 - 44 | 55:58 | |
40 | 63632 | CHÍNH ĐỒNG VĂN | Nam | Male 16 - 34 | 56:02 | ||
41 | 64494 | Hoàng Mạnh Tường | 4AM Runners | Nam | Male 16 - 34 | 56:06 | |
42 | 68136 | Trần Miến | Nam | Male 35 - 44 | 56:09 | ||
43 | 66263 | NGUYEN THI LAN | Nữ | Female 45 - 100 | 56:10 | ||
44 | 66386 | Lưu Thị Huế | Thái Bình Runners | Nữ | Female 45 - 100 | 56:11 | |
45 | 61968 | Đỗ Thị Liễu | 4AM Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 56:27 | |
46 | 66655 | Trần Hoài Nam | Nam | Male 16 - 34 | 57:50 | ||
47 | 66679 | Thanh Lưu Phạm | BIDV Runners | Nam | Male 35 - 44 | 57:58 | |
48 | 66663 | Nguyễn Trọng Đoán | Agrirun | Nam | Male 45 - 100 | 58:04 | |
49 | 62268 | Nguyễn Quế Anh | Nữ | Female 35 - 44 | 58:23 | ||
50 | 62421 | Bá Lâm Trần | Lai Chau Runners (LCR) | Nam | Male 16 - 34 | 58:57 | |
51 | 67419 | Nguyễn Tiến Trung | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 35 - 44 | 59:50 | |
52 | 67025 | Lê Thị Hồng Điệp | Nữ | Female 45 - 100 | 59:53 | ||
53 | 61618 | Phạm Trung Long | Nam | Male 35 - 44 | 59:59 | ||
54 | 66378 | Nguyễn văn linh | Trio H24 | Nam | Male 35 - 44 | 01:00:14 | |
55 | 67007 | Nguyễn Thanh Lâm | VKL Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:00:15 | |
56 | 60426 | Nguyễn Thị Thúy | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 01:00:15 | |
57 | 62883 | Hải Lý Quang Hải | Nam | Male 35 - 44 | 01:00:16 | ||
58 | 61686 | Đàm Kiên | Trio H24 | Nam | Male 35 - 44 | 01:00:18 | |
59 | 63450 | Anh Tuấn Hồ | Nam | Male 35 - 44 | 01:00:40 | ||
60 | 62088 | Trần Quang Lực | DAR-Đông Anh Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:00:42 | |
61 | 61688 | Xuân Kiên Đặng | Nam | Male 45 - 100 | 01:00:45 | ||
62 | 63255 | Lý Công Hậu | Nam | Male 35 - 44 | 01:00:52 | ||
63 | 62509 | Nguyễn Đình Thân | Nam | Male 16 - 34 | 01:01:16 | ||
64 | 62336 | Hoàng Thị Thủy | Agrirun | Nữ | Female 16 - 34 | 01:01:33 | |
65 | 61001 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Trio H24 | Nữ | Female 16 - 34 | 01:01:34 | |
66 | 67267 | Trần Thị Thuận | Nữ | Female 45 - 100 | 01:01:47 | ||
67 | 63686 | Phạm Tuấn Đạt | 88 RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 01:01:51 | |
68 | 68330 | Hoàng Văn Trọng | Nam | Male 45 - 100 | 01:02:00 | ||
69 | 63378 | Ngân Nguyễn | Nam | Male 45 - 100 | 01:02:05 | ||
70 | 63666 | Nguyễn Anh Dũng | Nam | Male 35 - 44 | 01:02:27 | ||
71 | 69639 | Vu tran quyet | Nam | Male 35 - 44 | 01:02:35 | ||
72 | 60282 | Thạch Tùng Nguyễn | Golden Bees | Nam | Male 35 - 44 | 01:02:46 | |
73 | 62295 | Anh Tuấn Hoàng | Nam | Male 16 - 34 | 01:02:47 | ||
74 | 62618 | Nguyen Chien Thang | Nam | Male 45 - 100 | 01:02:55 | ||
75 | 66009 | Phạm Thị Thu Hiền | Thái Bình Runners | Nữ | Female 45 - 100 | 01:02:57 | |
76 | 63636 | Đào Trung Kiên | VKL Runners | Nam | Male 16 - 34 | 01:03:01 | |
77 | 65999 | Bình Lò Thị | Lai Chau Runners (LCR) | Nữ | Female 45 - 100 | 01:03:16 | |
78 | 61620 | Dũng Nguyễn Lương | Nam | Male 16 - 34 | 01:03:17 | ||
79 | 69990 | Vũ Trà My | Nữ | Female 35 - 44 | 01:03:23 | ||
80 | 65567 | Trần Thắm | TNR | Nữ | Female 16 - 34 | 01:03:33 | |
81 | 69345 | Đức Kiên Nguyễn | Nam | Male 45 - 100 | 01:03:33 | ||
82 | 67421 | Vũ linh | Nam | Male 35 - 44 | 01:03:36 | ||
83 | 69922 | Vũ Ngọc Chân | BIDV Runners | Nam | Male 16 - 34 | 01:03:39 | |
84 | 67141 | Nguyễn Thị Tuyết Lan | Nữ | Female 45 - 100 | 01:03:50 | ||
85 | 61361 | Nguyễn Ngọc Sơn | 4AM Runners | Nam | Male 16 - 34 | 01:03:55 | |
86 | 68574 | Nguyễn Văn Tùng | VKL Runners | Nam | Male 16 - 34 | 01:03:56 | |
87 | 60020 | Hoàng Thị Huệ | Nữ | Female 35 - 44 | 01:03:56 | ||
88 | 66999 | Phạm Thị Bình | 4AM Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 01:04:01 | |
89 | 60404 | Lê Thị Tú Quyên | Trio H24 | Nữ | Female 35 - 44 | 01:04:21 | |
90 | 65799 | Khuất Thanh Tuyên | 4AM Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:04:33 | |
91 | 67717 | Nguyễn Thị Phượng | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 01:04:43 | |
92 | 66889 | Nguyễn Thị Bích Vân | Nữ | Female 16 - 34 | 01:04:47 | ||
93 | 68984 | Lại Nguyễn Khánh Thiện | Nam | Male 16 - 34 | 01:04:50 | ||
94 | 69925 | Trần Thị Hằng | HRC | Nữ | Female 35 - 44 | 01:04:58 | |
95 | 67935 | Ngô Thị Thu Thùy | StarLake running Club | Nữ | Female 35 - 44 | 01:05:02 | |
96 | 60455 | Cao Thị Ngọc Huyền | Thái Bình Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 01:05:08 | |
97 | 64512 | Đặng Lê Bách | Nam | Male 16 - 34 | 01:05:10 | ||
98 | 60016 | Nguyễn Đình Hải Đăng | Nam | Male 35 - 44 | 01:05:17 | ||
99 | 67668 | Phan Lê Hùng | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 35 - 44 | 01:05:18 | |
100 | 64666 | Phùng Quang Minh | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 35 - 44 | 01:05:20 | |
101 | 61102 | Thi Kim Huyen Le | Nghệ An Runners (NAR) | Nam | Male 35 - 44 | 01:05:24 | |
102 | 60688 | Đào Thị Mai Hương | Lai Chau Runners (LCR) | Nữ | Female 35 - 44 | 01:05:30 | |
103 | 63028 | Nguyễn thị phương hảo | Golden Bees | Nữ | Female 16 - 34 | 01:05:38 | |
104 | 66565 | Đỗ Thị Trang | Eagle Camp | Nữ | Female 35 - 44 | 01:05:42 | |
105 | 66099 | Ngô Thu Trà | Nữ | Female 35 - 44 | 01:05:46 | ||
106 | 65599 | NGUYỄN THỊ HỒNG HOA | Thái Bình Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 01:05:47 | |
107 | 68799 | Đặng Trung Kiên | BIDV Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:06:03 | |
108 | 62868 | Lê Thị Hương | Lai Chau Runners (LCR) | Nữ | Female 35 - 44 | 01:06:07 | |
109 | 69030 | Nguyễn thị Hà | Nữ | Female 35 - 44 | 01:06:17 | ||
110 | 66955 | Mạnh Sơn Hà | Nam | Male 35 - 44 | 01:06:19 | ||
111 | 67778 | Nguyễn Thị Kim Bích | Nữ | Female 45 - 100 | 01:06:23 | ||
112 | 62986 | Đinh Thị Bích Phương Đinh Thị Bích Phương | Lai Chau Runners (LCR) | Nữ | Female 16 - 34 | 01:06:23 | |
113 | 62937 | Vũ Thị Minh Trang | Agrirun | Nữ | Female 35 - 44 | 01:06:33 | |
114 | 60034 | Nguyễn Thanh Xuân | Nam | Male 35 - 44 | 01:06:37 | ||
115 | 69579 | Đỗ Kim Thuý | 4AM Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 01:06:41 | |
116 | 68966 | ĐÀO TRUNG SƠN | Trio H24 | Nam | Male 16 - 34 | 01:06:42 | |
117 | 61111 | Nguyễn Thành Vinh | Ams Runners Club | Nam | Male 16 - 34 | 01:06:50 | |
118 | 65955 | Trần Văn Thanh Tùng | Lai Chau Runners (LCR) | Nam | Male 16 - 34 | 01:06:53 | |
119 | 66371 | Huyền Nguyễn | Lai Chau Runners (LCR) | Nữ | Female 16 - 34 | 01:07:05 | |
120 | 60398 | Đỗ Thị Dung | 4AM Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 01:07:11 | |
121 | 62555 | Hoàng Thị Thuý Hường | Trio H24 | Nữ | Female 16 - 34 | 01:07:14 | |
122 | 63393 | Giáp Thị Tuyến | Nữ | Female 16 - 34 | 01:07:26 | ||
123 | 60048 | Lê Minh Đức | Nam | Male 35 - 44 | 01:07:45 | ||
124 | 60887 | Anh Hà | BƯỚC CHÂN TỈNH THỨC | Nam | Male 16 - 34 | 01:07:50 | |
125 | 61662 | Lương thị Hương | 4AM Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 01:07:56 | |
126 | 60043 | Đặng Văn Bốn | Nam | Male 35 - 44 | 01:08:00 | ||
127 | 66002 | Hoàng Thành Đô Đô | Nam | Male 35 - 44 | 01:08:03 | ||
128 | 65043 | Nguyễn Trung Kiên | Trio H24 | Nam | Male 35 - 44 | 01:08:14 | |
129 | 67471 | Nguyễn Vân | Nữ | Female 35 - 44 | 01:08:21 | ||
130 | 66646 | Hoàng Thị Yến | Lai Chau Runners (LCR) | Nữ | Female 35 - 44 | 01:08:21 | |
131 | 61753 | Nguyễn Văn Chương | Trio H24 | Nam | Male 16 - 34 | 01:08:24 | |
132 | 66566 | Đào Thị Như Quỳnh | Nữ | Female 16 - 34 | 01:08:44 | ||
133 | 65539 | Trần An Bình | Chạy xong nhậu | Nữ | Female 45 - 100 | 01:08:44 | |
134 | 64655 | Nguyễn Hoàng Thuỷ | Trio H24 | Nữ | Female 45 - 100 | 01:08:59 | |
135 | 64470 | Dương Chí Dũng | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 35 - 44 | 01:09:09 | |
136 | 62211 | Nguyễn Mạnh Cường | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 45 - 100 | 01:09:17 | |
137 | 68896 | NHUNG VŨ THỊ TUYẾT | Nữ | Female 45 - 100 | 01:09:21 | ||
138 | 68153 | Văn Trung Nhật Tài | Nam | Male 16 - 34 | 01:09:26 | ||
139 | 60969 | Đặng Thị Minh Hải | VKL Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 01:09:26 | |
140 | 66609 | Hoàng Thị Lương | Lai Chau Runners (LCR) | Nữ | Female 45 - 100 | 01:09:39 | |
141 | 66233 | Trần Huy Khôi | Tiền Phong Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:09:41 | |
142 | 69898 | Ngô Văn Dũng | Nam | Male 16 - 34 | 01:09:43 | ||
143 | 63890 | Nguyễn Thị Thúy Mai | Nữ | Female 35 - 44 | 01:09:47 | ||
144 | 63066 | Nguyễn Thị Hảo | Trio H24 | Nữ | Female 45 - 100 | 01:09:51 | |
145 | 66600 | Nguyễn Đức Hiếu | VKL Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:10:02 | |
146 | 66611 | Nguyễn Thị Trọng Phú | HADONG RUNNERS | Nữ | Female 45 - 100 | 01:10:02 | |
147 | 68622 | Hà Lực | Nam | Male 16 - 34 | 01:10:04 | ||
148 | 66369 | Trần Thị Thảo Giang | Nữ | Female 35 - 44 | 01:10:05 | ||
149 | 60386 | Ngô Thị Hồng Hạnh | THANH HA RUNNERS | Nữ | Female 35 - 44 | 01:10:10 | |
150 | 65514 | Vũ Thị Phúc | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 01:10:11 | |
151 | 68399 | Đặng Xuân Nguyên | BIDV Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:10:12 | |
152 | 68968 | Nguyễn Văn Huy | Phú Thái Pharma | Nam | Male 35 - 44 | 01:10:20 | |
153 | 69968 | Trang Thanh Thúy | Eagle Camp | Nữ | Female 35 - 44 | 01:10:25 | |
154 | 67976 | Phan Thị Trà | Hồ Lộn Team | Nữ | Female 35 - 44 | 01:10:38 | |
155 | 69535 | Nguyễn VIệt Khoa | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 35 - 44 | 01:10:39 | |
156 | 66997 | ĐỖ ĐỨC QUYẾT | Ams Runners Club | Nam | Male 45 - 100 | 01:10:42 | |
157 | 67852 | Nguyễn Hữu Phấn | Nam | Male 35 - 44 | 01:10:46 | ||
158 | 68568 | Đặng Quốc Huy | BSR - Lọc Hóa dầu Bình Sơn | Nam | Male 45 - 100 | 01:10:56 | |
159 | 65005 | Bùi Thị Phương Dung | Nữ | Female 35 - 44 | 01:10:56 | ||
160 | 61234 | Nguyễn Thị Mùa | Phú Thái Pharma | Nữ | Female 35 - 44 | 01:10:57 | |
161 | 61850 | Nguyễn Mạnh Hiếu | Nam | Male 35 - 44 | 01:11:00 | ||
162 | 63351 | VÀNG HU XÁ | Nam | Male 16 - 34 | 01:11:01 | ||
163 | 68606 | Đỗ Thị Hà | Nữ | Female 16 - 34 | 01:11:02 | ||
164 | 65555 | ĐOÀN THỊ HƯƠNG | Ams Runners Club | Nữ | Female 45 - 100 | 01:11:02 | |
165 | 63889 | Kim Duyên | Nữ | Female 16 - 34 | 01:11:05 | ||
166 | 60588 | Viet Ha | Nam | Male 35 - 44 | 01:11:07 | ||
167 | 68877 | Phan Tuyết Mai | Nữ | Female 35 - 44 | 01:11:18 | ||
168 | 66033 | Dương Thị Khánh Huyền | Hồ Lộn Team | Nữ | Female 16 - 34 | 01:11:26 | |
169 | 65722 | Đỗ Trường Thọ | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 45 - 100 | 01:11:26 | |
170 | 60014 | Tạ Thành Nam | Nam | Male 16 - 34 | 01:11:44 | ||
171 | 61708 | Nguyễn Thị Hiền Minh | Nữ | Female 45 - 100 | 01:11:57 | ||
172 | 63466 | Dương Thị Thu Hà | Nữ | Female 35 - 44 | 01:11:59 | ||
173 | 66087 | Vu Huy | Nam | Male 35 - 44 | 01:12:02 | ||
174 | 65685 | Nguyễn Thái Hà | Thái Bình Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:12:06 | |
175 | 65699 | Nguyễn Thị Thủy | VKL Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 01:12:07 | |
176 | 63853 | thủy Nguyễn thị | 1983 Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 01:12:17 | |
177 | 62362 | CHU QUỐC ĐẠT | 4AM Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:12:19 | |
178 | 69890 | Nguyễn Thị Bình | Thái Bình Runners | Nữ | Female 45 - 100 | 01:12:30 | |
179 | 64369 | Nguyễn Đức Phương | VKL Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:12:31 | |
180 | 61360 | TAO THỊ ÚN | Nữ | Female 16 - 34 | 01:12:32 | ||
181 | 67907 | Đồng Thị Hạnh | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 01:12:35 | |
182 | 60008 | Trịnh Thị Lan Hương | Nữ | Female 45 - 100 | 01:12:44 | ||
183 | 69779 | ĐỖ THÚY HÒA | Ams Runners Club | Nữ | Female 45 - 100 | 01:12:44 | |
184 | 61334 | Trần Nhật Dũng | Nam | Male 45 - 100 | 01:12:44 | ||
185 | 66186 | Nông Thị Thu | Trio H24 | Nữ | Female 45 - 100 | 01:12:46 | |
186 | 62217 | Đức Nguyễn Thành | Nam | Male 45 - 100 | 01:12:47 | ||
187 | 61193 | Hiếu Nguyễn Thị | Nữ | Female 45 - 100 | 01:12:48 | ||
188 | 60006 | Trần Tiến Dũng | Nam | Male 45 - 100 | 01:12:58 | ||
189 | 66408 | Đào Tuyết Lan | Nữ | Female 45 - 100 | 01:13:09 | ||
190 | 61101 | Cao Quyên | Nữ | Female 16 - 34 | 01:13:12 | ||
191 | 60403 | Hoàng Thị Hảo | Nữ | Female 16 - 34 | 01:13:14 | ||
192 | 60031 | LÊ THỊ THU HIỀN | Nữ | Female 45 - 100 | 01:13:23 | ||
193 | 65756 | Nguyễn Thị Loan | Nữ | Female 35 - 44 | 01:13:24 | ||
194 | 66148 | Đinh Thị Hồng Huệ | Nữ | Female 16 - 34 | 01:13:24 | ||
195 | 62221 | Vũ xuân Tân | 4AM Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:13:24 | |
196 | 66599 | Phan Thị Hoài Thu | K39NEURunners & Friends | Nữ | Female 45 - 100 | 01:13:28 | |
197 | 67245 | Hoàng Hồng Phương | Nữ | Female 35 - 44 | 01:13:29 | ||
198 | 64060 | Trần Hải Thu | Eagle Camp | Nữ | Female 16 - 34 | 01:13:36 | |
199 | 68082 | Hường Nguyễn Thị Thúy | Agrirun | Nữ | Female 35 - 44 | 01:13:36 | |
200 | 68836 | Châu Bùi Văn | Nam | Male 45 - 100 | 01:13:40 | ||
201 | 67279 | NGUYỄN THỊ THANH BÌNH | Trio H24 | Nữ | Female 45 - 100 | 01:13:41 | |
202 | 64569 | Nguyễn Ngọc Phương | Nam | Male 45 - 100 | 01:13:49 | ||
203 | 60049 | Vũ Thị Hà | Nữ | Female 35 - 44 | 01:13:49 | ||
204 | 68865 | NGUYỄN THỊ THANH THUỶ | Trio H24 | Nữ | Female 45 - 100 | 01:14:04 | |
205 | 66074 | Oanh Lưu Thị Oanh | Nữ | Female 16 - 34 | 01:14:17 | ||
206 | 61669 | Trí Dũng Bùi | Nam | Male 16 - 34 | 01:14:32 | ||
207 | 60047 | Vừ Thị chứ | TÂY BẮC TV | Nữ | Female 16 - 34 | 01:14:37 | |
208 | 62332 | ĐINH THỊ THANH | Nữ | Female 45 - 100 | 01:14:41 | ||
209 | 69118 | Quán thị luyến | Thái Bình Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 01:14:51 | |
210 | 68685 | Trần Hồng Hải | StarLake running Club | Nam | Male 45 - 100 | 01:14:52 | |
211 | 66620 | Vy Trịnh | Lai Chau Runners (LCR) | Nữ | Female 16 - 34 | 01:15:04 | |
212 | 65282 | Tô Kim Phượng | QUY NHƠN MORNING RUN | Nữ | Female 45 - 100 | 01:15:13 | |
213 | 69192 | Nguyễn Linh | Nữ | Female 16 - 34 | 01:15:14 | ||
214 | 65191 | Nguyễn Đức Thịnh | Nam | Male 45 - 100 | 01:15:15 | ||
215 | 67240 | Lê Hải Yến | Golden Bees | Nữ | Female 35 - 44 | 01:15:20 | |
216 | 65597 | Đỗ Hữu Biên | 4AM Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:15:28 | |
217 | 64488 | Phạm Điệp | Phú Thái Pharma | Nam | Male 16 - 34 | 01:15:50 | |
218 | 68505 | Trần Xuân Hạnh | Nam | Male 45 - 100 | 01:15:52 | ||
219 | 68200 | Tú Oanh Võ | Nữ | Female 16 - 34 | 01:16:09 | ||
220 | 68586 | Lê Hảo | Nữ | Female 35 - 44 | 01:16:09 | ||
221 | 68901 | TRAN THI DUNG | QUY NHƠN MORNING RUN | Nữ | Female 16 - 34 | 01:16:12 | |
222 | 67598 | Lều Phong | Nam | Male 16 - 34 | 01:16:14 | ||
223 | 65667 | Nguyễn thị ngọc | Trio H24 | Nữ | Female 16 - 34 | 01:16:15 | |
224 | 65669 | Thủy Ngô Thị Bích | VNPT Running Club | Nữ | Female 45 - 100 | 01:16:34 | |
225 | 60004 | Nguyễn Thị Huyền | Nữ | Female 45 - 100 | 01:16:45 | ||
226 | 64523 | Nguyễn Hồng Quyên | Trio H24 | Nữ | Female 45 - 100 | 01:16:49 | |
227 | 65652 | Trương Thị Nguyệt | VKL Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 01:16:52 | |
228 | 61782 | Quách Văn Bình | Trio H24 | Nam | Male 16 - 34 | 01:16:54 | |
229 | 64520 | VÕ TRẦN QUỲNH ANH | Nữ | Female 16 - 34 | 01:16:55 | ||
230 | 66503 | Nguyễn Hùng Sơn | Nam | Male 45 - 100 | 01:17:04 | ||
231 | 66966 | Chu Hồng Khánh | HADONG RUNNERS | Nữ | Female 45 - 100 | 01:17:08 | |
232 | 61975 | Vừ Thị xia | TÂY BẮC TV | Nữ | Female 16 - 34 | 01:17:16 | |
233 | 61619 | Trần Phương Linh | Trio H24 | Nữ | Female 16 - 34 | 01:17:17 | |
234 | 67819 | Triệu Sài Páo | Eagle Camp | Nam | Male 16 - 34 | 01:17:18 | |
235 | 66366 | Ngô Tố Giao | Ams Runners Club | Nữ | Female 45 - 100 | 01:17:21 | |
236 | 64710 | Vũ Thị Văn | Trio H24 | Nữ | Female 45 - 100 | 01:17:24 | |
237 | 63373 | Hoàng Thị Minh Thu | Nữ | Female 45 - 100 | 01:17:35 | ||
238 | 62681 | Minh HUYỀN Vũ | Nữ | Female 45 - 100 | 01:17:40 | ||
239 | 60286 | LÒ THỊ HIÊN | Nữ | Female 16 - 34 | 01:17:40 | ||
240 | 68521 | Trần Trung Kiên | VKL Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:17:50 | |
241 | 61167 | Nguyễn Thị Ngọc Thu | Nữ | Female 45 - 100 | 01:17:56 | ||
242 | 68807 | CHU MINH ĐẠT | Trio H24 | Nam | Male 16 - 34 | 01:18:16 | |
243 | 60822 | NGUYỄN VĂN KHƠN | Trio H24 | Nam | Male 16 - 34 | 01:18:17 | |
244 | 65668 | Hoàng Thị Thu Hương | 3T-9194 | Nữ | Female 45 - 100 | 01:18:20 | |
245 | 64668 | Lưu Hải Vũ | VKL Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:18:27 | |
246 | 67622 | ĐẶNG CHÂU THÀNH | Nam | Male 45 - 100 | 01:18:32 | ||
247 | 67799 | Dương Cao Nam | 88 RUNNERS | Nam | Male 16 - 34 | 01:18:57 | |
248 | 66607 | Nguyen Thi Hong Chinh | 88 RUNNERS | Nữ | Female 16 - 34 | 01:18:58 | |
249 | 67119 | Đào Thị Huyền | Golden Bees | Nữ | Female 16 - 34 | 01:19:02 | |
250 | 69806 | Phí Việt Hưng | 4AM Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:19:19 | |
251 | 62226 | Nguyễn Huy | Ams Runners Club | Nam | Male 45 - 100 | 01:19:20 | |
252 | 68742 | Nguyễn Mạnh Xuyên | Nam | Male 16 - 34 | 01:19:29 | ||
253 | 63249 | NGUYỄN VĂN NHÂN | Trio H24 | Nam | Male 16 - 34 | 01:19:34 | |
254 | 69214 | Quách Thị Thu | Nữ | Female 16 - 34 | 01:19:36 | ||
255 | 66060 | Nhật Minh Đoàn | Nam | Male 45 - 100 | 01:19:46 | ||
256 | 68361 | Hoàng Lan | 3T-9194 | Nữ | Female 45 - 100 | 01:19:49 | |
