
Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 - Tiền Phong Marathon 2023
Hotline: 0903226806
05:00 26 March, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
- 42,195 KM
- 21 KM
- 10 KM
- 5 KM
- 5KM Chuyên nghiệp
- 10KM Chuyên nghiệp
- 21KM Chuyên nghiệp
- 42KM Chuyên nghiệp
- 5KM Chuyên nghiệp Trẻ
- 10KM Chuyên nghiệp Trẻ
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82603 | Trương Văn Tâm | Nam | Male 16 - 34 | 01:17:00 | ||
2 | 84781 | Trương Việt Thành | Trio H24 | Nam | Male 35 - 44 | 01:18:11 | |
3 | 82222 | Nguyễn Hoàng Hưng | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 16 - 34 | 01:18:12 | |
4 | 81030 | Nguyen Xuân Sơn | Ninh Bình Runner | Nam | Male 16 - 34 | 01:18:20 | |
5 | 80660 | Hồ Chí Thiên | THANH HA RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 01:20:27 | |
6 | 88801 | Nguyễn Đông Định | Greenstar Runner | Nam | Male 45 - 100 | 01:20:42 | |
7 | 88233 | Nguyễn Văn Tuyển | THANH HA RUNNERS | Nam | Male 16 - 34 | 01:21:20 | |
8 | 81968 | Duy Khánh Đinh | Nam | Male 35 - 44 | 01:21:46 | ||
9 | 80204 | Nguyễn Duy Lâm | DAR-Đông Anh Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:22:05 | |
10 | 85667 | Phạm Đức Luân | CLB BÀ RỊA VŨNG TẦU | Nam | Male 35 - 44 | 01:22:50 | |
11 | 89769 | DƯƠNG VĂN ĐOÀN | HDRA | Nam | Male 16 - 34 | 01:27:31 | |
12 | 86710 | Nguyen Huu Thuc | CLB BÀ RỊA VŨNG TẦU | Nam | Male 45 - 100 | 01:28:44 | |
13 | 82929 | Nguyễn Cường | HADONG RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 01:28:44 | |
14 | 80021 | Lê Văn Toán | Nam | Male 16 - 34 | 01:29:58 | ||
15 | 88966 | Nguyễn Mạnh Thắng | HADONG RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 01:30:19 | |
16 | 80818 | Hà Trọng Trường | Hồ Lộn Team | Nam | Male 35 - 44 | 01:30:19 | |
17 | 83666 | Nguyễn Hữu Tuyển | HADONG RUNNERS | Nam | Male 16 - 34 | 01:30:21 | |
18 | 88883 | Nguyễn Quốc Tuấn | VKL Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:30:27 | |
19 | 86070 | Nguyễn Thành Thảo | Nam | Male 45 - 100 | 01:30:53 | ||
20 | 88898 | Nguyễn duy khiêm | Hồ Lộn Team | Nam | Male 35 - 44 | 01:30:58 | |
21 | 85589 | Đoàn Việt Dũng | Nam | Male 35 - 44 | 01:31:36 | ||
22 | 82100 | Trương Văn Thuần | 4AM Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:31:59 | |
23 | 87099 | Nông Thị Chang | CLB BÀ RỊA VŨNG TẦU | Nữ | Female 16 - 34 | 01:32:13 | |
24 | 87828 | Nguyễn Xuân Tứ | Nam | Male 35 - 44 | 01:32:36 | ||
25 | 84909 | Đỗ Duy | Nam | Male 16 - 34 | 01:33:08 | ||
26 | 18008 | Nguyễn Minh Hồng | Nam | Male 16 - 34 | 01:33:08 | ||
27 | 83038 | Nguyen Thanh Giang | Pandabook | Nam | Male 45 - 100 | 01:33:29 | |
28 | 87117 | Thái Thị Hồng | VKL Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 01:33:58 | |
29 | 84048 | Lê Đình Tới | Greenstar Runner | Nam | Male 35 - 44 | 01:34:04 | |
30 | 88658 | Nguyễn Thanh Hải | Nam | Male 35 - 44 | 01:34:12 | ||
31 | 86770 | Nguyen Viet Hung | GMC Running Club | Nam | Male 45 - 100 | 01:34:36 | |
32 | 83101 | Hanh Nguyen | CLB BÀ RỊA VŨNG TẦU | Nữ | Female 35 - 44 | 01:34:50 | |
33 | 88533 | Tung Nguyen | 4AM Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:34:53 | |
34 | 89766 | Phạm Minh Thành | Thái Bình Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:35:14 | |
35 | 86678 | Lê Bảo Long | Agrirun | Nam | Male 35 - 44 | 01:35:15 | |
36 | 86001 | Lê Thị Thanh Quỳnh | Huyện Phú Giáo, Bình Dương | Nữ | Female 16 - 34 | 01:35:28 | |
37 | 89530 | Hoàng Minh Chí | VKL Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:35:29 | |
38 | 84444 | Đinh Chí Linh | TCR - Thành Công Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:35:34 | |
39 | 86416 | Nguyễn Tử Hiếu | THANH HA RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 01:36:09 | |
40 | 84646 | Pham Tuan Anh | Make Runners Great | Nam | Male 35 - 44 | 01:36:17 | |
41 | 88679 | PHAN DOÃN VINH | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 35 - 44 | 01:36:30 | |
42 | 84248 | Bùi Tuấn Anh | TPR - Thống nhất Park Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:37:08 | |
43 | 85555 | Nguyễn việt hưng | HADONG RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 01:37:54 | |
44 | 88198 | Dương Hữu Thắng | Nam | Male 45 - 100 | 01:38:32 | ||
45 | 88179 | Nguyễn Tự Minh | Nam | Male 35 - 44 | 01:39:28 | ||
46 | 85599 | Tụ thị Thu | THAINGUYEN Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 01:39:54 | |
47 | 84326 | Dương Đình Chiến | Nam | Male 35 - 44 | 01:40:24 | ||
48 | 88799 | Đoàn Trọng Tú | Nam | Male 35 - 44 | 01:40:48 | ||
49 | 88979 | Vương Thị Hiền | QUY NHƠN MORNING RUN | Nữ | Female 35 - 44 | 01:40:48 | |
50 | 84278 | Nguyễn Thái Hải | VKL Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:41:20 | |
51 | 81222 | Lê xuân Tấn | THANH HA RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 01:41:40 | |
52 | 85285 | Phan Anh Tuan | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nam | Male 45 - 100 | 01:41:44 | |
53 | 81860 | Bui Ngoc Vu | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 35 - 44 | 01:41:49 | |
54 | 85588 | Trần Thị Thành | 4AM Runners | Nữ | Female 45 - 100 | 01:42:11 | |
55 | 86388 | Đặng Thái Hưng | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 35 - 44 | 01:42:12 | |
56 | 86968 | Đào Mạnh Hiển | Nam | Male 45 - 100 | 01:42:15 | ||
57 | 80996 | Nguyễn Văn Tú | Thái Bình Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:42:35 | |
58 | 80208 | Đinh Văn Định | TimesRunners | Nam | Male 35 - 44 | 01:43:17 | |
59 | 82121 | Nguyễn khắc quyết | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 16 - 34 | 01:43:18 | |
60 | 88535 | Vũ Phi Hùng | StarLake running Club | Nam | Male 45 - 100 | 01:43:27 | |
61 | 86333 | Nguyễn Đỗ Chính | Nam | Male 35 - 44 | 01:43:33 | ||
62 | 88992 | Vinh Nguyễn Nhựt | Trio H24 | Nam | Male 45 - 100 | 01:43:58 | |
63 | 81919 | Nguyễn Minh Trí | DAR-Đông Anh Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:43:58 | |
64 | 89966 | Trịnh Mai Anh | AN BÌNH CITY RUNNERS | Nữ | Female 35 - 44 | 01:44:01 | |
65 | 84023 | Hoàng Oai | Nam | Male 35 - 44 | 01:44:03 | ||
66 | 81437 | Xuân trọng cao | Nam | Male 16 - 34 | 01:44:24 | ||
67 | 82066 | Nguyễn Văn Huy | Agrirun | Nam | Male 35 - 44 | 01:44:29 | |
68 | 87173 | Trần Xuân Cường | Thái Bình Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:44:32 | |
69 | 80024 | Phùng Đức Tùng | Nam | Male 45 - 100 | 01:44:42 | ||
70 | 89339 | Quang Cường Đào | ICML | Nam | Male 16 - 34 | 01:44:48 | |
71 | 83450 | Nguyễn Duy Kiên | FTIHN Runner | Nam | Male 35 - 44 | 01:44:54 | |
72 | 88858 | Lương Văn Trọng | VĂN QUÁN RUNNERS | Nam | Male 16 - 34 | 01:45:04 | |
73 | 81922 | Phạm Hoàng Tú | Nam | Male 45 - 100 | 01:45:06 | ||
74 | 88088 | Vũ Đức Nhị | 4AM Runners | Nam | Male 16 - 34 | 01:45:08 | |
75 | 88546 | Lê Triệu Hóa | BSR - Lọc Hóa dầu Bình Sơn | Nam | Male 35 - 44 | 01:45:11 | |
76 | 88482 | Trương Đình Hùng | Nam | Male 35 - 44 | 01:45:15 | ||
77 | 87100 | Trần Ngọc Khuê | Nam | Male 35 - 44 | 01:45:26 | ||
78 | 88877 | Nguyễn Trung Kiên | Nam | Male 35 - 44 | 01:45:42 | ||
79 | 83663 | Phạm Văn Cường | StarLake running Club | Nam | Male 35 - 44 | 01:45:47 | |
80 | 83939 | Lê Viết Phú | Nam | Male 45 - 100 | 01:45:53 | ||
81 | 84588 | Bùi Tú Oanh | HADONG RUNNERS | Nữ | Female 16 - 34 | 01:45:54 | |
82 | 88690 | Dương đắc hòa | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 16 - 34 | 01:46:00 | |
83 | 85225 | Hà Nguyễn Gia Lâm | Golden Bees | Nữ | Female 16 - 34 | 01:46:01 | |
84 | 84886 | Nguyễn Văn Hữu | Nam | Male 45 - 100 | 01:46:08 | ||
85 | 87555 | Pham Hoa | VKL Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:46:15 | |
86 | 85258 | Ninh hoà | Nam | Male 35 - 44 | 01:46:18 | ||
87 | 88339 | NGUYỄN VIẾT DŨNG | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 35 - 44 | 01:46:39 | |
88 | 86626 | Kỳ Nguyễn | THAINGUYEN Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:46:52 | |
89 | 82398 | Nguyễn Thị Lụa | Thái Bình Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 01:47:03 | |
90 | 80879 | ĐINH KIÊN CƯỜNG | 5SR Can Tho | Nam | Male 45 - 100 | 01:47:10 | |
91 | 83398 | Nguyễn Xuân Đại | 4AM Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:47:23 | |
92 | 88929 | Trần văn Hùng | THNR - Tây Hà Nội Runners | Nam | Male 35 - 44 | 01:47:25 | |
93 | 86262 | Nguyễn Minh Tưởng | DAR-Đông Anh Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:47:30 | |
94 | 84997 | Tran thi Ngọc trang | Nữ | Female 16 - 34 | 01:47:33 | ||
95 | 88937 | Phan Quốc Trung | Nam | Male 35 - 44 | 01:47:41 | ||
96 | 88660 | Vũ Xuân Nhân | HDRA | Nam | Male 35 - 44 | 01:47:41 | |
97 | 88469 | Lê Tuấn Vũ | VKL Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:47:41 | |
98 | 82151 | Nguyễn Phương Quỳnh | AHOTUA | Nữ | Female 16 - 34 | 01:48:25 | |
99 | 88816 | Thái Thu Trang | Greenstar Runner | Nữ | Female 45 - 100 | 01:48:38 | |
100 | 86486 | Nguyễn Đình Thanh | Thái Bình Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:49:12 | |
101 | 84141 | Bùi Thị Hồng Nga | HTR - Hà Tĩnh Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 01:49:21 | |
102 | 83377 | Nguyễn Xuân Hùng | AKR - An Khanh Runner | Nam | Male 45 - 100 | 01:49:43 | |
103 | 87112 | Hữu VÀNG | Lai Chau Runners (LCR) | Nam | Male 16 - 34 | 01:49:48 | |
104 | 83986 | Nguyễn văn thức | Nam | Male 16 - 34 | 01:49:52 | ||
105 | 85548 | Nguyễn Phương Lan | StarLake running Club | Nữ | Female 45 - 100 | 01:49:56 | |
106 | 83120 | Chính Lương Minh Chính | Nam | Male 45 - 100 | 01:50:08 | ||
107 | 88818 | Ngô Thùy Duyên | Hồ Lộn Team | Nữ | Female 35 - 44 | 01:50:20 | |
108 | 81390 | Nguyễn Văn Bình | 4AM Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:50:22 | |
109 | 88862 | Vũ Tuấn Tú | 4AM Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:50:46 | |
110 | 88567 | Thế Nguyễn | Binh Phu Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:50:50 | |
111 | 80678 | Nguyễn xuân Tú | TimesRunners | Nam | Male 45 - 100 | 01:51:20 | |
112 | 88377 | Vương Nguyễn | TimesRunners | Nam | Male 16 - 34 | 01:51:20 | |
113 | 80792 | Đỗ thanh tùng | 4AM Runners | Nam | Male 16 - 34 | 01:51:32 | |
114 | 89224 | Mẫn Đức Nghĩa | Thái Bình Runners | Nam | Male 16 - 34 | 01:51:56 | |
115 | 88978 | Nguyễn Thu Trà | Hồ Lộn Team | Nữ | Female 45 - 100 | 01:52:03 | |
116 | 89951 | Huỳnh Trương Hà Tiên | DNR - Danang Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 01:52:21 | |
117 | 88123 | Hoàng văn vinh | Nam | Male 16 - 34 | 01:52:26 | ||
118 | 88655 | Nguyễn Thị Lan | THANH HA RUNNERS | Nữ | Female 16 - 34 | 01:52:32 | |
119 | 89613 | Vũ Quang Minh | Nam | Male 45 - 100 | 01:52:57 | ||
120 | 81111 | Nguyễn Thắng | Nam | Male 16 - 34 | 01:53:07 | ||
121 | 82668 | Đỗ Anh Tuấn | HADONG RUNNERS | Nam | Male 45 - 100 | 01:53:07 | |
122 | 89867 | Ngô Phương | Nam | Male 45 - 100 | 01:53:28 | ||
123 | 89989 | Trung Nguyễn | Lai Chau Runners (LCR) | Nam | Male 45 - 100 | 01:53:43 | |
124 | 84703 | Bùi Thị Vui | Trio H24 | Nữ | Female 16 - 34 | 01:53:58 | |
125 | 85306 | Phạm Đức Hùng | Nam | Male 45 - 100 | 01:53:58 | ||
126 | 83238 | Phạm Quốc Cường | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 16 - 34 | 01:54:16 | |
127 | 85556 | Trần Duy Hải | 4AM Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:54:17 | |
128 | 89933 | Trần Công Phương | Nam | Male 45 - 100 | 01:54:40 | ||
129 | 88955 | Phan Nghiêm Long | Hồ Lộn Team | Nam | Male 45 - 100 | 01:54:42 | |
130 | 86115 | Nguyễn Văn Huệ | 4AM Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:55:11 | |
131 | 82968 | Trương Minh Vương | Thanh Hóa Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:55:17 | |
132 | 89926 | Nguyễn Đức Dũng | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 16 - 34 | 01:55:46 | |
133 | 81122 | Trần Ngọc Tú | Agrirun | Nam | Male 16 - 34 | 01:55:57 | |
134 | 85969 | Nguyễn Việt Dũng | StarLake running Club | Nam | Male 45 - 100 | 01:56:14 | |
135 | 80980 | Trần Tố Anh | VKL Runners | Nữ | Female 45 - 100 | 01:56:14 | |
136 | 89399 | Nguyễn Văn Miền | 98Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:56:22 | |
137 | 87552 | Nguyễn Thị Hà | Trio H24 | Nữ | Female 35 - 44 | 01:56:30 | |
138 | 82696 | Sơn Dương Đình | Nam | Male 45 - 100 | 01:56:49 | ||
139 | 83183 | Huyen Vu | StarLake running Club | Nữ | Female 35 - 44 | 01:56:52 | |
140 | 88286 | Đỗ Duy Thành | Lai Chau Runners (LCR) | Nam | Male 16 - 34 | 01:56:54 | |
141 | 84845 | Ngọ Hồng Việt | Nam | Male 45 - 100 | 01:57:00 | ||
142 | 86860 | Nguyễn Hoàng Trúc Thủy | Agrirun | Nữ | Female 16 - 34 | 01:57:21 | |
143 | 89866 | Nguyễn Anh Dũng | 4AM Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:57:21 | |
144 | 88767 | Nguyễn Huy Tuyên | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 16 - 34 | 01:57:22 | |
145 | 88086 | Lê Minh Tuấn | TRIO69 | Nam | Male 45 - 100 | 01:57:24 | |
146 | 87222 | Trần Phương Linh | Thái Bình Runners | Nam | Male 16 - 34 | 01:57:28 | |
147 | 88833 | Trần tuệ Minh | 4AM Runners | Nam | Male 45 - 100 | 01:57:34 | |
148 | 86980 | Lành Hải Long | Greenstar Runner | Nam | Male 16 - 34 | 01:57:38 | |
149 | 81858 | Mai Thị Khánh Hoài | StarLake running Club | Nữ | Female 16 - 34 | 01:57:47 | |
150 | 88811 | Vũ Ngọc Bích | HADONG RUNNERS | Nữ | Female 35 - 44 | 01:57:50 | |
151 | 80706 | THIN HOANG PHUC | Nam | Male 45 - 100 | 01:57:57 | ||
152 | 88865 | Hoàng Văn Thanh | Trio H24 | Nam | Male 45 - 100 | 01:58:08 | |
153 | 89126 | Mai Xuân Tùng | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 45 - 100 | 01:58:22 | |
154 | 89759 | Nguyễn Hồng Châm | Agrirun | Nữ | Female 35 - 44 | 01:58:25 | |
155 | 83886 | Nguyễn Xuân Hiếu | THNR - Tây Hà Nội Runners | Nam | Male 16 - 34 | 01:58:56 | |
156 | 80808 | Lê Quang Chương | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nam | Male 16 - 34 | 01:58:59 | |
157 | 88366 | NGUYỄN NGỌC HÀ | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nữ | Female 35 - 44 | 01:58:59 | |
158 | 87171 | Bùi Đức Thắng | Trio H24 | Nam | Male 16 - 34 | 01:59:02 | |
159 | 88345 | Phạm Thị Học | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 01:59:28 | |
160 | 80566 | Cao Nguyệt Hằng | Trio H24 | Nữ | Female 45 - 100 | 01:59:35 | |
161 | 80833 | Trần Thị Thu Hiền | D&F | Nữ | Female 35 - 44 | 01:59:43 | |
162 | 88255 | Nguyễn chí thành | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 45 - 100 | 01:59:49 | |
163 | 86998 | Bùi Thị Thanh Tuyền | Hồ Lộn Team | Nữ | Female 35 - 44 | 01:59:56 | |
164 | 88787 | Nguyễn Văn Bá | LIXIL Runner | Nam | Male 16 - 34 | 01:59:58 | |
165 | 89868 | Nguyễn Thị Lan | 4AM Runners | Nữ | Female 45 - 100 | 02:00:00 | |
166 | 89886 | Trần Trọng Hải | TPR - Thống nhất Park Runners | Nam | Male 45 - 100 | 02:00:00 | |
167 | 81229 | Phạm Hải Đăng | 4AM Runners | Nam | Male 16 - 34 | 02:00:03 | |
168 | 89279 | Bùi thị Nhường | 4AM Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 02:00:04 | |
169 | 84492 | Phạm Thị Minh Trang | Nữ | Female 16 - 34 | 02:00:05 | ||
170 | 84668 | Nguyễn Thị Thu Vân | TPR - Thống nhất Park Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 02:00:27 | |
171 | 87358 | Lê long | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 45 - 100 | 02:00:30 | |
172 | 89954 | Hiền Hoàng Thị | Nữ | Female 16 - 34 | 02:00:44 | ||
173 | 82138 | Nguyễn Thị Nhiên | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 02:00:47 | |
174 | 86101 | Tran Ngoc Son | 88 RUNNERS | Nam | Male 16 - 34 | 02:01:00 | |
175 | 87772 | VŨ THỊ THANH TÂM | Nữ | Female 35 - 44 | 02:01:03 | ||
176 | 86286 | Nguyễn Hồng Phúc | Nữ | Female 45 - 100 | 02:01:27 | ||
177 | 82211 | Trần thị quế anh | Nữ | Female 35 - 44 | 02:02:14 | ||
178 | 86745 | Huyền Đỗ Thị | Agrirun | Nữ | Female 16 - 34 | 02:02:26 | |
179 | 89986 | Tùng Đỗ | Nam | Male 16 - 34 | 02:02:29 | ||
180 | 89979 | Nguyễn Tuấn Anh | Vinhomes Ocean Park | Nam | Male 16 - 34 | 02:03:22 | |
181 | 87838 | Trịnh Thị Thu Hà | BIDV Runner | Nữ | Female 45 - 100 | 02:03:24 | |
182 | 87688 | Hoàng thị Thêm | Thái Bình Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 02:03:37 | |
183 | 80908 | Trương Quỳnh Giang | Nữ | Female 35 - 44 | 02:04:03 | ||
184 | 88884 | Lương Hồng Tâm | VKL Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 02:04:18 | |
185 | 84826 | Lê Hoanh | Nữ | Female 35 - 44 | 02:04:35 | ||
186 | 88288 | Lưu Quỳnh Trang | HADONG RUNNERS | Nữ | Female 35 - 44 | 02:04:38 | |
187 | 86363 | Phạm Ngọc Sơn | Eagle Camp | Nam | Male 16 - 34 | 02:04:58 | |
188 | 82914 | Nguyễn Thị Thu Trang | QUY NHƠN MORNING RUN | Nữ | Female 35 - 44 | 02:05:20 | |
189 | 89859 | TRẦN NGUYỄN BẢO CHI | Agrirun | Nữ | Female 35 - 44 | 02:05:39 | |
190 | 84982 | Nguyễn Thanh Huyền | HADONG RUNNERS | Nữ | Female 35 - 44 | 02:06:06 | |
191 | 86686 | Vũ Đức Toàn | Agrirun | Nam | Male 16 - 34 | 02:06:11 | |
192 | 80010 | Nguyễn Việt Quân | Nữ | Female 35 - 44 | 02:06:25 | ||
193 | 86166 | Đỗ Văn Huy | Agrirun | Nam | Male 16 - 34 | 02:06:47 | |
194 | 85680 | Trieu Tony | Nam | Male 16 - 34 | 02:07:02 | ||
195 | 86858 | Đào Thu Hiền | Ams Runners Club | Nữ | Female 45 - 100 | 02:07:10 | |
196 | 80880 | Hieu Bui | Nam | Male 16 - 34 | 02:07:22 | ||
197 | 83683 | Nguyễn Trọng Quang | Agrirun | Nam | Male 16 - 34 | 02:07:33 | |
198 | 87876 | Nguyễn Văn Thịnh | Trio H24 | Nam | Male 16 - 34 | 02:07:34 | |
199 | 89328 | Ngọc Bình | Nam | Male 16 - 34 | 02:07:35 | ||
200 | 85577 | Phan Nhật Nam | Nam | Male 16 - 34 | 02:07:42 | ||
201 | 81618 | Chu Khánh Duy | Agrirun | Nam | Male 16 - 34 | 02:07:49 | |
202 | 88810 | Lê Phong | Nam | Male 16 - 34 | 02:08:01 | ||
203 | 88268 | Vũ Thị Hạnh | Nữ | Female 35 - 44 | 02:09:17 | ||
204 | 84955 | Nguyễn Thị Kim Chung | Trio H24 | Nữ | Female 16 - 34 | 02:09:21 | |
205 | 81399 | Nguyễn Thị Linh | THANH HA RUNNERS | Nữ | Female 35 - 44 | 02:09:37 | |
206 | 81532 | Nguyễn Thị Phương Thu | 4AM Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 02:10:24 | |
207 | 85163 | Trần Anh Tuấn | Nam | Male 16 - 34 | 02:10:25 | ||
208 | 82088 | Nguyễn Thị Thanh Diệu | STARLAKE RUNNING CLUB (SLC) | Nữ | Female 35 - 44 | 02:10:26 | |
209 | 82860 | Nguyễn trung quân | HADONG RUNNERS | Nam | Male 16 - 34 | 02:10:39 | |
210 | 81818 | Nguyễn Hoàng Yến | Hồ Lộn Team | Nữ | Female 35 - 44 | 02:11:11 | |
211 | 83860 | Bùi Thị Thuỳ Trinh | Eagle Camp | Nữ | Female 16 - 34 | 02:11:22 | |
212 | 89199 | Hoàng Thị Thu Hà | VBRC | Nữ | Female 45 - 100 | 02:11:26 | |
213 | 84888 | Nguyễn Phương Thuý | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 02:11:40 | |
214 | 80013 | Nguyễn Hoàng Anh | Nữ | Female 35 - 44 | 02:12:14 | ||
215 | 84702 | Thùy Anh Trần | Nữ | Female 35 - 44 | 02:12:55 | ||
216 | 82555 | Phạm Quỳnh Dao | Nữ | Female 16 - 34 | 02:13:04 | ||
217 | 85888 | Phạm Thị Mai | Hồ Lộn Team | Nữ | Female 35 - 44 | 02:13:06 | |
218 | 80668 | Nguyễn Thị Thuỷ | Trio H24 | Nữ | Female 35 - 44 | 02:13:09 | |
219 | 82567 | Nguyễn Lan Phương | Agrirun | Nữ | Female 35 - 44 | 02:13:45 | |
220 | 83368 | Vũ Phương Thanh | 4AM Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 02:14:10 | |
221 | 88111 | Trần Thị Như Ý | VĂN QUÁN RUNNERS | Nữ | Female 35 - 44 | 02:14:14 | |
222 | 84455 | Nguyễn Thị Thu Phương | Nữ | Female 45 - 100 | 02:14:46 | ||
223 | 85058 | Hoàng Nga | Nữ | Female 35 - 44 | 02:14:49 | ||
224 | 85666 | Nguyễn Thị Phương Nga | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 02:15:18 | |
225 | 87575 | Văn Thị Hương Giang | K39NEURunners & Friends | Nữ | Female 35 - 44 | 02:15:28 | |
226 | 83868 | Lê Thị Mai Ca | Hồ Lộn Team | Nữ | Female 35 - 44 | 02:15:29 | |
227 | 81150 | HOÀNG THỊ MỸ | Thái Bình Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 02:15:30 | |
228 | 85696 | Võ Thanh Dung | Hồ Lộn Team | Nữ | Female 35 - 44 | 02:15:34 | |
229 | 89104 | Trần Thị Bích | Nữ | Female 16 - 34 | 02:16:21 | ||
230 | 87615 | Đinh Hồng | Nữ | Female 16 - 34 | 02:16:46 | ||
231 | 80799 | Pham Tra | StarLake running Club | Nữ | Female 35 - 44 | 02:16:50 | |
232 | 81599 | Nguyen Thi Phuong Anh | Thái Bình Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 02:16:51 | |
233 | 86822 | Nguyễn Thị Lan | AN BÌNH CITY RUNNERS | Nữ | Female 35 - 44 | 02:16:52 | |
234 | 89410 | Hoàng Mai Chi | Ams Runners Club | Nữ | Female 35 - 44 | 02:17:04 | |
235 | 88589 | Nguyễn Thị Kim Huế | Agrirun | Nữ | Female 35 - 44 | 02:17:05 | |
236 | 86368 | Nguyễn Thị Lan | 4AM Runners | Nữ | Female 45 - 100 | 02:17:19 | |
237 | 82289 | Lê Thị Nga | Nữ | Female 35 - 44 | 02:17:22 | ||
238 | 88565 | Nguyễn Tú Anh | Nữ | Female 45 - 100 | 02:17:25 | ||
239 | 86288 | Trương thu hương | StarLake running Club | Nữ | Female 35 - 44 | 02:17:33 | |
240 | 88619 | Hồ Thị Ngọc Linh | Vinhomes Ocean Park | Nữ | Female 16 - 34 | 02:17:45 | |
241 | 82848 | Nguyễn Thị Minh Thuận | Ams Runners Club | Nữ | Female 45 - 100 | 02:17:49 | |
242 | 88899 | Lan Hương Đỗ | Lai Chau Runners (LCR) | Nữ | Female 45 - 100 | 02:17:54 | |
243 | 86989 | Đào Mai Hương | Hồ Lộn Team | Nữ | Female 45 - 100 | 02:17:55 | |
244 | 81029 | Lê Hương | 88 RUNNERS | Nữ | Female 16 - 34 | 02:18:15 | |
245 | 86199 | Đỗ Thị Bích Hoa | 88 RUNNERS | Nữ | Female 45 - 100 | 02:18:19 | |
246 | 81345 | Bùi Thị Yến | BIDV Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 02:18:35 | |
247 | 80388 | Nguyễn Thuỷ Vân | Nữ | Female 45 - 100 | 02:20:05 | ||
248 | 81811 | Nguyễn Thị Thu Trang | 3T-9194 | Nữ | Female 45 - 100 | 02:20:37 | |
