
Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 - Tiền Phong Marathon 2023
Hotline: 0903226806
05:00 26 March, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
- 42,195 KM
- 21 KM
- 10 KM
- 5 KM
- 5KM Chuyên nghiệp
- 10KM Chuyên nghiệp
- 21KM Chuyên nghiệp
- 42KM Chuyên nghiệp
- 5KM Chuyên nghiệp Trẻ
- 10KM Chuyên nghiệp Trẻ
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95969 | Long Nguyễn Văn | Nam | Male 35 - 44 | 02:44:33 | ||
2 | 96826 | Đặng Anh Quyết | Vạn Phúc Runners | Nam | Male 16 - 34 | 02:49:14 | |
3 | 92386 | Trịnh Đình An | THANH HA RUNNERS | Nam | Male 16 - 34 | 02:56:05 | |
4 | 98700 | Hoàng Đức Huy | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 02:59:45 | |
5 | 97619 | Cao Ngọc Hà | Nam | Male 35 - 44 | 03:01:28 | ||
6 | 95507 | Hà Hậu | Nữ | Female 16 - 34 | 03:04:57 | ||
7 | 99991 | LÊ HOÀNG GIA | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 35 - 44 | 03:05:06 | |
8 | 90421 | Lê Văn Tuấn Anh | Nam | Male 45 - 100 | 03:06:11 | ||
9 | 93969 | Đàm Hồng Phong | VBRC | Nam | Male 35 - 44 | 03:06:15 | |
10 | 95979 | Đỗ Ngọc Dương | TPR - Thống nhất Park Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:07:21 | |
11 | 98333 | Nguyễn Phương Quang | SRT- SOC SON RUNNING TEAM | Nam | Male 16 - 34 | 03:09:19 | |
12 | 91912 | Phạm Ngọc Tân | Thái Bình Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:09:39 | |
13 | 91955 | Vũ Văn Biên | TPR - Thống nhất Park Runners | Nam | Male 16 - 34 | 03:12:39 | |
14 | 99633 | Phạm Văn Hưng | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 45 - 100 | 03:12:58 | |
15 | 93899 | Hà Minh phương | Agrirun | Nam | Male 35 - 44 | 03:13:00 | |
16 | 96880 | Trần trọng văn | CHẠY VÌ MÌNH | Nam | Male 35 - 44 | 03:13:41 | |
17 | 92299 | PHAN TUẤN SƠN | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 45 - 100 | 03:13:59 | |
18 | 99876 | Bùi Ngọc Sơn | Trio H24 | Nam | Male 16 - 34 | 03:14:26 | |
19 | 91188 | Trần Việt Trung | Peaceful Runners (PFR) | Nam | Male 45 - 100 | 03:14:55 | |
20 | 93377 | Phùng Hữu Khoa | Dez | Nam | Male 35 - 44 | 03:15:04 | |
21 | 98289 | Nguyễn Hữu Mạnh | HADONG RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 03:15:11 | |
22 | 96886 | Nguyễn Đức Mạnh | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 16 - 34 | 03:16:08 | |
23 | 92399 | Bùi Thành Đạt | 4AM Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:16:22 | |
24 | 99600 | Thinh Nguyen Le | HADONG RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 03:16:26 | |
25 | 97497 | Hoa Trắc Điểm | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 35 - 44 | 03:16:42 | |
26 | 99939 | Nguyễn Duy Quyền | Lai Chau Runners (LCR) | Nam | Male 16 - 34 | 03:17:12 | |
27 | 92212 | Phạm Quang Vũ | VKL Runners | Nam | Male 16 - 34 | 03:17:17 | |
28 | 92311 | Vu Van Hai | Hồ Lộn Team | Nam | Male 35 - 44 | 03:17:27 | |
29 | 92023 | Nguyễn Triều Dương | THAINGUYEN Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:17:41 | |
30 | 99686 | Vũ Tuân | Lai Chau Runners (LCR) | Nam | Male 35 - 44 | 03:19:22 | |
31 | 99922 | Nguyễn Đức Anh | Hust-Runner | Nam | Male 16 - 34 | 03:20:22 | |
32 | 96869 | Nguyễn Văn Dũng | Nhí nhố | Nam | Male 35 - 44 | 03:20:38 | |
33 | 92355 | Trịnh Nam Hải | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Nam | Male 45 - 100 | 03:20:59 | |
34 | 96168 | Tuan Le Anh | Nam | Male 45 - 100 | 03:21:16 | ||
35 | 91123 | NGUYỄN ĐỨC TUYẾN | VKL Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:21:17 | |
36 | 92468 | Nguyễn Bá Đại | AN BÌNH CITY RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 03:21:22 | |
37 | 96867 | Nguyễn Tiến Quân | Greenstar Runner | Nam | Male 16 - 34 | 03:21:44 | |
38 | 98286 | Nguyễn Văn Hiếu | Agrirun | Nam | Male 16 - 34 | 03:22:44 | |
39 | 93677 | Nguyễn Hoàng Tùng | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 45 - 100 | 03:23:01 | |
40 | 99116 | Nguyễn Minh Hà | Thái Bình Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:23:45 | |
41 | 91666 | Hoàng Chí Cương | VKL Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:23:54 | |
42 | 94785 | Nguyễn Văn Hải | 88 RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 03:24:25 | |
43 | 96007 | Hùng Nguyễn Mạnh | 88 RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 03:24:27 | |
44 | 91868 | Nguyễn Hữu Tuấn | 88 RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 03:24:27 | |
45 | 93030 | Nguyễn Hoàng Hải | 88 RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 03:24:28 | |
46 | 91881 | Mai thái sơn | TPR - Thống nhất Park Runners | Nam | Male 16 - 34 | 03:25:19 | |
47 | 92092 | Vĩ Nguyễn Văn | Lai Chau Runners (LCR) | Nam | Male 16 - 34 | 03:25:41 | |
48 | 91191 | Bùi Tuấn | THAINGUYEN Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:25:52 | |
49 | 97997 | Đào Mai Việt | Greenstar Runner | Nam | Male 45 - 100 | 03:25:53 | |
50 | 99155 | Le Anh Dung | VKL Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:26:30 | |
51 | 92572 | ĐẶNG ANH TUẤN | BSR - Lọc Hóa dầu Bình Sơn | Nam | Male 35 - 44 | 03:26:36 | |
52 | 97779 | Nguyễn Thị Minh Hiền | PVFCCo Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 03:26:42 | |
53 | 91299 | Trần Xuân Lịch | Agrirun | Nam | Male 45 - 100 | 03:26:57 | |
54 | 93868 | Ngô Đăng Dương | BNR | Nam | Male 16 - 34 | 03:27:37 | |
55 | 99900 | Trần Thế Huy | TOTO Runner | Nam | Male 16 - 34 | 03:27:41 | |
56 | 99388 | Đỗ Văn Cường | HDRA | Nam | Male 35 - 44 | 03:28:11 | |
57 | 99141 | Đặng Đức Toán | Thái Bình Runners | Nam | Male 16 - 34 | 03:28:16 | |
58 | 90222 | Nguyễn Hạnh Quang | VKL Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:28:19 | |
59 | 97968 | Bùi Huy Hoàng | Peaceful Runners (PFR) | Nam | Male 16 - 34 | 03:28:37 | |
60 | 91818 | Nguyễn Văn Đắc | Thái Bình Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:29:08 | |
61 | 97799 | Phạm Tiến Minh | StarLake running Club | Nam | Male 35 - 44 | 03:29:09 | |
62 | 98998 | Nguyễn Mai Tuấn An | Hồ Lộn Team | Nam | Male 16 - 34 | 03:29:25 | |
63 | 98145 | Cao Thanh Nam | Lai Chau Runners (LCR) | Nam | Male 16 - 34 | 03:29:35 | |
64 | 91221 | Nguyễn Việt Dũng | Hồ Lộn Team | Nam | Male 35 - 44 | 03:29:40 | |
65 | 97168 | Bế Mạnh Thắng | 88 RUNNERS | Nam | Male 45 - 100 | 03:29:42 | |
66 | 94999 | Vương Xuân Hồng Quang | Nam | Male 16 - 34 | 03:29:43 | ||
67 | 99684 | Dương Minh Tuấn | Thái Bình Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:29:47 | |
68 | 97499 | Nguyễn Minh Thắng | HADONG RUNNERS | Nam | Male 35 - 44 | 03:30:30 | |
69 | 93823 | ĐÀO VIỆT ĐỨC | DAR-Đông Anh Runners | Nam | Male 16 - 34 | 03:30:36 | |
70 | 93693 | Nguyễn Trần Ánh | THAINGUYEN Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:30:50 | |
71 | 97722 | Nguyễn Mạnh Cường | VKLRunner | Nam | Male 35 - 44 | 03:30:53 | |
72 | 90666 | NGUYỄN ĐỨC QUÂN | Seikin Group | Nam | Male 35 - 44 | 03:31:08 | |
73 | 95989 | Hoàng Anh Đức | Nam | Male 35 - 44 | 03:31:18 | ||
74 | 95533 | Đỗ Mạnh Cường | Thái Bình Runners | Nam | Male 16 - 34 | 03:31:24 | |
75 | 96979 | Nguyễn Văn Long | THNR - Tây Hà Nội Runners | Nam | Male 45 - 100 | 03:31:54 | |
76 | 91717 | Trịnh Xuân Công | Thái Bình Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:32:04 | |
77 | 91998 | Nguyễn Văn Kết | HADONG RUNNERS | Nam | Male 45 - 100 | 03:32:05 | |
78 | 94849 | Dương Thành Tiền | AHOTUA | Nam | Male 35 - 44 | 03:32:13 | |
79 | 99113 | Nguyễn Mạnh Hà | HRC | Nam | Male 35 - 44 | 03:32:17 | |
80 | 92228 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | TPR - Thống nhất Park Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 03:32:18 | |
81 | 91937 | PHẠM QUANG NHẬT | Thái Bình Runners | Nam | Male 16 - 34 | 03:32:40 | |
82 | 96784 | Trần Thu Trang | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 03:33:38 | |
83 | 99496 | Nguyễn Phan Thùy Vân | Nữ | Female 45 - 100 | 03:33:48 | ||
84 | 92028 | Đặng Hồng Thái | Ams Runners Club | Nam | Male 45 - 100 | 03:33:51 | |
85 | 95359 | Mè Anh Vinh | Trio H24 | Nam | Male 35 - 44 | 03:33:58 | |
86 | 98878 | Nguyễn Thị Trà Giang | HTR - Hà Tĩnh Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 03:34:11 | |
87 | 98688 | Dương Việt Hùng | Thái Bình Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:34:24 | |
88 | 91548 | DƯ NAM | Nam | Male 35 - 44 | 03:34:31 | ||
89 | 91109 | Trịnh Ngọc Trường | Agrirun | Nam | Male 35 - 44 | 03:34:31 | |
90 | 96919 | Lê Minh Quý | StarLake running Club | Nam | Male 35 - 44 | 03:34:33 | |
91 | 93668 | Nguyễn Hữu Đoàn | DAR-Đông Anh Runners | Nam | Male 35 - 44 | 03:34:37 | |
92 | 92236 | Tran Quang Phat | Nam | Male 35 - 44 | 03:35:03 | ||
93 | 92552 | Vũ Đức Thanh | HDRA | Nam | Male 45 - 100 | 03:35:43 | |
94 | 93883 | Phương Trường | HADONG RUNNERS | Nam | Male 16 - 34 | 03:36:10 | |
95 | 95799 | Nguyễn Xuân Hoành | Hồ Lộn Team | Nam | Male 16 - 34 | 03:36:18 | |
96 | 99286 | Bùi xuân thuận | Thái Bình Runners | Nam | Male 16 - 34 | 03:37:22 | |
97 | 90250 | Đinh Công Quân | TPR - Thống nhất Park Runners | Nam | Male 16 - 34 | 03:37:29 | |
98 | 90898 | Kiều Trí Thuấn | TPR - Thống nhất Park Runners | Nam | Male 45 - 100 | 03:37:33 | |
99 | 90016 | Phạm Thị Mỹ Duyên | Nữ | Female 16 - 34 | 03:38:07 | ||
100 | 96616 | Lộc Thị Thúy Giang | Thái Bình Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 03:38:07 | |
101 | 92323 | Nguyễn Cao Giang | Nam | Male 45 - 100 | 03:38:28 | ||
102 | 96655 | Nguyễn Thanh Quang | Adidas Runners Saigon | Nam | Male 45 - 100 | 03:38:47 | |
103 | 91362 | Vũ Văn Vũ | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 16 - 34 | 03:40:29 | |
104 | 99389 | Nguyễn Mạnh Huyền | Agrirun | Nam | Male 45 - 100 | 03:40:50 | |
105 | 95658 | Đỗ Quang Thoả | Thái Bình Runners | Nam | Male 45 - 100 | 03:41:04 | |
106 | 91973 | Nguyễn Văn Ước | HADONG RUNNERS | Nam | Male 16 - 34 | 03:41:23 | |
107 | 99068 | Pham Truong | Greenstar Runner | Nam | Male 45 - 100 | 03:41:26 | |
108 | 95999 | Nguyễn Văn Tình | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 16 - 34 | 03:43:09 | |
109 | 97879 | Vũ Ninh | Lai Chau Runners (LCR) | Nữ | Female 35 - 44 | 03:43:26 | |
110 | 98797 | Trịnh Thị Oanh | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Nữ | Female 45 - 100 | 03:43:47 | |
111 | 97588 | Nguyễn Đức Mạnh | Nam | Male 16 - 34 | 03:44:30 | ||
112 | 94714 | Phạm Văn Trung | VĂN QUÁN RUNNERS | Nam | Male 16 - 34 | 03:44:31 | |
113 | 99944 | Phùng Hữu Tân | Eagle Camp | Nam | Male 16 - 34 | 03:45:02 | |
114 | 96296 | Nguyễn Xuân Kiên | Ecopark Runners | Nam | Male 16 - 34 | 03:45:38 | |
115 | 91002 | Nguyễn Thị Trang | StarLake running Club | Nữ | Female 35 - 44 | 03:45:53 | |
116 | 97113 | Dương Văn Hưng | StarLake running Club | Nam | Male 45 - 100 | 03:45:57 | |
117 | 97763 | HIROSHI SAHARA | HO CHI MINH HASHIRUKAI | Nam | Male 45 - 100 | 03:46:22 | |
118 | 98993 | Phạm Tiến Dũng | TPR - Thống nhất Park Runners | Nam | Male 45 - 100 | 03:46:29 | |
119 | 98668 | Nguyễn Thị Hưởng | Nữ | Female 16 - 34 | 03:46:44 | ||
120 | 95665 | Trần Mai Lâm | Nam | Male 16 - 34 | 03:47:51 | ||
121 | 95568 | Đào thị Hằng | VKL Runners | Nữ | Female 45 - 100 | 03:48:10 | |
122 | 99689 | Trần Văn Hải | AKR - An Khanh Runner | Nam | Male 16 - 34 | 03:48:19 | |
123 | 95396 | Nguyễn Thắng Quyết | 4AM Runners | Nam | Male 16 - 34 | 03:49:24 | |
124 | 91992 | Nguyễn Ngọc Cảnh | HADONG RUNNERS | Nam | Male 45 - 100 | 03:50:33 | |
125 | 92696 | Hoàng Văn Hữu | Trio H24 | Nam | Male 16 - 34 | 03:50:40 | |
126 | 96799 | Hoàng Thị An | 4AM Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 03:50:47 | |
127 | 96095 | Phạm Văn Trung | 4AM Runners | Nam | Male 45 - 100 | 03:50:56 | |
128 | 90999 | Đỗ Khắc An | Quang Binh Runner | Nam | Male 16 - 34 | 03:51:53 | |
129 | 96786 | Nguyễn Văn Hướng | THNR - Tây Hà Nội Runners | Nam | Male 45 - 100 | 03:52:29 | |
130 | 99390 | Nguyễn Hữu Dương | HADONG RUNNERS | Nam | Male 16 - 34 | 03:52:53 | |
131 | 99911 | Âu Mạnh Toàn | VKL Runners | Nam | Male 45 - 100 | 03:53:00 | |
132 | 99188 | Đỗ Huy Hoàng | Greenstar Runner | Nam | Male 45 - 100 | 03:53:06 | |
133 | 98088 | Nguyễn Ngọc Chỉnh | Nam | Male 45 - 100 | 03:53:29 | ||
134 | 97999 | Nông Đức Hiếu | Lai Chau Runners (LCR) | Nam | Male 16 - 34 | 03:53:54 | |
135 | 95959 | Quản Lê Sơn | Ams Runners Club | Nam | Male 45 - 100 | 03:54:24 | |
136 | 94349 | Võ Anh Hùng | VKL Runners | Nam | Male 45 - 100 | 03:54:40 | |
137 | 90808 | Tuấn Anh Lưu | HADONG RUNNERS | Nam | Male 16 - 34 | 03:54:43 | |
138 | 91574 | Trần Văn Giang | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 16 - 34 | 03:54:59 | |
139 | 98222 | Triệu Đình Thanh | HADONG RUNNERS | Nam | Male 16 - 34 | 03:55:35 | |
140 | 90013 | Trần Như Hồng | Nữ | Female 35 - 44 | 03:55:44 | ||
141 | 96479 | Chinh Phạm | Golden Bees | Nam | Male 16 - 34 | 03:56:29 | |
142 | 99889 | Lê Đức Anh | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 16 - 34 | 03:56:30 | |
143 | 91001 | Chiu Shih I | Nam | Male 45 - 100 | 03:56:35 | ||
144 | 96679 | Lê Thị Hằng | QUY NHƠN MORNING RUN | Nữ | Female 35 - 44 | 03:57:01 | |
145 | 93368 | Phạm Tuấn Hạnh | Hồ Lộn Team | Nam | Male 45 - 100 | 03:57:07 | |
146 | 92728 | Hoàng Hà Tân | LDR - Long Distance Runners | Nam | Male 45 - 100 | 03:57:12 | |
147 | 99797 | Nguyễn Văn Cường | TimesRunners | Nam | Male 45 - 100 | 03:57:54 | |
148 | 98265 | Vũ Đỉnh Khiêm | VKL Runners | Nam | Male 45 - 100 | 03:58:20 | |
149 | 98969 | Bùi Khắc Nhuỵ | VKL Runners | Nam | Male 45 - 100 | 03:58:21 | |
150 | 99013 | Nguyễn Thành Long | QUY NHƠN MORNING RUN | Nam | Male 45 - 100 | 03:58:23 | |
151 | 91136 | Nguyễn Hải An | Nam | Male 45 - 100 | 03:58:27 | ||
152 | 98983 | Đinh Tiến Dũng | Nam | Male 45 - 100 | 03:58:30 | ||
153 | 91212 | Vũ Văn Dân | K39NEURunners & Friends | Nam | Male 45 - 100 | 03:58:40 | |
154 | 90998 | Nguyễn Quang Chính | Thái Bình Runners | Nam | Male 16 - 34 | 03:58:43 | |
155 | 91122 | Lưu Quang Chung | Golden Bees | Nam | Male 16 - 34 | 03:59:05 | |
156 | 96898 | Nguyễn Huy Tưởng | Greenstar Runner | Nam | Male 45 - 100 | 03:59:07 | |
157 | 94085 | Nguyễn Xuân Hà | VKL Runners | Nam | Male 45 - 100 | 03:59:08 | |
158 | 98693 | Nguyễn Xuân Quý | Nam | Male 45 - 100 | 03:59:11 | ||
159 | 99907 | Hồ Minh Trang Nhã | Agrirun | Nữ | Female 16 - 34 | 04:00:01 | |
160 | 91007 | Nguyễn Ích Minh | Greenstar Runner | Nam | Male 16 - 34 | 04:00:12 | |
161 | 91520 | Nguyễn Văn Trung | VKL Runners | Nam | Male 16 - 34 | 04:00:28 | |
162 | 96900 | Nguyễn Thị Minh Thu | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nữ | Female 45 - 100 | 04:00:36 | |
163 | 96615 | Hoang Nguyen Chi | Nam | Male 45 - 100 | 04:01:16 | ||
164 | 95567 | Nguyen Cong Nhat | TCR - Thành Công Runners | Nam | Male 45 - 100 | 04:02:12 | |
165 | 98666 | Vũ Huy Hoàng | HDRA | Nam | Male 45 - 100 | 04:02:27 | |
166 | 92268 | Nguyễn Thị Hải Yến | EVNHANOI RUNNERS | Nữ | Female 35 - 44 | 04:03:21 | |
167 | 97006 | Trần Thanh Tùng | 4AM Runners | Nam | Male 45 - 100 | 04:03:34 | |
168 | 92289 | Chu Văn Vinh | HDRA | Nam | Male 45 - 100 | 04:03:56 | |
169 | 99979 | Ngô Thị Thanh Ngân | K39NEURunners & Friends | Nữ | Female 35 - 44 | 04:05:45 | |
170 | 93759 | Bùi Bình Minh | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Nam | Male 45 - 100 | 04:05:49 | |
171 | 98886 | Trần Thu Thảo | XRC | Nữ | Female 16 - 34 | 04:06:42 | |
172 | 91688 | Ngô Ngọc Diệp | Nữ | Female 35 - 44 | 04:11:20 | ||
173 | 94277 | Đỗ Thu Hằng | StarLake running Club | Nữ | Female 45 - 100 | 04:13:27 | |
174 | 94483 | Phạm Thị Kim Oanh | Nữ | Female 45 - 100 | 04:14:07 | ||
175 | 92233 | Nguyễn Thị Phượng | HDRA | Nữ | Female 35 - 44 | 04:14:44 | |
176 | 99886 | Nguyễn Thị Linh | Lai Chau Runners (LCR) | Nữ | Female 16 - 34 | 04:14:46 | |
177 | 90988 | Nguyễn Thị Thùy Giang | HDRA | Nữ | Female 45 - 100 | 04:17:17 | |
178 | 98855 | Phạm Thị Tú Huy | VKL Runners | Nữ | Female 45 - 100 | 04:18:28 | |
179 | 90015 | Bùi Diệu Thanh | Nữ | Female 35 - 44 | 04:19:00 | ||
180 | 93636 | Trần Thị Huyền | Lai Chau Runners (LCR) | Nữ | Female 35 - 44 | 04:20:04 | |
181 | 98610 | Nguyễn Hồng Thắm | HANOI BEAST RUNNERS - HBR | Nữ | Female 16 - 34 | 04:20:20 | |
182 | 91990 | Nguyễn Thị Duyến | Nữ | Female 16 - 34 | 04:20:46 | ||
183 | 93339 | Dương Thị Thúy Nga | THAINGUYEN Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 04:22:03 | |
184 | 95575 | Trần Thị Mai Hương | WEST LAKE RUNNERS (WLR) | Nữ | Female 45 - 100 | 04:23:34 | |
185 | 99936 | BÙI THỊ THANH VÂN | TPR - Thống nhất Park Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 04:25:09 | |
186 | 91364 | Trần Thị Vân Oanh | Golden Bees | Nữ | Female 35 - 44 | 04:25:37 | |
187 | 99485 | Đinh Thị Thu Hiền | HDRA | Nữ | Female 35 - 44 | 04:25:47 | |
188 | 92953 | Phạm Thị Hồng Phương | 5H30 | Nữ | Female 16 - 34 | 04:29:16 | |
189 | 92555 | Trần Thị Bích Lợi | K39NEURunners & Friends | Nữ | Female 35 - 44 | 04:29:28 | |
190 | 93880 | Lê thị Thúy Phương | Holonteam | Nữ | Female 45 - 100 | 04:30:10 | |
191 | 98586 | Phạm Thị Ngân Hà | K39NEURunners & Friends | Nữ | Female 35 - 44 | 04:30:11 | |
192 | 99555 | Bùi Đức Long | Nữ | Female 45 - 100 | 04:31:14 | ||
193 | 99977 | Trần Thị Thảo Linh | Nokia & Friends | Nữ | Female 45 - 100 | 04:33:46 | |
194 | 96994 | Nguyễn Thị Nguyệt Thanh | OCEAN BLUE | Nữ | Female 35 - 44 | 04:33:49 | |
195 | 92089 | Nguyễn Minh Thuỷ | DDR - Đuống Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 04:34:28 | |
196 | 99220 | Đào Thị Tuyết Nhung | TimesRunners | Nữ | Female 35 - 44 | 04:34:29 | |
197 | 99626 | Thuot Le | SRC - Sunday Running Club | Nữ | Female 45 - 100 | 04:34:45 | |
198 | 98000 | Do Thi Hue Chi | AKR - An Khanh Runner | Nữ | Female 35 - 44 | 04:35:11 | |
199 | 99226 | Phạm Thị Thùy Phương | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 04:36:31 | |
200 | 97479 | PHẠM THỊ NHƯ LÂN | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 04:36:33 | |
201 | 96677 | Đỗ Phương Loan | THAINGUYEN Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 04:40:39 | |
202 | 90020 | Vũ Văn Thái | Nữ | Female 35 - 44 | 04:40:57 | ||
203 | 90969 | Đặng Kiều Hương | 1983runner | Nữ | Female 35 - 44 | 04:41:11 | |
204 | 94789 | Nguyễn Kim Ngân | Agrirun | Nữ | Female 35 - 44 | 04:41:31 | |
205 | 98790 | Bùi Thị Huyền Thương | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nữ | Female 35 - 44 | 04:42:22 | |
206 | 93917 | Lan Triệu Mùi | Eagle Camp | Nữ | Female 16 - 34 | 04:44:21 | |
207 | 92882 | Tran Hong Hanh | QUY NHƠN MORNING RUN | Nữ | Female 45 - 100 | 04:44:41 | |
208 | 96998 | Trần Thuỳ Dương | Agrirun | Nữ | Female 35 - 44 | 04:44:53 | |
209 | 90699 | Nguyễn Thị Liên | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 04:46:38 | |
210 | 98866 | Nguyen Huong | SRC - Sunday Running Club | Nữ | Female 35 - 44 | 04:47:13 | |
211 | 99822 | Phan Thị Hồng Anh | StarLake running Club | Nữ | Female 45 - 100 | 04:48:48 | |
212 | 98984 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Quang Binh Runner | Nữ | Female 35 - 44 | 04:49:45 | |
213 | 99896 | Nguyễn Thị Thu Trang | Hồ Lộn Team | Nữ | Female 35 - 44 | 04:50:29 | |
214 | 98828 | Nguyễn Thị Thục | Beone | Nữ | Female 35 - 44 | 04:50:39 | |
215 | 95075 | NGUYEN TU | Nữ | Female 45 - 100 | 04:51:41 | ||
216 | 97599 | Nguyễn Thị Hiền | Rùa Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 04:52:55 | |
217 | 92012 | Bui Thi Lan | CISAN RUNNERS | Nữ | Female 35 - 44 | 04:53:02 | |
218 | 98698 | Unin Anh | StarLake running Club | Nữ | Female 35 - 44 | 04:53:20 | |
219 | 99933 | Dương Thị Phương An | VKL Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 04:54:13 | |
220 | 96926 | Đỗ Nguyệt | HDRA | Nữ | Female 35 - 44 | 04:54:35 | |
221 | 99996 | VŨ THỊ THU HƯƠNG | TRIO69 | Nữ | Female 45 - 100 | 04:55:11 | |
222 | 99595 | NGUYEN THI KIM NHUNG | Nữ | Female 45 - 100 | 04:56:03 | ||
223 | 92636 | Dương Thị Tú Trinh | Thái Bình Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 04:57:58 | |
224 | 97979 | Châu Ánh Mai | Binh Phu Runners | Nữ | Female 35 - 44 | 04:58:11 | |
225 | 97900 | Ngô thị Sửu | Nữ | Female 35 - 44 | 04:58:19 | ||
226 | 99755 | Trà Yên | 93-96 Hanoi Runners | Nữ | Female 45 - 100 | 04:58:48 | |
227 | 95210 | Phùng Thị Thanh Tâm | 4AM Runners | Nữ | Female 16 - 34 | 04:59:57 | |
228 | 98860 | Nguyen thu huong | CGPR-ANTA | Nữ | Female 35 - 44 | 05:00:54 | |
229 | 91036 | Nguyễn Thị Đào | Thái Bình Runners | Nữ | Female 45 - 100 | 05:00:55 | |
230 | 97812 | Bùi Thị Bích Thuận | Nữ | Female 35 - 44 | 05:03:20 | ||
231 | 95555 | Nguyễn Thu Trang | Iron Chicken | Nữ | Female 35 - 44 | 05:04:23 | |
232 | 93223 | Nguyễn Đức Huy | Nữ | Female 35 - 44 | 05:04:47 | ||
233 | 91111 | Ngô Thị Tường Vi | QUY NHƠN MORNING RUN | Nữ | Female 35 - 44 | 05:05:08 | |
234 | 90823 | TRAN THI THU THUY | Agrirun | Nữ | Female 35 - 44 | 05:05:14 | |
235 | 91222 | Vũ Phương Thảo | Agrirun | Nữ | Female 16 - 34 | 05:05:14 | |
236 | 98531 | Chu Thị Thuỳ Dung | Eagle Camp | Nữ | Female 16 - 34 | 05:06:36 | |
237 | 90439 | Nhung Lê | Nữ | Female 16 - 34 | 05:07:41 | ||
238 | 98689 | Lê Thị Minh Ngọc | 3T-9194 | Nữ | Female 45 - 100 | 05:08:29 | |
239 | 96538 | Nguyễn Đức Thuận | Nữ | Female 45 - 100 | 05:08:37 | ||
240 | 97778 | Nguyễn Hồng Phương | Nữ | Female 45 - 100 | 05:13:55 | ||
241 | 99921 | Tran Thi Bich Ngoc | TimesRunners | Nữ | Female 45 - 100 | 05:16:00 | |
242 | 95556 | Nguyễn Thị Thu Trang | HADONG RUNNERS | Nữ | Female 45 - 100 | 05:17:38 | |
243 | 93998 | Nguyễn Thị Thanh Bình | TPR - Thống nhất Park Runners | Nữ | Female 45 - 100 | 05:17:42 | |
244 | 90577 | LÊ THỊ PHƯƠNG | QUY NHƠN MORNING RUN | Nữ | Female 45 - 100 | 05:17:42 | |
245 | 99568 | Đinh Thường | Nữ | Female 16 - 34 | 05:18:05 | ||
246 | 90598 | Nguyễn Thị Mơ | 4AM Runners | Nữ | Female 45 - 100 | 05:18:14 | |
247 | 99119 | Chu Hoàng Mai | Nữ | Female 16 - 34 | 05:19:25 | ||
