Techcombank IT Race 2023
05:30 19 August, 2023
- 3KM Hà Nội
- 6KM Hà Nội
- 9KM Hà Nội
- 12KM Hà Nội
- 3KM Tp Hồ Chí Minh
- 6KM Tp Hồ Chí Minh
- 9KM Tp Hồ Chí Minh
- 12KM Tp Hồ Chí Minh
- Nhóm
| # | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
|---|---|---|---|---|
| 1 - CLB siêu nhân | 2703 | Bùi Thị Mỹ | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 2706 | Lê Thị Nga | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 2709 | Nguyễn Đức Anh | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 2712 | Nguyễn Hoài Nam | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 2 - Đu Đỉnh Bắt Đáy | 4103 | Bùi Tuấn Khôi | 3KM Hà Nội | Nam |
| 4106 | Trần Thị Quỳnh Nga | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 4109 | Nguyễn Văn Phúc | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 4112 | Đinh Trọng Thủy | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 3 - T-Nhà | 2103 | Đào Huyền Trang | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 2106 | Đỗ Thị Anh Ngân | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 2109 | Phạm Quang Hòa | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 2112 | Nguyễn Việt Anh | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 4 - EUS Plus | 3303 | Đào Thị Thanh Dung | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 3306 | Nguyễn Trọng Hoàng | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 3309 | Phan Quốc Chung | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 3312 | Lê Ngọc Chiến | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 5 - Hố báo cáo chồn | 6203 | Đậu Thị Phương | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 6206 | Nguyễn Văn Khánh | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 6209 | Tạ Văn Thùy | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 6212 | Nguyễn Xuân Tùng | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 6 - Assyrian | 1603 | Đinh Thị Hà | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 1606 | Lê Ngọc Hoàn | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 1609 | Lê Duy Quỳnh | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 1612 | Vũ Ngọc Hội | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 7 - Team case cối!! | 3803 | Đoàn Phương Thảo | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 3806 | Nguyễn Thanh Tùng | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 3809 | Nguyễn Xuân Bách | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 3812 | Lê Đình Cường | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 8 - Bá Đạo | 5203 | Đoàn Phương Thảo | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 5206 | Vũ Hoàng Sơn | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 5209 | Nguyễn Mậu Hưng | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 5212 | Nguyễn Hoàng Đạo | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 9 - Run4Beer | 2403 | Đồng Nhật Linh | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 2406 | Nguyễn Hoàng Phong | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 2409 | Nguyễn Hoàn | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 2412 | Nguyễn Việt Hà | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 10 - Lủng lẳng | 4603 | Dương Thu Hà | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 4606 | Nguyễn Hữu Việt | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 4609 | Trần Xuân Hiệp | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 4612 | Đinh Quang Huy | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 11 - Tình Đồng Nghiệp | 4303 | Hà Phương Thảo | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 4306 | Chu Thái Huy | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 4309 | Hà Duy Tùng | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 4312 | Nghiêm Đình Phượng Quang | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 12 - NoBiHaHa | 2303 | Hồ Kiều Oanh | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 2306 | Trần Văn Năm | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 2309 | Nguyễn Đức Bình | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 2312 | Nguyễn Minh Hải | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 13 - CDB - Chỉ Đi Bộ | 2803 | Hoàng Thị Hạnh | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 2806 | Nguyễn Văn Đạm | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 2809 | Hoàng Tuấn Anh | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 2812 | Phan Hải Anh | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 14 - PPP - PCM Pioneer Pacers | 5303 | Hoàng Vũ Thu Hằng | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 5306 | Phạm Văn Duy | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 5309 | Đào Tuấn Anh | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 5312 | Ton That Peter Tuan | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 15 - Không tên 1 | 7003 | Lê Đặng Bảo Khanh | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 7006 | Nguyễn Hoàng Quân | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 7009 | Nguyen Tuoi Hong | 9KM Hà Nội | Nữ | |
| 7012 | Nguyễn Thái Anh | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 16 - Chạy như đi bộ | 6303 | Lê Quỳnh Mai | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 6306 | Vũ Thị Hoài Thương | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 6309 | Vũ Văn Hoàng | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 6312 | Đào Khắc Tuấn | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 17 - Gút Gút | 5503 | Lê Thị Dung | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 5506 | Nguyễn Quốc Hùng | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 5509 | Khúc Tuấn Vũ | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 5512 | Trần Quang Ninh | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 18 - Chị em cân tất | 4003 | Lê Thị Hường | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 4006 | Phan Thị Hà Trang | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 4009 | Hồ Huy Thái | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 4012 | Cao Thị Hương Giang | 12KM Hà Nội | Nữ | |
| 19 - Team E | 5103 | Lê Thị Thảo | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 5106 | Nguyễn Văn Mạnh | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 5109 | Ngô Văn Hiệp | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 5112 | Nguyễn Văn Tiệm | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 20 - Tuổi 20 | 4703 | Lê Trung Hiếu | 3KM Hà Nội | Nam |
| 4706 | Nguyễn Thị Sen | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 4709 | Thiều Minh Tài | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 4712 | Nguyễn Tiến Đạt | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 21 - Team D | 5003 | Lê Yến Vy | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 5006 | Nguyễn Thế Hải | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 5009 | Đỗ Tuấn Nam | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 5012 | Lê Minh Đức | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 22 - Vivi vuvu | 5603 | Lương Vĩ Hà | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 5606 | Thang Trọng Hiếu | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 5609 | Trịnh Quốc Tuấn | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 5612 | Đào Văn Dương | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 23 - Galaxy Guardian | 3103 | Nghiêm Quý Thảo | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 3106 | Lương Văn Hậu | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 3109 | Trương Văn Chinh | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 3112 | Nguyễn Tiến Dương | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 24 - Lá Mơ Hội | 6703 | Nguyễn Hồng Chín | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 6706 | Lê Văn Huân | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 6709 | Nguyễn Văn Hoàng | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 6712 | Nguyễn Anh Tuấn | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 25 - Viêm khớp gối | 5403 | Nguyễn Mạnh Tâm | 3KM Hà Nội | Nam |
| 5406 | Vũ Văn Tâm | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 5409 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 9KM Hà Nội | Nữ | |
| 5412 | Phạm Tuấn Anh | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 26 - Team C | 4903 | Nguyễn Như Mai | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 4906 | Trần Quốc Huy | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 4909 | Lê Hữu Hiếu | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 4912 | Nguyễn Quốc Thắng | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 27 - Run to die | 6403 | Nguyễn Thị Diệp | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 6406 | Phạm Mạnh Tùng | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 6409 | Nguyễn Trọng Dũng | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 6412 | Lê Minh Khoa | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 28 - Nhà trồng được | 6603 | Nguyễn Thị Hoan | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 6606 | Nguyễn Hữu Duy | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 6609 | Nguyễn Thành Nam | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 6612 | Trần Công Hảo | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 29 - S team | 6803 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 6806 | Nguyễn Đình Diện | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 6809 | Nguyễn Hoàng Quý | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 6812 | Phạm Trọng Nhân | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 30 - Very good | 5703 | Nguyễn Thị Hồng Hậu | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 5706 | Nguyễn Duy Mạnh | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 5709 | Lê Văn Giang | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 5712 | Bùi Văn Cường | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 31 - Team B | 4803 | Nguyễn Thị Huệ | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 4806 | Mai Hoàng Anh | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 4809 | Phạm Tuấn Anh | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 4812 | Nguyễn Văn Sang | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 32 - Rùa | 3703 | Nguyễn Thị Minh Anh | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 3706 | Nguyễn Thanh Sơn | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 3709 | Nguyễn Mạnh Tuân | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 3712 | Nguyễn Panh Tuya | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 33 - Champion | 3203 | Nguyễn Thị Minh Thu | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 3206 | Lê Hải Anh | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 3209 | Đỗ Văn Giáp | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 3212 | Nguyễn Mạnh Hùng | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 34 - Em anh Khôi | 1503 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 1506 | Dương Thị Quỳnh Anh | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 1509 | Nguyễn Tiến Nghĩa | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 1512 | Lê Khả Chung | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 35 - Bỏ giải | 3903 | Nguyễn Thị Quyên | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 3906 | Phạm Quang Hưng | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 3909 | Vương Hoàng Sơn | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 3912 | Trần Văn Hùng | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 36 - WELL-ONE | 5903 | Nguyễn Thị Thoa | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 5906 | Phạm Minh Chiến | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 5909 | Nguyễn Công Thành | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 5912 | Hồ Ngọc Mạnh | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 37 - Luôn Vui Tươi | 2603 | Nguyễn Thị Tươi | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 2606 | Nguyễn Ngọc Nhanh | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 2609 | Nguyễn Công Thành | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 2612 | Chu Văn Quyền | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 38 - Team mặt trời | 6903 | Nguyễn Thị Tuyết | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 6906 | Nguyễn Anh Tuấn | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 6909 | Văn Anh Tuấn | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 6912 | Nguyễn Quang Huy | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 39 - Team "Thiếu" Nữ 1 | 3403 | Nguyễn Thùy Trang | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 3406 | Nguyễn Anh Tuấn | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 3409 | Vũ Đức Việt | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 3412 | Đỗ Thế Vinh | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 40 - RED&MY | 1903 | Nguyễn Trà My | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 1906 | Trịnh Doãn Mạnh | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 1909 | Nguyễn Hồng Phú | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 1912 | Nguyễn Văn Hậu | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 41 - Cờ Rờ Mờ | 703 | Nguyễn Trúc Loan | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 706 | Trần Hồng Phước | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 709 | Phạm Huỳnh Quang Khải | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 712 | Mai Huỳnh Trung Nguyên | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 42 - SPT-BPA | 2003 | Nguyễn Văn Thân | 3KM Hà Nội | Nam |
| 2006 | Nguyễn Thị Bình | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 2009 | Phạm Hoàng Chung | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 2012 | Lương Lê Hoàng | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 43 - 1 triệu merchants | 2903 | Nhữ Thị Vân Anh | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 2906 | Hà Thị Thủy | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 2909 | Phí Thị Thanh | 9KM Hà Nội | Nữ | |
| 2912 | Trần Đăng Khoa | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 44 - L3T | 1703 | Phạm Minh Trang | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 1706 | Nguyễn Hải Thành | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 1709 | Nguyễn Xuân Hải Linh | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 1712 | Nguyễn Đăng Thái | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 45 - IT 2 | 7203 | Phạm Ngọc Kim Xuyên | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 7206 | Nguyễn Thị Chi | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 7209 | Nguyen Duc Hoang | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 7212 | Dương Minh Độ | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 46 - IT 1 | 7103 | Phạm Thị Hương Giang | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 7106 | Nguyễn Thị Hải Yến | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 7109 | Nguyễn Chí Hải | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 7112 | Đào Ngọc Cương | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 47 - Mì Xiên Bẩn | 1803 | Phạm Thị Minh Hằng | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 1806 | Nguyễn Trí Hùng | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 1809 | Trần Tuấn Long | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 1812 | Lê Vĩnh Nhơn | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 48 - PayLink Pace 99 | 4403 | Phạm Thị Nhung | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 4406 | Lê Huỳnh Đức | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 4409 | Hoàng Tuấn Hồng | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 4412 | Nguyễn Văn Trung | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 49 - No Star Where | 3003 | Phan Hương Lê | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 3006 | Nguyễn Viết Sao | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 3009 | Phạm Văn Nam | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 3012 | Lương Gia Duy | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 50 - "Thiếu" Nữ bên Hoa Huệ | 3503 | Phan Quế Chi | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 3506 | Nguyễn Mạnh Hùng | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 3509 | Đặng Tiến Hùng | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 3512 | Nguyễn Minh Hiếu | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 51 - Tốt hơn 1% mỗi ngày | 6103 | Phan Thị Quỳnh | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 6106 | Đinh Thị Ngọc Trâm | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 6109 | Nguyễn Việt Phương | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 6112 | Phạm Huy Hiếu | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 52 - Nem Nướng Nha Trang | 2503 | Thẩm Thị Hà | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 2506 | Trần Thu Thủy | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 2509 | Trần Quang Đạt | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 2512 | Lê Sơn Tùng | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 53 - TDHS | 6003 | Trần Hồng Hạnh | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 6006 | Trần Văn Tùng | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 6009 | Nguyễn Thanh Sơn | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 6012 | Hồ Anh Dũng | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 54 - ducnm17 | 4203 | Trần Thị Lê Na | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 4206 | Nguyễn Công Bằng | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 4209 | Lê Mạnh Quân | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 4212 | Nguyễn Minh Đức | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 55 - Kệ cậu | 3603 | Trần Thị Thu Hảo | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 3606 | Nguyễn Đức Trung | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 3609 | Chu Đức Duy | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 3612 | Lê Văn Hiệp | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 56 - Xóm Lá | 6503 | Trần Trung Hiếu | 3KM Hà Nội | Nam |
| 6506 | Nguyễn Thị Thu Phương | 6KM Hà Nội | Nữ | |
| 6509 | Chu Hồng Quang | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 6512 | Nguyễn Hoàng Hải | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 57 - MHKK | 2203 | Vũ Thị Mai | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 2206 | Phùng Văn Khương | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 2209 | Nguyễn Minh Hùng | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 2212 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 58 - DBA mãi đỉnh | 4503 | Vũ Thị Thanh Bình | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 4506 | Nguyễn Thế Hoàn | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 4509 | Nguyễn Tấn Lê Anh | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 4512 | Phạm Đăng Chình | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 59 - Fantastic Four | 5803 | Vũ Thị Thu Nguyệt | 3KM Hà Nội | Nữ |
| 5806 | Vũ Sỹ Tùng | 6KM Hà Nội | Nam | |
| 5809 | Dương Văn Đô | 9KM Hà Nội | Nam | |
| 5812 | Nguyễn Sơn Tùng | 12KM Hà Nội | Nam | |
| 60 - LIÊN QUÂN 15 MÃI ĐĨNH | 1203 | Bạch Thị Kim Loan | 3KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ |
| 1206 | Bùi Quốc Cường | 6KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 1209 | Phạm Thị Thu Hương | 9KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ | |
| 1212 | Nguyễn Thị Xuân | 12KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ | |
| 61 - Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) | 603 | Bùi Thị Thanh Loan | 3KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ |
| 606 | Lại Thị Hồng Thơm | 6KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ | |
| 609 | Phạm Tấn Lộc | 9KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 612 | Đào Tuấn Minh | 12KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 62 - Back Hurts Generation | 103 | Bùi Thị Thùy Chi | 3KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ |
| 106 | Tô Thành Duy | 6KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 109 | Quan Đạt Thành | 9KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 112 | Đinh Thế Lộc | 12KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 63 - PS2 | 203 | Châu Hà Phước Liêm | 3KM Tp Hồ Chí Minh | Nam |
| 206 | Nguyễn Thị Thảo Trang | 6KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ | |
| 209 | Trương Anh Dũng | 9KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 212 | Nguyễn Công Minh | 12KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 64 - X2TA | 1003 | Đỗ Thị Xuân | 3KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ |
| 1006 | Phạm Phương Thảo | 6KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ | |
| 1009 | Bùi Thành Toàn | 9KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 1012 | Nguyễn Hà Thiên Ân | 12KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 65 - CHẠY ĐI CHỜ CHI | 1403 | Dương Xuân Trúc | 3KM Tp Hồ Chí Minh | Nam |
| 1406 | Lê Hùng | 6KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 1409 | Hồ Xuân Mai | 9KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ | |
| 1412 | Vu Chut Van | 12KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 66 - Team CBT gây quỹ 1 | 403 | Hồ Hồng Như | 3KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ |
| 406 | Trần Quốc Thịnh | 6KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 409 | Lê Sinh Sắc | 9KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 412 | Nguyễn Đức Nguyện | 12KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 67 - QE+ | 803 | Lê Thị Thanh Tuyền | 3KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ |
| 806 | Hồ Viết Dũng | 6KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 809 | Nguyễn Văn Vũ | 9KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 812 | Phạm Văn Nhí | 12KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 68 - HLDM | 1103 | Nguyễn Thị Thái Ngân | 3KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ |
| 1106 | Dương Hoàng Lĩnh | 6KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 1109 | Nguyễn Thanh Hướng Dương | 9KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 1112 | Nguyễn Hoàng Minh | 12KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 69 - Xóm nhà Lá | 903 | Phạm Thanh Phong | 3KM Tp Hồ Chí Minh | Nam |
| 906 | Nguyễn Thị Vân Anh | 6KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ | |
| 909 | Huỳnh Minh Hiếu | 9KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 912 | Phạm Trung Dũng | 12KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 70 - Team CBT gây quỹ 0 | 303 | Phạm Thùy Dung | 3KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ |
| 306 | Thang Thị Thanh Thuận | 6KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ | |
| 309 | Nguyễn Trần Duy Phúc | 9KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 312 | Huỳnh Phúc Minh Thắng | 12KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 71 - KHÓ THẾ | 1303 | Trần Thị Oanh | 3KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ |
| 1306 | Trần Thị Bảo Ngọc | 6KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ | |
| 1309 | Lê Văn Thịnh | 9KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 1312 | Khúc Văn Toàn | 12KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 72 - Team CBT gây quỹ 2 | 503 | Võ Hoàng Nhật Linh | 3KM Tp Hồ Chí Minh | Nữ |
| 506 | Nguyễn Quốc Cường | 6KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 509 | Trần Văn Nam | 9KM Tp Hồ Chí Minh | Nam | |
| 512 | Nguyễn Công Hân | 12KM Tp Hồ Chí Minh | Nam |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com

