Techcombank IT Race 2023
05:30 19 August, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
- 3KM Hà Nội
- 6KM Hà Nội
- 9KM Hà Nội
- 12KM Hà Nội
- 3KM Tp Hồ Chí Minh
- 6KM Tp Hồ Chí Minh
- 9KM Tp Hồ Chí Minh
- 12KM Tp Hồ Chí Minh
- Nhóm
| Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | 1,5Km | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | Nguyễn Văn Thân | Nam | Male | 06:34 | 15:06 | ||
| 2 | 703 | Nguyễn Trúc Loan | Nữ | Female | 07:45 | 15:52 | +00:45 | |
| 3 | 5703 | Nguyễn Thị Hồng Hậu | Nữ | Female | 09:19 | 19:21 | +04:15 | |
| 4 | 3203 | Nguyễn Thị Minh Thu | Nữ | Female | 09:18 | 19:27 | +04:21 | |
| 5 | 4303 | Hà Phương Thảo | Nữ | Female | 09:17 | 19:51 | +04:45 | |
| 6 | 1603 | Đinh Thị Hà | Nữ | Female | 09:51 | 20:32 | +05:25 | |
| 7 | 1903 | Nguyễn Trà My | Nữ | Female | 10:40 | 21:32 | +06:26 | |
| 8 | 6903 | Nguyễn Thị Tuyết | Nữ | Female | 08:56 | 21:42 | +06:36 | |
| 9 | 6103 | Phan Thị Quỳnh | Nữ | Female | 10:23 | 21:43 | +06:36 | |
| 10 | 4103 | Bùi Tuấn Khôi | Nam | Male | 10:39 | 21:56 | +06:49 | |
| 11 | 3603 | Trần Thị Thu Hảo | Nữ | Female | 10:01 | 21:58 | +06:52 | |
| 12 | 2803 | Hoàng Thị Hạnh | Nữ | Female | 10:56 | 22:53 | +07:47 | |
| 13 | 3103 | Nghiêm Quý Thảo | Nữ | Female | 11:22 | 23:17 | +08:10 | |
| 14 | 5403 | Nguyễn Mạnh Tâm | Nam | Male | 11:18 | 23:21 | +08:15 | |
| 15 | 4803 | Nguyễn Thị Huệ | Nữ | Female | 09:52 | 23:40 | +08:34 | |
| 16 | 5903 | Nguyễn Thị Thoa | Nữ | Female | 10:33 | 23:42 | +08:35 | |
| 17 | 3003 | Phan Hương Lê | Nữ | Female | 11:16 | 24:41 | +09:34 | |
| 18 | 1503 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | Nữ | Female | 11:19 | 25:03 | +09:57 | |
| 19 | 5303 | Hoàng Vũ Thu Hằng | Nữ | Female | 10:53 | 25:26 | +10:19 | |
| 20 | 4903 | Nguyễn Như Mai | Nữ | Female | 11:02 | 25:29 | +10:22 | |
| 21 | 6803 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Nữ | Female | 11:13 | 25:41 | +10:34 | |
| 22 | 6003 | Trần Hồng Hạnh | Nữ | Female | 11:38 | 25:41 | +10:34 | |
| 23 | 6603 | Nguyễn Thị Hoan | Nữ | Female | 11:24 | 25:55 | +10:49 | |
| 24 | 5503 | Lê Thị Dung | Nữ | Female | 11:43 | 25:59 | +10:53 | |
| 25 | 6203 | Đậu Thị Phương | Nữ | Female | 11:20 | 26:04 | +10:58 | |
| 26 | 6403 | Nguyễn Thị Diệp | Nữ | Female | 11:38 | 26:19 | +11:12 | |
| 27 | 2303 | Hồ Kiều Oanh | Nữ | Female | 11:45 | 26:20 | +11:14 | |
| 28 | 2603 | Nguyễn Thị Tươi | Nữ | Female | 11:34 | 26:38 | +11:31 | |
| 29 | 2403 | Đồng Nhật Linh | Nữ | Female | 11:36 | 27:38 | +12:32 | |
| 30 | 3303 | Đào Thị Thanh Dung | Nữ | Female | 12:10 | 27:39 | +12:33 | |
| 31 | 4003 | Lê Thị Hường | Nữ | Female | 11:21 | 27:51 | +12:45 | |
| 32 | 4703 | Lê Trung Hiếu | Nam | Male | 12:25 | 28:47 | +13:41 | |
| 33 | 7003 | Lê Đặng Bảo Khanh | Nữ | Female | 11:48 | 29:07 | +14:00 | |
| 34 | 4603 | Dương Thu Hà | Nữ | Female | 11:48 | 29:09 | +14:03 | |
| 35 | 3803 | Đoàn Phương Thảo | Nữ | Female | 12:54 | 29:22 | +14:15 | |
| 36 | 2903 | Nhữ Thị Vân Anh | Nữ | Female | 12:24 | 29:22 | +14:16 | |
| 37 | 3903 | Nguyễn Thị Quyên | Nữ | Female | 12:13 | 29:45 | +14:39 | |
| 38 | 5603 | Lương Vĩ Hà | Nữ | Female | 12:13 | 29:45 | +14:39 | |
| 39 | 6703 | Nguyễn Hồng Chín | Nữ | Female | 13:17 | 30:26 | +15:19 | |
| 40 | 6503 | Trần Trung Hiếu | Nam | Male | 13:36 | 30:26 | +15:20 | |
| 41 | 3703 | Nguyễn Thị Minh Anh | Nữ | Female | 13:43 | 30:29 | +15:23 | |
| 42 | 3403 | Nguyễn Thùy Trang | Nữ | Female | 15:01 | 31:23 | +16:17 | |
| 43 | 2703 | Bùi Thị Mỹ | Nữ | Female | 13:35 | 31:38 | +16:31 | |
| 44 | 5003 | Lê Yến Vy | Nữ | Female | 12:56 | 32:03 | +16:56 | |
| 45 | 5103 | Lê Thị Thảo | Nữ | Female | 12:56 | 32:04 | +16:57 | |
| 46 | 4403 | Phạm Thị Nhung | Nữ | Female | 14:17 | 32:08 | +17:01 | |
| 47 | 3503 | Phan Quế Chi | Nữ | Female | 15:09 | 34:09 | +19:02 | |
| 48 | 4203 | Trần Thị Lê Na | Nữ | Female | 14:36 | 35:42 | +20:36 | |
| 49 | 4503 | Vũ Thị Thanh Bình | Nữ | Female | 13:03 | 35:46 | +20:39 | |
| 50 | 6303 | Lê Quỳnh Mai | Nữ | Female | 12:19 | 35:47 | +20:40 | |
| 51 | 2203 | Vũ Thị Mai | Nữ | Female | 17:12 | 35:59 | +20:52 | |
| 52 | 1703 | Phạm Minh Trang | Nữ | Female | 17:12 | 36:00 | +20:53 | |
| 53 | 7203 | Phạm Ngọc Kim Xuyên | Nữ | Female | 17:12 | 36:06 | +20:59 | |
| 54 | 1803 | Phạm Thị Minh Hằng | Nữ | Female | 14:26 | 36:12 | +21:06 | |
| 55 | 5803 | Vũ Thị Thu Nguyệt | Nữ | Female | 18:53 | 40:22 | +25:15 | |
| 56 | 7103 | Phạm Thị Hương Giang | Nữ | Female | 18:57 | 40:25 | +25:18 | |
| 57 | 2503 | Thẩm Thị Hà | Nữ | Female | 19:03 | 40:31 | +25:25 | |
| 58 | 2103 | Đào Huyền Trang | Nữ | Female | 12:23 | 01:13:20 | +58:14 | |
| DNF | 5203 | Đoàn Phương Thảo | Nữ | Female | 12:40 |
| Rank | BIB | Fullname | Time | Gender | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Assyrian | 1603 | Đinh Thị Hà | 20:32 | Nữ | 02:22:59 |
| 1606 | Lê Ngọc Hoàn | 28:43 | Nam | ||
| 1609 | Lê Duy Quỳnh | 40:56 | Nam | ||
| 1612 | Vũ Ngọc Hội | 52:48 | Nam | ||
| 2 - SPT-BPA | 2003 | Nguyễn Văn Thân | 15:06 | Nam | 02:38:15 |
| 2006 | Nguyễn Thị Bình | 35:45 | Nữ | ||
| 2009 | Phạm Hoàng Chung | 54:36 | Nam | ||
| 2012 | Lương Lê Hoàng | 52:48 | Nam | ||
| 3 - Team B | 4803 | Nguyễn Thị Huệ | 23:40 | Nữ | 02:52:52 |
| 4806 | Mai Hoàng Anh | 38:25 | Nam | ||
| 4809 | Phạm Tuấn Anh | 47:18 | Nam | ||
| 4812 | Nguyễn Văn Sang | 01:03:30 | Nam | ||
| 4 - Team mặt trời | 6903 | Nguyễn Thị Tuyết | 21:42 | Nữ | 03:05:31 |
| 6906 | Nguyễn Anh Tuấn | 51:14 | Nam | ||
| 6909 | Văn Anh Tuấn | 55:16 | Nam | ||
| 6912 | Nguyễn Quang Huy | 57:19 | Nam | ||
| 5 - Rùa | 3703 | Nguyễn Thị Minh Anh | 30:29 | Nữ | 03:07:28 |
| 3706 | Nguyễn Thanh Sơn | 49:12 | Nam | ||
| 3709 | Nguyễn Mạnh Tuân | 44:01 | Nam | ||
| 3712 | Nguyễn Panh Tuya | 01:03:46 | Nam | ||
| 6 - Very good | 5703 | Nguyễn Thị Hồng Hậu | 19:21 | Nữ | 03:11:32 |
| 5706 | Nguyễn Duy Mạnh | 36:06 | Nam | ||
| 5709 | Lê Văn Giang | 54:03 | Nam | ||
| 5712 | Bùi Văn Cường | 01:22:02 | Nam | ||
| 7 - Kệ cậu | 3603 | Trần Thị Thu Hảo | 21:58 | Nữ | 03:13:04 |
| 3606 | Nguyễn Đức Trung | 45:42 | Nam | ||
| 3609 | Chu Đức Duy | 59:25 | Nam | ||
| 3612 | Lê Văn Hiệp | 01:05:58 | Nam | ||
| 8 - L3T | 1703 | Phạm Minh Trang | 36:00 | Nữ | 03:13:17 |
| 1706 | Nguyễn Hải Thành | 46:44 | Nam | ||
| 1709 | Nguyễn Xuân Hải Linh | 52:13 | Nam | ||
| 1712 | Nguyễn Đăng Thái | 58:19 | Nam | ||
| 9 - Em anh Khôi | 1503 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 25:03 | Nữ | 03:15:11 |
| 1506 | Dương Thị Quỳnh Anh | 52:15 | Nữ | ||
| 1509 | Nguyễn Tiến Nghĩa | 48:43 | Nam | ||
| 1512 | Lê Khả Chung | 01:09:10 | Nam | ||
| 10 - CDB - Chỉ Đi Bộ | 2803 | Hoàng Thị Hạnh | 22:53 | Nữ | 03:17:50 |
| 2806 | Nguyễn Văn Đạm | 40:34 | Nam | ||
| 2809 | Hoàng Tuấn Anh | 01:00:45 | Nam | ||
| 2812 | Phan Hải Anh | 01:13:38 | Nam | ||
| 11 - Team D | 5003 | Lê Yến Vy | 32:03 | Nữ | 03:19:16 |
| 5006 | Nguyễn Thế Hải | 37:40 | Nam | ||
| 5009 | Đỗ Tuấn Nam | 01:02:38 | Nam | ||
| 5012 | Lê Minh Đức | 01:06:56 | Nam | ||
| 12 - RED&MY | 1903 | Nguyễn Trà My | 21:32 | Nữ | 03:20:49 |
| 1906 | Trịnh Doãn Mạnh | 42:34 | Nam | ||
| 1909 | Nguyễn Hồng Phú | 01:03:33 | Nam | ||
| 1912 | Nguyễn Văn Hậu | 01:13:09 | Nam | ||
| 13 - DBA mãi đỉnh | 4503 | Vũ Thị Thanh Bình | 35:46 | Nữ | 03:22:51 |
| 4506 | Nguyễn Thế Hoàn | 29:58 | Nam | ||
| 4509 | Nguyễn Tấn Lê Anh | 58:15 | Nam | ||
| 4512 | Phạm Đăng Chình | 01:18:52 | Nam | ||
| 14 - Run4Beer | 2403 | Đồng Nhật Linh | 27:38 | Nữ | 03:23:45 |
| 2406 | Nguyễn Hoàng Phong | 39:17 | Nam | ||
| 2409 | Nguyễn Hoàn | 59:13 | Nam | ||
| 2412 | Nguyễn Việt Hà | 01:17:37 | Nam | ||
| 15 - Champion | 3203 | Nguyễn Thị Minh Thu | 19:27 | Nữ | 03:24:37 |
| 3206 | Lê Hải Anh | 36:10 | Nam | ||
| 3209 | Đỗ Văn Giáp | 54:43 | Nam | ||
| 3212 | Nguyễn Mạnh Hùng | 01:34:17 | Nam | ||
| 16 - No Star Where | 3003 | Phan Hương Lê | 24:41 | Nữ | 03:25:12 |
| 3006 | Nguyễn Viết Sao | 43:42 | Nam | ||
| 3009 | Phạm Văn Nam | 01:03:02 | Nam | ||
| 3012 | Lương Gia Duy | 01:13:47 | Nam | ||
| 17 - PPP - PCM Pioneer Pacers | 5303 | Hoàng Vũ Thu Hằng | 25:26 | Nữ | 03:26:56 |
| 5306 | Phạm Văn Duy | 40:55 | Nam | ||
| 5309 | Đào Tuấn Anh | 01:10:19 | Nam | ||
| 5312 | Ton That Peter Tuan | 01:10:16 | Nam | ||
| 18 - Team C | 4903 | Nguyễn Như Mai | 25:29 | Nữ | 03:28:38 |
| 4906 | Trần Quốc Huy | 45:16 | Nam | ||
| 4909 | Lê Hữu Hiếu | 01:00:05 | Nam | ||
| 4912 | Nguyễn Quốc Thắng | 01:17:48 | Nam | ||
| 19 - Tốt hơn 1% mỗi ngày | 6103 | Phan Thị Quỳnh | 21:43 | Nữ | 03:31:16 |
| 6106 | Đinh Thị Ngọc Trâm | 51:58 | Nữ | ||
| 6109 | Nguyễn Việt Phương | 01:08:05 | Nam | ||
| 6112 | Phạm Huy Hiếu | 01:09:31 | Nam | ||
| 20 - Team E | 5103 | Lê Thị Thảo | 32:04 | Nữ | 03:32:33 |
| 5106 | Nguyễn Văn Mạnh | 39:14 | Nam | ||
| 5109 | Ngô Văn Hiệp | 01:09:20 | Nam | ||
| 5112 | Nguyễn Văn Tiệm | 01:11:56 | Nam | ||
| 21 - Xóm nhà Lá | 903 | Phạm Thanh Phong | 16:08 | Nam | 03:34:50 |
| 906 | Nguyễn Thị Vân Anh | 49:52 | Nữ | ||
| 909 | Huỳnh Minh Hiếu | 01:08:58 | Nam | ||
| 912 | Phạm Trung Dũng | 01:19:53 | Nam | ||
| 22 - Galaxy Guardian | 3103 | Nghiêm Quý Thảo | 23:17 | Nữ | 03:36:12 |
| 3106 | Lương Văn Hậu | 49:27 | Nam | ||
| 3109 | Trương Văn Chinh | 01:03:01 | Nam | ||
| 3112 | Nguyễn Tiến Dương | 01:20:27 | Nam | ||
| 23 - X2TA | 1003 | Đỗ Thị Xuân | 35:16 | Nữ | 03:36:27 |
| 1006 | Phạm Phương Thảo | 51:36 | Nữ | ||
| 1009 | Bùi Thành Toàn | 58:35 | Nam | ||
| 1012 | Nguyễn Hà Thiên Ân | 01:11:00 | Nam | ||
| 24 - Nhà trồng được | 6603 | Nguyễn Thị Hoan | 25:55 | Nữ | 03:41:08 |
| 6606 | Nguyễn Hữu Duy | 49:30 | Nam | ||
| 6609 | Nguyễn Thành Nam | 01:07:13 | Nam | ||
| 6612 | Trần Công Hảo | 01:18:30 | Nam | ||
| 25 - NoBiHaHa | 2303 | Hồ Kiều Oanh | 26:20 | Nữ | 03:42:01 |
| 2306 | Trần Văn Năm | 45:00 | Nam | ||
| 2309 | Nguyễn Đức Bình | 01:08:03 | Nam | ||
| 2312 | Nguyễn Minh Hải | 01:22:38 | Nam | ||
| 26 - Back Hurts Generation | 103 | Bùi Thị Thùy Chi | 25:46 | Nữ | 03:44:40 |
| 106 | Tô Thành Duy | 38:21 | Nam | ||
| 109 | Quan Đạt Thành | 01:17:33 | Nam | ||
| 112 | Đinh Thế Lộc | 01:23:00 | Nam | ||
| 27 - Chạy như đi bộ | 6303 | Lê Quỳnh Mai | 35:47 | Nữ | 03:45:14 |
| 6306 | Vũ Thị Hoài Thương | 36:50 | Nữ | ||
| 6309 | Vũ Văn Hoàng | 01:14:49 | Nam | ||
| 6312 | Đào Khắc Tuấn | 01:17:49 | Nam | ||
| 28 - Lá Mơ Hội | 6703 | Nguyễn Hồng Chín | 30:26 | Nữ | 03:47:27 |
| 6706 | Lê Văn Huân | 49:09 | Nam | ||
| 6709 | Nguyễn Văn Hoàng | 01:16:30 | Nam | ||
| 6712 | Nguyễn Anh Tuấn | 01:11:23 | Nam | ||
| 29 - Gút Gút | 5503 | Lê Thị Dung | 25:59 | Nữ | 03:48:20 |
| 5506 | Nguyễn Quốc Hùng | 50:22 | Nam | ||
| 5509 | Khúc Tuấn Vũ | 01:20:13 | Nam | ||
| 5512 | Trần Quang Ninh | 01:11:46 | Nam | ||
| 30 - Fantastic Four | 5803 | Vũ Thị Thu Nguyệt | 40:22 | Nữ | 03:49:21 |
| 5806 | Vũ Sỹ Tùng | 41:44 | Nam | ||
| 5809 | Dương Văn Đô | 01:08:06 | Nam | ||
| 5812 | Nguyễn Sơn Tùng | 01:19:09 | Nam | ||
| 31 - WELL-ONE | 5903 | Nguyễn Thị Thoa | 23:42 | Nữ | 03:49:36 |
| 5906 | Phạm Minh Chiến | 54:08 | Nam | ||
| 5909 | Nguyễn Công Thành | 01:20:44 | Nam | ||
| 5912 | Hồ Ngọc Mạnh | 01:11:02 | Nam | ||
| 32 - Lủng lẳng | 4603 | Dương Thu Hà | 29:09 | Nữ | 03:49:40 |
| 4606 | Nguyễn Hữu Việt | 47:44 | Nam | ||
| 4609 | Trần Xuân Hiệp | 01:05:39 | Nam | ||
| 4612 | Đinh Quang Huy | 01:27:07 | Nam | ||
| 33 - Run to die | 6403 | Nguyễn Thị Diệp | 26:19 | Nữ | 03:53:16 |
| 6406 | Phạm Mạnh Tùng | 50:59 | Nam | ||
| 6409 | Nguyễn Trọng Dũng | 01:12:20 | Nam | ||
| 6412 | Lê Minh Khoa | 01:23:39 | Nam | ||
| 34 - Tuổi 20 | 4703 | Lê Trung Hiếu | 28:47 | Nam | 03:55:09 |
| 4706 | Nguyễn Thị Sen | 46:09 | Nữ | ||
| 4709 | Thiều Minh Tài | 01:08:51 | Nam | ||
| 4712 | Nguyễn Tiến Đạt | 01:31:21 | Nam | ||
| 35 - Team CBT gây quỹ 2 | 503 | Võ Hoàng Nhật Linh | 25:19 | Nữ | 03:58:33 |
| 506 | Nguyễn Quốc Cường | 53:20 | Nam | ||
| 509 | Trần Văn Nam | 01:16:51 | Nam | ||
| 512 | Nguyễn Công Hân | 01:23:04 | Nam | ||
| 36 - Team CBT gây quỹ 1 | 403 | Hồ Hồng Như | 30:35 | Nữ | 04:01:15 |
| 406 | Trần Quốc Thịnh | 50:11 | Nam | ||
| 409 | Lê Sinh Sắc | 01:14:41 | Nam | ||
| 412 | Nguyễn Đức Nguyện | 01:25:48 | Nam | ||
| 37 - "Thiếu" Nữ bên Hoa Huệ | 3503 | Phan Quế Chi | 34:09 | Nữ | 04:03:36 |
| 3506 | Nguyễn Mạnh Hùng | 46:55 | Nam | ||
| 3509 | Đặng Tiến Hùng | 48:56 | Nam | ||
| 3512 | Nguyễn Minh Hiếu | 01:53:36 | Nam | ||
| 38 - Hố báo cáo chồn | 6203 | Đậu Thị Phương | 26:04 | Nữ | 04:08:34 |
| 6206 | Nguyễn Văn Khánh | 49:21 | Nam | ||
| 6209 | Tạ Văn Thùy | 01:17:30 | Nam | ||
| 6212 | Nguyễn Xuân Tùng | 01:35:39 | Nam | ||
| 39 - Bỏ giải | 3903 | Nguyễn Thị Quyên | 29:45 | Nữ | 04:09:38 |
| 3906 | Phạm Quang Hưng | 56:39 | Nam | ||
| 3909 | Vương Hoàng Sơn | 01:23:24 | Nam | ||
| 3912 | Trần Văn Hùng | 01:19:50 | Nam | ||
| 40 - TDHS | 6003 | Trần Hồng Hạnh | 25:41 | Nữ | 04:14:36 |
| 6006 | Trần Văn Tùng | 59:19 | Nam | ||
| 6009 | Nguyễn Thanh Sơn | 01:02:25 | Nam | ||
| 6012 | Hồ Anh Dũng | 01:47:11 | Nam | ||
| 41 - Cờ Rờ Mờ | 703 | Nguyễn Trúc Loan | 15:52 | Nữ | 04:15:16 |
| 706 | Trần Hồng Phước | 56:07 | Nam | ||
| 709 | Phạm Huỳnh Quang Khải | 01:14:02 | Nam | ||
| 712 | Mai Huỳnh Trung Nguyên | 01:49:16 | Nam | ||
| 42 - MHKK | 2203 | Vũ Thị Mai | 35:59 | Nữ | 04:21:38 |
| 2206 | Phùng Văn Khương | 58:53 | Nam | ||
| 2209 | Nguyễn Minh Hùng | 01:23:08 | Nam | ||
| 2212 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 01:23:37 | Nam | ||
| 43 - Mì Xiên Bẩn | 1803 | Phạm Thị Minh Hằng | 36:12 | Nữ | 04:26:03 |
| 1806 | Nguyễn Trí Hùng | 50:37 | Nam | ||
| 1809 | Trần Tuấn Long | 01:30:42 | Nam | ||
| 1812 | Lê Vĩnh Nhơn | 01:28:32 | Nam | ||
| 44 - Chị em cân tất | 4003 | Lê Thị Hường | 27:51 | Nữ | 04:26:11 |
| 4006 | Phan Thị Hà Trang | 47:49 | Nữ | ||
| 4009 | Hồ Huy Thái | 01:15:56 | Nam | ||
| 4012 | Cao Thị Hương Giang | 01:54:34 | Nữ | ||
| 45 - IT 2 | 7203 | Phạm Ngọc Kim Xuyên | 36:06 | Nữ | 04:26:53 |
| 7206 | Nguyễn Thị Chi | 01:07:51 | Nữ | ||
| 7209 | Nguyen Duc Hoang | 01:18:39 | Nam | ||
| 7212 | Dương Minh Độ | 01:24:18 | Nam | ||
| 46 - PS2 | 203 | Châu Hà Phước Liêm | 32:31 | Nam | 04:29:07 |
| 206 | Nguyễn Thị Thảo Trang | 50:41 | Nữ | ||
| 209 | Trương Anh Dũng | 01:24:01 | Nam | ||
| 212 | Nguyễn Công Minh | 01:41:53 | Nam | ||
| 47 - Team case cối!! | 3803 | Đoàn Phương Thảo | 29:22 | Nữ | 04:35:38 |
| 3806 | Nguyễn Thanh Tùng | 49:07 | Nam | ||
| 3809 | Nguyễn Xuân Bách | 01:29:16 | Nam | ||
| 3812 | Lê Đình Cường | 01:47:54 | Nam | ||
| 48 - Đu Đỉnh Bắt Đáy | 4103 | Bùi Tuấn Khôi | 21:56 | Nam | 04:39:50 |
| 4106 | Trần Thị Quỳnh Nga | 57:01 | Nữ | ||
| 4109 | Nguyễn Văn Phúc | 01:36:06 | Nam | ||
| 4112 | Đinh Trọng Thủy | 01:44:47 | Nam | ||
| 49 - Luôn Vui Tươi | 2603 | Nguyễn Thị Tươi | 26:38 | Nữ | 04:40:14 |
| 2606 | Nguyễn Ngọc Nhanh | 49:57 | Nữ | ||
| 2609 | Nguyễn Công Thành | 01:31:11 | Nam | ||
| 2612 | Chu Văn Quyền | 01:52:29 | Nam | ||
| 50 - T-Nhà | 2103 | Đào Huyền Trang | 01:13:20 | Nữ | 04:43:27 |
| 2106 | Đỗ Thị Anh Ngân | 42:04 | Nữ | ||
| 2109 | Phạm Quang Hòa | 01:22:43 | Nam | ||
| 2112 | Nguyễn Việt Anh | 01:25:21 | Nam | ||
| 51 - Team "Thiếu" Nữ 1 | 3403 | Nguyễn Thùy Trang | 31:23 | Nữ | 04:43:27 |
| 3406 | Nguyễn Anh Tuấn | 56:43 | Nam | ||
| 3409 | Vũ Đức Việt | 01:30:55 | Nam | ||
| 3412 | Đỗ Thế Vinh | 01:44:26 | Nam | ||
| 52 - IT 1 | 7103 | Phạm Thị Hương Giang | 40:25 | Nữ | 04:43:50 |
| 7106 | Nguyễn Thị Hải Yến | 01:07:52 | Nữ | ||
| 7109 | Nguyễn Chí Hải | 01:01:42 | Nam | ||
| 7112 | Đào Ngọc Cương | 01:53:53 | Nam | ||
| 53 - 1 triệu merchants | 2903 | Nhữ Thị Vân Anh | 29:22 | Nữ | 04:47:07 |
| 2906 | Hà Thị Thủy | 49:24 | Nữ | ||
| 2909 | Phí Thị Thanh | 01:36:04 | Nữ | ||
| 2912 | Trần Đăng Khoa | 01:52:17 | Nam | ||
| 54 - CLB siêu nhân | 2703 | Bùi Thị Mỹ | 31:38 | Nữ | 04:48:31 |
| 2706 | Lê Thị Nga | 01:02:20 | Nữ | ||
| 2709 | Nguyễn Đức Anh | 01:09:26 | Nam | ||
| 2712 | Nguyễn Hoài Nam | 02:05:08 | Nam | ||
| 55 - ducnm17 | 4203 | Trần Thị Lê Na | 35:42 | Nữ | 05:14:50 |
| 4206 | Nguyễn Công Bằng | 57:28 | Nam | ||
| 4209 | Lê Mạnh Quân | 01:36:32 | Nam | ||
| 4212 | Nguyễn Minh Đức | 02:05:08 | Nam |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com

