Techcombank IT Race 2023
05:30 19 August, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
- 3KM Hà Nội
- 6KM Hà Nội
- 9KM Hà Nội
- 12KM Hà Nội
- 3KM Tp Hồ Chí Minh
- 6KM Tp Hồ Chí Minh
- 9KM Tp Hồ Chí Minh
- 12KM Tp Hồ Chí Minh
- Nhóm
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | 1,5Km | 4,5Km | 7,5Km | 10,5Km | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | Lương Lê Hoàng | Nam | Male | 06:22 | 20:05 | 33:52 | 46:24 | 52:48 | ||
2 | 1612 | Vũ Ngọc Hội | Nam | Male | 06:23 | 20:05 | 33:53 | 46:24 | 52:48 | +00:01 | |
3 | 6912 | Nguyễn Quang Huy | Nam | Male | 06:19 | 20:04 | 34:16 | 49:32 | 57:19 | +04:32 | |
4 | 1712 | Nguyễn Đăng Thái | Nam | Male | 07:10 | 21:45 | 36:25 | 50:53 | 58:19 | +05:32 | |
5 | 4812 | Nguyễn Văn Sang | Nam | Male | 06:53 | 21:39 | 37:43 | 54:53 | 01:03:30 | +10:43 | |
6 | 3712 | Nguyễn Panh Tuya | Nam | Male | 07:30 | 22:26 | 38:26 | 55:08 | 01:03:46 | +10:58 | |
7 | 3612 | Lê Văn Hiệp | Nam | Male | 07:30 | 23:53 | 40:00 | 57:21 | 01:05:58 | +13:10 | |
8 | 5012 | Lê Minh Đức | Nam | Male | 07:44 | 24:07 | 41:06 | 58:21 | 01:06:56 | +14:08 | |
9 | 1512 | Lê Khả Chung | Nam | Male | 10:10 | 33:15 | 56:16 | 57:42 | 01:09:10 | +16:23 | |
10 | 6112 | Phạm Huy Hiếu | Nam | Male | 10:38 | 32:34 | 56:37 | 57:49 | 01:09:31 | +16:44 | |
11 | 5312 | Ton That Peter Tuan | Nam | Male | 06:50 | 22:02 | 38:49 | 58:17 | 01:10:16 | +17:29 | |
12 | 5912 | Hồ Ngọc Mạnh | Nam | Male | 07:32 | 24:33 | 43:01 | 01:01:53 | 01:11:02 | +18:15 | |
13 | 6712 | Nguyễn Anh Tuấn | Nam | Male | 08:08 | 25:43 | 44:01 | 01:02:11 | 01:11:23 | +18:36 | |
14 | 5512 | Trần Quang Ninh | Nam | Male | 08:52 | 26:37 | 44:47 | 01:03:07 | 01:11:46 | +18:59 | |
15 | 5112 | Nguyễn Văn Tiệm | Nam | Male | 08:47 | 25:46 | 43:44 | 01:03:18 | 01:11:56 | +19:08 | |
16 | 1912 | Nguyễn Văn Hậu | Nam | Male | 08:11 | 26:28 | 45:27 | 01:03:46 | 01:13:09 | +20:22 | |
17 | 2812 | Phan Hải Anh | Nam | Male | 09:37 | 28:50 | 47:42 | 01:05:31 | 01:13:38 | +20:50 | |
18 | 3012 | Lương Gia Duy | Nam | Male | 08:14 | 26:56 | 46:09 | 01:04:38 | 01:13:47 | +21:00 | |
19 | 5212 | Nguyễn Hoàng Đạo | Nam | Male | 11:25 | 36:42 | 01:01:56 | 01:02:57 | 01:16:02 | +23:14 | |
20 | 5612 | Đào Văn Dương | Nam | Male | 08:58 | 32:52 | 34:39 | 01:01:00 | 01:16:04 | +23:17 | |
21 | 2412 | Nguyễn Việt Hà | Nam | Male | 11:33 | 35:14 | 52:10 | 01:09:01 | 01:17:37 | +24:50 | |
22 | 4912 | Nguyễn Quốc Thắng | Nam | Male | 08:47 | 26:44 | 46:18 | 01:07:11 | 01:17:48 | +25:01 | |
23 | 6312 | Đào Khắc Tuấn | Nam | Male | 09:45 | 29:11 | 47:56 | 01:07:21 | 01:17:49 | +25:02 | |
24 | 6612 | Trần Công Hảo | Nam | Male | 09:02 | 28:05 | 48:29 | 01:08:55 | 01:18:30 | +25:42 | |
25 | 4512 | Phạm Đăng Chình | Nam | Male | 09:17 | 28:54 | 48:51 | 01:08:40 | 01:18:52 | +26:04 | |
26 | 5812 | Nguyễn Sơn Tùng | Nam | Male | 07:14 | 27:05 | 47:47 | 01:08:47 | 01:19:09 | +26:22 | |
27 | 3912 | Trần Văn Hùng | Nam | Male | 08:23 | 26:09 | 47:14 | 01:09:11 | 01:19:50 | +27:03 | |
28 | 3112 | Nguyễn Tiến Dương | Nam | Male | 07:37 | 26:35 | 47:41 | 01:09:28 | 01:20:27 | +27:40 | |
29 | 5712 | Bùi Văn Cường | Nam | Male | 08:33 | 27:54 | 48:39 | 01:10:19 | 01:22:02 | +29:15 | |
30 | 2312 | Nguyễn Minh Hải | Nam | Male | 11:03 | 31:47 | 52:13 | 01:13:29 | 01:22:38 | +29:50 | |
31 | 2212 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nam | Male | 10:39 | 31:10 | 51:41 | 01:11:22 | 01:23:37 | +30:50 | |
32 | 6412 | Lê Minh Khoa | Nam | Male | 09:28 | 29:08 | 50:09 | 01:12:40 | 01:23:39 | +30:51 | |
33 | 7212 | Dương Minh Độ | Nam | Male | 08:36 | 29:02 | 50:49 | 01:12:49 | 01:24:18 | +31:30 | |
34 | 2112 | Nguyễn Việt Anh | Nam | Male | 10:18 | 30:01 | 52:10 | 01:15:40 | 01:25:21 | +32:33 | |
35 | 4612 | Đinh Quang Huy | Nam | Male | 10:26 | 31:56 | 54:19 | 01:15:44 | 01:27:07 | +34:19 | |
36 | 1812 | Lê Vĩnh Nhơn | Nam | Male | 08:12 | 28:13 | 51:06 | 01:15:08 | 01:28:32 | +35:45 | |
37 | 5412 | Phạm Tuấn Anh | Nam | Male | 10:46 | 32:47 | 54:57 | 01:17:33 | 01:29:25 | +36:37 | |
38 | 4712 | Nguyễn Tiến Đạt | Nam | Male | 10:12 | 33:05 | 54:52 | 01:18:48 | 01:31:21 | +38:34 | |
39 | 3212 | Nguyễn Mạnh Hùng | Nam | Male | 09:10 | 33:14 | 56:16 | 01:22:02 | 01:34:17 | +41:30 | |
40 | 6212 | Nguyễn Xuân Tùng | Nam | Male | 10:19 | 33:23 | 55:43 | 01:19:41 | 01:35:39 | +42:51 | |
41 | 3412 | Đỗ Thế Vinh | Nam | Male | 15:43 | 41:34 | 01:05:07 | 01:30:29 | 01:44:26 | +51:39 | |
42 | 4112 | Đinh Trọng Thủy | Nam | Male | 10:32 | 33:43 | 59:12 | 01:26:26 | 01:44:47 | +52:00 | |
43 | 6512 | Nguyễn Hoàng Hải | Nam | Male | 12:42 | 39:44 | 01:06:51 | 01:32:23 | 01:44:48 | +52:01 | |
44 | 6012 | Hồ Anh Dũng | Nam | Male | 10:51 | 36:55 | 01:01:46 | 01:30:16 | 01:47:11 | +54:24 | |
45 | 3812 | Lê Đình Cường | Nam | Male | 10:10 | 33:23 | 01:00:56 | 01:31:23 | 01:47:54 | +55:06 | |
46 | 712 | Mai Huỳnh Trung Nguyên | Nam | Male | 10:38 | 36:10 | 01:04:16 | 01:32:57 | 01:49:16 | +56:28 | |
47 | 2912 | Trần Đăng Khoa | Nam | Male | 10:53 | 37:58 | 01:06:22 | 01:35:31 | 01:52:17 | +59:29 | |
48 | 2612 | Chu Văn Quyền | Nam | Male | 10:53 | 34:28 | 01:02:56 | 01:32:58 | 01:52:29 | +59:42 | |
49 | 3512 | Nguyễn Minh Hiếu | Nam | Male | 11:31 | 41:56 | 01:10:31 | 01:38:52 | 01:53:36 | +01:00:49 | |
50 | 7112 | Đào Ngọc Cương | Nam | Male | 09:34 | 43:06 | 01:11:49 | 01:43:30 | 01:53:53 | +01:01:05 | |
51 | 4012 | Cao Thị Hương Giang | Nữ | Female | 13:06 | 41:33 | 01:11:21 | 01:40:30 | 01:54:34 | +01:01:47 | |
52 | 2712 | Nguyễn Hoài Nam | Nam | Male | 11:18 | 42:10 | 01:13:02 | 01:47:20 | 02:05:08 | +01:12:20 | |
53 | 4212 | Nguyễn Minh Đức | Nam | Male | 12:05 | 42:56 | 01:13:08 | 01:47:26 | 02:05:08 | +01:12:20 | |
DNF | 2512 | Lê Sơn Tùng | Nam | Male | 12:13 | 13:16 | |||||
DNF | 3312 | Lê Ngọc Chiến | Nam | Male | 09:18 | 01:09:07 | |||||
DNS | 4412 | Nguyễn Văn Trung | Nam | Male | |||||||
DNS | 4312 | Nghiêm Đình Phượng Quang | Nam | Male | |||||||
DNS | 7012 | Nguyễn Thái Anh | Nam | Male | |||||||
DNS | 6812 | Phạm Trọng Nhân | Nam | Male |
Rank | BIB | Fullname | Time | Gender | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1 - Assyrian | 1603 | Đinh Thị Hà | 20:32 | Nữ | 02:22:59 |
1606 | Lê Ngọc Hoàn | 28:43 | Nam | ||
1609 | Lê Duy Quỳnh | 40:56 | Nam | ||
1612 | Vũ Ngọc Hội | 52:48 | Nam | ||
2 - SPT-BPA | 2003 | Nguyễn Văn Thân | 15:06 | Nam | 02:38:15 |
2006 | Nguyễn Thị Bình | 35:45 | Nữ | ||
2009 | Phạm Hoàng Chung | 54:36 | Nam | ||
2012 | Lương Lê Hoàng | 52:48 | Nam | ||
3 - Team B | 4803 | Nguyễn Thị Huệ | 23:40 | Nữ | 02:52:52 |
4806 | Mai Hoàng Anh | 38:25 | Nam | ||
4809 | Phạm Tuấn Anh | 47:18 | Nam | ||
4812 | Nguyễn Văn Sang | 01:03:30 | Nam | ||
4 - Team mặt trời | 6903 | Nguyễn Thị Tuyết | 21:42 | Nữ | 03:05:31 |
6906 | Nguyễn Anh Tuấn | 51:14 | Nam | ||
6909 | Văn Anh Tuấn | 55:16 | Nam | ||
6912 | Nguyễn Quang Huy | 57:19 | Nam | ||
5 - Rùa | 3703 | Nguyễn Thị Minh Anh | 30:29 | Nữ | 03:07:28 |
3706 | Nguyễn Thanh Sơn | 49:12 | Nam | ||
3709 | Nguyễn Mạnh Tuân | 44:01 | Nam | ||
3712 | Nguyễn Panh Tuya | 01:03:46 | Nam | ||
6 - Very good | 5703 | Nguyễn Thị Hồng Hậu | 19:21 | Nữ | 03:11:32 |
5706 | Nguyễn Duy Mạnh | 36:06 | Nam | ||
5709 | Lê Văn Giang | 54:03 | Nam | ||
5712 | Bùi Văn Cường | 01:22:02 | Nam | ||
7 - Kệ cậu | 3603 | Trần Thị Thu Hảo | 21:58 | Nữ | 03:13:04 |
3606 | Nguyễn Đức Trung | 45:42 | Nam | ||
3609 | Chu Đức Duy | 59:25 | Nam | ||
3612 | Lê Văn Hiệp | 01:05:58 | Nam | ||
8 - L3T | 1703 | Phạm Minh Trang | 36:00 | Nữ | 03:13:17 |
1706 | Nguyễn Hải Thành | 46:44 | Nam | ||
1709 | Nguyễn Xuân Hải Linh | 52:13 | Nam | ||
1712 | Nguyễn Đăng Thái | 58:19 | Nam | ||
9 - Em anh Khôi | 1503 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 25:03 | Nữ | 03:15:11 |
1506 | Dương Thị Quỳnh Anh | 52:15 | Nữ | ||
1509 | Nguyễn Tiến Nghĩa | 48:43 | Nam | ||
1512 | Lê Khả Chung | 01:09:10 | Nam | ||
10 - CDB - Chỉ Đi Bộ | 2803 | Hoàng Thị Hạnh | 22:53 | Nữ | 03:17:50 |
2806 | Nguyễn Văn Đạm | 40:34 | Nam | ||
2809 | Hoàng Tuấn Anh | 01:00:45 | Nam | ||
2812 | Phan Hải Anh | 01:13:38 | Nam | ||
11 - Team D | 5003 | Lê Yến Vy | 32:03 | Nữ | 03:19:16 |
5006 | Nguyễn Thế Hải | 37:40 | Nam | ||
5009 | Đỗ Tuấn Nam | 01:02:38 | Nam | ||
5012 | Lê Minh Đức | 01:06:56 | Nam | ||
12 - RED&MY | 1903 | Nguyễn Trà My | 21:32 | Nữ | 03:20:49 |
1906 | Trịnh Doãn Mạnh | 42:34 | Nam | ||
1909 | Nguyễn Hồng Phú | 01:03:33 | Nam | ||
1912 | Nguyễn Văn Hậu | 01:13:09 | Nam | ||
13 - DBA mãi đỉnh | 4503 | Vũ Thị Thanh Bình | 35:46 | Nữ | 03:22:51 |
4506 | Nguyễn Thế Hoàn | 29:58 | Nam | ||
4509 | Nguyễn Tấn Lê Anh | 58:15 | Nam | ||
4512 | Phạm Đăng Chình | 01:18:52 | Nam | ||
14 - Run4Beer | 2403 | Đồng Nhật Linh | 27:38 | Nữ | 03:23:45 |
2406 | Nguyễn Hoàng Phong | 39:17 | Nam | ||
2409 | Nguyễn Hoàn | 59:13 | Nam | ||
2412 | Nguyễn Việt Hà | 01:17:37 | Nam | ||
15 - Champion | 3203 | Nguyễn Thị Minh Thu | 19:27 | Nữ | 03:24:37 |
3206 | Lê Hải Anh | 36:10 | Nam | ||
3209 | Đỗ Văn Giáp | 54:43 | Nam | ||
3212 | Nguyễn Mạnh Hùng | 01:34:17 | Nam | ||
16 - No Star Where | 3003 | Phan Hương Lê | 24:41 | Nữ | 03:25:12 |
3006 | Nguyễn Viết Sao | 43:42 | Nam | ||
3009 | Phạm Văn Nam | 01:03:02 | Nam | ||
3012 | Lương Gia Duy | 01:13:47 | Nam | ||
17 - PPP - PCM Pioneer Pacers | 5303 | Hoàng Vũ Thu Hằng | 25:26 | Nữ | 03:26:56 |
5306 | Phạm Văn Duy | 40:55 | Nam | ||
5309 | Đào Tuấn Anh | 01:10:19 | Nam | ||
5312 | Ton That Peter Tuan | 01:10:16 | Nam | ||
18 - Team C | 4903 | Nguyễn Như Mai | 25:29 | Nữ | 03:28:38 |
4906 | Trần Quốc Huy | 45:16 | Nam | ||
4909 | Lê Hữu Hiếu | 01:00:05 | Nam | ||
4912 | Nguyễn Quốc Thắng | 01:17:48 | Nam | ||
19 - Tốt hơn 1% mỗi ngày | 6103 | Phan Thị Quỳnh | 21:43 | Nữ | 03:31:16 |
6106 | Đinh Thị Ngọc Trâm | 51:58 | Nữ | ||
6109 | Nguyễn Việt Phương | 01:08:05 | Nam | ||
6112 | Phạm Huy Hiếu | 01:09:31 | Nam | ||
20 - Team E | 5103 | Lê Thị Thảo | 32:04 | Nữ | 03:32:33 |
5106 | Nguyễn Văn Mạnh | 39:14 | Nam | ||
5109 | Ngô Văn Hiệp | 01:09:20 | Nam | ||
5112 | Nguyễn Văn Tiệm | 01:11:56 | Nam | ||
21 - Xóm nhà Lá | 903 | Phạm Thanh Phong | 16:08 | Nam | 03:34:50 |
906 | Nguyễn Thị Vân Anh | 49:52 | Nữ | ||
909 | Huỳnh Minh Hiếu | 01:08:58 | Nam | ||
912 | Phạm Trung Dũng | 01:19:53 | Nam | ||
22 - Galaxy Guardian | 3103 | Nghiêm Quý Thảo | 23:17 | Nữ | 03:36:12 |
3106 | Lương Văn Hậu | 49:27 | Nam | ||
3109 | Trương Văn Chinh | 01:03:01 | Nam | ||
3112 | Nguyễn Tiến Dương | 01:20:27 | Nam | ||
23 - X2TA | 1003 | Đỗ Thị Xuân | 35:16 | Nữ | 03:36:27 |
1006 | Phạm Phương Thảo | 51:36 | Nữ | ||
1009 | Bùi Thành Toàn | 58:35 | Nam | ||
1012 | Nguyễn Hà Thiên Ân | 01:11:00 | Nam | ||
24 - Nhà trồng được | 6603 | Nguyễn Thị Hoan | 25:55 | Nữ | 03:41:08 |
6606 | Nguyễn Hữu Duy | 49:30 | Nam | ||
6609 | Nguyễn Thành Nam | 01:07:13 | Nam | ||
6612 | Trần Công Hảo | 01:18:30 | Nam | ||
25 - NoBiHaHa | 2303 | Hồ Kiều Oanh | 26:20 | Nữ | 03:42:01 |
2306 | Trần Văn Năm | 45:00 | Nam | ||
2309 | Nguyễn Đức Bình | 01:08:03 | Nam | ||
2312 | Nguyễn Minh Hải | 01:22:38 | Nam | ||
26 - Back Hurts Generation | 103 | Bùi Thị Thùy Chi | 25:46 | Nữ | 03:44:40 |
106 | Tô Thành Duy | 38:21 | Nam | ||
109 | Quan Đạt Thành | 01:17:33 | Nam | ||
112 | Đinh Thế Lộc | 01:23:00 | Nam | ||
27 - Chạy như đi bộ | 6303 | Lê Quỳnh Mai | 35:47 | Nữ | 03:45:14 |
6306 | Vũ Thị Hoài Thương | 36:50 | Nữ | ||
6309 | Vũ Văn Hoàng | 01:14:49 | Nam | ||
6312 | Đào Khắc Tuấn | 01:17:49 | Nam | ||
28 - Lá Mơ Hội | 6703 | Nguyễn Hồng Chín | 30:26 | Nữ | 03:47:27 |
6706 | Lê Văn Huân | 49:09 | Nam | ||
6709 | Nguyễn Văn Hoàng | 01:16:30 | Nam | ||
6712 | Nguyễn Anh Tuấn | 01:11:23 | Nam | ||
29 - Gút Gút | 5503 | Lê Thị Dung | 25:59 | Nữ | 03:48:20 |
5506 | Nguyễn Quốc Hùng | 50:22 | Nam | ||
5509 | Khúc Tuấn Vũ | 01:20:13 | Nam | ||
5512 | Trần Quang Ninh | 01:11:46 | Nam | ||
30 - Fantastic Four | 5803 | Vũ Thị Thu Nguyệt | 40:22 | Nữ | 03:49:21 |
5806 | Vũ Sỹ Tùng | 41:44 | Nam | ||
5809 | Dương Văn Đô | 01:08:06 | Nam | ||
5812 | Nguyễn Sơn Tùng | 01:19:09 | Nam | ||
31 - WELL-ONE | 5903 | Nguyễn Thị Thoa | 23:42 | Nữ | 03:49:36 |
5906 | Phạm Minh Chiến | 54:08 | Nam | ||
5909 | Nguyễn Công Thành | 01:20:44 | Nam | ||
5912 | Hồ Ngọc Mạnh | 01:11:02 | Nam | ||
32 - Lủng lẳng | 4603 | Dương Thu Hà | 29:09 | Nữ | 03:49:40 |
4606 | Nguyễn Hữu Việt | 47:44 | Nam | ||
4609 | Trần Xuân Hiệp | 01:05:39 | Nam | ||
4612 | Đinh Quang Huy | 01:27:07 | Nam | ||
33 - Run to die | 6403 | Nguyễn Thị Diệp | 26:19 | Nữ | 03:53:16 |
6406 | Phạm Mạnh Tùng | 50:59 | Nam | ||
6409 | Nguyễn Trọng Dũng | 01:12:20 | Nam | ||
6412 | Lê Minh Khoa | 01:23:39 | Nam | ||
34 - Tuổi 20 | 4703 | Lê Trung Hiếu | 28:47 | Nam | 03:55:09 |
4706 | Nguyễn Thị Sen | 46:09 | Nữ | ||
4709 | Thiều Minh Tài | 01:08:51 | Nam | ||
4712 | Nguyễn Tiến Đạt | 01:31:21 | Nam | ||
35 - Team CBT gây quỹ 2 | 503 | Võ Hoàng Nhật Linh | 25:19 | Nữ | 03:58:33 |
506 | Nguyễn Quốc Cường | 53:20 | Nam | ||
509 | Trần Văn Nam | 01:16:51 | Nam | ||
512 | Nguyễn Công Hân | 01:23:04 | Nam | ||
36 - Team CBT gây quỹ 1 | 403 | Hồ Hồng Như | 30:35 | Nữ | 04:01:15 |
406 | Trần Quốc Thịnh | 50:11 | Nam | ||
409 | Lê Sinh Sắc | 01:14:41 | Nam | ||
412 | Nguyễn Đức Nguyện | 01:25:48 | Nam | ||
37 - "Thiếu" Nữ bên Hoa Huệ | 3503 | Phan Quế Chi | 34:09 | Nữ | 04:03:36 |
3506 | Nguyễn Mạnh Hùng | 46:55 | Nam | ||
3509 | Đặng Tiến Hùng | 48:56 | Nam | ||
3512 | Nguyễn Minh Hiếu | 01:53:36 | Nam | ||
38 - Hố báo cáo chồn | 6203 | Đậu Thị Phương | 26:04 | Nữ | 04:08:34 |
6206 | Nguyễn Văn Khánh | 49:21 | Nam | ||
6209 | Tạ Văn Thùy | 01:17:30 | Nam | ||
6212 | Nguyễn Xuân Tùng | 01:35:39 | Nam | ||
39 - Bỏ giải | 3903 | Nguyễn Thị Quyên | 29:45 | Nữ | 04:09:38 |
3906 | Phạm Quang Hưng | 56:39 | Nam | ||
3909 | Vương Hoàng Sơn | 01:23:24 | Nam | ||
3912 | Trần Văn Hùng | 01:19:50 | Nam | ||
40 - TDHS | 6003 | Trần Hồng Hạnh | 25:41 | Nữ | 04:14:36 |
6006 | Trần Văn Tùng | 59:19 | Nam | ||
6009 | Nguyễn Thanh Sơn | 01:02:25 | Nam | ||
6012 | Hồ Anh Dũng | 01:47:11 | Nam | ||
41 - Cờ Rờ Mờ | 703 | Nguyễn Trúc Loan | 15:52 | Nữ | 04:15:16 |
706 | Trần Hồng Phước | 56:07 | Nam | ||
709 | Phạm Huỳnh Quang Khải | 01:14:02 | Nam | ||
712 | Mai Huỳnh Trung Nguyên | 01:49:16 | Nam | ||
42 - MHKK | 2203 | Vũ Thị Mai | 35:59 | Nữ | 04:21:38 |
2206 | Phùng Văn Khương | 58:53 | Nam | ||
2209 | Nguyễn Minh Hùng | 01:23:08 | Nam | ||
2212 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 01:23:37 | Nam | ||
43 - Mì Xiên Bẩn | 1803 | Phạm Thị Minh Hằng | 36:12 | Nữ | 04:26:03 |
1806 | Nguyễn Trí Hùng | 50:37 | Nam | ||
1809 | Trần Tuấn Long | 01:30:42 | Nam | ||
1812 | Lê Vĩnh Nhơn | 01:28:32 | Nam | ||
44 - Chị em cân tất | 4003 | Lê Thị Hường | 27:51 | Nữ | 04:26:11 |
4006 | Phan Thị Hà Trang | 47:49 | Nữ | ||
4009 | Hồ Huy Thái | 01:15:56 | Nam | ||
4012 | Cao Thị Hương Giang | 01:54:34 | Nữ | ||
45 - IT 2 | 7203 | Phạm Ngọc Kim Xuyên | 36:06 | Nữ | 04:26:53 |
7206 | Nguyễn Thị Chi | 01:07:51 | Nữ | ||
7209 | Nguyen Duc Hoang | 01:18:39 | Nam | ||
7212 | Dương Minh Độ | 01:24:18 | Nam | ||
46 - PS2 | 203 | Châu Hà Phước Liêm | 32:31 | Nam | 04:29:07 |
206 | Nguyễn Thị Thảo Trang | 50:41 | Nữ | ||
209 | Trương Anh Dũng | 01:24:01 | Nam | ||
212 | Nguyễn Công Minh | 01:41:53 | Nam | ||
47 - Team case cối!! | 3803 | Đoàn Phương Thảo | 29:22 | Nữ | 04:35:38 |
3806 | Nguyễn Thanh Tùng | 49:07 | Nam | ||
3809 | Nguyễn Xuân Bách | 01:29:16 | Nam | ||
3812 | Lê Đình Cường | 01:47:54 | Nam | ||
48 - Đu Đỉnh Bắt Đáy | 4103 | Bùi Tuấn Khôi | 21:56 | Nam | 04:39:50 |
4106 | Trần Thị Quỳnh Nga | 57:01 | Nữ | ||
4109 | Nguyễn Văn Phúc | 01:36:06 | Nam | ||
4112 | Đinh Trọng Thủy | 01:44:47 | Nam | ||
49 - Luôn Vui Tươi | 2603 | Nguyễn Thị Tươi | 26:38 | Nữ | 04:40:14 |
2606 | Nguyễn Ngọc Nhanh | 49:57 | Nữ | ||
2609 | Nguyễn Công Thành | 01:31:11 | Nam | ||
2612 | Chu Văn Quyền | 01:52:29 | Nam | ||
50 - T-Nhà | 2103 | Đào Huyền Trang | 01:13:20 | Nữ | 04:43:27 |
2106 | Đỗ Thị Anh Ngân | 42:04 | Nữ | ||
2109 | Phạm Quang Hòa | 01:22:43 | Nam | ||
2112 | Nguyễn Việt Anh | 01:25:21 | Nam | ||
51 - Team "Thiếu" Nữ 1 | 3403 | Nguyễn Thùy Trang | 31:23 | Nữ | 04:43:27 |
3406 | Nguyễn Anh Tuấn | 56:43 | Nam | ||
3409 | Vũ Đức Việt | 01:30:55 | Nam | ||
3412 | Đỗ Thế Vinh | 01:44:26 | Nam | ||
52 - IT 1 | 7103 | Phạm Thị Hương Giang | 40:25 | Nữ | 04:43:50 |
7106 | Nguyễn Thị Hải Yến | 01:07:52 | Nữ | ||
7109 | Nguyễn Chí Hải | 01:01:42 | Nam | ||
7112 | Đào Ngọc Cương | 01:53:53 | Nam | ||
53 - 1 triệu merchants | 2903 | Nhữ Thị Vân Anh | 29:22 | Nữ | 04:47:07 |
2906 | Hà Thị Thủy | 49:24 | Nữ | ||
2909 | Phí Thị Thanh | 01:36:04 | Nữ | ||
2912 | Trần Đăng Khoa | 01:52:17 | Nam | ||
54 - CLB siêu nhân | 2703 | Bùi Thị Mỹ | 31:38 | Nữ | 04:48:31 |
2706 | Lê Thị Nga | 01:02:20 | Nữ | ||
2709 | Nguyễn Đức Anh | 01:09:26 | Nam | ||
2712 | Nguyễn Hoài Nam | 02:05:08 | Nam | ||
55 - ducnm17 | 4203 | Trần Thị Lê Na | 35:42 | Nữ | 05:14:50 |
4206 | Nguyễn Công Bằng | 57:28 | Nam | ||
4209 | Lê Mạnh Quân | 01:36:32 | Nam | ||
4212 | Nguyễn Minh Đức | 02:05:08 | Nam |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com